Todos os Resultados da Loteria Federal

🎫 Todos os Resultados — Loteria Federal

Ordem Crescente — Os 5 bilhetes premiados em ordem do 1º ao 5º prêmio.

6.100 concursos · Atualizado em 16/10/2026

Página 12 de 122 — concursos 5.501 a 5.550

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Loteria Federal. A Loteria Federal é uma das mais antigas loterias do Brasil. Em cada sorteio são premiados 5 bilhetes do 1º ao 5º prêmio. Por ser um jogo de bilhetes (não de prognóstico numérico), a ordenação é sempre do 1º ao 5º prêmio.

ConcursoData B1B2B3B4B5
5559 05/05/2021 3949 5904 28200 39568 68828
5558 28/04/2021 20462 46670 62607 93104 95430
5557 24/04/2021 30935 77128 79719 91748 92277
5556 17/04/2021 6487 23204 43997 69903 75251
5555 14/04/2021 20086 52694 56000 69351 97597
5554 10/04/2021 15563 31186 34333 73309 98380
5553 07/04/2021 30083 36062 48245 69447 69860
5552 03/04/2021 8530 21937 26931 33575 65199
5551 31/03/2021 8133 21351 43561 53666 67752
5550 27/03/2021 29555 36405 41050 41717 49364
5549 24/03/2021 11936 59751 64908 92758 96920
5548 20/03/2021 8985 11088 67355 75016 78459
5547 17/03/2021 35820 40177 59107 61680 83532
5546 13/03/2021 2097 15638 18101 37584 54072
5545 10/03/2021 31203 70806 82510 95056 98441
5544 06/03/2021 8449 12202 13428 43844 44721
5543 03/03/2021 7780 9047 20530 28040 43409
5542 27/02/2021 2460 14954 17787 27977 98438
5541 24/02/2021 6475 32456 34007 51863 76641
5540 20/02/2021 15455 23696 30104 35090 36750
5539 18/02/2021 7607 14331 25355 54010 61972
5538 13/02/2021 12523 16441 56169 67813 70359
5537 10/02/2021 5023 15179 34101 38750 55186
5536 06/02/2021 17306 22214 36296 80233 89316
5535 03/02/2021 33300 67674 68251 75121 93918
5534 30/01/2021 11193 17619 51445 86477 86819
5533 27/01/2021 9077 25334 31886 75074 76074
5532 23/01/2021 31131 44617 53181 78160 80145
5531 20/01/2021 2317 2531 3024 11870 64798
5530 16/01/2021 34111 52041 54014 62427 74610
5529 13/01/2021 2927 57538 57810 88596 96148
5528 09/01/2021 17291 33665 36040 45509 54267
5527 06/01/2021 4827 31640 45925 53377 66250
5526 30/12/2020 1339 39888 62547 74262 95655
5525 23/12/2020 1522 22206 58847 63764 67258
5524 19/12/2020 3789 12249 41902 90201 96404
5523 16/12/2020 27738 31446 45324 91566 97736
5522 12/12/2020 10025 14363 55383 73232 75442
5521 09/12/2020 20693 50262 79192 80692 84087
5520 05/12/2020 12911 36677 48605 68364 99928
5519 02/12/2020 20592 28137 60513 72996 92575
5518 28/11/2020 8400 18323 46174 49190 68046
5517 25/11/2020 41251 43144 65519 72345 88246
5516 21/11/2020 37361 42493 55651 56837 78035
5515 18/11/2020 39994 42840 43265 47976 50506
5514 14/11/2020 25860 50313 81313 97646 99365
5513 11/11/2020 14278 42777 57143 66010 85447
5512 07/11/2020 16107 26051 34567 70036 76631
5511 04/11/2020 428 670 1729 43350 59518
5510 31/10/2020 2821 18658 32752 55415 56902

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.