Todos os Resultados da Loteria Federal

🎫 Todos os Resultados — Loteria Federal

Ordem Crescente — Os 5 bilhetes premiados em ordem do 1º ao 5º prêmio.

6.087 concursos · Atualizado em 01/09/2026

Página 13 de 122 — concursos 5.438 a 5.487

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Loteria Federal. A Loteria Federal é uma das mais antigas loterias do Brasil. Em cada sorteio são premiados 5 bilhetes do 1º ao 5º prêmio. Por ser um jogo de bilhetes (não de prognóstico numérico), a ordenação é sempre do 1º ao 5º prêmio.

ConcursoData B1B2B3B4B5
5487 05/09/2020 2929 7864 50983 59296 60308
5486 29/08/2020 3743 9070 37120 58470 88775
5485 22/08/2020 20831 40515 41632 62758 95134
5484 15/08/2020 39713 50515 52913 76811 81225
5483 08/08/2020 4083 10254 56346 73142 91607
5482 01/08/2020 8560 14993 41715 66479 79626
5481 25/07/2020 38370 47891 56757 56765 89189
5480 18/07/2020 17102 23367 24804 35477 39594
5479 11/07/2020 3724 14855 34989 87136 94861
5478 04/07/2020 4814 7867 27005 54457 60674
5477 18/03/2020 44129 50411 64624 78488 92652
5476 14/03/2020 4343 66438 67580 77375 86451
5475 11/03/2020 14743 16425 58754 62717 67071
5474 07/03/2020 12142 67642 70161 70795 86554
5473 04/03/2020 31766 38882 64222 69938 76391
5472 29/02/2020 210 16025 17560 26078 92531
5471 27/02/2020 22842 52690 55938 66955 94041
5470 22/02/2020 5667 25834 53577 87914 96516
5469 19/02/2020 16089 35420 39408 62738 91014
5468 15/02/2020 25344 35676 51097 66473 75978
5467 12/02/2020 7699 14465 53807 71415 92302
5466 08/02/2020 15925 18533 21703 46191 82160
5465 05/02/2020 6177 48923 68389 74444 80566
5464 01/02/2020 1136 7196 47258 79861 89369
5463 29/01/2020 7443 11992 32609 41574 62189
5462 25/01/2020 13580 38219 47449 74888 88440
5461 22/01/2020 19449 25816 43911 47066 95689
5460 18/01/2020 24744 28829 47634 69557 91696
5459 15/01/2020 5031 5441 23779 48605 63703
5458 11/01/2020 19085 42112 69992 70448 73440
5457 08/01/2020 21529 40339 56782 80070 90677
5456 04/01/2020 16230 22813 26300 75054 82130
5455 02/01/2020 19070 31638 45209 48306 57364
5454 31/12/2019 11752 13836 18881 22349 99846
5453 28/12/2019 18875 20146 37369 47467 74485
5452 24/12/2019 11727 30754 46317 46629 58182
5451 21/12/2019 7088 11332 13964 36977 75827
5450 18/12/2019 44312 44744 50609 61503 91591
5449 14/12/2019 34414 37969 56894 90391 95879
5448 11/12/2019 19122 20267 31947 37249 85211
5447 07/12/2019 26017 36048 45791 58477 76887
5446 04/12/2019 13916 24005 37963 48754 93484
5445 30/11/2019 16226 16571 35397 48012 56410
5444 27/11/2019 2815 5947 16196 44061 60482
5443 23/11/2019 15779 57468 59737 75714 78470
5442 20/11/2019 7925 24713 34130 37779 80993
5441 16/11/2019 24291 51500 55432 57448 82771
5440 13/11/2019 8531 22712 44485 59503 60072
5439 09/11/2019 14600 20566 42421 48711 59761
5438 06/11/2019 22337 26998 39619 49127 67284

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.