Todos os Resultados da Loteria Federal

🎫 Todos os Resultados — Loteria Federal

Ordem Crescente — Os 5 bilhetes premiados em ordem do 1º ao 5º prêmio.

6.100 concursos · Atualizado em 16/10/2026

Página 15 de 122 — concursos 5.351 a 5.400

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Loteria Federal. A Loteria Federal é uma das mais antigas loterias do Brasil. Em cada sorteio são premiados 5 bilhetes do 1º ao 5º prêmio. Por ser um jogo de bilhetes (não de prognóstico numérico), a ordenação é sempre do 1º ao 5º prêmio.

ConcursoData B1B2B3B4B5
5400 26/06/2019 8503 8723 33049 65229 94681
5399 22/06/2019 37117 46873 71539 78405 80239
5398 19/06/2019 2094 6310 16689 68681 90299
5397 15/06/2019 7033 31912 45962 72080 78976
5396 12/06/2019 19008 40403 47385 49634 92224
5395 08/06/2019 37258 44630 49490 55710 64870
5394 05/06/2019 11757 24454 32874 52075 66124
5393 01/06/2019 22194 28918 63405 71732 86750
5392 29/05/2019 24211 26934 28467 57503 58221
5391 25/05/2019 10799 48960 62566 79859 88018
5390 22/05/2019 25170 38315 45081 56200 58355
5389 18/05/2019 21903 42280 52853 74402 75170
5388 15/05/2019 2716 27675 57036 65001 87895
5387 11/05/2019 9141 33285 50761 56302 89421
5386 08/05/2019 6032 34302 44743 50650 95262
5385 04/05/2019 1506 5049 10797 40774 59238
5384 02/05/2019 6586 11490 44470 86049 87268
5383 27/04/2019 10194 32672 41620 76007 86276
5382 24/04/2019 11566 38146 41959 59312 59362
5381 20/04/2019 43825 44460 52431 61696 67720
5380 17/04/2019 5318 25201 27945 39422 54871
5379 13/04/2019 6366 8162 31483 41442 88003
5378 10/04/2019 4970 9879 55778 67936 98426
5377 06/04/2019 26420 27605 62522 82442 96937
5376 03/04/2019 8888 28470 36834 77233 89987
5375 30/03/2019 16255 36813 45724 65903 69453
5374 27/03/2019 5325 34992 58129 75338 89210
5373 23/03/2019 5663 16025 16721 58210 77355
5372 20/03/2019 3968 12305 46367 46895 99580
5371 16/03/2019 16653 19154 40066 68205 91418
5370 13/03/2019 630 11658 80441 80703 84855
5369 09/03/2019 40704 48674 74808 75706 86451
5368 07/03/2019 3494 37583 45956 57474 71915
5367 02/03/2019 50186 52307 58355 71677 92704
5366 27/02/2019 33550 45691 46886 57871 79046
5365 23/02/2019 14 677 4343 8103 14707
5364 20/02/2019 2924 6160 14573 17730 86201
5363 16/02/2019 2348 8047 27572 58115 78683
5362 13/02/2019 2086 2178 5332 44553 53027
5361 09/02/2019 6995 20444 27371 43460 55971
5360 06/02/2019 15279 16358 34837 76131 81436
5359 02/02/2019 34790 44022 49129 58373 62101
5358 30/01/2019 1593 9453 40416 57070 69782
5357 26/01/2019 7696 12970 45791 46950 54015
5356 23/01/2019 29348 48435 60016 66859 73723
5355 19/01/2019 14408 15953 46099 48201 71491
5354 16/01/2019 11934 13020 17644 65056 71362
5353 12/01/2019 7643 8372 11903 26740 72873
5352 09/01/2019 54415 57913 65069 71466 74346
5351 05/01/2019 26528 28443 38551 60183 68426

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.