🎫 Todos os Resultados — Loteria Federal
Ordem Crescente — Os 5 bilhetes premiados em ordem do 1º ao 5º prêmio.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Loteria Federal. A Loteria Federal é uma das mais antigas loterias do Brasil. Em cada sorteio são premiados 5 bilhetes do 1º ao 5º prêmio. Por ser um jogo de bilhetes (não de prognóstico numérico), a ordenação é sempre do 1º ao 5º prêmio.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5633 | 26/01/2022 | 13860 | 62096 | 80005 | 95741 | 96915 |
| 5632 | 22/01/2022 | 19189 | 20274 | 64600 | 85987 | 99266 |
| 5631 | 19/01/2022 | 5146 | 5248 | 12868 | 24987 | 87771 |
| 5630 | 15/01/2022 | 37 | 32255 | 52523 | 67782 | 75953 |
| 5629 | 12/01/2022 | 226 | 25273 | 55609 | 59048 | 84241 |
| 5628 | 08/01/2022 | 12263 | 18080 | 28757 | 68040 | 99210 |
| 5627 | 05/01/2022 | 8033 | 32235 | 44219 | 60030 | 87786 |
| 5626 | 31/12/2021 | 25053 | 29754 | 50316 | 72820 | 80014 |
| 5625 | 24/12/2021 | 37004 | 48743 | 75563 | 77843 | 78158 |
| 5624 | 22/12/2021 | 3477 | 26701 | 28242 | 66757 | 86447 |
| 5623 | 18/12/2021 | 10118 | 12148 | 36650 | 43499 | 46306 |
| 5622 | 15/12/2021 | 3288 | 19900 | 64895 | 75454 | 81461 |
| 5621 | 11/12/2021 | 25194 | 75656 | 81431 | 83519 | 94492 |
| 5620 | 08/12/2021 | 30467 | 38411 | 55705 | 72929 | 96151 |
| 5619 | 04/12/2021 | 1498 | 7754 | 15904 | 72834 | 84856 |
| 5618 | 01/12/2021 | 16422 | 18759 | 36362 | 69734 | 87278 |
| 5617 | 27/11/2021 | 14270 | 36928 | 39615 | 56949 | 71716 |
| 5616 | 24/11/2021 | 4801 | 8061 | 65194 | 73199 | 88102 |
| 5615 | 20/11/2021 | 12625 | 14162 | 67605 | 67963 | 99802 |
| 5614 | 13/11/2021 | 7325 | 12753 | 14541 | 41990 | 89203 |
| 5613 | 10/11/2021 | 7647 | 13056 | 16047 | 43376 | 44572 |
| 5612 | 06/11/2021 | 33225 | 43160 | 69846 | 71421 | 99002 |
| 5611 | 03/11/2021 | 1058 | 18788 | 42431 | 68349 | 86576 |
| 5610 | 30/10/2021 | 46972 | 51273 | 54371 | 55412 | 83641 |
| 5609 | 27/10/2021 | 16928 | 25833 | 34429 | 90717 | 94185 |
| 5608 | 23/10/2021 | 31850 | 37505 | 39090 | 49025 | 85559 |
| 5607 | 20/10/2021 | 2536 | 37435 | 62943 | 65819 | 75401 |
| 5606 | 16/10/2021 | 1954 | 19710 | 64047 | 72366 | 79603 |
| 5605 | 13/10/2021 | 9071 | 31825 | 39559 | 42131 | 54654 |
| 5604 | 09/10/2021 | 8925 | 9695 | 19327 | 51017 | 51250 |
| 5603 | 06/10/2021 | 23181 | 31751 | 49959 | 74605 | 80753 |
| 5602 | 02/10/2021 | 10080 | 45469 | 66903 | 81813 | 87788 |
| 5601 | 29/09/2021 | 874 | 49952 | 54199 | 81680 | 84070 |
| 5600 | 25/09/2021 | 13989 | 25054 | 31955 | 38212 | 52377 |
| 5599 | 22/09/2021 | 2135 | 18606 | 24760 | 82089 | 93201 |
| 5598 | 18/09/2021 | 15136 | 20684 | 35151 | 38300 | 45196 |
| 5597 | 15/09/2021 | 20931 | 21764 | 34173 | 46068 | 76701 |
| 5596 | 11/09/2021 | 10883 | 12767 | 49930 | 50502 | 81384 |
| 5595 | 08/09/2021 | 41744 | 53050 | 56251 | 80905 | 82006 |
| 5594 | 04/09/2021 | 13754 | 43626 | 44548 | 69653 | 82338 |
| 5593 | 01/09/2021 | 19942 | 26657 | 63644 | 83810 | 99708 |
| 5592 | 28/08/2021 | 17672 | 44183 | 66463 | 84923 | 91219 |
| 5591 | 25/08/2021 | 16923 | 32940 | 44212 | 59012 | 72116 |
| 5590 | 21/08/2021 | 5331 | 5386 | 20520 | 55160 | 98595 |
| 5589 | 18/08/2021 | 268 | 1323 | 14278 | 16400 | 99367 |
| 5588 | 14/08/2021 | 10682 | 24044 | 47071 | 61526 | 78909 |
| 5587 | 11/08/2021 | 1249 | 3489 | 32883 | 55175 | 75038 |
| 5586 | 07/08/2021 | 2429 | 11915 | 16035 | 36408 | 62173 |
| 5585 | 04/08/2021 | 20940 | 49962 | 77276 | 81785 | 84809 |
| 5584 | 31/07/2021 | 5293 | 13566 | 43792 | 53873 | 83611 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.