Todos os Resultados da Loteria Federal

🎫 Todos os Resultados — Loteria Federal

Ordem Crescente — Os 5 bilhetes premiados em ordem do 1º ao 5º prêmio.

6.074 concursos · Atualizado em 18/07/2026

Página 7 de 122 — concursos 5.725 a 5.774

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Loteria Federal. A Loteria Federal é uma das mais antigas loterias do Brasil. Em cada sorteio são premiados 5 bilhetes do 1º ao 5º prêmio. Por ser um jogo de bilhetes (não de prognóstico numérico), a ordenação é sempre do 1º ao 5º prêmio.

ConcursoData B1B2B3B4B5
5783 19/07/2023 13399 21712 50176 60243 81258
5782 15/07/2023 32542 32550 70173 84353 95479
5781 12/07/2023 17491 23345 35303 36183 97349
5780 08/07/2023 7413 37069 81120 93393 99514
5779 05/07/2023 42792 55746 78866 83144 90186
5778 01/07/2023 10599 13738 33568 49105 85524
5777 28/06/2023 20790 22562 60445 88828 95554
5776 24/06/2023 4489 10814 12763 51399 51606
5775 21/06/2023 15235 27666 48336 90064 93046
5774 17/06/2023 62639 66177 74899 77129 81190
5773 14/06/2023 7309 9084 16992 56204 79527
5772 10/06/2023 30999 38963 43844 51328 87777
5771 07/06/2023 19655 36337 39395 80175 86998
5770 03/06/2023 2721 4841 27085 63080 83889
5769 31/05/2023 875 15502 55181 80884 96767
5768 27/05/2023 39766 41689 41793 54048 63652
5767 24/05/2023 4528 7287 30136 57715 94475
5766 20/05/2023 12955 54667 85445 97894 98909
5765 17/05/2023 13902 33770 63511 68410 96610
5764 13/05/2023 15553 19717 36827 46292 62555
5763 10/05/2023 2040 29512 45261 86239 97258
5762 06/05/2023 15030 15777 48964 78678 80841
5761 03/05/2023 28250 36734 65802 81143 89762
5760 29/04/2023 50177 51250 52582 67978 89400
5759 26/04/2023 5587 8096 29632 49250 95594
5758 22/04/2023 30220 59350 67233 78005 82643
5757 19/04/2023 10200 10367 25002 34125 91653
5756 15/04/2023 47434 61870 76074 78643 78992
5755 12/04/2023 5013 38020 62538 83038 94813
5754 08/04/2023 5245 58041 61802 78468 79654
5753 05/04/2023 38431 49164 60929 79821 90495
5752 01/04/2023 26379 28792 69918 83070 99305
5751 29/03/2023 7353 23173 32394 69686 91608
5750 25/03/2023 12134 48295 48412 54299 73726
5749 22/03/2023 54724 78755 80258 91376 91753
5748 18/03/2023 24919 46980 51807 85850 97922
5747 15/03/2023 45145 46850 81365 94456 99918
5746 11/03/2023 27073 37569 59011 82762 86087
5745 08/03/2023 25796 30915 62783 63152 64572
5744 04/03/2023 2767 7118 21105 35942 98477
5743 01/03/2023 26275 30467 36350 49567 99240
5742 25/02/2023 15441 37887 55273 62619 87938
5741 18/02/2023 1357 6020 33144 57399 88869
5740 15/02/2023 12268 21427 23410 57256 80567
5739 11/02/2023 34002 44821 59186 77123 89085
5738 08/02/2023 23267 37231 71907 77081 77846
5737 04/02/2023 4061 50011 50460 73491 99963
5736 01/02/2023 4104 6760 29942 70630 80672
5735 28/01/2023 3847 29081 30196 59353 90223
5734 25/01/2023 54248 61006 76724 79210 88141

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.