Todos os Resultados da Loteria Federal

🎫 Todos os Resultados — Loteria Federal

Ordem Crescente — Os 5 bilhetes premiados em ordem do 1º ao 5º prêmio.

6.074 concursos · Atualizado em 18/07/2026

Página 9 de 122 — concursos 5.625 a 5.674

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Loteria Federal. A Loteria Federal é uma das mais antigas loterias do Brasil. Em cada sorteio são premiados 5 bilhetes do 1º ao 5º prêmio. Por ser um jogo de bilhetes (não de prognóstico numérico), a ordenação é sempre do 1º ao 5º prêmio.

ConcursoData B1B2B3B4B5
5683 23/07/2022 19376 23021 59537 63867 76464
5682 20/07/2022 14041 24133 27043 55677 72230
5681 16/07/2022 7889 9014 16545 47844 78117
5680 13/07/2022 19701 33812 68507 86957 95375
5679 09/07/2022 7874 24036 37544 53990 70891
5678 06/07/2022 12357 14012 20355 28332 48296
5677 02/07/2022 15188 54084 68273 74020 86645
5676 29/06/2022 9028 66550 75195 80393 99440
5675 25/06/2022 13930 25977 33840 59707 75071
5674 22/06/2022 3700 22662 45050 48121 88753
5673 18/06/2022 37325 62360 63706 65266 73892
5672 15/06/2022 20818 24724 40229 53581 79413
5671 11/06/2022 19983 25901 26774 78357 78845
5670 08/06/2022 15830 54332 68013 70979 71849
5669 04/06/2022 303 7678 17274 18505 40291
5668 01/06/2022 12235 26745 49167 77916 90366
5667 28/05/2022 18748 21031 23899 59009 64316
5666 25/05/2022 8245 12594 27818 29985 80595
5665 21/05/2022 29908 65152 78748 80390 88926
5664 18/05/2022 8182 14234 31057 70279 88597
5663 14/05/2022 10251 13256 35587 52600 73159
5662 11/05/2022 20706 44864 48274 69668 79933
5661 07/05/2022 9369 35483 38672 49019 93077
5660 04/05/2022 7350 26215 29381 57199 73897
5659 30/04/2022 27613 29382 45639 69884 97095
5658 27/04/2022 16157 19090 23169 41382 76321
5657 23/04/2022 6566 26746 46523 53156 58064
5656 20/04/2022 51820 58906 76579 83687 91171
5655 16/04/2022 871 24701 33085 34327 35070
5654 13/04/2022 22470 33493 49520 54798 77563
5653 09/04/2022 9359 11742 23147 82032 94805
5652 06/04/2022 8413 38852 44302 89577 96497
5651 02/04/2022 19237 51962 53698 64601 78205
5650 30/03/2022 26223 32463 33279 46507 65395
5649 26/03/2022 6542 35329 47882 88785 89385
5648 23/03/2022 10191 13741 21848 59598 76678
5647 19/03/2022 26990 29674 31163 82051 85998
5646 16/03/2022 9414 22415 33799 34387 65838
5645 12/03/2022 9374 27517 30407 33251 58676
5644 09/03/2022 16366 20988 47878 50068 98404
5643 05/03/2022 43504 43527 64697 67716 87256
5642 26/02/2022 21973 25810 47756 52484 90155
5641 23/02/2022 1879 18524 36179 57300 94935
5640 19/02/2022 12271 32646 37159 79044 89312
5639 16/02/2022 18218 18351 49005 70050 75113
5638 12/02/2022 19265 22106 57951 58855 74625
5637 09/02/2022 23992 32796 42270 58569 70298
5636 05/02/2022 11226 27744 54450 69847 82900
5635 02/02/2022 25950 36120 59260 80892 86307
5634 29/01/2022 8107 59094 68157 84994 99841

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.