🎫 Todos os Resultados — Loteria Federal
Ordem Crescente — Os 5 bilhetes premiados em ordem do 1º ao 5º prêmio.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Loteria Federal. A Loteria Federal é uma das mais antigas loterias do Brasil. Em cada sorteio são premiados 5 bilhetes do 1º ao 5º prêmio. Por ser um jogo de bilhetes (não de prognóstico numérico), a ordenação é sempre do 1º ao 5º prêmio.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5583 | 28/07/2021 | 46270 | 59463 | 70504 | 73202 | 85128 |
| 5582 | 24/07/2021 | 15989 | 45732 | 51258 | 66188 | 80860 |
| 5581 | 21/07/2021 | 13970 | 23558 | 32209 | 66637 | 69698 |
| 5580 | 17/07/2021 | 494 | 16757 | 38690 | 57903 | 65748 |
| 5579 | 14/07/2021 | 7535 | 23927 | 40481 | 74734 | 97841 |
| 5578 | 10/07/2021 | 16991 | 25979 | 47913 | 69673 | 93065 |
| 5577 | 07/07/2021 | 31997 | 72961 | 77152 | 82207 | 85679 |
| 5576 | 03/07/2021 | 11004 | 23098 | 54926 | 63047 | 95007 |
| 5575 | 30/06/2021 | 1268 | 32037 | 85545 | 94664 | 96259 |
| 5574 | 26/06/2021 | 25013 | 27751 | 29305 | 54129 | 59180 |
| 5573 | 23/06/2021 | 10745 | 15741 | 22747 | 98827 | 99655 |
| 5572 | 19/06/2021 | 19891 | 22239 | 35089 | 67074 | 83263 |
| 5571 | 16/06/2021 | 25281 | 28979 | 46309 | 51172 | 67336 |
| 5570 | 12/06/2021 | 1023 | 3655 | 42563 | 50592 | 69661 |
| 5569 | 09/06/2021 | 22905 | 40012 | 42806 | 45867 | 64332 |
| 5568 | 05/06/2021 | 46089 | 67634 | 81373 | 84241 | 97277 |
| 5567 | 02/06/2021 | 3412 | 3481 | 6316 | 54378 | 79290 |
| 5566 | 29/05/2021 | 9266 | 55871 | 59309 | 82844 | 89282 |
| 5565 | 26/05/2021 | 5269 | 21232 | 25410 | 58322 | 74793 |
| 5564 | 22/05/2021 | 5644 | 6389 | 40297 | 52824 | 56240 |
| 5563 | 19/05/2021 | 38740 | 45339 | 45664 | 59010 | 98367 |
| 5562 | 15/05/2021 | 26407 | 40843 | 58394 | 68352 | 97116 |
| 5561 | 12/05/2021 | 7660 | 33197 | 33730 | 52913 | 72623 |
| 5560 | 08/05/2021 | 38233 | 48882 | 59300 | 59973 | 88852 |
| 5559 | 05/05/2021 | 3949 | 5904 | 28200 | 39568 | 68828 |
| 5558 | 28/04/2021 | 20462 | 46670 | 62607 | 93104 | 95430 |
| 5557 | 24/04/2021 | 30935 | 77128 | 79719 | 91748 | 92277 |
| 5556 | 17/04/2021 | 6487 | 23204 | 43997 | 69903 | 75251 |
| 5555 | 14/04/2021 | 20086 | 52694 | 56000 | 69351 | 97597 |
| 5554 | 10/04/2021 | 15563 | 31186 | 34333 | 73309 | 98380 |
| 5553 | 07/04/2021 | 30083 | 36062 | 48245 | 69447 | 69860 |
| 5552 | 03/04/2021 | 8530 | 21937 | 26931 | 33575 | 65199 |
| 5551 | 31/03/2021 | 8133 | 21351 | 43561 | 53666 | 67752 |
| 5550 | 27/03/2021 | 29555 | 36405 | 41050 | 41717 | 49364 |
| 5549 | 24/03/2021 | 11936 | 59751 | 64908 | 92758 | 96920 |
| 5548 | 20/03/2021 | 8985 | 11088 | 67355 | 75016 | 78459 |
| 5547 | 17/03/2021 | 35820 | 40177 | 59107 | 61680 | 83532 |
| 5546 | 13/03/2021 | 2097 | 15638 | 18101 | 37584 | 54072 |
| 5545 | 10/03/2021 | 31203 | 70806 | 82510 | 95056 | 98441 |
| 5544 | 06/03/2021 | 8449 | 12202 | 13428 | 43844 | 44721 |
| 5543 | 03/03/2021 | 7780 | 9047 | 20530 | 28040 | 43409 |
| 5542 | 27/02/2021 | 2460 | 14954 | 17787 | 27977 | 98438 |
| 5541 | 24/02/2021 | 6475 | 32456 | 34007 | 51863 | 76641 |
| 5540 | 20/02/2021 | 15455 | 23696 | 30104 | 35090 | 36750 |
| 5539 | 18/02/2021 | 7607 | 14331 | 25355 | 54010 | 61972 |
| 5538 | 13/02/2021 | 12523 | 16441 | 56169 | 67813 | 70359 |
| 5537 | 10/02/2021 | 5023 | 15179 | 34101 | 38750 | 55186 |
| 5536 | 06/02/2021 | 17306 | 22214 | 36296 | 80233 | 89316 |
| 5535 | 03/02/2021 | 33300 | 67674 | 68251 | 75121 | 93918 |
| 5534 | 30/01/2021 | 11193 | 17619 | 51445 | 86477 | 86819 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.