🎫 Todos os Resultados — Loteria Federal
Ordem Crescente — Os 5 bilhetes premiados em ordem do 1º ao 5º prêmio.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Loteria Federal. A Loteria Federal é uma das mais antigas loterias do Brasil. Em cada sorteio são premiados 5 bilhetes do 1º ao 5º prêmio. Por ser um jogo de bilhetes (não de prognóstico numérico), a ordenação é sempre do 1º ao 5º prêmio.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5609 | 27/10/2021 | 16928 | 25833 | 34429 | 90717 | 94185 |
| 5608 | 23/10/2021 | 31850 | 37505 | 39090 | 49025 | 85559 |
| 5607 | 20/10/2021 | 2536 | 37435 | 62943 | 65819 | 75401 |
| 5606 | 16/10/2021 | 1954 | 19710 | 64047 | 72366 | 79603 |
| 5605 | 13/10/2021 | 9071 | 31825 | 39559 | 42131 | 54654 |
| 5604 | 09/10/2021 | 8925 | 9695 | 19327 | 51017 | 51250 |
| 5603 | 06/10/2021 | 23181 | 31751 | 49959 | 74605 | 80753 |
| 5602 | 02/10/2021 | 10080 | 45469 | 66903 | 81813 | 87788 |
| 5601 | 29/09/2021 | 874 | 49952 | 54199 | 81680 | 84070 |
| 5600 | 25/09/2021 | 13989 | 25054 | 31955 | 38212 | 52377 |
| 5599 | 22/09/2021 | 2135 | 18606 | 24760 | 82089 | 93201 |
| 5598 | 18/09/2021 | 15136 | 20684 | 35151 | 38300 | 45196 |
| 5597 | 15/09/2021 | 20931 | 21764 | 34173 | 46068 | 76701 |
| 5596 | 11/09/2021 | 10883 | 12767 | 49930 | 50502 | 81384 |
| 5595 | 08/09/2021 | 41744 | 53050 | 56251 | 80905 | 82006 |
| 5594 | 04/09/2021 | 13754 | 43626 | 44548 | 69653 | 82338 |
| 5593 | 01/09/2021 | 19942 | 26657 | 63644 | 83810 | 99708 |
| 5592 | 28/08/2021 | 17672 | 44183 | 66463 | 84923 | 91219 |
| 5591 | 25/08/2021 | 16923 | 32940 | 44212 | 59012 | 72116 |
| 5590 | 21/08/2021 | 5331 | 5386 | 20520 | 55160 | 98595 |
| 5589 | 18/08/2021 | 268 | 1323 | 14278 | 16400 | 99367 |
| 5588 | 14/08/2021 | 10682 | 24044 | 47071 | 61526 | 78909 |
| 5587 | 11/08/2021 | 1249 | 3489 | 32883 | 55175 | 75038 |
| 5586 | 07/08/2021 | 2429 | 11915 | 16035 | 36408 | 62173 |
| 5585 | 04/08/2021 | 20940 | 49962 | 77276 | 81785 | 84809 |
| 5584 | 31/07/2021 | 5293 | 13566 | 43792 | 53873 | 83611 |
| 5583 | 28/07/2021 | 46270 | 59463 | 70504 | 73202 | 85128 |
| 5582 | 24/07/2021 | 15989 | 45732 | 51258 | 66188 | 80860 |
| 5581 | 21/07/2021 | 13970 | 23558 | 32209 | 66637 | 69698 |
| 5580 | 17/07/2021 | 494 | 16757 | 38690 | 57903 | 65748 |
| 5579 | 14/07/2021 | 7535 | 23927 | 40481 | 74734 | 97841 |
| 5578 | 10/07/2021 | 16991 | 25979 | 47913 | 69673 | 93065 |
| 5577 | 07/07/2021 | 31997 | 72961 | 77152 | 82207 | 85679 |
| 5576 | 03/07/2021 | 11004 | 23098 | 54926 | 63047 | 95007 |
| 5575 | 30/06/2021 | 1268 | 32037 | 85545 | 94664 | 96259 |
| 5574 | 26/06/2021 | 25013 | 27751 | 29305 | 54129 | 59180 |
| 5573 | 23/06/2021 | 10745 | 15741 | 22747 | 98827 | 99655 |
| 5572 | 19/06/2021 | 19891 | 22239 | 35089 | 67074 | 83263 |
| 5571 | 16/06/2021 | 25281 | 28979 | 46309 | 51172 | 67336 |
| 5570 | 12/06/2021 | 1023 | 3655 | 42563 | 50592 | 69661 |
| 5569 | 09/06/2021 | 22905 | 40012 | 42806 | 45867 | 64332 |
| 5568 | 05/06/2021 | 46089 | 67634 | 81373 | 84241 | 97277 |
| 5567 | 02/06/2021 | 3412 | 3481 | 6316 | 54378 | 79290 |
| 5566 | 29/05/2021 | 9266 | 55871 | 59309 | 82844 | 89282 |
| 5565 | 26/05/2021 | 5269 | 21232 | 25410 | 58322 | 74793 |
| 5564 | 22/05/2021 | 5644 | 6389 | 40297 | 52824 | 56240 |
| 5563 | 19/05/2021 | 38740 | 45339 | 45664 | 59010 | 98367 |
| 5562 | 15/05/2021 | 26407 | 40843 | 58394 | 68352 | 97116 |
| 5561 | 12/05/2021 | 7660 | 33197 | 33730 | 52913 | 72623 |
| 5560 | 08/05/2021 | 38233 | 48882 | 59300 | 59973 | 88852 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.