💎 Todos os Resultados — +Millionária
Ordem Crescente — Dezenas em ordem crescente, com os 2 trevos ordenados.
Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da +Milionária com as dezenas em ordem crescente. A +Milionária é a mais recente loteria da Caixa, com prêmio mínimo de R$ 10 milhões. Em cada concurso são sorteados 6 números entre 1 e 50, mais 2 trevos entre 1 e 6. Há 10 faixas de premiação. As dezenas são exibidas em ordem crescente para facilitar a conferência de apostas; os trevos também são exibidos em ordem crescente.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Trevo 1 | Trevo 2 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 15/06/2024 | 03 | 06 | 07 | 17 | 23 | 31 | 3 | 4 | Acum. | — | 2.982.998 |
| 154 | 12/06/2024 | 13 | 14 | 16 | 23 | 40 | 41 | 2 | 4 | Acum. | — | 3.109.494 |
| 153 | 08/06/2024 | 09 | 10 | 13 | 20 | 34 | 50 | 1 | 6 | Acum. | — | 3.361.256 |
| 152 | 05/06/2024 | 18 | 21 | 31 | 32 | 34 | 36 | 1 | 3 | Acum. | — | 2.994.100 |
| 151 | 01/06/2024 | 01 | 12 | 21 | 22 | 36 | 37 | 1 | 5 | Acum. | — | 3.026.736 |
| 150 | 29/05/2024 | 22 | 28 | 29 | 31 | 39 | 40 | 2 | 6 | Acum. | — | 3.142.869 |
| 149 | 25/05/2024 | 12 | 15 | 29 | 30 | 46 | 50 | 1 | 5 | Acum. | — | 3.154.490 |
| 148 | 22/05/2024 | 05 | 26 | 28 | 35 | 47 | 48 | 5 | 6 | Acum. | — | 2.625.472 |
| 147 | 18/05/2024 | 05 | 10 | 16 | 28 | 45 | 49 | 1 | 6 | Acum. | — | 3.250.251 |
| 146 | 15/05/2024 | 05 | 19 | 24 | 28 | 30 | 37 | 5 | 6 | Acum. | — | 2.850.865 |
| 145 | 11/05/2024 | 10 | 11 | 13 | 17 | 18 | 37 | 1 | 5 | Acum. | — | 3.009.764 |
| 144 | 08/05/2024 | 15 | 18 | 19 | 24 | 33 | 38 | 2 | 3 | Acum. | — | 2.884.505 |
| 143 | 04/05/2024 | 21 | 22 | 30 | 32 | 44 | 50 | 4 | 6 | Acum. | — | 3.970.463 |
| 142 | 27/04/2024 | 11 | 12 | 23 | 32 | 40 | 43 | 3 | 4 | Acum. | — | 3.009.973 |
| 141 | 24/04/2024 | 02 | 20 | 21 | 30 | 40 | 44 | 3 | 6 | Acum. | — | 2.459.524 |
| 140 | 20/04/2024 | 06 | 07 | 14 | 20 | 40 | 44 | 1 | 4 | Acum. | — | 2.469.104 |
| 139 | 17/04/2024 | 03 | 08 | 25 | 27 | 41 | 43 | 2 | 5 | Acum. | — | 2.180.738 |
| 138 | 13/04/2024 | 15 | 31 | 39 | 42 | 44 | 45 | 4 | 5 | Acum. | — | 2.558.366 |
| 137 | 10/04/2024 | 01 | 09 | 21 | 22 | 27 | 40 | 1 | 4 | Acum. | — | 2.366.526 |
| 136 | 06/04/2024 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 37 | 3 | 5 | Acum. | — | 2.740.302 |
| 135 | 03/04/2024 | 06 | 08 | 19 | 32 | 34 | 41 | 3 | 5 | Acum. | — | 2.353.130 |
| 134 | 30/03/2024 | 04 | 07 | 10 | 11 | 20 | 26 | 2 | 5 | Acum. | — | 2.111.375 |
| 133 | 27/03/2024 | 10 | 21 | 24 | 30 | 46 | 49 | 1 | 4 | Acum. | — | 2.196.355 |
| 132 | 23/03/2024 | 03 | 25 | 34 | 38 | 45 | 46 | 5 | 6 | Acum. | — | 2.392.607 |
| 131 | 20/03/2024 | 21 | 22 | 24 | 29 | 36 | 37 | 2 | 6 | Acum. | — | 2.125.084 |
| 130 | 16/03/2024 | 05 | 06 | 11 | 26 | 31 | 47 | 1 | 2 | Acum. | — | 2.464.283 |
| 129 | 13/03/2024 | 05 | 07 | 14 | 27 | 29 | 39 | 2 | 4 | Acum. | — | 2.249.794 |
| 128 | 09/03/2024 | 05 | 15 | 33 | 40 | 42 | 50 | 1 | 2 | Acum. | — | 2.766.680 |
| 127 | 06/03/2024 | 01 | 04 | 11 | 24 | 40 | 46 | 1 | 6 | Acum. | — | 2.421.422 |
| 126 | 02/03/2024 | 04 | 07 | 28 | 29 | 31 | 47 | 1 | 3 | Acum. | — | 2.426.926 |
| 125 | 28/02/2024 | 24 | 33 | 38 | 41 | 42 | 43 | 2 | 6 | Acum. | — | 2.126.771 |
| 124 | 24/02/2024 | 01 | 13 | 17 | 24 | 44 | 47 | 1 | 2 | Acum. | — | 2.502.129 |
| 123 | 21/02/2024 | 09 | 15 | 25 | 28 | 32 | 34 | 2 | 5 | Acum. | — | 2.215.621 |
| 122 | 17/02/2024 | 04 | 15 | 18 | 31 | 32 | 50 | 2 | 5 | Acum. | — | 2.482.781 |
| 121 | 14/02/2024 | 01 | 02 | 19 | 26 | 30 | 49 | 1 | 3 | Acum. | — | 1.696.004 |
| 120 | 10/02/2024 | 01 | 04 | 10 | 26 | 32 | 34 | 3 | 4 | Acum. | — | 2.669.438 |
| 119 | 07/02/2024 | 09 | 22 | 39 | 40 | 41 | 45 | 4 | 6 | Acum. | — | 2.446.927 |
| 118 | 03/02/2024 | 14 | 25 | 36 | 37 | 38 | 41 | 4 | 6 | Acum. | — | 2.618.766 |
| 117 | 31/01/2024 | 04 | 05 | 11 | 25 | 27 | 38 | 1 | 2 | Acum. | — | 2.504.917 |
| 116 | 27/01/2024 | 04 | 14 | 30 | 35 | 41 | 50 | 2 | 5 | Acum. | — | 2.657.972 |
| 115 | 24/01/2024 | 07 | 08 | 16 | 25 | 26 | 48 | 3 | 6 | Acum. | — | 2.347.334 |
| 114 | 20/01/2024 | 03 | 11 | 20 | 36 | 47 | 50 | 3 | 6 | Acum. | — | 2.572.336 |
| 113 | 17/01/2024 | 16 | 27 | 33 | 37 | 40 | 42 | 2 | 3 | Acum. | — | 2.350.311 |
| 112 | 13/01/2024 | 09 | 21 | 26 | 38 | 40 | 50 | 3 | 6 | Acum. | — | 2.456.547 |
| 111 | 10/01/2024 | 03 | 15 | 23 | 24 | 26 | 50 | 1 | 3 | Acum. | — | 2.350.051 |
| 110 | 06/01/2024 | 01 | 22 | 25 | 30 | 36 | 42 | 1 | 6 | Acum. | — | 2.554.645 |
| 109 | 03/01/2024 | 02 | 24 | 26 | 29 | 35 | 43 | 1 | 5 | Acum. | — | 2.028.561 |
| 108 | 30/12/2023 | 15 | 31 | 33 | 35 | 36 | 44 | 1 | 6 | Acum. | — | 2.118.688 |
| 107 | 27/12/2023 | 10 | 15 | 16 | 26 | 33 | 40 | 3 | 6 | Acum. | — | 1.692.862 |
| 106 | 23/12/2023 | 21 | 22 | 37 | 42 | 46 | 50 | 3 | 4 | Acum. | — | 2.139.312 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.