Todos os resultados da +Milionária

💎 Todos os Resultados — +Millionária

Ordem Crescente — Dezenas em ordem crescente, com os 2 trevos ordenados.

405 concursos · Atualizado em 11/11/2026

Página 8 de 9 — concursos 6 a 55

Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da +Milionária com as dezenas em ordem crescente. A +Milionária é a mais recente loteria da Caixa, com prêmio mínimo de R$ 10 milhões. Em cada concurso são sorteados 6 números entre 1 e 50, mais 2 trevos entre 1 e 6. Há 10 faixas de premiação. As dezenas são exibidas em ordem crescente para facilitar a conferência de apostas; os trevos também são exibidos em ordem crescente.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6Trevo 1Trevo 2Ganh.Prêmio (R$)Apostas
55 10/06/2023 17 25 36 40 46 50 1 5 Acum. — 1.421.068
54 03/06/2023 08 11 13 21 38 39 2 6 Acum. — 1.303.317
53 27/05/2023 02 16 23 33 35 44 1 6 Acum. — 1.342.121
52 20/05/2023 24 29 31 36 49 50 4 6 Acum. — 1.618.293
51 13/05/2023 14 17 18 34 46 50 3 5 Acum. — 1.404.778
50 06/05/2023 12 21 24 26 35 49 1 6 Acum. — 1.317.592
49 29/04/2023 04 13 21 30 36 48 2 3 Acum. — 1.213.784
48 22/04/2023 10 36 38 39 46 49 1 3 Acum. — 1.255.847
47 15/04/2023 12 15 26 31 39 43 4 6 Acum. — 1.624.163
46 08/04/2023 02 11 16 17 29 46 2 5 Acum. — 1.465.656
45 01/04/2023 07 20 22 25 43 45 2 5 Acum. — 1.310.502
44 25/03/2023 01 09 12 29 32 36 2 6 Acum. — 1.128.297
43 18/03/2023 03 06 08 11 14 33 4 5 Acum. — 1.282.769
42 11/03/2023 02 09 14 25 33 44 3 6 Acum. — 1.452.976
41 04/03/2023 05 16 18 40 42 44 1 4 Acum. — 1.407.194
40 25/02/2023 02 12 22 30 33 48 2 3 Acum. — 1.365.460
39 18/02/2023 02 03 11 16 17 46 2 3 Acum. — 1.362.241
38 11/02/2023 07 14 15 16 18 23 2 3 Acum. — 1.204.434
37 04/02/2023 08 16 20 25 45 46 3 4 Acum. — 963.598
36 28/01/2023 02 08 09 15 28 32 1 4 Acum. — 901.078
35 21/01/2023 01 02 16 28 33 42 2 4 Acum. — 898.839
34 14/01/2023 03 06 08 36 49 50 1 6 Acum. — 1.036.800
33 07/01/2023 01 03 06 13 21 32 4 5 Acum. — 1.142.314
32 31/12/2022 12 23 30 36 45 46 2 6 Acum. — 1.144.599
31 24/12/2022 14 15 29 32 41 50 3 5 Acum. — 830.243
30 17/12/2022 02 24 31 39 46 47 1 2 Acum. — 814.350
29 10/12/2022 12 22 30 33 43 44 2 5 Acum. — 737.624
28 03/12/2022 02 07 29 40 41 50 2 6 Acum. — 758.265
27 26/11/2022 03 16 17 21 23 37 1 4 Acum. — 734.714
26 19/11/2022 05 12 26 31 34 50 5 6 Acum. — 797.594
25 12/11/2022 10 14 21 31 39 42 3 6 Acum. — 947.129
24 05/11/2022 22 29 31 32 36 45 5 6 Acum. — 738.027
23 29/10/2022 04 05 11 27 34 50 1 5 Acum. — 770.220
22 22/10/2022 05 22 28 46 47 48 3 4 Acum. — 797.888
21 15/10/2022 04 26 27 29 34 35 5 6 Acum. — 769.224
20 08/10/2022 04 08 10 11 22 25 5 6 Acum. — 883.281
19 01/10/2022 06 19 33 34 39 47 3 5 Acum. — 901.068
18 24/09/2022 10 18 20 39 42 49 3 4 Acum. — 823.621
17 17/09/2022 03 17 25 46 48 50 1 3 Acum. — 830.094
16 10/09/2022 03 11 13 23 33 47 2 5 Acum. — 729.810
15 03/09/2022 03 35 37 39 41 50 4 6 Acum. — 806.086
14 27/08/2022 12 13 42 46 48 49 1 3 Acum. — 785.215
13 20/08/2022 14 31 39 44 45 46 1 2 Acum. — 871.998
12 13/08/2022 06 20 24 26 31 50 1 5 Acum. — 894.809
11 06/08/2022 04 13 15 31 39 45 2 4 Acum. — 926.995
10 30/07/2022 04 06 10 42 47 48 2 5 Acum. — 955.711
9 23/07/2022 06 11 12 14 15 18 3 4 Acum. — 887.689
8 16/07/2022 01 04 05 16 38 50 1 3 Acum. — 854.092
7 09/07/2022 09 12 35 44 47 48 1 5 Acum. — 948.408
6 02/07/2022 01 19 22 32 39 45 1 5 Acum. — 915.447

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.