💎 Todos os Resultados — +Millionária
Ordem Crescente — Dezenas em ordem crescente, com os 2 trevos ordenados.
Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da +Milionária com as dezenas em ordem crescente. A +Milionária é a mais recente loteria da Caixa, com prêmio mínimo de R$ 10 milhões. Em cada concurso são sorteados 6 números entre 1 e 50, mais 2 trevos entre 1 e 6. Há 10 faixas de premiação. As dezenas são exibidas em ordem crescente para facilitar a conferência de apostas; os trevos também são exibidos em ordem crescente.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Trevo 1 | Trevo 2 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 02/08/2023 | 09 | 11 | 15 | 23 | 31 | 43 | 2 | 5 | Acum. | — | 1.088.536 |
| 64 | 29/07/2023 | 13 | 18 | 21 | 33 | 42 | 49 | 1 | 4 | Acum. | — | 1.403.312 |
| 63 | 26/07/2023 | 22 | 24 | 28 | 32 | 43 | 46 | 1 | 3 | Acum. | — | 1.107.318 |
| 62 | 22/07/2023 | 04 | 25 | 29 | 35 | 44 | 47 | 1 | 5 | Acum. | — | 1.255.074 |
| 61 | 19/07/2023 | 06 | 14 | 15 | 23 | 25 | 45 | 4 | 5 | Acum. | — | 918.716 |
| 60 | 15/07/2023 | 04 | 07 | 17 | 27 | 36 | 41 | 4 | 5 | Acum. | — | 1.729.435 |
| 59 | 08/07/2023 | 09 | 16 | 21 | 22 | 34 | 48 | 1 | 2 | Acum. | — | 2.166.808 |
| 58 | 01/07/2023 | 03 | 18 | 21 | 26 | 28 | 31 | 3 | 5 | Acum. | — | 1.551.522 |
| 57 | 24/06/2023 | 08 | 16 | 26 | 40 | 44 | 50 | 2 | 6 | Acum. | — | 1.293.656 |
| 56 | 17/06/2023 | 01 | 14 | 27 | 28 | 44 | 46 | 3 | 4 | Acum. | — | 1.357.466 |
| 55 | 10/06/2023 | 17 | 25 | 36 | 40 | 46 | 50 | 1 | 5 | Acum. | — | 1.421.068 |
| 54 | 03/06/2023 | 08 | 11 | 13 | 21 | 38 | 39 | 2 | 6 | Acum. | — | 1.303.317 |
| 53 | 27/05/2023 | 02 | 16 | 23 | 33 | 35 | 44 | 1 | 6 | Acum. | — | 1.342.121 |
| 52 | 20/05/2023 | 24 | 29 | 31 | 36 | 49 | 50 | 4 | 6 | Acum. | — | 1.618.293 |
| 51 | 13/05/2023 | 14 | 17 | 18 | 34 | 46 | 50 | 3 | 5 | Acum. | — | 1.404.778 |
| 50 | 06/05/2023 | 12 | 21 | 24 | 26 | 35 | 49 | 1 | 6 | Acum. | — | 1.317.592 |
| 49 | 29/04/2023 | 04 | 13 | 21 | 30 | 36 | 48 | 2 | 3 | Acum. | — | 1.213.784 |
| 48 | 22/04/2023 | 10 | 36 | 38 | 39 | 46 | 49 | 1 | 3 | Acum. | — | 1.255.847 |
| 47 | 15/04/2023 | 12 | 15 | 26 | 31 | 39 | 43 | 4 | 6 | Acum. | — | 1.624.163 |
| 46 | 08/04/2023 | 02 | 11 | 16 | 17 | 29 | 46 | 2 | 5 | Acum. | — | 1.465.656 |
| 45 | 01/04/2023 | 07 | 20 | 22 | 25 | 43 | 45 | 2 | 5 | Acum. | — | 1.310.502 |
| 44 | 25/03/2023 | 01 | 09 | 12 | 29 | 32 | 36 | 2 | 6 | Acum. | — | 1.128.297 |
| 43 | 18/03/2023 | 03 | 06 | 08 | 11 | 14 | 33 | 4 | 5 | Acum. | — | 1.282.769 |
| 42 | 11/03/2023 | 02 | 09 | 14 | 25 | 33 | 44 | 3 | 6 | Acum. | — | 1.452.976 |
| 41 | 04/03/2023 | 05 | 16 | 18 | 40 | 42 | 44 | 1 | 4 | Acum. | — | 1.407.194 |
| 40 | 25/02/2023 | 02 | 12 | 22 | 30 | 33 | 48 | 2 | 3 | Acum. | — | 1.365.460 |
| 39 | 18/02/2023 | 02 | 03 | 11 | 16 | 17 | 46 | 2 | 3 | Acum. | — | 1.362.241 |
| 38 | 11/02/2023 | 07 | 14 | 15 | 16 | 18 | 23 | 2 | 3 | Acum. | — | 1.204.434 |
| 37 | 04/02/2023 | 08 | 16 | 20 | 25 | 45 | 46 | 3 | 4 | Acum. | — | 963.598 |
| 36 | 28/01/2023 | 02 | 08 | 09 | 15 | 28 | 32 | 1 | 4 | Acum. | — | 901.078 |
| 35 | 21/01/2023 | 01 | 02 | 16 | 28 | 33 | 42 | 2 | 4 | Acum. | — | 898.839 |
| 34 | 14/01/2023 | 03 | 06 | 08 | 36 | 49 | 50 | 1 | 6 | Acum. | — | 1.036.800 |
| 33 | 07/01/2023 | 01 | 03 | 06 | 13 | 21 | 32 | 4 | 5 | Acum. | — | 1.142.314 |
| 32 | 31/12/2022 | 12 | 23 | 30 | 36 | 45 | 46 | 2 | 6 | Acum. | — | 1.144.599 |
| 31 | 24/12/2022 | 14 | 15 | 29 | 32 | 41 | 50 | 3 | 5 | Acum. | — | 830.243 |
| 30 | 17/12/2022 | 02 | 24 | 31 | 39 | 46 | 47 | 1 | 2 | Acum. | — | 814.350 |
| 29 | 10/12/2022 | 12 | 22 | 30 | 33 | 43 | 44 | 2 | 5 | Acum. | — | 737.624 |
| 28 | 03/12/2022 | 02 | 07 | 29 | 40 | 41 | 50 | 2 | 6 | Acum. | — | 758.265 |
| 27 | 26/11/2022 | 03 | 16 | 17 | 21 | 23 | 37 | 1 | 4 | Acum. | — | 734.714 |
| 26 | 19/11/2022 | 05 | 12 | 26 | 31 | 34 | 50 | 5 | 6 | Acum. | — | 797.594 |
| 25 | 12/11/2022 | 10 | 14 | 21 | 31 | 39 | 42 | 3 | 6 | Acum. | — | 947.129 |
| 24 | 05/11/2022 | 22 | 29 | 31 | 32 | 36 | 45 | 5 | 6 | Acum. | — | 738.027 |
| 23 | 29/10/2022 | 04 | 05 | 11 | 27 | 34 | 50 | 1 | 5 | Acum. | — | 770.220 |
| 22 | 22/10/2022 | 05 | 22 | 28 | 46 | 47 | 48 | 3 | 4 | Acum. | — | 797.888 |
| 21 | 15/10/2022 | 04 | 26 | 27 | 29 | 34 | 35 | 5 | 6 | Acum. | — | 769.224 |
| 20 | 08/10/2022 | 04 | 08 | 10 | 11 | 22 | 25 | 5 | 6 | Acum. | — | 883.281 |
| 19 | 01/10/2022 | 06 | 19 | 33 | 34 | 39 | 47 | 3 | 5 | Acum. | — | 901.068 |
| 18 | 24/09/2022 | 10 | 18 | 20 | 39 | 42 | 49 | 3 | 4 | Acum. | — | 823.621 |
| 17 | 17/09/2022 | 03 | 17 | 25 | 46 | 48 | 50 | 1 | 3 | Acum. | — | 830.094 |
| 16 | 10/09/2022 | 03 | 11 | 13 | 23 | 33 | 47 | 2 | 5 | Acum. | — | 729.810 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.