Todos os resultados da +Milionária

💎 Todos os Resultados — +Millionária

Ordem Crescente — Dezenas em ordem crescente, com os 2 trevos ordenados.

405 concursos · Atualizado em 11/11/2026

Página 7 de 9 — concursos 56 a 105

Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da +Milionária com as dezenas em ordem crescente. A +Milionária é a mais recente loteria da Caixa, com prêmio mínimo de R$ 10 milhões. Em cada concurso são sorteados 6 números entre 1 e 50, mais 2 trevos entre 1 e 6. Há 10 faixas de premiação. As dezenas são exibidas em ordem crescente para facilitar a conferência de apostas; os trevos também são exibidos em ordem crescente.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6Trevo 1Trevo 2Ganh.Prêmio (R$)Apostas
105 20/12/2023 05 07 22 32 36 45 2 5 Acum. — 2.036.071
104 16/12/2023 04 17 33 38 39 47 3 4 Acum. — 1.980.982
103 13/12/2023 02 04 11 29 32 40 4 6 Acum. — 2.062.162
102 09/12/2023 10 12 15 16 29 41 3 5 Acum. — 2.117.728
101 06/12/2023 02 25 31 37 44 49 1 6 Acum. — 1.958.434
100 02/12/2023 11 21 32 36 37 42 4 6 Acum. — 2.314.087
99 29/11/2023 05 08 20 23 33 40 1 4 Acum. — 1.912.076
98 25/11/2023 15 18 23 35 47 50 3 5 Acum. — 2.264.196
97 22/11/2023 02 06 17 19 30 34 1 6 Acum. — 1.860.165
96 18/11/2023 05 13 15 22 34 41 2 5 Acum. — 1.752.486
95 16/11/2023 09 18 23 30 38 43 2 3 Acum. — 1.813.448
94 11/11/2023 07 20 21 24 26 50 3 6 Acum. — 2.325.035
93 08/11/2023 11 13 19 32 38 50 1 5 Acum. — 2.045.308
92 04/11/2023 05 08 20 33 45 49 3 4 Acum. — 2.218.107
91 01/11/2023 01 06 13 20 29 39 2 4 Acum. — 1.689.550
90 28/10/2023 11 17 30 42 44 50 1 4 Acum. — 1.938.233
89 25/10/2023 02 06 09 21 23 41 3 6 Acum. — 1.798.713
88 21/10/2023 02 21 30 36 42 44 2 3 Acum. — 2.007.992
87 18/10/2023 02 03 06 12 44 49 4 5 Acum. — 1.775.401
86 14/10/2023 02 03 09 11 22 45 1 6 Acum. — 2.008.732
85 11/10/2023 02 10 19 36 40 48 1 3 Acum. — 1.928.210
84 07/10/2023 24 27 35 42 44 46 1 5 Acum. — 2.350.402
83 04/10/2023 01 15 27 31 37 41 2 6 Acum. — 1.608.576
82 30/09/2023 12 13 18 21 27 34 2 3 Acum. — 1.906.796
81 27/09/2023 04 06 15 38 49 50 3 4 Acum. — 1.458.740
80 23/09/2023 22 27 31 32 41 47 2 3 Acum. — 1.630.172
79 20/09/2023 04 11 15 18 26 28 2 3 Acum. — 1.498.266
78 16/09/2023 05 11 12 30 41 49 2 4 Acum. — 1.853.595
77 13/09/2023 21 22 25 31 41 48 5 6 Acum. — 1.430.278
76 09/09/2023 08 16 23 38 42 49 1 3 Acum. — 1.115.354
75 06/09/2023 04 10 11 19 26 31 1 3 Acum. — 1.235.774
74 02/09/2023 02 13 30 32 33 41 2 6 Acum. — 1.591.977
73 30/08/2023 06 17 27 31 40 41 2 5 Acum. — 1.364.112
72 26/08/2023 06 07 25 35 41 48 2 6 Acum. — 1.440.520
71 23/08/2023 04 14 23 38 45 47 4 6 Acum. — 1.214.709
70 19/08/2023 01 02 16 32 37 39 3 6 Acum. — 1.701.598
69 16/08/2023 02 09 41 43 44 46 3 5 Acum. — 1.205.966
68 12/08/2023 04 15 24 29 38 41 3 4 Acum. — 1.345.569
67 09/08/2023 01 08 10 20 28 39 4 5 Acum. — 1.137.540
66 05/08/2023 02 17 20 28 46 50 1 2 Acum. — 1.422.400
65 02/08/2023 09 11 15 23 31 43 2 5 Acum. — 1.088.536
64 29/07/2023 13 18 21 33 42 49 1 4 Acum. — 1.403.312
63 26/07/2023 22 24 28 32 43 46 1 3 Acum. — 1.107.318
62 22/07/2023 04 25 29 35 44 47 1 5 Acum. — 1.255.074
61 19/07/2023 06 14 15 23 25 45 4 5 Acum. — 918.716
60 15/07/2023 04 07 17 27 36 41 4 5 Acum. — 1.729.435
59 08/07/2023 09 16 21 22 34 48 1 2 Acum. — 2.166.808
58 01/07/2023 03 18 21 26 28 31 3 5 Acum. — 1.551.522
57 24/06/2023 08 16 26 40 44 50 2 6 Acum. — 1.293.656
56 17/06/2023 01 14 27 28 44 46 3 4 Acum. — 1.357.466

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.