💎 Todos os Resultados — +Millionária
Ordem Crescente — Dezenas em ordem crescente, com os 2 trevos ordenados.
Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da +Milionária com as dezenas em ordem crescente. A +Milionária é a mais recente loteria da Caixa, com prêmio mínimo de R$ 10 milhões. Em cada concurso são sorteados 6 números entre 1 e 50, mais 2 trevos entre 1 e 6. Há 10 faixas de premiação. As dezenas são exibidas em ordem crescente para facilitar a conferência de apostas; os trevos também são exibidos em ordem crescente.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Trevo 1 | Trevo 2 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 11/01/2025 | 21 | 27 | 32 | 38 | 41 | 48 | 2 | 5 | Acum. | — | 1.765.998 |
| 214 | 08/01/2025 | 07 | 08 | 24 | 28 | 30 | 46 | 2 | 4 | Acum. | — | 1.584.150 |
| 213 | 04/01/2025 | 10 | 14 | 15 | 35 | 40 | 50 | 2 | 4 | Acum. | — | 1.495.001 |
| 212 | 02/01/2025 | 25 | 32 | 39 | 42 | 46 | 50 | 2 | 4 | Acum. | — | 1.465.175 |
| 211 | 28/12/2024 | 16 | 18 | 22 | 33 | 40 | 44 | 5 | 6 | Acum. | — | 1.110.925 |
| 210 | 26/12/2024 | 10 | 11 | 26 | 33 | 43 | 47 | 2 | 3 | Acum. | — | 1.131.888 |
| 209 | 21/12/2024 | 06 | 29 | 37 | 41 | 42 | 47 | 1 | 2 | Acum. | — | 1.294.520 |
| 208 | 18/12/2024 | 01 | 02 | 03 | 12 | 18 | 25 | 1 | 6 | Acum. | — | 965.361 |
| 207 | 14/12/2024 | 01 | 13 | 24 | 32 | 33 | 44 | 1 | 5 | Acum. | — | 1.062.330 |
| 206 | 11/12/2024 | 06 | 26 | 36 | 41 | 44 | 45 | 1 | 6 | Acum. | — | 1.010.072 |
| 205 | 07/12/2024 | 19 | 21 | 24 | 35 | 38 | 41 | 3 | 5 | Acum. | — | 1.067.496 |
| 204 | 04/12/2024 | 07 | 09 | 11 | 15 | 17 | 42 | 2 | 5 | Acum. | — | 902.272 |
| 203 | 30/11/2024 | 01 | 27 | 33 | 41 | 44 | 48 | 1 | 5 | Acum. | — | 970.079 |
| 202 | 27/11/2024 | 02 | 06 | 11 | 17 | 36 | 46 | 3 | 4 | Acum. | — | 897.705 |
| 201 | 23/11/2024 | 09 | 13 | 18 | 20 | 40 | 48 | 1 | 6 | Acum. | — | 891.067 |
| 200 | 21/11/2024 | 05 | 07 | 10 | 22 | 28 | 39 | 3 | 5 | Acum. | — | 967.333 |
| 199 | 16/11/2024 | 06 | 10 | 21 | 31 | 36 | 38 | 4 | 5 | Acum. | — | 1.029.952 |
| 198 | 13/11/2024 | 03 | 07 | 18 | 19 | 22 | 41 | 2 | 4 | Acum. | — | 1.021.112 |
| 197 | 09/11/2024 | 10 | 26 | 27 | 34 | 41 | 49 | 1 | 2 | Acum. | — | 1.143.456 |
| 196 | 06/11/2024 | 01 | 13 | 21 | 25 | 35 | 39 | 4 | 5 | Acum. | — | 1.084.880 |
| 195 | 01/11/2024 | 17 | 24 | 42 | 45 | 49 | 50 | 5 | 6 | Acum. | — | 797.441 |
| 194 | 30/10/2024 | 06 | 08 | 16 | 32 | 41 | 47 | 3 | 4 | Acum. | — | 952.640 |
| 193 | 26/10/2024 | 02 | 09 | 20 | 35 | 37 | 46 | 2 | 4 | Acum. | — | 979.288 |
| 192 | 23/10/2024 | 01 | 02 | 27 | 36 | 39 | 46 | 1 | 4 | Acum. | — | 852.158 |
| 191 | 19/10/2024 | 04 | 08 | 27 | 38 | 42 | 46 | 4 | 6 | Acum. | — | 963.609 |
| 190 | 16/10/2024 | 19 | 28 | 31 | 37 | 38 | 40 | 3 | 5 | Acum. | — | 910.997 |
| 189 | 11/10/2024 | 28 | 29 | 31 | 41 | 46 | 48 | 4 | 5 | Acum. | — | 696.517 |
| 188 | 09/10/2024 | 01 | 09 | 23 | 30 | 47 | 50 | 3 | 5 | Acum. | — | 955.887 |
| 187 | 05/10/2024 | 14 | 19 | 25 | 39 | 42 | 43 | 2 | 3 | Acum. | — | 987.204 |
| 186 | 02/10/2024 | 03 | 15 | 16 | 21 | 25 | 47 | 1 | 3 | Acum. | — | 857.837 |
| 185 | 28/09/2024 | 11 | 30 | 35 | 42 | 45 | 50 | 1 | 4 | Acum. | — | 939.029 |
| 184 | 25/09/2024 | 05 | 08 | 10 | 22 | 25 | 39 | 1 | 2 | Acum. | — | 844.765 |
| 183 | 21/09/2024 | 19 | 20 | 26 | 34 | 35 | 44 | 2 | 5 | Acum. | — | 886.286 |
| 182 | 18/09/2024 | 01 | 11 | 18 | 29 | 38 | 50 | 1 | 3 | Acum. | — | 778.691 |
| 181 | 14/09/2024 | 02 | 10 | 23 | 27 | 30 | 31 | 1 | 6 | Acum. | — | 882.780 |
| 180 | 11/09/2024 | 04 | 15 | 26 | 36 | 39 | 41 | 2 | 4 | Acum. | — | 841.436 |
| 179 | 06/09/2024 | 04 | 05 | 15 | 25 | 28 | 35 | 2 | 6 | Acum. | — | 626.206 |
| 178 | 04/09/2024 | 09 | 21 | 30 | 36 | 37 | 47 | 1 | 2 | Acum. | — | 827.988 |
| 177 | 31/08/2024 | 01 | 02 | 05 | 08 | 11 | 31 | 2 | 4 | Acum. | — | 963.821 |
| 176 | 28/08/2024 | 11 | 12 | 21 | 22 | 23 | 38 | 2 | 6 | Acum. | — | 801.508 |
| 175 | 24/08/2024 | 14 | 21 | 29 | 36 | 40 | 41 | 2 | 5 | Acum. | — | 912.195 |
| 174 | 21/08/2024 | 09 | 14 | 18 | 38 | 40 | 47 | 3 | 4 | Acum. | — | 806.615 |
| 173 | 17/08/2024 | 16 | 26 | 32 | 33 | 49 | 50 | 2 | 4 | Acum. | — | 910.535 |
| 172 | 14/08/2024 | 05 | 24 | 36 | 37 | 41 | 49 | 3 | 5 | Acum. | — | 871.262 |
| 171 | 10/08/2024 | 07 | 10 | 11 | 27 | 41 | 47 | 3 | 6 | Acum. | — | 1.037.358 |
| 170 | 07/08/2024 | 09 | 10 | 19 | 39 | 43 | 44 | 1 | 2 | Acum. | — | 999.465 |
| 169 | 03/08/2024 | 09 | 19 | 20 | 21 | 25 | 27 | 3 | 5 | Acum. | — | 1.102.115 |
| 168 | 31/07/2024 | 02 | 14 | 15 | 28 | 32 | 33 | 1 | 5 | Acum. | — | 967.614 |
| 167 | 27/07/2024 | 11 | 14 | 24 | 37 | 45 | 48 | 1 | 2 | Acum. | — | 1.170.776 |
| 166 | 24/07/2024 | 10 | 19 | 20 | 42 | 43 | 44 | 3 | 4 | 1 | 249.094.227,14 | 3.166.247 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.