Todos os resultados da +Milionária

💎 Todos os Resultados — +Millionária

Ordem Crescente — Dezenas em ordem crescente, com os 2 trevos ordenados.

405 concursos · Atualizado em 10/11/2026

Página 3 de 9 — concursos 256 a 305

Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da +Milionária com as dezenas em ordem crescente. A +Milionária é a mais recente loteria da Caixa, com prêmio mínimo de R$ 10 milhões. Em cada concurso são sorteados 6 números entre 1 e 50, mais 2 trevos entre 1 e 6. Há 10 faixas de premiação. As dezenas são exibidas em ordem crescente para facilitar a conferência de apostas; os trevos também são exibidos em ordem crescente.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6Trevo 1Trevo 2Ganh.Prêmio (R$)Apostas
305 22/11/2025 04 10 16 34 40 47 2 4 Acum. — 706.646
304 19/11/2025 02 14 22 36 40 50 1 2 Acum. — 771.762
303 14/11/2025 11 12 13 25 39 49 4 5 Acum. — 567.696
302 12/11/2025 12 38 40 43 44 48 3 5 Acum. — 755.535
301 08/11/2025 02 04 07 10 11 29 1 6 Acum. — 862.355
300 05/11/2025 09 10 18 19 20 38 1 4 Acum. — 764.223
299 01/11/2025 14 20 24 25 35 39 2 3 Acum. — 836.501
298 29/10/2025 02 09 10 28 35 36 2 6 Acum. — 747.105
297 25/10/2025 01 08 10 37 40 45 2 6 Acum. — 879.273
296 22/10/2025 14 17 22 24 30 38 1 3 Acum. — 831.575
295 18/10/2025 02 12 24 26 28 29 1 3 Acum. — 998.183
294 15/10/2025 03 09 19 21 36 49 3 4 Acum. — 960.863
293 11/10/2025 04 21 29 33 39 42 1 4 2 86.645.283,09 2.748.664
292 08/10/2025 10 15 23 29 38 42 1 4 Acum. — 2.575.699
291 04/10/2025 14 15 19 22 30 31 3 4 Acum. — 2.830.264
290 01/10/2025 04 20 29 31 36 46 2 6 Acum. — 2.498.981
289 27/09/2025 12 16 23 29 37 38 3 5 Acum. — 2.522.590
288 24/09/2025 14 17 27 33 42 50 3 4 Acum. — 2.292.469
287 20/09/2025 02 09 10 12 18 48 3 5 Acum. — 2.633.669
286 17/09/2025 15 19 20 30 35 45 3 6 Acum. — 2.527.891
285 13/09/2025 07 10 29 34 39 40 3 4 Acum. — 2.875.556
284 10/09/2025 04 05 06 30 38 45 2 4 Acum. — 2.433.106
283 06/09/2025 08 13 17 22 45 47 3 5 Acum. — 2.326.429
282 03/09/2025 10 12 17 21 41 50 3 5 Acum. — 2.294.681
281 30/08/2025 03 05 18 19 29 43 1 4 Acum. — 2.844.250
280 27/08/2025 18 22 25 29 37 49 1 4 Acum. — 2.241.264
279 23/08/2025 01 03 04 07 27 32 1 3 Acum. — 2.485.086
278 20/08/2025 04 18 36 38 45 49 2 3 Acum. — 2.322.410
277 16/08/2025 07 10 35 42 43 47 4 5 Acum. — 2.423.444
276 13/08/2025 12 16 28 35 39 46 2 5 Acum. — 2.199.977
275 09/08/2025 04 17 19 22 25 36 4 5 Acum. — 2.695.907
274 06/08/2025 01 02 22 24 25 33 1 6 Acum. — 2.181.716
273 02/08/2025 05 08 10 30 37 38 3 6 Acum. — 2.421.445
272 30/07/2025 05 07 18 19 32 48 1 2 Acum. — 2.162.934
271 26/07/2025 22 27 32 33 35 41 5 6 Acum. — 2.569.870
270 23/07/2025 15 18 20 23 27 31 1 4 Acum. — 2.251.374
269 19/07/2025 19 20 23 24 26 35 2 5 Acum. — 2.533.507
268 16/07/2025 01 04 05 16 36 41 1 3 Acum. — 2.565.100
267 12/07/2025 21 25 30 33 41 47 2 3 Acum. — 2.585.875
266 09/07/2025 02 09 12 24 44 45 3 6 Acum. — 0
265 05/07/2025 05 16 27 29 31 38 1 2 Acum. — 2.994.389
264 02/07/2025 23 25 37 41 43 50 4 5 Acum. — 2.104.739
263 28/06/2025 21 22 26 37 39 40 1 6 Acum. — 1.882.429
262 25/06/2025 05 24 32 35 46 50 2 4 Acum. — 2.220.237
261 21/06/2025 17 21 25 28 31 41 4 6 Acum. — 2.047.591
260 18/06/2025 01 03 07 18 24 43 1 3 Acum. — 2.092.513
259 14/06/2025 03 08 16 34 41 46 3 5 Acum. — 2.290.370
258 11/06/2025 04 16 20 25 44 47 2 4 Acum. — 2.037.679
257 07/06/2025 05 15 33 34 39 44 1 2 Acum. — 2.303.809
256 04/06/2025 03 19 25 33 34 37 2 5 Acum. — 2.434.692

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.