Todos os resultados da +Milionária

💎 Todos os Resultados — +Millionária

Ordem Crescente — Dezenas em ordem crescente, com os 2 trevos ordenados.

378 concursos · Atualizado em 07/08/2026

Página 3 de 8 — concursos 229 a 278

Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da +Milionária com as dezenas em ordem crescente. A +Milionária é a mais recente loteria da Caixa, com prêmio mínimo de R$ 10 milhões. Em cada concurso são sorteados 6 números entre 1 e 50, mais 2 trevos entre 1 e 6. Há 10 faixas de premiação. As dezenas são exibidas em ordem crescente para facilitar a conferência de apostas; os trevos também são exibidos em ordem crescente.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6Trevo 1Trevo 2Ganh.Prêmio (R$)Apostas
278 20/08/2025 04 18 36 38 45 49 2 3 Acum. 2.322.410
277 16/08/2025 07 10 35 42 43 47 4 5 Acum. 2.423.444
276 13/08/2025 12 16 28 35 39 46 2 5 Acum. 2.199.977
275 09/08/2025 04 17 19 22 25 36 4 5 Acum. 2.695.907
274 06/08/2025 01 02 22 24 25 33 1 6 Acum. 2.181.716
273 02/08/2025 05 08 10 30 37 38 3 6 Acum. 2.421.445
272 30/07/2025 05 07 18 19 32 48 1 2 Acum. 2.162.934
271 26/07/2025 22 27 32 33 35 41 5 6 Acum. 2.569.870
270 23/07/2025 15 18 20 23 27 31 1 4 Acum. 2.251.374
269 19/07/2025 19 20 23 24 26 35 2 5 Acum. 2.533.507
268 16/07/2025 01 04 05 16 36 41 1 3 Acum. 2.565.100
267 12/07/2025 21 25 30 33 41 47 2 3 Acum. 2.585.875
266 09/07/2025 02 09 12 24 44 45 3 6 Acum. 0
265 05/07/2025 05 16 27 29 31 38 1 2 Acum. 2.994.389
264 02/07/2025 23 25 37 41 43 50 4 5 Acum. 2.104.739
263 28/06/2025 21 22 26 37 39 40 1 6 Acum. 1.882.429
262 25/06/2025 05 24 32 35 46 50 2 4 Acum. 2.220.237
261 21/06/2025 17 21 25 28 31 41 4 6 Acum. 2.047.591
260 18/06/2025 01 03 07 18 24 43 1 3 Acum. 2.092.513
259 14/06/2025 03 08 16 34 41 46 3 5 Acum. 2.290.370
258 11/06/2025 04 16 20 25 44 47 2 4 Acum. 2.037.679
257 07/06/2025 05 15 33 34 39 44 1 2 Acum. 2.303.809
256 04/06/2025 03 19 25 33 34 37 2 5 Acum. 2.434.692
255 31/05/2025 01 02 04 07 09 33 3 4 Acum. 2.933.574
254 28/05/2025 04 15 16 29 38 40 5 6 Acum. 2.268.148
253 24/05/2025 08 18 36 44 46 48 4 6 Acum. 2.400.609
252 21/05/2025 06 10 35 38 39 46 3 6 Acum. 1.894.590
251 17/05/2025 06 07 08 11 19 38 2 3 Acum. 2.373.458
250 14/05/2025 19 39 40 42 45 47 2 5 Acum. 2.004.479
249 10/05/2025 31 41 43 45 47 50 2 6 Acum. 2.368.735
248 07/05/2025 18 30 37 40 43 44 1 3 Acum. 2.242.274
247 03/05/2025 03 15 22 35 45 47 5 6 Acum. 2.209.149
246 30/04/2025 06 17 29 40 48 50 2 3 Acum. 2.017.847
245 26/04/2025 05 16 25 30 40 50 1 5 Acum. 2.327.187
244 23/04/2025 07 12 13 24 32 42 1 2 Acum. 1.468.373
243 19/04/2025 03 05 18 20 39 43 4 6 Acum. 1.455.757
242 16/04/2025 06 12 13 14 35 40 2 3 Acum. 1.546.126
241 12/04/2025 05 16 27 46 48 50 2 6 Acum. 1.946.866
240 09/04/2025 10 13 15 16 30 48 3 6 Acum. 1.651.356
239 05/04/2025 05 08 09 17 19 35 2 4 Acum. 1.724.086
238 02/04/2025 03 12 16 21 23 35 1 5 Acum. 1.536.987
237 29/03/2025 02 13 16 23 45 48 5 6 Acum. 1.680.425
236 26/03/2025 01 25 27 30 36 38 3 6 Acum. 1.630.714
235 22/03/2025 08 09 15 20 24 40 1 6 Acum. 1.961.617
234 19/03/2025 09 14 29 33 36 41 3 6 Acum. 1.688.998
233 15/03/2025 02 12 15 18 26 29 2 6 Acum. 1.736.614
232 12/03/2025 04 05 21 25 26 48 2 3 Acum. 1.593.498
231 08/03/2025 06 12 30 35 36 47 1 5 Acum. 1.703.638
230 05/03/2025 13 14 24 34 35 39 1 6 Acum. 1.041.320
229 01/03/2025 05 09 20 37 44 47 1 2 Acum. 1.429.537

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.