Todos os resultados da +Milionária

💎 Todos os Resultados — +Millionária

Ordem Crescente — Dezenas em ordem crescente, com os 2 trevos ordenados.

387 concursos · Atualizado em 08/09/2026

Página 2 de 8 — concursos 288 a 337

Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da +Milionária com as dezenas em ordem crescente. A +Milionária é a mais recente loteria da Caixa, com prêmio mínimo de R$ 10 milhões. Em cada concurso são sorteados 6 números entre 1 e 50, mais 2 trevos entre 1 e 6. Há 10 faixas de premiação. As dezenas são exibidas em ordem crescente para facilitar a conferência de apostas; os trevos também são exibidos em ordem crescente.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6Trevo 1Trevo 2Ganh.Prêmio (R$)Apostas
337 14/03/2026 03 18 27 29 34 43 2 4 Acum. 950.749
336 11/03/2026 13 32 33 35 42 47 3 6 Acum. 833.558
335 07/03/2026 01 04 15 16 41 50 2 5 Acum. 949.512
334 04/03/2026 25 44 45 46 48 50 1 5 Acum. 882.634
333 28/02/2026 01 20 28 37 40 43 2 6 Acum. 993.140
332 25/02/2026 35 36 40 43 47 50 4 6 Acum. 905.952
331 21/02/2026 04 12 18 23 39 44 1 4 Acum. 977.232
330 18/02/2026 04 13 25 33 41 49 3 4 Acum. 654.328
329 14/02/2026 12 13 15 22 23 49 2 6 Acum. 984.888
328 11/02/2026 03 19 21 25 27 42 2 3 Acum. 894.227
327 07/02/2026 04 07 12 25 28 46 1 2 Acum. 986.380
326 04/02/2026 16 20 29 34 35 42 3 5 Acum. 902.469
325 31/01/2026 13 14 19 21 26 41 4 5 Acum. 945.508
324 28/01/2026 09 12 17 29 30 45 2 6 Acum. 836.037
323 24/01/2026 08 11 12 15 37 38 1 5 Acum. 931.721
322 21/01/2026 01 04 14 18 40 46 3 6 Acum. 862.405
321 17/01/2026 01 09 22 31 32 45 3 4 Acum. 933.193
320 14/01/2026 20 35 36 38 41 44 4 6 Acum. 927.873
319 10/01/2026 11 18 26 29 30 37 1 3 Acum. 1.091.939
318 07/01/2026 03 06 22 23 38 49 4 5 Acum. 989.406
317 03/01/2026 08 23 28 40 49 50 1 2 Acum. 864.024
316 31/12/2025 10 11 12 18 36 48 3 4 Acum. 954.590
315 27/12/2025 05 07 11 12 20 29 2 4 Acum. 759.861
314 24/12/2025 07 12 14 17 21 41 4 5 Acum. 725.061
313 20/12/2025 09 11 22 33 34 49 2 3 Acum. 797.401
312 17/12/2025 01 18 27 33 48 50 1 5 Acum. 728.725
311 13/12/2025 19 29 32 38 42 50 2 4 Acum. 816.339
310 10/12/2025 15 16 33 34 40 42 2 5 Acum. 762.477
309 06/12/2025 01 08 15 30 37 47 2 6 Acum. 824.017
308 03/12/2025 12 16 18 19 35 40 1 6 Acum. 744.635
307 29/11/2025 01 10 13 14 28 31 1 4 Acum. 776.217
306 26/11/2025 07 09 11 41 48 50 4 6 Acum. 711.390
305 22/11/2025 04 10 16 34 40 47 2 4 Acum. 706.646
304 19/11/2025 02 14 22 36 40 50 1 2 Acum. 771.762
303 14/11/2025 11 12 13 25 39 49 4 5 Acum. 567.696
302 12/11/2025 12 38 40 43 44 48 3 5 Acum. 755.535
301 08/11/2025 02 04 07 10 11 29 1 6 Acum. 862.355
300 05/11/2025 09 10 18 19 20 38 1 4 Acum. 764.223
299 01/11/2025 14 20 24 25 35 39 2 3 Acum. 836.501
298 29/10/2025 02 09 10 28 35 36 2 6 Acum. 747.105
297 25/10/2025 01 08 10 37 40 45 2 6 Acum. 879.273
296 22/10/2025 14 17 22 24 30 38 1 3 Acum. 831.575
295 18/10/2025 02 12 24 26 28 29 1 3 Acum. 998.183
294 15/10/2025 03 09 19 21 36 49 3 4 Acum. 960.863
293 11/10/2025 04 21 29 33 39 42 1 4 2 86.645.283,09 2.748.664
292 08/10/2025 10 15 23 29 38 42 1 4 Acum. 2.575.699
291 04/10/2025 14 15 19 22 30 31 3 4 Acum. 2.830.264
290 01/10/2025 04 20 29 31 36 46 2 6 Acum. 2.498.981
289 27/09/2025 12 16 23 29 37 38 3 5 Acum. 2.522.590
288 24/09/2025 14 17 27 33 42 50 3 4 Acum. 2.292.469

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.