Todos os resultados da Mega Sena

💰 Todos os Resultados — Mega-Sena

Ordem Crescente — Dezenas de cada concurso classificadas em ordem crescente.

3.087 concursos · Atualizado em 22/11/2026 · ⭐ Inclui Mega da Virada

Página 58 de 62 — concursos 188 a 237

Esta página reúne o histórico completo dos resultados da Mega-Sena com as dezenas em ordem crescente. A Mega-Sena é o maior jogo de loteria do Brasil, realizado pela Caixa Econômica Federal às terças, quintas e sábados. Para ganhar o prêmio principal, o apostador precisa acertar as seis dezenas sorteadas entre os números de 1 a 60. Apresentar os números em ordem crescente facilita a comparação entre concursos, a identificação de padrões e a conferência de apostas, já que os volantes são preenchidos em ordem numérica. Nesta tabela você encontra o número do concurso, a data do sorteio, as seis dezenas ordenadas, a quantidade de ganhadores e o valor do rateio de cada concurso. Os concursos especiais (Mega da Virada) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6Ganh.Prêmio (R$)Apostas
237 16/09/2000 07 31 36 45 56 57 Acum. — —
236 09/09/2000 10 25 50 52 57 60 Acum. — —
235 02/09/2000 02 22 29 31 41 55 Acum. — —
234 26/08/2000 15 25 41 42 45 54 Acum. — —
233 19/08/2000 03 07 24 32 36 45 5 3.196.547,03 —
232 12/08/2000 19 22 29 37 41 59 Acum. — —
231 05/08/2000 16 27 36 42 44 59 Acum. — —
230 29/07/2000 08 40 41 44 53 56 Acum. — —
229 22/07/2000 11 13 21 33 39 45 1 2.992.781,57 —
228 15/07/2000 13 16 40 43 45 59 Acum. — —
227 08/07/2000 11 26 27 37 42 48 Acum. — —
226 01/07/2000 01 02 38 49 50 59 1 6.916.920,13 —
225 24/06/2000 02 04 16 21 37 58 Acum. — —
224 17/06/2000 07 16 18 20 21 44 Acum. — —
223 10/06/2000 02 06 22 24 28 58 Acum. — —
222 03/06/2000 05 19 30 48 52 55 Acum. — —
221 27/05/2000 13 27 43 50 54 58 Acum. — —
220 20/05/2000 13 14 36 53 55 60 1 12.636.751,12 —
219 13/05/2000 23 26 28 36 42 49 Acum. — —
218 06/05/2000 12 17 40 42 47 54 1 1.878.255,09 —
217 29/04/2000 03 27 32 45 49 51 Acum. — —
216 22/04/2000 14 18 30 35 42 59 4 801.057,55 —
215 15/04/2000 07 28 37 46 53 58 Acum. — —
214 08/04/2000 06 12 30 31 35 50 Acum. — —
213 01/04/2000 03 09 23 30 32 35 3 7.089.194,54 —
212 25/03/2000 06 15 29 45 57 59 Acum. — —
211 18/03/2000 10 20 33 40 45 50 Acum. — —
210 11/03/2000 20 32 37 38 48 58 Acum. — —
209 04/03/2000 13 21 26 32 41 52 Acum. — —
208 26/02/2000 15 23 24 25 47 57 Acum. — —
207 19/02/2000 03 07 19 24 53 55 Acum. — —
206 12/02/2000 18 20 26 34 51 56 Acum. — —
205 05/02/2000 26 32 40 43 46 54 1 4.490.339,49 —
204 29/01/2000 29 31 39 41 51 58 Acum. — —
203 22/01/2000 11 19 29 44 47 55 Acum. — —
202 15/01/2000 12 24 44 45 49 53 Acum. — —
201 08/01/2000 05 20 22 30 35 55 1 1.038.373,94 —
200 31/12/1999 12 15 19 34 44 51 2 8.829.389,20 —
199 24/12/1999 10 16 37 50 52 57 1 4.915.593,20 —
198 18/12/1999 01 08 18 23 35 40 Acum. — —
197 11/12/1999 05 12 15 19 29 52 Acum. — —
196 04/12/1999 07 09 14 17 24 32 Acum. — —
195 27/11/1999 03 09 17 32 37 44 1 6.370.250,64 —
194 20/11/1999 25 28 32 33 42 43 Acum. — —
193 13/11/1999 04 11 12 19 43 49 Acum. — —
192 06/11/1999 01 26 28 41 54 60 Acum. — —
191 31/10/1999 01 03 05 23 41 58 1 50.968.412,58 —
190 24/10/1999 05 10 21 32 40 42 Acum. — —
189 16/10/1999 04 15 31 38 41 53 Acum. — —
188 10/10/1999 17 27 34 42 43 46 1 64.905.517,65 —

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Mega da Virada.