Todos os resultados da Mega Sena

💰 Todos os Resultados — Mega-Sena

Ordem Crescente — Dezenas de cada concurso classificadas em ordem crescente.

3.087 concursos · Atualizado em 22/11/2026 · ⭐ Inclui Mega da Virada

Página 57 de 62 — concursos 238 a 287

Esta página reúne o histórico completo dos resultados da Mega-Sena com as dezenas em ordem crescente. A Mega-Sena é o maior jogo de loteria do Brasil, realizado pela Caixa Econômica Federal às terças, quintas e sábados. Para ganhar o prêmio principal, o apostador precisa acertar as seis dezenas sorteadas entre os números de 1 a 60. Apresentar os números em ordem crescente facilita a comparação entre concursos, a identificação de padrões e a conferência de apostas, já que os volantes são preenchidos em ordem numérica. Nesta tabela você encontra o número do concurso, a data do sorteio, as seis dezenas ordenadas, a quantidade de ganhadores e o valor do rateio de cada concurso. Os concursos especiais (Mega da Virada) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6Ganh.Prêmio (R$)Apostas
287 15/08/2001 03 13 25 33 47 60 1 1.931.474,80 —
286 11/08/2001 29 35 37 44 47 56 Acum. — —
285 08/08/2001 12 32 37 41 50 56 Acum. — —
284 04/08/2001 07 08 14 30 32 36 1 901.884,48 —
283 01/08/2001 25 28 34 42 48 54 1 367.173,22 —
282 28/07/2001 09 14 23 24 33 36 1 958.878,82 —
281 21/07/2001 05 11 31 38 47 53 1 22.414.093,50 —
280 14/07/2001 05 16 20 25 30 58 Acum. — —
279 07/07/2001 04 23 31 47 58 59 Acum. — —
278 30/06/2001 10 15 18 22 31 55 Acum. — —
277 23/06/2001 04 26 38 40 52 56 Acum. — —
276 16/06/2001 22 39 45 53 57 59 Acum. — —
275 09/06/2001 16 19 30 37 38 48 Acum. — —
274 02/06/2001 11 13 18 26 39 47 Acum. — —
273 26/05/2001 10 17 23 27 47 52 1 3.456.480,23 —
272 19/05/2001 09 10 24 36 56 58 Acum. — —
271 12/05/2001 14 24 26 29 31 54 Acum. — —
270 05/05/2001 05 09 27 35 40 45 1 25.186.260,21 —
269 28/04/2001 17 18 19 25 49 52 Acum. — —
268 21/04/2001 05 06 10 21 33 47 Acum. — —
267 14/04/2001 01 08 45 46 55 58 Acum. — —
266 07/04/2001 02 23 38 46 48 54 Acum. — —
265 31/03/2001 07 16 34 41 50 53 Acum. — —
264 24/03/2001 01 05 13 25 31 33 2 16.055.880,73 —
263 17/03/2001 08 09 26 43 50 53 Acum. — —
262 10/03/2001 11 20 48 53 58 60 Acum. — —
261 03/03/2001 05 16 20 30 54 56 Acum. — —
260 24/02/2001 04 06 33 43 59 60 Acum. — —
259 17/02/2001 13 15 20 33 43 58 Acum. — —
258 10/02/2001 07 12 50 54 55 60 Acum. — —
257 03/02/2001 01 04 05 19 28 34 1 6.808.483,96 —
256 27/01/2001 02 21 26 32 34 52 Acum. — —
255 20/01/2001 16 19 20 32 44 55 Acum. — —
254 13/01/2001 01 04 21 22 30 56 Acum. — —
253 06/01/2001 11 12 24 37 44 56 Acum. — —
252 30/12/2000 04 17 26 32 51 54 2 15.107.002,24 —
251 23/12/2000 15 23 30 34 49 55 Acum. — —
250 16/12/2000 07 25 41 42 43 55 Acum. — —
249 09/12/2000 21 36 40 49 54 55 Acum. — —
248 02/12/2000 16 32 34 35 41 56 Acum. — —
247 25/11/2000 03 10 23 30 34 46 Acum. — —
246 18/11/2000 02 16 32 37 43 57 Acum. — —
245 11/11/2000 08 27 44 51 53 60 3 9.153.484,88 —
244 04/11/2000 19 24 33 47 50 60 Acum. — —
243 28/10/2000 11 16 20 23 32 47 Acum. — —
242 21/10/2000 04 07 21 22 28 56 Acum. — —
241 14/10/2000 11 31 35 40 56 57 Acum. — —
240 07/10/2000 25 28 38 41 57 59 Acum. — —
239 30/09/2000 06 21 33 44 46 47 1 866.183,32 —
238 23/09/2000 09 13 15 37 41 42 4 1.429.476,11 —

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Mega da Virada.