💰 Todos os Resultados — Mega-Sena
Ordem Crescente — Dezenas de cada concurso classificadas em ordem crescente.
Esta página reúne o histórico completo dos resultados da Mega-Sena com as dezenas em ordem crescente. A Mega-Sena é o maior jogo de loteria do Brasil, realizado pela Caixa Econômica Federal às terças, quintas e sábados. Para ganhar o prêmio principal, o apostador precisa acertar as seis dezenas sorteadas entre os números de 1 a 60. Apresentar os números em ordem crescente facilita a comparação entre concursos, a identificação de padrões e a conferência de apostas, já que os volantes são preenchidos em ordem numérica. Nesta tabela você encontra o número do concurso, a data do sorteio, as seis dezenas ordenadas, a quantidade de ganhadores e o valor do rateio de cada concurso. Os concursos especiais (Mega da Virada) estão destacados com ⭐ na tabela.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3089 | 22/11/2026 | 17 | 18 | 27 | 36 | 58 | 59 | Acum. | — | 7.275.693 |
| 3088 | 19/11/2026 | 10 | 21 | 24 | 28 | 34 | 44 | Acum. | — | 7.645.221 |
| 3086 | 15/11/2026 | 03 | 20 | 35 | 38 | 43 | 46 | Acum. | — | 7.843.561 |
| 3085 | 12/11/2026 | 10 | 27 | 29 | 37 | 39 | 59 | Acum. | — | 6.042.889 |
| 3084 | 10/11/2026 | 06 | 14 | 22 | 30 | 31 | 37 | 1 | 3.287.949,91 | 4.469.315 |
| 3083 | 08/11/2026 | 22 | 25 | 29 | 37 | 46 | 54 | 1 | 59.526.903,72 | 7.701.452 |
| 3082 | 06/11/2026 | 04 | 16 | 23 | 24 | 38 | 44 | Acum. | — | 8.859.480 |
| 3081 | 04/11/2026 | 10 | 17 | 42 | 43 | 57 | 59 | Acum. | — | 9.029.518 |
| 3080 | 01/11/2026 | 13 | 17 | 28 | 29 | 39 | 58 | Acum. | — | 6.130.346 |
| 3079 | 30/10/2026 | 05 | 09 | 16 | 40 | 41 | 59 | Acum. | — | 3.308.406 |
| 3078 | 29/10/2026 | 05 | 07 | 12 | 29 | 34 | 36 | Acum. | — | 3.500.932 |
| 3077 | 28/10/2026 | 02 | 14 | 18 | 31 | 35 | 40 | 1 | 324.898.791,61 | 20.299.800 |
| 3076 | 27/10/2026 | 06 | 30 | 32 | 38 | 49 | 57 | Acum. | — | 21.476.196 |
| 3074 | 24/10/2026 | 02 | 03 | 20 | 25 | 39 | 57 | Acum. | — | 28.848.443 |
| 3073 | 22/10/2026 | 04 | 13 | 23 | 28 | 41 | 58 | Acum. | — | 25.539.367 |
| 3072 | 20/10/2026 | 02 | 06 | 09 | 16 | 31 | 40 | Acum. | — | 22.423.873 |
| 3071 | 18/10/2026 | 12 | 22 | 41 | 45 | 51 | 52 | Acum. | — | 25.087.627 |
| 3070 | 14/10/2026 | 19 | 27 | 29 | 43 | 54 | 60 | Acum. | — | 20.083.717 |
| 3069 | 11/10/2026 | 05 | 19 | 22 | 44 | 47 | 57 | Acum. | — | 16.371.364 |
| 3068 | 08/10/2026 | 07 | 10 | 39 | 40 | 43 | 57 | Acum. | — | 13.434.727 |
| 3067 | 06/10/2026 | 01 | 04 | 17 | 33 | 41 | 52 | Acum. | — | 11.867.860 |
| 3066 | 03/10/2026 | 04 | 06 | 09 | 13 | 28 | 48 | Acum. | — | 12.449.010 |
| 3065 | 01/10/2026 | 08 | 10 | 30 | 38 | 50 | 53 | Acum. | — | 9.731.140 |
| 3064 | 29/09/2026 | 04 | 10 | 20 | 25 | 27 | 48 | Acum. | — | 8.244.618 |
| 3063 | 27/09/2026 | 05 | 35 | 36 | 41 | 43 | 48 | Acum. | — | 8.867.786 |
| 3062 | 24/09/2026 | 05 | 09 | 11 | 17 | 18 | 38 | Acum. | — | 7.099.152 |
| 3061 | 22/09/2026 | 24 | 25 | 28 | 37 | 47 | 55 | Acum. | — | 6.883.348 |
| 3060 | 20/09/2026 | 06 | 15 | 23 | 36 | 37 | 38 | Acum. | — | 7.252.519 |
| 3059 | 17/09/2026 | 01 | 02 | 07 | 18 | 33 | 35 | 1 | 101.970.706,13 | 12.978.612 |
| 3058 | 15/09/2026 | 14 | 23 | 53 | 56 | 57 | 60 | Acum. | — | 10.924.489 |
| 3057 | 13/09/2026 | 02 | 04 | 16 | 21 | 48 | 53 | Acum. | — | 11.464.364 |
| 3056 | 10/09/2026 | 14 | 21 | 25 | 40 | 51 | 56 | Acum. | — | 9.617.670 |
| 3055 | 08/09/2026 | 01 | 11 | 36 | 43 | 48 | 49 | Acum. | — | 7.858.130 |
| 3054 | 06/09/2026 | 08 | 17 | 24 | 43 | 47 | 58 | Acum. | — | 9.834.396 |
| 3053 | 03/09/2026 | 01 | 13 | 25 | 35 | 39 | 51 | Acum. | — | 7.633.155 |
| 3052 | 01/09/2026 | 16 | 30 | 40 | 47 | 48 | 60 | Acum. | — | 7.099.079 |
| 3051 | 30/08/2026 | 11 | 15 | 20 | 21 | 38 | 48 | Acum. | — | 8.144.208 |
| 3050 | 27/08/2026 | 11 | 14 | 30 | 38 | 49 | 55 | Acum. | — | 6.039.268 |
| 3049 | 25/08/2026 | 06 | 13 | 36 | 43 | 53 | 55 | Acum. | — | 3.863.314 |
| 3048 | 23/08/2026 | 02 | 06 | 27 | 39 | 44 | 50 | 1 | 57.261.598,10 | 10.874.956 |
| 3047 | 20/08/2026 | 04 | 18 | 22 | 26 | 31 | 58 | Acum. | — | 8.724.986 |
| 3046 | 18/08/2026 | 16 | 23 | 24 | 33 | 36 | 52 | Acum. | — | 8.019.813 |
| 3045 | 16/08/2026 | 23 | 29 | 33 | 42 | 43 | 57 | Acum. | — | 8.225.446 |
| 3044 | 13/08/2026 | 04 | 15 | 17 | 40 | 55 | 58 | Acum. | — | 4.092.314 |
| 3043 | 11/08/2026 | 10 | 11 | 16 | 37 | 42 | 53 | 1 | 3.077.413,08 | 4.183.132 |
| 3042 | 09/08/2026 | 02 | 05 | 10 | 35 | 40 | 53 | 1 | 164.895.645,50 | 23.589.805 |
| 3041 | 06/08/2026 | 16 | 21 | 24 | 31 | 43 | 54 | Acum. | — | 19.449.302 |
| 3040 | 04/08/2026 | 03 | 16 | 24 | 30 | 49 | 54 | Acum. | — | 17.591.369 |
| 3039 | 02/08/2026 | 14 | 16 | 21 | 39 | 53 | 58 | Acum. | — | 16.521.478 |
| 3038 | 30/07/2026 | 30 | 35 | 38 | 39 | 46 | 50 | Acum. | — | 11.100.651 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Mega da Virada.