Todos os resultados da Mega Sena

💰 Todos os Resultados — Mega-Sena

Ordem Crescente — Dezenas de cada concurso classificadas em ordem crescente.

3.087 concursos · Atualizado em 22/11/2026 · ⭐ Inclui Mega da Virada

Página 55 de 62 — concursos 338 a 387

Esta página reúne o histórico completo dos resultados da Mega-Sena com as dezenas em ordem crescente. A Mega-Sena é o maior jogo de loteria do Brasil, realizado pela Caixa Econômica Federal às terças, quintas e sábados. Para ganhar o prêmio principal, o apostador precisa acertar as seis dezenas sorteadas entre os números de 1 a 60. Apresentar os números em ordem crescente facilita a comparação entre concursos, a identificação de padrões e a conferência de apostas, já que os volantes são preenchidos em ordem numérica. Nesta tabela você encontra o número do concurso, a data do sorteio, as seis dezenas ordenadas, a quantidade de ganhadores e o valor do rateio de cada concurso. Os concursos especiais (Mega da Virada) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6Ganh.Prêmio (R$)Apostas
387 14/08/2002 22 28 29 43 47 48 Acum. — —
386 10/08/2002 17 35 36 39 43 54 Acum. — —
385 07/08/2002 05 12 16 18 22 24 2 12.952.192,89 —
384 03/08/2002 24 28 40 47 50 52 Acum. — —
383 31/07/2002 14 22 48 50 53 56 Acum. — —
382 27/07/2002 31 34 37 38 53 54 Acum. — —
381 24/07/2002 09 10 28 46 55 56 Acum. — —
380 20/07/2002 13 22 30 31 47 57 Acum. — —
379 17/07/2002 24 33 40 41 55 59 Acum. — —
378 13/07/2002 05 38 41 45 48 55 Acum. — —
377 10/07/2002 03 12 19 27 45 46 Acum. — —
376 06/07/2002 10 13 25 35 43 48 Acum. — —
375 03/07/2002 01 05 09 42 51 58 Acum. — —
374 29/06/2002 02 05 16 26 44 54 Acum. — —
373 26/06/2002 01 05 10 24 31 33 Acum. — —
372 22/06/2002 16 17 24 39 46 57 2 4.792.658,35 —
371 19/06/2002 04 18 23 33 39 60 Acum. — —
370 15/06/2002 01 04 40 42 51 54 Acum. — —
369 12/06/2002 01 14 21 35 42 60 1 1.221.738,07 —
368 08/06/2002 13 29 32 38 44 50 Acum. — —
367 05/06/2002 10 12 27 33 49 52 1 1.150.498,02 —
366 01/06/2002 04 06 07 15 21 51 Acum. — —
365 29/05/2002 19 23 34 37 52 58 1 462.752,26 —
364 25/05/2002 05 29 44 51 57 59 1 1.307.293,04 —
363 22/05/2002 19 29 39 47 49 54 Acum. — —
362 18/05/2002 07 20 33 37 46 56 1 18.399.160,53 —
361 15/05/2002 16 28 31 41 45 59 Acum. — —
360 11/05/2002 23 24 29 47 53 55 Acum. — —
359 08/05/2002 13 19 20 29 31 54 Acum. — —
358 04/05/2002 12 17 21 32 40 42 Acum. — —
357 27/04/2002 02 30 32 35 45 53 Acum. — —
356 24/04/2002 05 19 21 54 56 58 Acum. — —
355 20/04/2002 02 14 22 23 37 60 Acum. — —
354 17/04/2002 07 16 38 40 41 52 1 18.680.098,10 —
353 13/04/2002 19 23 30 46 55 60 Acum. — —
352 10/04/2002 07 20 25 44 47 49 Acum. — —
351 06/04/2002 15 16 24 41 59 60 Acum. — —
350 03/04/2002 10 15 23 30 43 57 Acum. — —
349 30/03/2002 08 09 28 32 38 54 Acum. — —
348 27/03/2002 19 30 33 39 40 52 Acum. — —
347 23/03/2002 01 10 12 26 48 52 Acum. — —
346 20/03/2002 07 12 41 46 56 60 Acum. — —
345 16/03/2002 11 22 46 51 56 58 1 1.447.870,53 —
344 13/03/2002 10 12 14 33 35 36 Acum. — —
343 09/03/2002 04 06 07 12 24 41 2 9.937.283,03 —
342 06/03/2002 16 29 34 49 51 54 Acum. — —
341 02/03/2002 05 16 22 23 43 56 Acum. — —
340 27/02/2002 09 10 12 33 42 60 Acum. — —
339 23/02/2002 05 12 13 16 27 50 Acum. — —
338 20/02/2002 01 04 09 36 46 48 Acum. — —

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Mega da Virada.