Todos os resultados da Mega Sena

💰 Todos os Resultados — Mega-Sena

Ordem Crescente — Dezenas de cada concurso classificadas em ordem crescente.

3.087 concursos · Atualizado em 22/11/2026 · ⭐ Inclui Mega da Virada

Página 56 de 62 — concursos 288 a 337

Esta página reúne o histórico completo dos resultados da Mega-Sena com as dezenas em ordem crescente. A Mega-Sena é o maior jogo de loteria do Brasil, realizado pela Caixa Econômica Federal às terças, quintas e sábados. Para ganhar o prêmio principal, o apostador precisa acertar as seis dezenas sorteadas entre os números de 1 a 60. Apresentar os números em ordem crescente facilita a comparação entre concursos, a identificação de padrões e a conferência de apostas, já que os volantes são preenchidos em ordem numérica. Nesta tabela você encontra o número do concurso, a data do sorteio, as seis dezenas ordenadas, a quantidade de ganhadores e o valor do rateio de cada concurso. Os concursos especiais (Mega da Virada) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6Ganh.Prêmio (R$)Apostas
337 16/02/2002 04 14 16 31 52 54 Acum. — —
336 09/02/2002 02 18 22 26 30 54 Acum. — —
335 06/02/2002 07 23 33 43 57 59 Acum. — —
334 02/02/2002 14 23 24 26 41 51 2 8.729.392,91 —
333 30/01/2002 04 27 35 44 52 53 Acum. — —
332 26/01/2002 23 28 29 34 42 44 Acum. — —
331 23/01/2002 01 13 20 27 35 37 Acum. — —
330 19/01/2002 02 04 14 23 37 51 Acum. — —
329 16/01/2002 10 11 12 24 35 40 Acum. — —
328 12/01/2002 05 07 14 21 23 51 1 2.721.357,01 —
327 09/01/2002 29 32 33 38 46 48 Acum. — —
326 05/01/2002 21 23 40 44 51 52 Acum. — —
325 29/12/2001 01 03 04 21 23 53 2 8.743.877,80 —
324 22/12/2001 08 15 22 25 30 47 Acum. — —
323 19/12/2001 26 31 33 40 49 54 Acum. — —
322 15/12/2001 11 18 29 44 47 56 Acum. — —
321 12/12/2001 04 11 31 32 48 49 Acum. — —
320 08/12/2001 20 22 27 47 50 53 Acum. — —
319 05/12/2001 12 16 17 19 23 48 Acum. — —
318 01/12/2001 03 19 20 31 40 53 1 2.227.008,03 —
317 28/11/2001 16 20 27 30 35 48 Acum. — —
316 24/11/2001 06 24 28 43 51 56 Acum. — —
315 21/11/2001 12 21 22 28 43 50 1 13.675.105,67 —
314 17/11/2001 05 32 34 37 40 58 Acum. — —
313 14/11/2001 14 16 24 37 38 53 Acum. — —
312 10/11/2001 14 23 30 41 47 50 Acum. — —
311 07/11/2001 22 24 30 32 38 41 Acum. — —
310 03/11/2001 02 14 28 29 31 32 Acum. — —
309 31/10/2001 04 11 25 39 50 55 1 442.899,06 —
308 27/10/2001 04 11 25 29 39 55 1 4.138.172,99 —
307 24/10/2001 13 16 17 26 41 44 Acum. — —
306 20/10/2001 19 30 41 47 56 57 Acum. — —
305 17/10/2001 05 11 27 38 53 60 Acum. — —
304 13/10/2001 07 11 34 41 42 59 Acum. — —
303 10/10/2001 07 13 17 30 37 47 1 12.257.748,27 —
302 06/10/2001 12 25 30 40 41 60 Acum. — —
301 03/10/2001 09 26 48 49 57 58 Acum. — —
300 29/09/2001 24 27 28 38 41 57 Acum. — —
299 26/09/2001 02 05 07 33 49 53 Acum. — —
298 22/09/2001 05 22 23 24 34 60 1 2.994.572,21 —
297 19/09/2001 01 20 28 33 36 41 Acum. — —
296 15/09/2001 03 20 42 46 51 52 Acum. — —
295 12/09/2001 07 12 24 31 44 50 Acum. — —
294 08/09/2001 22 25 28 41 45 57 2 7.696.680,33 —
293 05/09/2001 05 06 07 12 28 35 Acum. — —
292 01/09/2001 13 23 24 34 45 53 Acum. — —
291 29/08/2001 05 16 17 18 22 41 Acum. — —
290 25/08/2001 07 25 26 30 40 57 Acum. — —
289 22/08/2001 06 07 20 25 30 36 Acum. — —
288 18/08/2001 06 09 11 17 18 50 Acum. — —

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Mega da Virada.