🎰 Todos os Resultados — Lotomania
Ordem Crescente — Números de cada concurso em ordem crescente.
Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da Lotomania com os números em ordem crescente. A Lotomania tem uma mecânica única: o apostador marca 50 entre 100 números possíveis (0 a 99), e o sorteio define 20 vencedores. Exibir os 20 números em ordem crescente facilita a conferência de apostas e a comparação entre concursos. Os números são agrupados em quatro linhas de cinco. Há premiação para quem acerta 20, 19, 18, 17, 16 e 15 números — e também para quem não acerta nenhum.
| Concurso | Data | Dezenas (20 números) | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 18/08/2001 | 04 | 10 | 14 | 19 | 24 | 1 | 1.310.865,00 | — |
| 25 | 30 | 40 | 46 | 51 | |||||
| 56 | 66 | 79 | 84 | 87 | |||||
| 89 | 90 | 92 | 93 | 99 | |||||
| 140 | 15/08/2001 | 04 | 10 | 14 | 15 | 16 | Acum. | — | — |
| 20 | 28 | 30 | 43 | 50 | |||||
| 51 | 56 | 57 | 60 | 62 | |||||
| 65 | 78 | 83 | 92 | 95 | |||||
| 139 | 11/08/2001 | 02 | 06 | 08 | 10 | 11 | 2 | 1.078.488,00 | — |
| 13 | 23 | 24 | 33 | 43 | |||||
| 49 | 51 | 55 | 65 | 66 | |||||
| 71 | 75 | 85 | 89 | 93 | |||||
| 138 | 08/08/2001 | 03 | 10 | 12 | 15 | 20 | Acum. | — | — |
| 25 | 29 | 32 | 41 | 48 | |||||
| 52 | 53 | 54 | 58 | 69 | |||||
| 77 | 79 | 81 | 82 | 88 | |||||
| 137 | 04/08/2001 | 03 | 10 | 18 | 19 | 29 | Acum. | — | — |
| 32 | 42 | 44 | 50 | 54 | |||||
| 55 | 64 | 65 | 69 | 74 | |||||
| 80 | 81 | 82 | 87 | 91 | |||||
| 136 | 01/08/2001 | 06 | 07 | 16 | 20 | 22 | 1 | 524.171,00 | — |
| 30 | 33 | 35 | 41 | 47 | |||||
| 50 | 53 | 54 | 55 | 59 | |||||
| 71 | 80 | 87 | 89 | 91 | |||||
| 135 | 28/07/2001 | 05 | 13 | 27 | 33 | 37 | 1 | 1.295.883,00 | — |
| 41 | 48 | 49 | 53 | 54 | |||||
| 58 | 59 | 60 | 68 | 78 | |||||
| 80 | 84 | 86 | 95 | 97 | |||||
| 134 | 25/07/2001 | 07 | 13 | 15 | 20 | 21 | Acum. | — | — |
| 22 | 24 | 25 | 27 | 38 | |||||
| 47 | 48 | 55 | 63 | 65 | |||||
| 67 | 71 | 73 | 85 | 99 | |||||
| 133 | 21/07/2001 | 02 | 13 | 21 | 32 | 34 | 2 | 1.443.191,00 | — |
| 38 | 42 | 45 | 48 | 52 | |||||
| 53 | 57 | 62 | 66 | 71 | |||||
| 75 | 79 | 86 | 92 | 95 | |||||
| 132 | 18/07/2001 | 02 | 06 | 07 | 10 | 12 | Acum. | — | — |
| 21 | 27 | 29 | 40 | 42 | |||||
| 45 | 49 | 51 | 58 | 71 | |||||
| 74 | 76 | 79 | 86 | 96 | |||||
| 131 | 14/07/2001 | 09 | 10 | 12 | 23 | 24 | Acum. | — | — |
| 27 | 42 | 43 | 45 | 47 | |||||
| 48 | 55 | 62 | 69 | 70 | |||||
| 75 | 80 | 90 | 94 | 98 | |||||
| 130 | 11/07/2001 | 03 | 05 | 10 | 15 | 16 | Acum. | — | — |
| 17 | 19 | 21 | 37 | 38 | |||||
| 41 | 44 | 49 | 51 | 52 | |||||
| 76 | 84 | 85 | 94 | 99 | |||||
| 129 | 07/07/2001 | 10 | 13 | 17 | 21 | 26 | 1 | 829.613,00 | — |
| 28 | 36 | 37 | 38 | 41 | |||||
| 43 | 44 | 47 | 60 | 65 | |||||
| 76 | 78 | 80 | 84 | 90 | |||||
| 128 | 04/07/2001 | 03 | 05 | 17 | 24 | 31 | 1 | 589.537,00 | — |
| 34 | 43 | 45 | 46 | 47 | |||||
| 49 | 52 | 57 | 58 | 59 | |||||
| 74 | 84 | 86 | 88 | 97 | |||||
| 127 | 30/06/2001 | 03 | 07 | 22 | 24 | 27 | 1 | 4.357.216,00 | — |
| 29 | 38 | 39 | 41 | 45 | |||||
| 48 | 54 | 59 | 62 | 65 | |||||
| 67 | 71 | 78 | 79 | 86 | |||||
| 126 | 27/06/2001 | 01 | 03 | 07 | 08 | 09 | Acum. | — | — |
| 12 | 14 | 20 | 29 | 37 | |||||
| 38 | 40 | 41 | 46 | 56 | |||||
| 63 | 68 | 83 | 96 | 97 | |||||
| 125 | 23/06/2001 | 00 | 08 | 12 | 23 | 26 | Acum. | — | — |
| 34 | 45 | 48 | 51 | 52 | |||||
| 62 | 66 | 68 | 69 | 71 | |||||
| 77 | 82 | 86 | 92 | 94 | |||||
| 124 | 20/06/2001 | 02 | 06 | 08 | 11 | 25 | Acum. | — | — |
| 26 | 28 | 32 | 39 | 40 | |||||
| 41 | 59 | 64 | 67 | 69 | |||||
| 70 | 76 | 81 | 84 | 95 | |||||
| 123 | 16/06/2001 | 06 | 08 | 19 | 26 | 30 | Acum. | — | — |
| 33 | 44 | 45 | 50 | 54 | |||||
| 58 | 60 | 64 | 65 | 66 | |||||
| 69 | 76 | 81 | 85 | 90 | |||||
| 122 | 13/06/2001 | 08 | 12 | 14 | 20 | 21 | Acum. | — | — |
| 24 | 27 | 30 | 35 | 36 | |||||
| 43 | 58 | 59 | 77 | 82 | |||||
| 84 | 85 | 86 | 88 | 95 | |||||
| 121 | 09/06/2001 | 00 | 02 | 03 | 09 | 10 | 3 | 430.605,00 | — |
| 15 | 27 | 34 | 35 | 40 | |||||
| 59 | 69 | 70 | 71 | 73 | |||||
| 75 | 82 | 89 | 91 | 99 | |||||
| 120 | 06/06/2001 | 02 | 09 | 10 | 11 | 12 | Acum. | — | — |
| 19 | 21 | 27 | 29 | 31 | |||||
| 35 | 47 | 48 | 56 | 61 | |||||
| 74 | 75 | 77 | 84 | 94 | |||||
| 119 | 02/06/2001 | 02 | 03 | 05 | 08 | 25 | 1 | 702.548,00 | — |
| 29 | 36 | 38 | 41 | 45 | |||||
| 50 | 52 | 55 | 64 | 69 | |||||
| 73 | 79 | 81 | 82 | 87 | |||||
| 118 | 30/05/2001 | 02 | 11 | 12 | 14 | 15 | 1 | 2.520.903,00 | — |
| 23 | 29 | 32 | 33 | 41 | |||||
| 53 | 56 | 60 | 63 | 65 | |||||
| 74 | 82 | 83 | 90 | 92 | |||||
| 117 | 26/05/2001 | 00 | 02 | 14 | 23 | 25 | Acum. | — | — |
| 30 | 31 | 36 | 37 | 42 | |||||
| 45 | 46 | 48 | 64 | 65 | |||||
| 66 | 67 | 73 | 74 | 99 | |||||
| 116 | 23/05/2001 | 03 | 04 | 07 | 08 | 11 | Acum. | — | — |
| 21 | 31 | 35 | 39 | 45 | |||||
| 46 | 47 | 53 | 56 | 59 | |||||
| 64 | 80 | 82 | 83 | 92 | |||||
| 115 | 19/05/2001 | 02 | 09 | 10 | 17 | 19 | Acum. | — | — |
| 23 | 26 | 30 | 31 | 32 | |||||
| 38 | 39 | 40 | 47 | 56 | |||||
| 63 | 72 | 84 | 88 | 92 | |||||
| 114 | 16/05/2001 | 01 | 07 | 11 | 13 | 17 | 2 | 253.539,00 | — |
| 25 | 27 | 29 | 32 | 44 | |||||
| 48 | 49 | 50 | 71 | 74 | |||||
| 76 | 80 | 88 | 90 | 91 | |||||
| 113 | 12/05/2001 | 04 | 11 | 13 | 17 | 27 | 1 | 6.642.639,00 | — |
| 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | |||||
| 38 | 41 | 52 | 71 | 81 | |||||
| 83 | 84 | 87 | 88 | 91 | |||||
| 112 | 09/05/2001 | 00 | 09 | 10 | 15 | 18 | Acum. | — | — |
| 24 | 37 | 47 | 51 | 57 | |||||
| 58 | 60 | 61 | 63 | 67 | |||||
| 74 | 78 | 88 | 94 | 97 | |||||
| 111 | 05/05/2001 | 07 | 18 | 25 | 30 | 32 | Acum. | — | — |
| 41 | 44 | 52 | 56 | 58 | |||||
| 59 | 61 | 71 | 72 | 79 | |||||
| 82 | 86 | 88 | 96 | 98 | |||||
| 110 | 02/05/2001 | 01 | 13 | 16 | 21 | 22 | Acum. | — | — |
| 23 | 30 | 35 | 39 | 53 | |||||
| 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | |||||
| 67 | 72 | 75 | 81 | 92 | |||||
| 109 | 28/04/2001 | 00 | 01 | 06 | 13 | 16 | Acum. | — | — |
| 19 | 20 | 29 | 39 | 40 | |||||
| 49 | 50 | 65 | 77 | 79 | |||||
| 80 | 89 | 92 | 94 | 98 | |||||
| 108 | 25/04/2001 | 01 | 09 | 18 | 25 | 28 | Acum. | — | — |
| 32 | 35 | 41 | 43 | 44 | |||||
| 48 | 53 | 59 | 61 | 62 | |||||
| 67 | 85 | 86 | 90 | 97 | |||||
| 107 | 21/04/2001 | 06 | 13 | 18 | 22 | 26 | Acum. | — | — |
| 30 | 33 | 34 | 36 | 38 | |||||
| 40 | 45 | 53 | 54 | 61 | |||||
| 62 | 64 | 69 | 75 | 91 | |||||
| 106 | 18/04/2001 | 01 | 09 | 10 | 12 | 15 | Acum. | — | — |
| 20 | 21 | 25 | 29 | 40 | |||||
| 55 | 68 | 72 | 75 | 77 | |||||
| 78 | 82 | 87 | 88 | 97 | |||||
| 105 | 14/04/2001 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | Acum. | — | — |
| 09 | 10 | 15 | 23 | 25 | |||||
| 28 | 34 | 41 | 48 | 54 | |||||
| 72 | 76 | 86 | 87 | 93 | |||||
| 104 | 11/04/2001 | 07 | 10 | 17 | 20 | 23 | Acum. | — | — |
| 31 | 33 | 35 | 37 | 41 | |||||
| 44 | 49 | 50 | 53 | 64 | |||||
| 65 | 68 | 70 | 71 | 85 | |||||
| 103 | 07/04/2001 | 05 | 24 | 25 | 26 | 29 | 1 | 693.115,00 | — |
| 30 | 32 | 35 | 45 | 58 | |||||
| 61 | 72 | 77 | 85 | 86 | |||||
| 91 | 92 | 95 | 97 | 99 | |||||
| 102 | 04/04/2001 | 04 | 09 | 11 | 13 | 21 | 2 | 1.506.273,00 | — |
| 24 | 35 | 47 | 48 | 57 | |||||
| 62 | 64 | 70 | 72 | 76 | |||||
| 85 | 89 | 91 | 94 | 95 | |||||
| 101 | 31/03/2001 | 01 | 02 | 03 | 05 | 12 | Acum. | — | — |
| 16 | 19 | 20 | 27 | 30 | |||||
| 33 | 39 | 49 | 51 | 59 | |||||
| 68 | 74 | 80 | 82 | 83 | |||||
| 100 | 28/03/2001 | 02 | 06 | 07 | 11 | 12 | Acum. | — | — |
| 21 | 27 | 28 | 38 | 48 | |||||
| 51 | 56 | 58 | 60 | 66 | |||||
| 67 | 77 | 90 | 91 | 95 | |||||
| 99 | 24/03/2001 | 02 | 04 | 06 | 10 | 16 | Acum. | — | — |
| 26 | 28 | 32 | 34 | 38 | |||||
| 39 | 42 | 53 | 62 | 69 | |||||
| 82 | 89 | 90 | 92 | 97 | |||||
| 98 | 21/03/2001 | 02 | 18 | 26 | 27 | 38 | Acum. | — | — |
| 39 | 45 | 46 | 51 | 55 | |||||
| 63 | 64 | 68 | 70 | 72 | |||||
| 73 | 76 | 84 | 89 | 96 | |||||
| 97 | 17/03/2001 | 01 | 05 | 08 | 16 | 31 | 1 | 2.433.108,00 | — |
| 34 | 38 | 39 | 43 | 44 | |||||
| 45 | 49 | 50 | 51 | 55 | |||||
| 57 | 63 | 85 | 92 | 97 | |||||
| 96 | 14/03/2001 | 03 | 06 | 09 | 15 | 18 | Acum. | — | — |
| 19 | 22 | 24 | 32 | 42 | |||||
| 51 | 62 | 64 | 65 | 70 | |||||
| 73 | 75 | 86 | 94 | 95 | |||||
| 95 | 10/03/2001 | 01 | 16 | 20 | 23 | 27 | Acum. | — | — |
| 41 | 44 | 48 | 53 | 55 | |||||
| 57 | 69 | 72 | 79 | 84 | |||||
| 85 | 86 | 87 | 91 | 94 | |||||
| 94 | 07/03/2001 | 07 | 13 | 14 | 21 | 23 | Acum. | — | — |
| 26 | 37 | 42 | 46 | 47 | |||||
| 54 | 59 | 60 | 67 | 72 | |||||
| 83 | 84 | 88 | 90 | 94 | |||||
| 93 | 03/03/2001 | 01 | 07 | 14 | 19 | 20 | 2 | 369.801,00 | — |
| 28 | 34 | 43 | 49 | 52 | |||||
| 53 | 54 | 69 | 74 | 77 | |||||
| 81 | 82 | 84 | 90 | 94 | |||||
| 92 | 24/02/2001 | 05 | 13 | 21 | 27 | 29 | 1 | 1.127.111,00 | — |
| 35 | 42 | 48 | 51 | 55 | |||||
| 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | |||||
| 70 | 86 | 89 | 90 | 92 | |||||
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.