🎰 Todos os Resultados — Lotomania
Ordem Crescente — Números de cada concurso em ordem crescente.
Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da Lotomania com os números em ordem crescente. A Lotomania tem uma mecânica única: o apostador marca 50 entre 100 números possíveis (0 a 99), e o sorteio define 20 vencedores. Exibir os 20 números em ordem crescente facilita a conferência de apostas e a comparação entre concursos. Os números são agrupados em quatro linhas de cinco. Há premiação para quem acerta 20, 19, 18, 17, 16 e 15 números — e também para quem não acerta nenhum.
| Concurso | Data | Dezenas (20 números) | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 11/04/2001 | 07 | 10 | 17 | 20 | 23 | Acum. | — | — |
| 31 | 33 | 35 | 37 | 41 | |||||
| 44 | 49 | 50 | 53 | 64 | |||||
| 65 | 68 | 70 | 71 | 85 | |||||
| 103 | 07/04/2001 | 05 | 24 | 25 | 26 | 29 | 1 | 693.115,00 | — |
| 30 | 32 | 35 | 45 | 58 | |||||
| 61 | 72 | 77 | 85 | 86 | |||||
| 91 | 92 | 95 | 97 | 99 | |||||
| 102 | 04/04/2001 | 04 | 09 | 11 | 13 | 21 | 2 | 1.506.273,00 | — |
| 24 | 35 | 47 | 48 | 57 | |||||
| 62 | 64 | 70 | 72 | 76 | |||||
| 85 | 89 | 91 | 94 | 95 | |||||
| 101 | 31/03/2001 | 01 | 02 | 03 | 05 | 12 | Acum. | — | — |
| 16 | 19 | 20 | 27 | 30 | |||||
| 33 | 39 | 49 | 51 | 59 | |||||
| 68 | 74 | 80 | 82 | 83 | |||||
| 100 | 28/03/2001 | 02 | 06 | 07 | 11 | 12 | Acum. | — | — |
| 21 | 27 | 28 | 38 | 48 | |||||
| 51 | 56 | 58 | 60 | 66 | |||||
| 67 | 77 | 90 | 91 | 95 | |||||
| 99 | 24/03/2001 | 02 | 04 | 06 | 10 | 16 | Acum. | — | — |
| 26 | 28 | 32 | 34 | 38 | |||||
| 39 | 42 | 53 | 62 | 69 | |||||
| 82 | 89 | 90 | 92 | 97 | |||||
| 98 | 21/03/2001 | 02 | 18 | 26 | 27 | 38 | Acum. | — | — |
| 39 | 45 | 46 | 51 | 55 | |||||
| 63 | 64 | 68 | 70 | 72 | |||||
| 73 | 76 | 84 | 89 | 96 | |||||
| 97 | 17/03/2001 | 01 | 05 | 08 | 16 | 31 | 1 | 2.433.108,00 | — |
| 34 | 38 | 39 | 43 | 44 | |||||
| 45 | 49 | 50 | 51 | 55 | |||||
| 57 | 63 | 85 | 92 | 97 | |||||
| 96 | 14/03/2001 | 03 | 06 | 09 | 15 | 18 | Acum. | — | — |
| 19 | 22 | 24 | 32 | 42 | |||||
| 51 | 62 | 64 | 65 | 70 | |||||
| 73 | 75 | 86 | 94 | 95 | |||||
| 95 | 10/03/2001 | 01 | 16 | 20 | 23 | 27 | Acum. | — | — |
| 41 | 44 | 48 | 53 | 55 | |||||
| 57 | 69 | 72 | 79 | 84 | |||||
| 85 | 86 | 87 | 91 | 94 | |||||
| 94 | 07/03/2001 | 07 | 13 | 14 | 21 | 23 | Acum. | — | — |
| 26 | 37 | 42 | 46 | 47 | |||||
| 54 | 59 | 60 | 67 | 72 | |||||
| 83 | 84 | 88 | 90 | 94 | |||||
| 93 | 03/03/2001 | 01 | 07 | 14 | 19 | 20 | 2 | 369.801,00 | — |
| 28 | 34 | 43 | 49 | 52 | |||||
| 53 | 54 | 69 | 74 | 77 | |||||
| 81 | 82 | 84 | 90 | 94 | |||||
| 92 | 24/02/2001 | 05 | 13 | 21 | 27 | 29 | 1 | 1.127.111,00 | — |
| 35 | 42 | 48 | 51 | 55 | |||||
| 58 | 60 | 61 | 62 | 63 | |||||
| 70 | 86 | 89 | 90 | 92 | |||||
| 91 | 21/02/2001 | 00 | 08 | 14 | 22 | 23 | Acum. | — | — |
| 25 | 26 | 27 | 31 | 34 | |||||
| 35 | 36 | 55 | 58 | 64 | |||||
| 66 | 67 | 81 | 85 | 91 | |||||
| 90 | 17/02/2001 | 17 | 20 | 24 | 25 | 26 | 1 | 3.364.314,00 | — |
| 31 | 32 | 34 | 37 | 52 | |||||
| 55 | 57 | 62 | 66 | 73 | |||||
| 80 | 88 | 92 | 93 | 94 | |||||
| 89 | 14/02/2001 | 01 | 11 | 17 | 25 | 33 | Acum. | — | — |
| 41 | 44 | 48 | 50 | 56 | |||||
| 59 | 60 | 63 | 64 | 67 | |||||
| 68 | 76 | 83 | 86 | 88 | |||||
| 88 | 10/02/2001 | 11 | 17 | 23 | 28 | 30 | Acum. | — | — |
| 33 | 41 | 45 | 46 | 47 | |||||
| 51 | 57 | 60 | 66 | 76 | |||||
| 77 | 84 | 86 | 94 | 95 | |||||
| 87 | 07/02/2001 | 06 | 15 | 17 | 24 | 30 | Acum. | — | — |
| 42 | 43 | 47 | 51 | 53 | |||||
| 54 | 59 | 67 | 83 | 85 | |||||
| 87 | 93 | 96 | 98 | 99 | |||||
| 86 | 03/02/2001 | 01 | 14 | 19 | 24 | 26 | Acum. | — | — |
| 33 | 38 | 42 | 45 | 47 | |||||
| 51 | 59 | 60 | 61 | 64 | |||||
| 71 | 87 | 96 | 98 | 99 | |||||
| 85 | 31/01/2001 | 02 | 04 | 07 | 10 | 13 | 2 | 206.261,00 | — |
| 23 | 25 | 30 | 31 | 36 | |||||
| 44 | 45 | 47 | 51 | 58 | |||||
| 60 | 63 | 71 | 84 | 92 | |||||
| 84 | 27/01/2001 | 02 | 03 | 04 | 08 | 11 | 1 | 631.571,00 | — |
| 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | |||||
| 42 | 45 | 50 | 55 | 57 | |||||
| 65 | 68 | 81 | 88 | 95 | |||||
| 83 | 24/01/2001 | 00 | 04 | 11 | 13 | 30 | 2 | 569.187,00 | — |
| 37 | 40 | 43 | 44 | 45 | |||||
| 50 | 51 | 61 | 65 | 71 | |||||
| 74 | 76 | 79 | 83 | 85 | |||||
| 82 | 20/01/2001 | 01 | 06 | 14 | 21 | 22 | Acum. | — | — |
| 42 | 47 | 48 | 49 | 52 | |||||
| 53 | 59 | 62 | 64 | 69 | |||||
| 79 | 85 | 88 | 90 | 93 | |||||
| 81 | 17/01/2001 | 14 | 16 | 23 | 30 | 33 | 4 | 109.348,00 | — |
| 39 | 43 | 47 | 52 | 63 | |||||
| 65 | 67 | 68 | 74 | 83 | |||||
| 86 | 87 | 92 | 94 | 97 | |||||
| 80 | 13/01/2001 | 00 | 06 | 12 | 17 | 20 | 3 | 1.208.284,00 | — |
| 22 | 30 | 36 | 41 | 42 | |||||
| 50 | 55 | 77 | 81 | 86 | |||||
| 88 | 91 | 93 | 95 | 98 | |||||
| 79 | 10/01/2001 | 02 | 03 | 04 | 07 | 09 | Acum. | — | — |
| 15 | 20 | 26 | 30 | 37 | |||||
| 38 | 43 | 47 | 51 | 55 | |||||
| 67 | 77 | 85 | 86 | 87 | |||||
| 78 | 06/01/2001 | 07 | 21 | 24 | 29 | 33 | Acum. | — | — |
| 36 | 41 | 45 | 46 | 53 | |||||
| 63 | 67 | 71 | 72 | 81 | |||||
| 83 | 84 | 86 | 87 | 94 | |||||
| 77 | 03/01/2001 | 00 | 02 | 05 | 07 | 16 | Acum. | — | — |
| 27 | 28 | 31 | 32 | 38 | |||||
| 41 | 49 | 56 | 76 | 80 | |||||
| 83 | 85 | 89 | 91 | 98 | |||||
| 76 | 30/12/2000 | 00 | 06 | 07 | 10 | 18 | Acum. | — | — |
| 22 | 29 | 30 | 31 | 48 | |||||
| 50 | 52 | 55 | 56 | 61 | |||||
| 67 | 68 | 80 | 86 | 96 | |||||
| 75 | 27/12/2000 | 01 | 11 | 15 | 26 | 27 | Acum. | — | — |
| 37 | 38 | 39 | 48 | 57 | |||||
| 59 | 64 | 73 | 76 | 78 | |||||
| 85 | 87 | 94 | 95 | 98 | |||||
| 74 | 23/12/2000 | 11 | 13 | 17 | 24 | 28 | 1 | 675.676,00 | — |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 46 | |||||
| 48 | 49 | 53 | 57 | 61 | |||||
| 71 | 87 | 92 | 96 | 99 | |||||
| 73 | 20/12/2000 | 11 | 14 | 18 | 30 | 39 | 2 | 214.624,00 | — |
| 41 | 50 | 59 | 69 | 71 | |||||
| 73 | 74 | 81 | 83 | 91 | |||||
| 92 | 93 | 94 | 98 | 99 | |||||
| 72 | 16/12/2000 | 00 | 08 | 09 | 11 | 16 | 1 | 3.262.164,00 | — |
| 20 | 25 | 31 | 35 | 39 | |||||
| 45 | 47 | 52 | 64 | 68 | |||||
| 70 | 74 | 87 | 90 | 93 | |||||
| 71 | 13/12/2000 | 11 | 24 | 27 | 30 | 36 | Acum. | — | — |
| 39 | 44 | 46 | 50 | 53 | |||||
| 55 | 59 | 61 | 63 | 66 | |||||
| 69 | 73 | 81 | 90 | 94 | |||||
| 70 | 09/12/2000 | 00 | 12 | 13 | 17 | 30 | Acum. | — | — |
| 33 | 38 | 39 | 41 | 44 | |||||
| 46 | 47 | 66 | 80 | 81 | |||||
| 83 | 89 | 90 | 91 | 94 | |||||
| 69 | 06/12/2000 | 00 | 01 | 14 | 15 | 24 | Acum. | — | — |
| 29 | 30 | 34 | 45 | 55 | |||||
| 58 | 69 | 72 | 73 | 76 | |||||
| 83 | 86 | 94 | 95 | 98 | |||||
| 68 | 02/12/2000 | 03 | 05 | 06 | 08 | 22 | Acum. | — | — |
| 23 | 24 | 25 | 28 | 32 | |||||
| 45 | 46 | 53 | 54 | 57 | |||||
| 71 | 78 | 82 | 88 | 94 | |||||
| 67 | 29/11/2000 | 03 | 07 | 09 | 14 | 18 | 1 | 360.509,00 | — |
| 25 | 26 | 36 | 46 | 49 | |||||
| 50 | 62 | 64 | 75 | 76 | |||||
| 85 | 89 | 91 | 94 | 98 | |||||
| 66 | 25/11/2000 | 04 | 14 | 16 | 17 | 23 | 2 | 1.437.985,00 | — |
| 26 | 33 | 36 | 38 | 44 | |||||
| 54 | 57 | 62 | 66 | 76 | |||||
| 78 | 88 | 92 | 94 | 99 | |||||
| 65 | 22/11/2000 | 01 | 07 | 08 | 11 | 14 | Acum. | — | — |
| 18 | 21 | 23 | 27 | 31 | |||||
| 39 | 45 | 58 | 69 | 72 | |||||
| 79 | 83 | 86 | 92 | 98 | |||||
| 64 | 18/11/2000 | 03 | 05 | 06 | 09 | 11 | Acum. | — | — |
| 16 | 21 | 29 | 37 | 38 | |||||
| 47 | 51 | 54 | 66 | 68 | |||||
| 69 | 84 | 85 | 93 | 98 | |||||
| 63 | 11/11/2000 | 01 | 03 | 18 | 24 | 33 | Acum. | — | — |
| 36 | 41 | 47 | 48 | 52 | |||||
| 54 | 57 | 65 | 69 | 74 | |||||
| 78 | 82 | 91 | 92 | 99 | |||||
| 62 | 08/11/2000 | 09 | 14 | 19 | 20 | 23 | 1 | 387.126,00 | — |
| 24 | 25 | 27 | 31 | 32 | |||||
| 33 | 36 | 41 | 43 | 44 | |||||
| 49 | 61 | 62 | 66 | 81 | |||||
| 61 | 04/11/2000 | 00 | 06 | 14 | 26 | 27 | 1 | 1.042.542,00 | — |
| 30 | 34 | 35 | 40 | 51 | |||||
| 53 | 55 | 60 | 61 | 64 | |||||
| 68 | 70 | 74 | 84 | 88 | |||||
| 60 | 01/11/2000 | 02 | 04 | 12 | 14 | 17 | Acum. | — | — |
| 22 | 26 | 40 | 41 | 42 | |||||
| 43 | 45 | 47 | 60 | 67 | |||||
| 68 | 76 | 87 | 88 | 93 | |||||
| 59 | 28/10/2000 | 07 | 14 | 16 | 20 | 27 | 1 | 1.095.137,00 | — |
| 30 | 35 | 45 | 52 | 53 | |||||
| 56 | 63 | 76 | 81 | 83 | |||||
| 89 | 91 | 92 | 94 | 96 | |||||
| 58 | 25/10/2000 | 08 | 11 | 13 | 16 | 19 | Acum. | — | — |
| 22 | 23 | 25 | 48 | 51 | |||||
| 56 | 61 | 66 | 74 | 78 | |||||
| 80 | 85 | 90 | 92 | 95 | |||||
| 57 | 21/10/2000 | 02 | 05 | 09 | 25 | 28 | 3 | 977.754,00 | — |
| 41 | 44 | 50 | 58 | 64 | |||||
| 67 | 73 | 78 | 79 | 83 | |||||
| 85 | 93 | 95 | 97 | 98 | |||||
| 56 | 18/10/2000 | 08 | 12 | 16 | 17 | 24 | Acum. | — | — |
| 28 | 30 | 31 | 35 | 36 | |||||
| 47 | 56 | 60 | 63 | 74 | |||||
| 80 | 82 | 88 | 91 | 92 | |||||
| 55 | 14/10/2000 | 03 | 04 | 05 | 26 | 32 | Acum. | — | — |
| 37 | 40 | 44 | 49 | 50 | |||||
| 54 | 63 | 64 | 67 | 73 | |||||
| 74 | 89 | 96 | 97 | 99 | |||||
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.