🎰 Todos os Resultados — Lotomania
Ordem Crescente — Números de cada concurso em ordem crescente.
Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da Lotomania com os números em ordem crescente. A Lotomania tem uma mecânica única: o apostador marca 50 entre 100 números possíveis (0 a 99), e o sorteio define 20 vencedores. Exibir os 20 números em ordem crescente facilita a conferência de apostas e a comparação entre concursos. Os números são agrupados em quatro linhas de cinco. Há premiação para quem acerta 20, 19, 18, 17, 16 e 15 números — e também para quem não acerta nenhum.
| Concurso | Data | Dezenas (20 números) | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 03/10/2001 | 04 | 06 | 12 | 28 | 30 | Acum. | — | — |
| 43 | 44 | 45 | 49 | 51 | |||||
| 55 | 62 | 65 | 66 | 73 | |||||
| 79 | 81 | 88 | 92 | 98 | |||||
| 153 | 29/09/2001 | 04 | 09 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1.218.194,00 | — |
| 28 | 36 | 39 | 43 | 50 | |||||
| 51 | 63 | 64 | 67 | 69 | |||||
| 71 | 75 | 76 | 79 | 97 | |||||
| 152 | 26/09/2001 | 06 | 08 | 09 | 18 | 19 | Acum. | — | — |
| 27 | 28 | 46 | 48 | 51 | |||||
| 52 | 60 | 66 | 73 | 75 | |||||
| 81 | 83 | 86 | 87 | 95 | |||||
| 151 | 22/09/2001 | 04 | 07 | 11 | 12 | 25 | 1 | 679.457,00 | — |
| 33 | 34 | 39 | 45 | 48 | |||||
| 50 | 51 | 56 | 73 | 78 | |||||
| 81 | 84 | 85 | 90 | 94 | |||||
| 150 | 19/09/2001 | 07 | 09 | 15 | 18 | 20 | 1 | 2.489.509,00 | — |
| 23 | 25 | 26 | 29 | 37 | |||||
| 38 | 39 | 48 | 50 | 52 | |||||
| 54 | 55 | 79 | 89 | 96 | |||||
| 149 | 15/09/2001 | 10 | 18 | 24 | 25 | 29 | Acum. | — | — |
| 38 | 39 | 43 | 45 | 49 | |||||
| 50 | 55 | 58 | 63 | 66 | |||||
| 70 | 82 | 85 | 90 | 93 | |||||
| 148 | 12/09/2001 | 00 | 09 | 10 | 12 | 22 | Acum. | — | — |
| 24 | 26 | 33 | 40 | 41 | |||||
| 43 | 45 | 49 | 60 | 77 | |||||
| 81 | 84 | 85 | 91 | 98 | |||||
| 147 | 08/09/2001 | 02 | 04 | 06 | 07 | 08 | Acum. | — | — |
| 21 | 23 | 26 | 35 | 40 | |||||
| 48 | 56 | 59 | 65 | 73 | |||||
| 81 | 82 | 85 | 88 | 98 | |||||
| 146 | 05/09/2001 | 03 | 06 | 17 | 24 | 26 | 1 | 1.717.259,00 | — |
| 37 | 43 | 47 | 49 | 57 | |||||
| 59 | 60 | 67 | 73 | 75 | |||||
| 87 | 88 | 92 | 93 | 96 | |||||
| 145 | 01/09/2001 | 03 | 05 | 22 | 33 | 34 | Acum. | — | — |
| 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||||
| 45 | 46 | 50 | 57 | 64 | |||||
| 70 | 76 | 79 | 85 | 99 | |||||
| 144 | 29/08/2001 | 14 | 15 | 25 | 36 | 38 | Acum. | — | — |
| 41 | 45 | 46 | 50 | 51 | |||||
| 59 | 60 | 62 | 66 | 74 | |||||
| 81 | 85 | 87 | 95 | 99 | |||||
| 143 | 25/08/2001 | 05 | 18 | 22 | 26 | 32 | 1 | 1.245.366,00 | — |
| 33 | 38 | 45 | 47 | 48 | |||||
| 53 | 54 | 58 | 69 | 76 | |||||
| 78 | 80 | 81 | 82 | 83 | |||||
| 142 | 22/08/2001 | 07 | 13 | 14 | 24 | 25 | Acum. | — | — |
| 31 | 35 | 38 | 44 | 51 | |||||
| 54 | 55 | 60 | 63 | 68 | |||||
| 82 | 89 | 94 | 96 | 98 | |||||
| 141 | 18/08/2001 | 04 | 10 | 14 | 19 | 24 | 1 | 1.310.865,00 | — |
| 25 | 30 | 40 | 46 | 51 | |||||
| 56 | 66 | 79 | 84 | 87 | |||||
| 89 | 90 | 92 | 93 | 99 | |||||
| 140 | 15/08/2001 | 04 | 10 | 14 | 15 | 16 | Acum. | — | — |
| 20 | 28 | 30 | 43 | 50 | |||||
| 51 | 56 | 57 | 60 | 62 | |||||
| 65 | 78 | 83 | 92 | 95 | |||||
| 139 | 11/08/2001 | 02 | 06 | 08 | 10 | 11 | 2 | 1.078.488,00 | — |
| 13 | 23 | 24 | 33 | 43 | |||||
| 49 | 51 | 55 | 65 | 66 | |||||
| 71 | 75 | 85 | 89 | 93 | |||||
| 138 | 08/08/2001 | 03 | 10 | 12 | 15 | 20 | Acum. | — | — |
| 25 | 29 | 32 | 41 | 48 | |||||
| 52 | 53 | 54 | 58 | 69 | |||||
| 77 | 79 | 81 | 82 | 88 | |||||
| 137 | 04/08/2001 | 03 | 10 | 18 | 19 | 29 | Acum. | — | — |
| 32 | 42 | 44 | 50 | 54 | |||||
| 55 | 64 | 65 | 69 | 74 | |||||
| 80 | 81 | 82 | 87 | 91 | |||||
| 136 | 01/08/2001 | 06 | 07 | 16 | 20 | 22 | 1 | 524.171,00 | — |
| 30 | 33 | 35 | 41 | 47 | |||||
| 50 | 53 | 54 | 55 | 59 | |||||
| 71 | 80 | 87 | 89 | 91 | |||||
| 135 | 28/07/2001 | 05 | 13 | 27 | 33 | 37 | 1 | 1.295.883,00 | — |
| 41 | 48 | 49 | 53 | 54 | |||||
| 58 | 59 | 60 | 68 | 78 | |||||
| 80 | 84 | 86 | 95 | 97 | |||||
| 134 | 25/07/2001 | 07 | 13 | 15 | 20 | 21 | Acum. | — | — |
| 22 | 24 | 25 | 27 | 38 | |||||
| 47 | 48 | 55 | 63 | 65 | |||||
| 67 | 71 | 73 | 85 | 99 | |||||
| 133 | 21/07/2001 | 02 | 13 | 21 | 32 | 34 | 2 | 1.443.191,00 | — |
| 38 | 42 | 45 | 48 | 52 | |||||
| 53 | 57 | 62 | 66 | 71 | |||||
| 75 | 79 | 86 | 92 | 95 | |||||
| 132 | 18/07/2001 | 02 | 06 | 07 | 10 | 12 | Acum. | — | — |
| 21 | 27 | 29 | 40 | 42 | |||||
| 45 | 49 | 51 | 58 | 71 | |||||
| 74 | 76 | 79 | 86 | 96 | |||||
| 131 | 14/07/2001 | 09 | 10 | 12 | 23 | 24 | Acum. | — | — |
| 27 | 42 | 43 | 45 | 47 | |||||
| 48 | 55 | 62 | 69 | 70 | |||||
| 75 | 80 | 90 | 94 | 98 | |||||
| 130 | 11/07/2001 | 03 | 05 | 10 | 15 | 16 | Acum. | — | — |
| 17 | 19 | 21 | 37 | 38 | |||||
| 41 | 44 | 49 | 51 | 52 | |||||
| 76 | 84 | 85 | 94 | 99 | |||||
| 129 | 07/07/2001 | 10 | 13 | 17 | 21 | 26 | 1 | 829.613,00 | — |
| 28 | 36 | 37 | 38 | 41 | |||||
| 43 | 44 | 47 | 60 | 65 | |||||
| 76 | 78 | 80 | 84 | 90 | |||||
| 128 | 04/07/2001 | 03 | 05 | 17 | 24 | 31 | 1 | 589.537,00 | — |
| 34 | 43 | 45 | 46 | 47 | |||||
| 49 | 52 | 57 | 58 | 59 | |||||
| 74 | 84 | 86 | 88 | 97 | |||||
| 127 | 30/06/2001 | 03 | 07 | 22 | 24 | 27 | 1 | 4.357.216,00 | — |
| 29 | 38 | 39 | 41 | 45 | |||||
| 48 | 54 | 59 | 62 | 65 | |||||
| 67 | 71 | 78 | 79 | 86 | |||||
| 126 | 27/06/2001 | 01 | 03 | 07 | 08 | 09 | Acum. | — | — |
| 12 | 14 | 20 | 29 | 37 | |||||
| 38 | 40 | 41 | 46 | 56 | |||||
| 63 | 68 | 83 | 96 | 97 | |||||
| 125 | 23/06/2001 | 00 | 08 | 12 | 23 | 26 | Acum. | — | — |
| 34 | 45 | 48 | 51 | 52 | |||||
| 62 | 66 | 68 | 69 | 71 | |||||
| 77 | 82 | 86 | 92 | 94 | |||||
| 124 | 20/06/2001 | 02 | 06 | 08 | 11 | 25 | Acum. | — | — |
| 26 | 28 | 32 | 39 | 40 | |||||
| 41 | 59 | 64 | 67 | 69 | |||||
| 70 | 76 | 81 | 84 | 95 | |||||
| 123 | 16/06/2001 | 06 | 08 | 19 | 26 | 30 | Acum. | — | — |
| 33 | 44 | 45 | 50 | 54 | |||||
| 58 | 60 | 64 | 65 | 66 | |||||
| 69 | 76 | 81 | 85 | 90 | |||||
| 122 | 13/06/2001 | 08 | 12 | 14 | 20 | 21 | Acum. | — | — |
| 24 | 27 | 30 | 35 | 36 | |||||
| 43 | 58 | 59 | 77 | 82 | |||||
| 84 | 85 | 86 | 88 | 95 | |||||
| 121 | 09/06/2001 | 00 | 02 | 03 | 09 | 10 | 3 | 430.605,00 | — |
| 15 | 27 | 34 | 35 | 40 | |||||
| 59 | 69 | 70 | 71 | 73 | |||||
| 75 | 82 | 89 | 91 | 99 | |||||
| 120 | 06/06/2001 | 02 | 09 | 10 | 11 | 12 | Acum. | — | — |
| 19 | 21 | 27 | 29 | 31 | |||||
| 35 | 47 | 48 | 56 | 61 | |||||
| 74 | 75 | 77 | 84 | 94 | |||||
| 119 | 02/06/2001 | 02 | 03 | 05 | 08 | 25 | 1 | 702.548,00 | — |
| 29 | 36 | 38 | 41 | 45 | |||||
| 50 | 52 | 55 | 64 | 69 | |||||
| 73 | 79 | 81 | 82 | 87 | |||||
| 118 | 30/05/2001 | 02 | 11 | 12 | 14 | 15 | 1 | 2.520.903,00 | — |
| 23 | 29 | 32 | 33 | 41 | |||||
| 53 | 56 | 60 | 63 | 65 | |||||
| 74 | 82 | 83 | 90 | 92 | |||||
| 117 | 26/05/2001 | 00 | 02 | 14 | 23 | 25 | Acum. | — | — |
| 30 | 31 | 36 | 37 | 42 | |||||
| 45 | 46 | 48 | 64 | 65 | |||||
| 66 | 67 | 73 | 74 | 99 | |||||
| 116 | 23/05/2001 | 03 | 04 | 07 | 08 | 11 | Acum. | — | — |
| 21 | 31 | 35 | 39 | 45 | |||||
| 46 | 47 | 53 | 56 | 59 | |||||
| 64 | 80 | 82 | 83 | 92 | |||||
| 115 | 19/05/2001 | 02 | 09 | 10 | 17 | 19 | Acum. | — | — |
| 23 | 26 | 30 | 31 | 32 | |||||
| 38 | 39 | 40 | 47 | 56 | |||||
| 63 | 72 | 84 | 88 | 92 | |||||
| 114 | 16/05/2001 | 01 | 07 | 11 | 13 | 17 | 2 | 253.539,00 | — |
| 25 | 27 | 29 | 32 | 44 | |||||
| 48 | 49 | 50 | 71 | 74 | |||||
| 76 | 80 | 88 | 90 | 91 | |||||
| 113 | 12/05/2001 | 04 | 11 | 13 | 17 | 27 | 1 | 6.642.639,00 | — |
| 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | |||||
| 38 | 41 | 52 | 71 | 81 | |||||
| 83 | 84 | 87 | 88 | 91 | |||||
| 112 | 09/05/2001 | 00 | 09 | 10 | 15 | 18 | Acum. | — | — |
| 24 | 37 | 47 | 51 | 57 | |||||
| 58 | 60 | 61 | 63 | 67 | |||||
| 74 | 78 | 88 | 94 | 97 | |||||
| 111 | 05/05/2001 | 07 | 18 | 25 | 30 | 32 | Acum. | — | — |
| 41 | 44 | 52 | 56 | 58 | |||||
| 59 | 61 | 71 | 72 | 79 | |||||
| 82 | 86 | 88 | 96 | 98 | |||||
| 110 | 02/05/2001 | 01 | 13 | 16 | 21 | 22 | Acum. | — | — |
| 23 | 30 | 35 | 39 | 53 | |||||
| 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | |||||
| 67 | 72 | 75 | 81 | 92 | |||||
| 109 | 28/04/2001 | 00 | 01 | 06 | 13 | 16 | Acum. | — | — |
| 19 | 20 | 29 | 39 | 40 | |||||
| 49 | 50 | 65 | 77 | 79 | |||||
| 80 | 89 | 92 | 94 | 98 | |||||
| 108 | 25/04/2001 | 01 | 09 | 18 | 25 | 28 | Acum. | — | — |
| 32 | 35 | 41 | 43 | 44 | |||||
| 48 | 53 | 59 | 61 | 62 | |||||
| 67 | 85 | 86 | 90 | 97 | |||||
| 107 | 21/04/2001 | 06 | 13 | 18 | 22 | 26 | Acum. | — | — |
| 30 | 33 | 34 | 36 | 38 | |||||
| 40 | 45 | 53 | 54 | 61 | |||||
| 62 | 64 | 69 | 75 | 91 | |||||
| 106 | 18/04/2001 | 01 | 09 | 10 | 12 | 15 | Acum. | — | — |
| 20 | 21 | 25 | 29 | 40 | |||||
| 55 | 68 | 72 | 75 | 77 | |||||
| 78 | 82 | 87 | 88 | 97 | |||||
| 105 | 14/04/2001 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | Acum. | — | — |
| 09 | 10 | 15 | 23 | 25 | |||||
| 28 | 34 | 41 | 48 | 54 | |||||
| 72 | 76 | 86 | 87 | 93 | |||||
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.