🎰 Todos os Resultados — Lotomania
Ordem Crescente — Números de cada concurso em ordem crescente.
Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da Lotomania com os números em ordem crescente. A Lotomania tem uma mecânica única: o apostador marca 50 entre 100 números possíveis (0 a 99), e o sorteio define 20 vencedores. Exibir os 20 números em ordem crescente facilita a conferência de apostas e a comparação entre concursos. Os números são agrupados em quatro linhas de cinco. Há premiação para quem acerta 20, 19, 18, 17, 16 e 15 números — e também para quem não acerta nenhum.
| Concurso | Data | Dezenas (20 números) | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 07/10/2000 | 06 | 15 | 17 | 18 | 22 | Acum. | — | — |
| 23 | 38 | 40 | 43 | 45 | |||||
| 53 | 56 | 74 | 86 | 87 | |||||
| 88 | 91 | 94 | 97 | 98 | |||||
| 53 | 30/09/2000 | 06 | 08 | 10 | 12 | 18 | 2 | 396.383,00 | — |
| 21 | 28 | 32 | 34 | 39 | |||||
| 41 | 42 | 49 | 50 | 56 | |||||
| 59 | 62 | 82 | 86 | 95 | |||||
| 52 | 23/09/2000 | 01 | 06 | 09 | 13 | 18 | 2 | 860.049,00 | — |
| 26 | 31 | 37 | 45 | 50 | |||||
| 53 | 65 | 69 | 73 | 80 | |||||
| 81 | 85 | 87 | 89 | 99 | |||||
| 51 | 16/09/2000 | 01 | 03 | 04 | 10 | 16 | Acum. | — | — |
| 21 | 40 | 41 | 46 | 47 | |||||
| 51 | 53 | 57 | 60 | 63 | |||||
| 75 | 82 | 83 | 89 | 98 | |||||
| 50 | 09/09/2000 | 00 | 06 | 08 | 20 | 24 | 1 | 813.621,00 | — |
| 26 | 27 | 28 | 30 | 34 | |||||
| 39 | 40 | 42 | 43 | 54 | |||||
| 66 | 68 | 71 | 73 | 82 | |||||
| 49 | 02/09/2000 | 21 | 29 | 31 | 37 | 40 | 1 | 819.254,00 | — |
| 44 | 45 | 50 | 55 | 61 | |||||
| 62 | 79 | 80 | 81 | 83 | |||||
| 85 | 86 | 88 | 95 | 97 | |||||
| 48 | 26/08/2000 | 00 | 05 | 09 | 13 | 14 | 2 | 1.340.918,00 | — |
| 15 | 18 | 30 | 34 | 35 | |||||
| 37 | 45 | 47 | 56 | 64 | |||||
| 68 | 70 | 74 | 88 | 98 | |||||
| 47 | 19/08/2000 | 07 | 10 | 11 | 18 | 21 | Acum. | — | — |
| 31 | 34 | 39 | 42 | 50 | |||||
| 70 | 75 | 78 | 80 | 82 | |||||
| 89 | 92 | 95 | 96 | 97 | |||||
| 46 | 12/08/2000 | 00 | 02 | 05 | 09 | 12 | Acum. | — | — |
| 24 | 25 | 28 | 31 | 32 | |||||
| 41 | 45 | 50 | 63 | 78 | |||||
| 81 | 93 | 94 | 97 | 98 | |||||
| 45 | 05/08/2000 | 00 | 01 | 03 | 14 | 18 | 1 | 2.616.196,00 | — |
| 24 | 30 | 33 | 37 | 41 | |||||
| 42 | 57 | 67 | 68 | 69 | |||||
| 70 | 74 | 80 | 86 | 90 | |||||
| 44 | 29/07/2000 | 00 | 08 | 15 | 18 | 23 | Acum. | — | — |
| 28 | 32 | 36 | 38 | 40 | |||||
| 44 | 52 | 54 | 72 | 77 | |||||
| 78 | 80 | 81 | 87 | 99 | |||||
| 43 | 22/07/2000 | 06 | 08 | 17 | 18 | 19 | Acum. | — | — |
| 30 | 31 | 32 | 39 | 53 | |||||
| 54 | 58 | 75 | 77 | 84 | |||||
| 86 | 90 | 93 | 94 | 96 | |||||
| 42 | 15/07/2000 | 03 | 12 | 18 | 20 | 21 | 1 | 833.924,00 | — |
| 29 | 35 | 41 | 47 | 48 | |||||
| 64 | 67 | 73 | 74 | 75 | |||||
| 80 | 83 | 86 | 89 | 99 | |||||
| 41 | 08/07/2000 | 04 | 09 | 11 | 22 | 26 | 1 | 850.388,00 | — |
| 29 | 33 | 37 | 41 | 47 | |||||
| 50 | 52 | 58 | 64 | 65 | |||||
| 71 | 77 | 82 | 86 | 98 | |||||
| 40 | 01/07/2000 | 05 | 07 | 08 | 09 | 16 | 1 | 788.929,00 | — |
| 25 | 41 | 43 | 51 | 55 | |||||
| 57 | 62 | 67 | 74 | 77 | |||||
| 80 | 83 | 86 | 90 | 99 | |||||
| 39 | 24/06/2000 | 00 | 02 | 05 | 09 | 11 | 3 | 252.787,00 | — |
| 17 | 18 | 24 | 26 | 30 | |||||
| 33 | 38 | 44 | 52 | 57 | |||||
| 70 | 72 | 78 | 81 | 84 | |||||
| 38 | 17/06/2000 | 02 | 04 | 11 | 12 | 20 | 1 | 842.858,00 | — |
| 23 | 30 | 35 | 36 | 49 | |||||
| 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | |||||
| 61 | 66 | 83 | 98 | 99 | |||||
| 37 | 10/06/2000 | 01 | 03 | 06 | 09 | 17 | 3 | 892.612,00 | — |
| 20 | 21 | 35 | 38 | 43 | |||||
| 44 | 50 | 52 | 55 | 73 | |||||
| 74 | 82 | 97 | 98 | 99 | |||||
| 36 | 03/06/2000 | 05 | 09 | 16 | 17 | 43 | Acum. | — | — |
| 50 | 51 | 55 | 56 | 57 | |||||
| 58 | 65 | 69 | 71 | 76 | |||||
| 78 | 85 | 86 | 88 | 89 | |||||
| 35 | 27/05/2000 | 04 | 08 | 11 | 12 | 14 | Acum. | — | — |
| 22 | 23 | 28 | 36 | 42 | |||||
| 47 | 48 | 49 | 53 | 54 | |||||
| 60 | 67 | 85 | 88 | 99 | |||||
| 34 | 20/05/2000 | 02 | 09 | 12 | 14 | 19 | 4 | 212.878,00 | — |
| 20 | 23 | 24 | 28 | 44 | |||||
| 45 | 51 | 54 | 58 | 61 | |||||
| 66 | 77 | 79 | 82 | 89 | |||||
| 33 | 13/05/2000 | 06 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 1.778.696,00 | — |
| 23 | 28 | 33 | 34 | 39 | |||||
| 49 | 52 | 56 | 60 | 71 | |||||
| 76 | 82 | 86 | 90 | 93 | |||||
| 32 | 06/05/2000 | 05 | 12 | 17 | 20 | 23 | Acum. | — | — |
| 28 | 29 | 39 | 41 | 42 | |||||
| 49 | 66 | 67 | 76 | 79 | |||||
| 80 | 83 | 92 | 94 | 95 | |||||
| 31 | 29/04/2000 | 00 | 01 | 07 | 08 | 10 | 1 | 2.584.623,00 | — |
| 13 | 14 | 15 | 24 | 35 | |||||
| 43 | 44 | 48 | 52 | 53 | |||||
| 64 | 68 | 73 | 79 | 94 | |||||
| 30 | 22/04/2000 | 00 | 05 | 15 | 22 | 23 | Acum. | — | — |
| 24 | 29 | 33 | 34 | 36 | |||||
| 40 | 42 | 43 | 49 | 60 | |||||
| 61 | 71 | 72 | 79 | 97 | |||||
| 29 | 15/04/2000 | 01 | 02 | 05 | 09 | 11 | Acum. | — | — |
| 27 | 29 | 42 | 53 | 61 | |||||
| 68 | 69 | 74 | 78 | 84 | |||||
| 85 | 86 | 87 | 93 | 96 | |||||
| 28 | 08/04/2000 | 05 | 24 | 33 | 37 | 41 | 3 | 912.367,00 | — |
| 44 | 45 | 49 | 54 | 56 | |||||
| 57 | 60 | 64 | 65 | 67 | |||||
| 68 | 73 | 85 | 89 | 96 | |||||
| 27 | 01/04/2000 | 01 | 03 | 06 | 16 | 19 | Acum. | — | — |
| 21 | 31 | 32 | 39 | 56 | |||||
| 58 | 59 | 61 | 71 | 75 | |||||
| 82 | 84 | 86 | 91 | 98 | |||||
| 26 | 25/03/2000 | 03 | 04 | 05 | 13 | 15 | Acum. | — | — |
| 19 | 27 | 30 | 32 | 33 | |||||
| 42 | 48 | 49 | 51 | 53 | |||||
| 66 | 78 | 81 | 88 | 92 | |||||
| 25 | 18/03/2000 | 05 | 19 | 21 | 31 | 45 | 1 | 3.646.800,00 | — |
| 46 | 47 | 48 | 49 | 59 | |||||
| 64 | 73 | 82 | 85 | 88 | |||||
| 92 | 93 | 94 | 95 | 98 | |||||
| 24 | 11/03/2000 | 01 | 11 | 13 | 23 | 32 | Acum. | — | — |
| 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | |||||
| 48 | 49 | 50 | 51 | 59 | |||||
| 66 | 75 | 86 | 94 | 95 | |||||
| 23 | 04/03/2000 | 04 | 17 | 18 | 19 | 24 | Acum. | — | — |
| 25 | 26 | 28 | 31 | 32 | |||||
| 37 | 40 | 41 | 53 | 60 | |||||
| 64 | 77 | 78 | 89 | 99 | |||||
| 22 | 26/02/2000 | 00 | 05 | 11 | 13 | 23 | Acum. | — | — |
| 29 | 33 | 37 | 38 | 41 | |||||
| 42 | 45 | 49 | 56 | 79 | |||||
| 84 | 85 | 93 | 94 | 95 | |||||
| 21 | 19/02/2000 | 02 | 07 | 08 | 16 | 26 | 2 | 937.293,00 | — |
| 29 | 38 | 41 | 45 | 54 | |||||
| 59 | 67 | 71 | 73 | 75 | |||||
| 77 | 89 | 92 | 97 | 99 | |||||
| 20 | 12/02/2000 | 20 | 26 | 30 | 31 | 42 | Acum. | — | — |
| 43 | 51 | 55 | 59 | 60 | |||||
| 61 | 65 | 70 | 71 | 72 | |||||
| 75 | 84 | 90 | 93 | 97 | |||||
| 19 | 05/02/2000 | 00 | 08 | 10 | 11 | 13 | 1 | 902.634,00 | — |
| 18 | 21 | 25 | 31 | 33 | |||||
| 36 | 48 | 53 | 67 | 77 | |||||
| 82 | 86 | 94 | 98 | 99 | |||||
| 18 | 29/01/2000 | 00 | 05 | 16 | 32 | 34 | 1 | 864.459,00 | — |
| 40 | 46 | 47 | 59 | 60 | |||||
| 69 | 70 | 76 | 78 | 79 | |||||
| 85 | 91 | 92 | 96 | 97 | |||||
| 17 | 22/01/2000 | 01 | 13 | 19 | 22 | 29 | 1 | 894.163,00 | — |
| 30 | 31 | 37 | 38 | 39 | |||||
| 43 | 47 | 59 | 61 | 78 | |||||
| 79 | 92 | 96 | 97 | 98 | |||||
| 16 | 15/01/2000 | 01 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 | 938.973,00 | — |
| 16 | 22 | 29 | 45 | 46 | |||||
| 48 | 49 | 51 | 57 | 59 | |||||
| 63 | 73 | 78 | 91 | 94 | |||||
| 15 | 08/01/2000 | 04 | 05 | 12 | 13 | 14 | Acum. | — | — |
| 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | |||||
| 31 | 38 | 41 | 48 | 54 | |||||
| 65 | 73 | 92 | 94 | 97 | |||||
| 14 | 31/12/1999 | 03 | 04 | 11 | 13 | 18 | 1 | 3.840.753,00 | — |
| 29 | 30 | 36 | 37 | 40 | |||||
| 43 | 52 | 55 | 59 | 76 | |||||
| 81 | 83 | 85 | 86 | 97 | |||||
| 13 | 24/12/1999 | 00 | 02 | 03 | 06 | 32 | Acum. | — | — |
| 35 | 42 | 47 | 56 | 58 | |||||
| 59 | 66 | 68 | 75 | 76 | |||||
| 79 | 82 | 84 | 88 | 91 | |||||
| 12 | 18/12/1999 | 05 | 10 | 16 | 20 | 21 | Acum. | — | — |
| 22 | 28 | 32 | 36 | 37 | |||||
| 39 | 43 | 49 | 52 | 56 | |||||
| 63 | 65 | 81 | 88 | 89 | |||||
| 11 | 11/12/1999 | 08 | 14 | 16 | 24 | 34 | Acum. | — | — |
| 35 | 46 | 51 | 53 | 54 | |||||
| 58 | 64 | 71 | 74 | 78 | |||||
| 79 | 83 | 87 | 93 | 94 | |||||
| 10 | 04/12/1999 | 08 | 09 | 25 | 28 | 34 | 1 | 1.048.263,00 | — |
| 38 | 41 | 42 | 47 | 51 | |||||
| 55 | 60 | 63 | 65 | 79 | |||||
| 81 | 86 | 87 | 95 | 98 | |||||
| 9 | 27/11/1999 | 00 | 01 | 03 | 07 | 09 | 2 | 1.043.588,00 | — |
| 10 | 17 | 21 | 22 | 29 | |||||
| 30 | 32 | 36 | 60 | 67 | |||||
| 69 | 70 | 73 | 77 | 98 | |||||
| 8 | 20/11/1999 | 00 | 05 | 07 | 10 | 11 | Acum. | — | — |
| 19 | 26 | 33 | 41 | 47 | |||||
| 53 | 57 | 59 | 65 | 74 | |||||
| 75 | 83 | 84 | 94 | 99 | |||||
| 7 | 13/11/1999 | 03 | 06 | 18 | 19 | 23 | 3 | 1.838.697,00 | — |
| 36 | 39 | 45 | 46 | 50 | |||||
| 56 | 59 | 64 | 70 | 73 | |||||
| 85 | 92 | 94 | 97 | 99 | |||||
| 6 | 06/11/1999 | 12 | 13 | 17 | 20 | 24 | Acum. | — | — |
| 27 | 30 | 33 | 35 | 42 | |||||
| 47 | 48 | 58 | 72 | 73 | |||||
| 74 | 75 | 76 | 80 | 93 | |||||
| 5 | 30/10/1999 | 00 | 08 | 17 | 20 | 28 | Acum. | — | — |
| 32 | 39 | 42 | 43 | 51 | |||||
| 54 | 59 | 65 | 69 | 71 | |||||
| 73 | 87 | 92 | 98 | 99 | |||||
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.