🎰 Todos os Resultados — Lotomania
Ordem Crescente — Números de cada concurso em ordem crescente.
Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da Lotomania com os números em ordem crescente. A Lotomania tem uma mecânica única: o apostador marca 50 entre 100 números possíveis (0 a 99), e o sorteio define 20 vencedores. Exibir os 20 números em ordem crescente facilita a conferência de apostas e a comparação entre concursos. Os números são agrupados em quatro linhas de cinco. Há premiação para quem acerta 20, 19, 18, 17, 16 e 15 números — e também para quem não acerta nenhum.
| Concurso | Data | Dezenas (20 números) | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | 02/10/2002 | 01 | 02 | 03 | 04 | 10 | Acum. | — | — |
| 21 | 23 | 29 | 33 | 43 | |||||
| 49 | 50 | 51 | 60 | 66 | |||||
| 70 | 74 | 77 | 78 | 80 | |||||
| 253 | 28/09/2002 | 01 | 02 | 04 | 06 | 10 | 1 | 615.993,00 | — |
| 12 | 17 | 21 | 22 | 24 | |||||
| 48 | 52 | 54 | 62 | 66 | |||||
| 72 | 76 | 77 | 95 | 99 | |||||
| 252 | 25/09/2002 | 09 | 13 | 21 | 23 | 25 | 1 | 520.684,00 | — |
| 30 | 34 | 36 | 37 | 38 | |||||
| 47 | 53 | 57 | 61 | 72 | |||||
| 73 | 74 | 85 | 87 | 88 | |||||
| 251 | 21/09/2002 | 00 | 14 | 15 | 25 | 26 | 1 | 637.623,00 | — |
| 30 | 32 | 43 | 47 | 49 | |||||
| 53 | 62 | 65 | 66 | 69 | |||||
| 72 | 76 | 85 | 94 | 98 | |||||
| 250 | 18/09/2002 | 07 | 09 | 14 | 25 | 38 | 2 | 660.255,00 | — |
| 42 | 48 | 50 | 55 | 57 | |||||
| 59 | 64 | 65 | 67 | 85 | |||||
| 91 | 92 | 95 | 97 | 99 | |||||
| 249 | 14/09/2002 | 04 | 14 | 27 | 29 | 30 | Acum. | — | — |
| 31 | 35 | 46 | 47 | 48 | |||||
| 53 | 56 | 58 | 60 | 71 | |||||
| 78 | 80 | 88 | 89 | 94 | |||||
| 248 | 11/09/2002 | 01 | 05 | 10 | 12 | 16 | 1 | 1.793.405,00 | — |
| 18 | 22 | 31 | 38 | 42 | |||||
| 44 | 48 | 52 | 66 | 69 | |||||
| 74 | 81 | 82 | 86 | 89 | |||||
| 247 | 07/09/2002 | 00 | 04 | 11 | 13 | 20 | Acum. | — | — |
| 25 | 29 | 39 | 40 | 42 | |||||
| 44 | 53 | 54 | 62 | 65 | |||||
| 82 | 86 | 90 | 93 | 96 | |||||
| 246 | 04/09/2002 | 07 | 09 | 12 | 14 | 18 | Acum. | — | — |
| 20 | 22 | 37 | 41 | 43 | |||||
| 44 | 53 | 55 | 71 | 73 | |||||
| 74 | 78 | 84 | 90 | 97 | |||||
| 245 | 31/08/2002 | 03 | 04 | 09 | 12 | 15 | 2 | 632.053,00 | — |
| 18 | 22 | 33 | 36 | 42 | |||||
| 43 | 48 | 55 | 58 | 68 | |||||
| 69 | 75 | 76 | 93 | 95 | |||||
| 244 | 28/08/2002 | 00 | 08 | 15 | 16 | 24 | Acum. | — | — |
| 32 | 37 | 41 | 43 | 48 | |||||
| 49 | 54 | 55 | 60 | 70 | |||||
| 82 | 87 | 91 | 95 | 98 | |||||
| 243 | 24/08/2002 | 12 | 14 | 27 | 32 | 42 | 1 | 1.324.761,00 | — |
| 49 | 50 | 52 | 61 | 66 | |||||
| 68 | 72 | 76 | 77 | 78 | |||||
| 86 | 90 | 92 | 94 | 96 | |||||
| 242 | 21/08/2002 | 01 | 04 | 06 | 09 | 13 | Acum. | — | — |
| 22 | 23 | 27 | 29 | 33 | |||||
| 35 | 45 | 50 | 53 | 55 | |||||
| 65 | 70 | 76 | 87 | 97 | |||||
| 241 | 17/08/2002 | 07 | 08 | 10 | 24 | 25 | 3 | 237.611,00 | — |
| 28 | 29 | 32 | 34 | 35 | |||||
| 39 | 54 | 55 | 56 | 58 | |||||
| 73 | 83 | 87 | 88 | 98 | |||||
| 240 | 14/08/2002 | 04 | 11 | 29 | 38 | 39 | 2 | 3.703.925,00 | — |
| 44 | 46 | 48 | 49 | 51 | |||||
| 60 | 71 | 72 | 73 | 76 | |||||
| 77 | 84 | 87 | 88 | 89 | |||||
| 239 | 10/08/2002 | 09 | 20 | 26 | 32 | 36 | Acum. | — | — |
| 37 | 42 | 48 | 52 | 54 | |||||
| 55 | 58 | 70 | 74 | 84 | |||||
| 85 | 90 | 97 | 98 | 99 | |||||
| 238 | 07/08/2002 | 04 | 05 | 13 | 15 | 20 | Acum. | — | — |
| 22 | 24 | 30 | 35 | 48 | |||||
| 64 | 67 | 69 | 75 | 83 | |||||
| 84 | 87 | 90 | 91 | 95 | |||||
| 237 | 03/08/2002 | 03 | 06 | 12 | 13 | 14 | Acum. | — | — |
| 17 | 19 | 20 | 26 | 32 | |||||
| 44 | 45 | 50 | 51 | 58 | |||||
| 62 | 83 | 84 | 92 | 93 | |||||
| 236 | 31/07/2002 | 04 | 07 | 11 | 12 | 16 | Acum. | — | — |
| 19 | 20 | 22 | 30 | 33 | |||||
| 36 | 47 | 48 | 49 | 60 | |||||
| 63 | 68 | 78 | 81 | 91 | |||||
| 235 | 27/07/2002 | 13 | 15 | 16 | 19 | 34 | Acum. | — | — |
| 35 | 40 | 45 | 47 | 50 | |||||
| 67 | 70 | 77 | 78 | 82 | |||||
| 83 | 87 | 92 | 95 | 96 | |||||
| 234 | 24/07/2002 | 05 | 06 | 12 | 13 | 15 | Acum. | — | — |
| 43 | 44 | 47 | 54 | 61 | |||||
| 66 | 67 | 73 | 78 | 85 | |||||
| 87 | 90 | 91 | 92 | 96 | |||||
| 233 | 20/07/2002 | 12 | 25 | 33 | 34 | 35 | Acum. | — | — |
| 36 | 40 | 45 | 47 | 56 | |||||
| 57 | 64 | 70 | 72 | 78 | |||||
| 79 | 94 | 97 | 98 | 99 | |||||
| 232 | 17/07/2002 | 01 | 04 | 07 | 10 | 12 | Acum. | — | — |
| 17 | 20 | 22 | 23 | 33 | |||||
| 41 | 49 | 53 | 59 | 63 | |||||
| 68 | 69 | 73 | 87 | 99 | |||||
| 231 | 13/07/2002 | 00 | 11 | 15 | 19 | 22 | 1 | 625.862,00 | — |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 32 | |||||
| 34 | 38 | 41 | 48 | 51 | |||||
| 53 | 69 | 70 | 80 | 87 | |||||
| 230 | 10/07/2002 | 05 | 20 | 21 | 24 | 36 | 1 | 481.029,00 | — |
| 41 | 50 | 55 | 57 | 62 | |||||
| 63 | 64 | 65 | 74 | 79 | |||||
| 81 | 83 | 85 | 87 | 91 | |||||
| 229 | 06/07/2002 | 01 | 04 | 20 | 33 | 40 | 1 | 1.824.848,00 | — |
| 49 | 52 | 56 | 59 | 64 | |||||
| 66 | 75 | 78 | 81 | 84 | |||||
| 85 | 91 | 92 | 94 | 98 | |||||
| 228 | 03/07/2002 | 01 | 05 | 07 | 19 | 21 | Acum. | — | — |
| 22 | 27 | 35 | 42 | 56 | |||||
| 60 | 62 | 64 | 67 | 68 | |||||
| 71 | 86 | 93 | 94 | 96 | |||||
| 227 | 29/06/2002 | 02 | 06 | 10 | 26 | 28 | Acum. | — | — |
| 31 | 37 | 41 | 42 | 45 | |||||
| 58 | 61 | 68 | 69 | 71 | |||||
| 74 | 78 | 85 | 94 | 97 | |||||
| 226 | 26/06/2002 | 05 | 12 | 14 | 16 | 20 | 1 | 435.432,00 | — |
| 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | |||||
| 32 | 33 | 42 | 46 | 49 | |||||
| 52 | 64 | 68 | 87 | 92 | |||||
| 225 | 22/06/2002 | 03 | 14 | 15 | 16 | 23 | 1 | 1.083.209,00 | — |
| 29 | 32 | 33 | 34 | 36 | |||||
| 41 | 44 | 49 | 54 | 60 | |||||
| 64 | 65 | 66 | 78 | 99 | |||||
| 224 | 19/06/2002 | 02 | 06 | 08 | 10 | 15 | Acum. | — | — |
| 18 | 21 | 23 | 24 | 33 | |||||
| 41 | 43 | 45 | 55 | 64 | |||||
| 65 | 67 | 74 | 81 | 90 | |||||
| 223 | 15/06/2002 | 05 | 06 | 16 | 17 | 25 | 2 | 932.645,00 | — |
| 26 | 32 | 39 | 43 | 48 | |||||
| 52 | 58 | 72 | 75 | 83 | |||||
| 92 | 94 | 95 | 97 | 99 | |||||
| 222 | 12/06/2002 | 04 | 10 | 11 | 24 | 32 | Acum. | — | — |
| 33 | 34 | 38 | 43 | 50 | |||||
| 53 | 62 | 65 | 75 | 79 | |||||
| 89 | 92 | 96 | 97 | 99 | |||||
| 221 | 08/06/2002 | 10 | 24 | 25 | 28 | 34 | Acum. | — | — |
| 37 | 41 | 44 | 45 | 46 | |||||
| 48 | 49 | 51 | 55 | 66 | |||||
| 78 | 84 | 91 | 94 | 98 | |||||
| 220 | 05/06/2002 | 08 | 12 | 16 | 23 | 24 | 1 | 3.867.132,00 | — |
| 26 | 27 | 30 | 36 | 45 | |||||
| 48 | 49 | 56 | 62 | 69 | |||||
| 72 | 73 | 74 | 81 | 87 | |||||
| 219 | 01/06/2002 | 05 | 07 | 18 | 21 | 23 | Acum. | — | — |
| 27 | 32 | 33 | 39 | 42 | |||||
| 58 | 65 | 72 | 75 | 76 | |||||
| 77 | 78 | 83 | 91 | 94 | |||||
| 218 | 29/05/2002 | 05 | 12 | 15 | 25 | 34 | Acum. | — | — |
| 43 | 45 | 48 | 54 | 60 | |||||
| 61 | 65 | 68 | 70 | 72 | |||||
| 78 | 79 | 80 | 87 | 95 | |||||
| 217 | 25/05/2002 | 09 | 12 | 18 | 21 | 22 | Acum. | — | — |
| 35 | 43 | 46 | 52 | 59 | |||||
| 60 | 72 | 74 | 75 | 76 | |||||
| 77 | 82 | 95 | 96 | 99 | |||||
| 216 | 22/05/2002 | 02 | 06 | 09 | 13 | 14 | Acum. | — | — |
| 22 | 28 | 33 | 36 | 42 | |||||
| 44 | 47 | 52 | 53 | 61 | |||||
| 62 | 64 | 77 | 82 | 99 | |||||
| 215 | 18/05/2002 | 08 | 14 | 20 | 31 | 39 | Acum. | — | — |
| 42 | 43 | 54 | 55 | 56 | |||||
| 62 | 64 | 65 | 67 | 69 | |||||
| 73 | 74 | 85 | 92 | 98 | |||||
| 214 | 15/05/2002 | 01 | 05 | 08 | 09 | 14 | 2 | 243.032,00 | — |
| 16 | 23 | 28 | 47 | 50 | |||||
| 54 | 56 | 65 | 66 | 70 | |||||
| 74 | 75 | 90 | 96 | 99 | |||||
| 213 | 11/05/2002 | 01 | 05 | 15 | 17 | 22 | 2 | 582.057,00 | — |
| 23 | 28 | 31 | 41 | 44 | |||||
| 47 | 54 | 55 | 56 | 57 | |||||
| 67 | 71 | 72 | 78 | 82 | |||||
| 212 | 08/05/2002 | 03 | 06 | 08 | 09 | 12 | Acum. | — | — |
| 15 | 22 | 27 | 37 | 40 | |||||
| 43 | 44 | 46 | 47 | 54 | |||||
| 61 | 80 | 89 | 96 | 99 | |||||
| 211 | 04/05/2002 | 03 | 09 | 13 | 15 | 20 | 1 | 1.965.176,00 | — |
| 26 | 32 | 38 | 41 | 44 | |||||
| 46 | 47 | 50 | 59 | 60 | |||||
| 61 | 64 | 70 | 87 | 97 | |||||
| 210 | 27/04/2002 | 06 | 07 | 14 | 20 | 35 | Acum. | — | — |
| 40 | 41 | 47 | 49 | 57 | |||||
| 60 | 66 | 70 | 76 | 77 | |||||
| 79 | 83 | 84 | 86 | 98 | |||||
| 209 | 24/04/2002 | 03 | 04 | 08 | 13 | 32 | Acum. | — | — |
| 38 | 39 | 41 | 50 | 53 | |||||
| 55 | 57 | 64 | 76 | 77 | |||||
| 85 | 88 | 90 | 94 | 97 | |||||
| 208 | 20/04/2002 | 03 | 07 | 08 | 11 | 17 | 1 | 2.498.091,00 | — |
| 29 | 31 | 37 | 43 | 44 | |||||
| 59 | 60 | 66 | 68 | 69 | |||||
| 77 | 87 | 90 | 95 | 96 | |||||
| 207 | 17/04/2002 | 05 | 10 | 11 | 14 | 17 | Acum. | — | — |
| 28 | 32 | 33 | 38 | 39 | |||||
| 46 | 64 | 65 | 70 | 71 | |||||
| 74 | 77 | 80 | 81 | 90 | |||||
| 206 | 13/04/2002 | 05 | 06 | 11 | 17 | 23 | Acum. | — | — |
| 25 | 32 | 37 | 41 | 44 | |||||
| 49 | 58 | 59 | 62 | 65 | |||||
| 67 | 76 | 80 | 89 | 99 | |||||
| 205 | 10/04/2002 | 09 | 10 | 28 | 33 | 41 | Acum. | — | — |
| 44 | 47 | 48 | 49 | 57 | |||||
| 64 | 71 | 74 | 75 | 76 | |||||
| 80 | 81 | 85 | 86 | 99 | |||||
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.