Todos os Resultados da Lotofacil na ordem do sorteio

🍀 Todos os Resultados — Lotofácil

Ordem do Sorteio — Na ordem em que os números foram sorteados.

3.757 concursos · Atualizado em 10/08/2026 · ⭐ Inclui Lotofacil da Independência

Página 71 de 76 — concursos 208 a 257

Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da Lotofácil na ordem do sorteio. A Lotofácil é o jogo de loteria com maior número de apostadores e ganhadores no Brasil, realizado pela Caixa Econômica Federal de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteados 15 números entre 1 e 25 — e o apostador precisa acertar ao menos 11 para ganhar algum prêmio. Aqui você encontra todos os concursos desde o início do jogo, com o número do concurso, a data do sorteio, os 15 números na ordem exata do sorteio, a quantidade de ganhadores do prêmio máximo (15 acertos) e o valor do rateio correspondente. Os dados são provenientes dos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal e são atualizados após cada concurso. Os concursos especiais (Lotofacil da Independência) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11B12B13B14B15Ganh.Prêmio (R$)Apostas
257 24/09/2007 22 10 12 09 07 18 13 06 01 16 03 24 14 17 19 2 656.028,00
256 20/09/2007 01 12 10 09 16 08 18 20 07 02 06 22 13 15 24 6 219.836,00
255 17/09/2007 17 03 04 01 02 14 15 10 09 16 22 24 06 21 23 3 574.134,00
254 13/09/2007 20 02 23 06 05 14 15 09 08 03 07 11 16 13 04 4 309.239,00
253 10/09/2007 22 04 19 05 21 23 06 01 18 11 12 15 08 13 07 3 384.999,00
252 06/09/2007 02 06 18 25 15 11 24 23 03 22 17 04 19 14 08 1 1.145.268,00
251 03/09/2007 21 13 19 15 23 18 22 09 04 25 16 10 03 05 06 3 388.791,00
250 30/08/2007 19 13 02 05 23 09 03 10 15 17 16 18 21 12 01 1 729.124,00
249 27/08/2007 23 05 21 14 18 12 07 15 08 04 25 09 22 17 10 4 300.690,00
248 23/08/2007 25 10 12 08 05 02 11 20 21 01 16 19 09 13 15 5 205.597,00
247 20/08/2007 01 22 07 08 14 04 02 25 03 17 15 16 23 19 09 1 1.100.400,00
246 16/08/2007 08 07 25 24 01 05 09 21 18 15 17 12 10 04 13 2 514.572,00
245 13/08/2007 11 24 10 19 18 12 14 25 01 09 02 15 06 07 16 1 1.602.862,00
244 09/08/2007 06 12 10 24 11 07 18 15 03 22 05 14 20 21 09 4 761.115,00
243 06/08/2007 05 03 13 25 07 23 16 21 18 01 20 04 02 12 17 Acum.
242 02/08/2007 13 02 21 19 08 15 17 06 22 14 09 16 18 23 05 2 553.900,00
241 30/07/2007 14 05 23 24 13 15 21 08 12 09 25 04 17 20 03 6 162.955,00
240 26/07/2007 02 10 09 23 19 15 01 13 22 04 11 18 14 16 21 1 1.076.749,00
239 23/07/2007 07 13 09 14 25 15 10 22 01 23 16 03 06 19 05 4 268.193,00
238 19/07/2007 11 17 19 24 20 13 06 21 04 12 01 14 23 15 03 1 1.158.825,00
237 16/07/2007 13 12 07 06 05 19 23 16 04 20 22 09 18 15 21 5 545.832,00
236 12/07/2007 01 13 03 22 25 23 05 16 04 09 12 15 08 07 21 Acum.
235 09/07/2007 21 13 24 14 18 17 08 16 12 23 19 15 01 25 10 4 248.234,00
234 05/07/2007 11 14 01 05 02 12 03 04 13 17 24 09 15 21 22 1 889.594,00
233 02/07/2007 01 14 07 03 13 02 06 08 12 05 21 17 09 19 04 8 122.409,00
232 28/06/2007 11 24 21 23 14 25 16 13 12 04 05 17 06 09 18 1 1.197.922,00
231 25/06/2007 24 17 19 12 21 01 05 18 10 02 07 15 25 06 16 1 1.574.316,00
230 21/06/2007 06 01 04 24 17 22 08 11 02 05 15 13 14 03 10 1 912.992,00
229 18/06/2007 09 06 25 15 20 12 16 14 11 10 17 23 08 13 02 3 451.708,00
228 14/06/2007 14 15 19 17 11 04 20 16 13 25 12 24 18 02 10 7 162.006,00
227 11/06/2007 10 18 20 21 05 17 14 12 19 07 22 15 09 01 08 3 426.727,00
226 08/06/2007 20 05 19 14 13 10 08 15 17 21 18 04 16 11 25 1 1.033.333,00
225 04/06/2007 15 25 08 01 23 03 05 13 02 19 14 20 22 07 18 3 314.688,00
224 31/05/2007 24 09 08 04 19 11 21 13 18 20 15 23 10 06 12 4 674.947,00
223 28/05/2007 09 23 14 22 02 24 11 07 10 13 16 21 04 12 20 Acum.
222 24/05/2007 05 15 21 04 23 12 07 08 24 22 06 18 01 03 09 1 1.137.537,00
221 21/05/2007 06 01 17 07 21 12 03 23 16 20 02 08 19 10 25 2 1.431.076,00
220 17/05/2007 21 16 05 25 13 23 24 10 20 18 14 09 15 12 17 Acum.
219 14/05/2007 19 24 03 22 02 17 11 18 25 16 23 08 09 14 06 1 1.321.125,00
218 10/05/2007 21 25 15 17 11 22 02 16 08 13 14 12 05 20 07 1 1.295.114,00
217 07/05/2007 06 16 04 05 12 19 11 25 10 21 07 02 09 17 03 2 641.708,00
216 03/05/2007 11 09 17 13 21 06 04 25 24 05 03 07 19 02 10 3 292.829,00
215 30/04/2007 17 15 03 12 25 09 19 23 11 04 07 14 05 18 01 4 160.486,00
214 26/04/2007 02 14 04 18 09 24 11 01 13 19 03 22 25 20 15 2 1.099.865,00
213 23/04/2007 16 01 10 21 05 04 09 23 08 03 24 25 11 18 19 Acum.
212 19/04/2007 16 06 19 22 03 01 20 11 10 14 08 23 04 09 12 3 356.439,00
211 16/04/2007 17 01 10 12 02 06 08 04 24 18 14 22 11 16 25 12 92.363,00
210 12/04/2007 15 16 07 14 18 22 10 13 23 11 03 24 09 21 05 2 467.257,00
209 09/04/2007 24 01 19 22 25 03 10 15 14 06 05 18 21 07 09 3 425.084,00
208 05/04/2007 24 19 16 07 03 12 23 06 09 10 04 01 14 11 15 2 534.367,00

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Lotofacil da Independência.