Todos os Resultados da Lotofacil na ordem do sorteio

🍀 Todos os Resultados — Lotofácil

Ordem do Sorteio — Na ordem em que os números foram sorteados.

3.719 concursos · Atualizado em 25/06/2026 · ⭐ Inclui Lotofacil da Independência

Página 73 de 75 — concursos 70 a 119

Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da Lotofácil na ordem do sorteio. A Lotofácil é o jogo de loteria com maior número de apostadores e ganhadores no Brasil, realizado pela Caixa Econômica Federal de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteados 15 números entre 1 e 25 — e o apostador precisa acertar ao menos 11 para ganhar algum prêmio. Aqui você encontra todos os concursos desde o início do jogo, com o número do concurso, a data do sorteio, os 15 números na ordem exata do sorteio, a quantidade de ganhadores do prêmio máximo (15 acertos) e o valor do rateio correspondente. Os dados são provenientes dos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal e são atualizados após cada concurso. Os concursos especiais (Lotofacil da Independência) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11B12B13B14B15Ganh.Prêmio (R$)Apostas
119 02/01/2006 15 01 21 22 09 04 18 06 24 20 23 11 08 10 17 1 1.663.143,00
118 27/12/2005 24 15 21 22 18 04 14 13 19 06 12 02 23 08 05 4 357.319,00
117 19/12/2005 14 20 05 11 09 23 18 17 06 13 25 15 07 12 10 3 569.686,00
116 12/12/2005 11 13 18 10 25 23 16 01 14 02 19 21 12 09 20 2 848.830,00
115 05/12/2005 04 17 05 16 06 11 20 09 12 21 25 07 13 01 18 1 4.081.776,00
114 28/11/2005 20 03 22 09 06 02 14 01 10 25 24 11 21 08 07 Acum.
113 21/11/2005 06 14 24 02 19 05 12 08 20 21 04 11 01 13 25 3 514.867,00
112 14/11/2005 20 10 02 06 19 21 18 03 17 11 01 14 04 15 23 1 1.749.331,00
111 07/11/2005 10 01 19 21 25 17 12 05 11 15 13 24 06 18 22 1 1.503.858,00
110 31/10/2005 23 20 03 06 05 01 04 25 12 13 21 17 22 14 19 2 706.957,00
109 24/10/2005 09 07 23 01 11 25 18 13 20 03 21 05 24 16 12 14 76.346,00
108 17/10/2005 09 15 25 14 16 02 08 11 12 07 01 22 04 23 18 8 159.562,00
107 10/10/2005 24 04 07 17 21 12 15 03 25 11 01 18 06 08 09 1 1.801.807,00
106 03/10/2005 05 15 03 01 04 13 22 02 25 06 10 17 14 23 12 3 442.710,00
105 26/09/2005 08 07 10 12 25 09 15 22 19 06 11 13 04 17 21 2 855.532,00
104 19/09/2005 06 05 22 24 19 16 11 14 21 13 15 25 07 18 10 2 982.532,00
103 12/09/2005 23 18 01 07 05 22 02 03 25 10 04 17 08 16 11 5 276.012,00
102 05/09/2005 19 04 22 01 07 23 10 25 21 11 18 02 03 09 12 5 323.383,00
101 29/08/2005 07 06 14 19 13 03 21 23 01 24 16 17 09 20 10 9 144.911,00
100 22/08/2005 11 22 14 25 10 08 23 13 04 16 17 09 03 12 01 6 251.438,00
99 15/08/2005 04 07 24 25 20 14 01 02 10 16 17 11 21 13 03 4 424.895,00
98 08/08/2005 24 17 15 25 08 18 22 06 01 11 23 20 05 02 10 5 238.130,00
97 02/08/2005 04 10 13 22 17 03 23 24 12 14 15 25 19 20 06 4 379.485,00
96 25/07/2005 09 17 24 06 16 10 23 18 14 19 04 03 12 21 22 1 1.793.190,00
95 18/07/2005 10 04 18 22 01 03 20 19 17 02 15 05 11 12 14 2 883.199,00
94 11/07/2005 21 09 13 12 11 15 04 22 24 16 08 18 23 02 17 2 694.861,00
93 04/07/2005 04 24 07 17 09 13 18 20 05 06 10 21 02 19 23 6 271.483,00
92 27/06/2005 17 06 04 01 08 15 02 19 14 13 12 18 21 24 22 5 290.246,00
91 20/06/2005 16 23 01 25 22 14 09 13 11 10 12 15 04 20 17 2 880.833,00
90 13/06/2005 22 10 11 08 17 20 23 03 21 01 15 25 02 12 24 4 400.382,00
89 06/06/2005 23 16 01 12 21 25 17 19 13 20 24 15 06 11 22 2 858.145,00
88 30/05/2005 08 10 18 24 11 01 17 02 25 09 14 19 12 04 05 5 257.018,00
87 23/05/2005 11 03 18 25 05 24 13 08 15 10 09 22 01 02 20 14 62.917,00
86 16/05/2005 13 19 12 18 05 06 09 24 23 04 17 08 25 02 14 14 81.060,00
85 09/05/2005 01 02 11 21 16 08 23 07 18 22 14 15 05 13 09 13 86.488,00
84 02/05/2005 15 22 08 25 06 04 16 01 02 24 19 20 17 23 12 2 729.194,00
83 25/04/2005 23 10 25 20 14 03 01 06 02 11 08 13 12 24 05 3 370.701,00
82 18/04/2005 04 08 19 12 23 17 13 20 01 18 06 15 05 22 09 4 378.128,00
81 11/04/2005 13 02 07 19 17 15 01 04 06 21 03 11 05 16 10 6 160.734,00
80 04/04/2005 17 22 25 07 20 03 18 10 04 01 14 09 02 05 15 1 1.387.219,00
79 28/03/2005 15 14 17 02 22 24 05 23 20 09 12 18 25 01 03 1 1.429.789,00
78 21/03/2005 15 05 17 23 01 08 07 20 16 06 12 18 03 02 13 1 1.007.644,00
77 14/03/2005 06 20 04 09 11 17 03 08 02 21 24 14 22 25 18 4 434.837,00
76 07/03/2005 15 05 12 10 19 16 21 17 25 09 13 01 23 08 03 13 49.566,00
75 28/02/2005 10 08 03 16 07 25 20 04 13 06 11 15 17 05 01 2 531.264,00
74 21/02/2005 08 25 03 01 02 22 16 04 05 15 06 18 13 23 11 7 165.704,00
73 14/02/2005 25 17 18 02 16 19 15 13 14 05 21 11 07 01 10 3 404.461,00
72 09/02/2005 02 16 05 25 23 11 18 13 24 15 01 07 08 12 17 2 571.665,00
71 31/01/2005 13 03 22 05 01 21 23 06 08 11 15 18 14 16 09 4 349.187,00
70 24/01/2005 14 05 09 24 06 15 12 19 20 01 02 25 16 10 03 6 264.323,00

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Lotofacil da Independência.