Todos os Resultados da Lotofacil na ordem do sorteio

🍀 Todos os Resultados — Lotofácil

Ordem do Sorteio — Na ordem em que os números foram sorteados.

3.811 concursos · Atualizado em 23/10/2026 · ⭐ Inclui Lotofacil da Independência

Página 73 de 77 — concursos 162 a 211

Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da Lotofácil na ordem do sorteio. A Lotofácil é o jogo de loteria com maior número de apostadores e ganhadores no Brasil, realizado pela Caixa Econômica Federal de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteados 15 números entre 1 e 25 — e o apostador precisa acertar ao menos 11 para ganhar algum prêmio. Aqui você encontra todos os concursos desde o início do jogo, com o número do concurso, a data do sorteio, os 15 números na ordem exata do sorteio, a quantidade de ganhadores do prêmio máximo (15 acertos) e o valor do rateio correspondente. Os dados são provenientes dos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal e são atualizados após cada concurso. Os concursos especiais (Lotofacil da Independência) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11B12B13B14B15Ganh.Prêmio (R$)Apostas
211 16/04/2007 17 01 10 12 02 06 08 04 24 18 14 22 11 16 25 12 92.363,00 —
210 12/04/2007 15 16 07 14 18 22 10 13 23 11 03 24 09 21 05 2 467.257,00 —
209 09/04/2007 24 01 19 22 25 03 10 15 14 06 05 18 21 07 09 3 425.084,00 —
208 05/04/2007 24 19 16 07 03 12 23 06 09 10 04 01 14 11 15 2 534.367,00 —
207 02/04/2007 04 12 06 01 15 10 19 03 14 09 17 02 13 22 20 1 1.211.903,00 —
206 29/03/2007 22 09 05 16 15 03 13 08 21 02 12 17 11 20 14 2 590.228,00 —
205 26/03/2007 21 04 18 12 22 10 02 16 17 11 03 15 25 14 09 1 1.651.759,00 —
204 22/03/2007 08 25 16 17 23 22 05 15 04 07 24 02 14 03 11 4 233.188,00 —
203 19/03/2007 24 02 04 05 12 13 01 03 23 18 06 07 25 14 17 15 151.893,00 —
202 15/03/2007 05 14 23 19 24 10 17 11 01 21 22 13 16 03 18 Acum. — —
201 12/03/2007 10 15 08 19 02 11 12 05 20 01 22 04 13 09 14 4 262.310,00 —
200 08/03/2007 16 08 09 05 23 11 13 12 04 14 15 02 01 21 24 2 519.190,00 —
199 05/03/2007 23 02 06 11 22 20 04 03 15 05 01 09 21 12 19 1 1.321.388,00 —
198 01/03/2007 25 01 06 02 13 07 18 21 14 04 15 20 05 17 16 3 409.715,00 —
197 26/02/2007 09 13 23 20 03 06 10 05 22 04 08 12 07 18 21 4 327.278,00 —
196 22/02/2007 22 24 10 15 16 25 20 14 17 05 02 04 23 19 03 1 1.278.818,00 —
195 15/02/2007 04 03 14 22 19 17 09 12 18 07 23 08 11 02 06 10 86.522,00 —
194 12/02/2007 23 14 22 25 12 18 08 09 13 15 02 21 17 07 10 1 1.197.208,00 —
193 08/02/2007 14 16 21 02 09 19 20 03 04 10 25 01 15 05 08 2 670.419,00 —
192 05/02/2007 24 11 01 13 03 06 16 04 15 22 02 23 14 05 21 3 435.921,00 —
191 01/02/2007 23 09 18 05 19 20 08 02 22 10 13 21 15 17 12 1 964.343,00 —
190 29/01/2007 16 11 13 15 23 24 08 01 05 18 04 19 03 07 14 3 350.459,00 —
189 25/01/2007 09 13 05 18 23 19 16 22 01 02 07 04 20 06 24 2 497.279,00 —
188 22/01/2007 16 19 20 10 25 24 22 08 13 05 11 23 21 02 03 6 167.432,00 —
187 18/01/2007 21 25 12 01 16 03 13 24 11 17 19 15 23 22 18 2 374.968,00 —
186 15/01/2007 16 25 23 22 13 05 06 19 24 17 02 18 04 11 12 2 628.034,00 —
185 11/01/2007 20 19 25 06 01 15 23 08 12 09 11 04 07 02 17 3 298.398,00 —
184 08/01/2007 03 17 07 23 11 15 08 01 19 21 25 16 18 09 10 3 282.071,00 —
183 04/01/2007 08 07 06 13 23 11 19 21 16 25 14 20 24 02 04 4 218.236,00 —
182 02/01/2007 11 22 08 19 17 03 02 14 25 09 07 21 13 23 04 7 83.505,00 —
181 28/12/2006 01 16 22 05 20 07 23 08 15 04 06 14 17 19 21 2 648.701,00 —
180 26/12/2006 02 04 11 20 17 25 24 07 01 05 03 10 15 06 08 13 68.697,00 —
179 21/12/2006 02 15 17 03 22 19 14 07 23 25 05 04 24 09 13 6 82.980,00 —
178 18/12/2006 06 03 21 25 10 20 19 23 09 04 08 02 24 16 14 1 1.521.659,00 —
177 14/12/2006 24 16 11 13 06 19 02 17 07 08 15 20 10 23 21 2 561.611,00 —
176 11/12/2006 12 25 15 21 10 04 24 16 11 13 18 02 22 17 23 1 1.219.699,00 —
175 07/12/2006 07 11 02 14 18 05 21 19 16 03 15 12 24 13 06 2 640.155,00 —
174 04/12/2006 04 07 13 23 10 20 02 09 01 15 24 17 12 25 11 11 164.220,00 —
173 30/11/2006 02 05 11 23 22 15 08 24 20 21 19 03 07 04 25 Acum. — —
172 27/11/2006 02 18 09 11 07 13 06 01 04 25 12 20 21 22 10 1 1.294.736,00 —
171 23/11/2006 24 03 25 10 17 13 16 22 15 04 01 23 12 11 21 4 214.073,00 —
170 21/11/2006 07 22 25 04 13 23 06 05 01 20 03 10 18 08 16 1 2.382.496,00 —
169 16/11/2006 04 16 24 06 08 11 15 10 01 21 05 12 09 07 20 Acum. — —
168 13/11/2006 01 07 20 04 19 12 24 03 15 17 16 02 10 23 22 1 1.467.158,00 —
167 09/11/2006 18 10 01 13 19 09 16 14 24 02 06 03 22 08 23 3 302.468,00 —
166 06/11/2006 18 03 09 21 19 22 08 15 10 23 14 02 20 04 13 39 30.597,00 —
165 03/11/2006 09 01 19 13 14 04 12 15 25 02 22 08 18 17 06 2 370.695,00 —
164 30/10/2006 01 11 14 05 15 10 02 06 21 18 03 24 08 23 22 1 1.166.134,00 —
163 26/10/2006 21 03 14 06 02 01 25 09 15 13 20 24 23 07 05 3 264.578,00 —
162 23/10/2006 03 01 12 06 20 11 05 16 24 02 08 23 13 04 18 5 326.388,00 —

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Lotofacil da Independência.