Todos os Resultados da Lotofacil na ordem do sorteio

🍀 Todos os Resultados — Lotofácil

Ordem do Sorteio — Na ordem em que os números foram sorteados.

3.757 concursos · Atualizado em 10/08/2026 · ⭐ Inclui Lotofacil da Independência

Página 73 de 76 — concursos 108 a 157

Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da Lotofácil na ordem do sorteio. A Lotofácil é o jogo de loteria com maior número de apostadores e ganhadores no Brasil, realizado pela Caixa Econômica Federal de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteados 15 números entre 1 e 25 — e o apostador precisa acertar ao menos 11 para ganhar algum prêmio. Aqui você encontra todos os concursos desde o início do jogo, com o número do concurso, a data do sorteio, os 15 números na ordem exata do sorteio, a quantidade de ganhadores do prêmio máximo (15 acertos) e o valor do rateio correspondente. Os dados são provenientes dos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal e são atualizados após cada concurso. Os concursos especiais (Lotofacil da Independência) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11B12B13B14B15Ganh.Prêmio (R$)Apostas
157 25/09/2006 10 14 02 18 25 09 21 07 24 01 16 06 04 12 19 9 184.264,00
156 18/09/2006 03 08 09 15 13 10 12 04 23 20 22 01 19 11 14 7 544.973,00
155 11/09/2006 15 10 16 14 08 11 19 02 21 20 18 04 05 22 24 Acum.
154 04/09/2006 18 09 16 05 15 24 23 10 01 11 14 06 13 03 02 1 1.415.829,00
153 28/08/2006 13 21 05 25 08 20 23 12 11 04 01 18 02 24 17 8 130.468,00
152 21/08/2006 23 03 25 06 19 22 24 15 07 17 08 13 20 04 05 3 435.453,00
151 14/08/2006 18 10 13 11 03 09 12 04 23 07 24 16 14 05 20 5 333.476,00
150 07/08/2006 21 07 11 05 08 19 01 25 06 22 24 14 23 09 03 1 1.641.679,00
149 01/08/2006 24 19 02 17 16 09 25 05 20 18 13 10 15 23 07 5 235.870,00
148 24/07/2006 05 22 24 02 01 12 08 21 16 25 20 09 13 04 17 17 84.381,00
147 17/07/2006 02 05 12 13 21 23 22 11 01 10 06 25 04 19 16 3 472.583,00
146 10/07/2006 17 22 12 02 11 05 24 10 14 13 25 16 01 23 08 6 219.758,00
145 03/07/2006 14 15 20 22 13 10 25 11 18 09 24 02 03 01 17 3 395.268,00
144 26/06/2006 12 17 01 02 21 04 14 22 09 24 20 07 19 11 25 36 35.936,00
143 19/06/2006 21 11 22 09 24 08 17 15 25 01 16 23 13 19 02 5 201.113,00
142 12/06/2006 01 18 19 05 23 07 06 16 17 24 15 09 22 04 02 1 1.692.224,00
141 05/06/2006 18 12 19 03 08 17 13 01 25 20 10 16 09 24 07 2 793.662,00
140 29/05/2006 12 10 19 01 25 22 15 06 02 24 13 20 09 18 03 7 210.217,00
139 22/05/2006 22 24 23 12 01 15 07 14 21 16 17 02 09 18 19 1 1.596.786,00
138 15/05/2006 15 07 16 17 08 24 22 02 03 13 11 05 21 25 04 3 476.718,00
137 08/05/2006 18 06 19 25 11 08 17 20 16 10 02 21 12 09 13 2 937.816,00
136 02/05/2006 01 02 23 12 17 21 05 22 09 15 24 14 13 06 03 2 671.843,00
135 24/04/2006 07 22 13 02 21 14 19 08 01 25 20 10 15 18 05 7 234.154,00
134 17/04/2006 12 16 05 07 11 19 08 25 22 17 14 01 03 10 13 4 325.378,00
133 10/04/2006 18 22 09 03 15 20 08 21 04 19 13 01 11 23 05 5 217.132,00
132 03/04/2006 09 25 14 11 07 15 01 22 16 04 05 17 03 10 23 10 135.976,00
131 27/03/2006 02 25 20 12 05 07 06 11 13 19 08 04 15 22 23 1 1.341.544,00
130 20/03/2006 15 19 06 04 24 02 17 25 13 23 10 12 05 03 09 3 417.614,00
129 13/03/2006 05 11 09 22 06 21 07 19 02 20 15 23 18 25 13 3 448.986,00
128 06/03/2006 17 02 14 21 03 23 06 15 13 11 04 16 19 25 20 2 830.452,00
127 01/03/2006 05 25 04 01 13 02 12 18 22 19 23 07 03 10 11 5 519.339,00
126 20/02/2006 07 22 18 08 13 25 16 01 21 04 24 14 03 02 06 Acum.
125 13/02/2006 10 22 07 06 12 16 11 21 04 09 24 03 02 25 15 2 1.047.965,00
124 06/02/2006 19 09 02 06 24 07 20 16 15 03 25 14 04 18 21 2 1.036.561,00
123 30/01/2006 20 13 21 06 18 05 04 07 17 24 19 12 23 11 22 4 422.565,00
122 23/01/2006 05 22 02 10 13 15 09 20 04 25 01 18 23 17 08 8 136.137,00
121 16/01/2006 17 24 25 23 07 02 04 05 11 10 09 01 18 16 12 3 492.515,00
120 09/01/2006 03 08 19 07 20 16 15 13 12 11 01 24 18 21 05 2 746.715,00
119 02/01/2006 15 01 21 22 09 04 18 06 24 20 23 11 08 10 17 1 1.663.143,00
118 27/12/2005 24 15 21 22 18 04 14 13 19 06 12 02 23 08 05 4 357.319,00
117 19/12/2005 14 20 05 11 09 23 18 17 06 13 25 15 07 12 10 3 569.686,00
116 12/12/2005 11 13 18 10 25 23 16 01 14 02 19 21 12 09 20 2 848.830,00
115 05/12/2005 04 17 05 16 06 11 20 09 12 21 25 07 13 01 18 1 4.081.776,00
114 28/11/2005 20 03 22 09 06 02 14 01 10 25 24 11 21 08 07 Acum.
113 21/11/2005 06 14 24 02 19 05 12 08 20 21 04 11 01 13 25 3 514.867,00
112 14/11/2005 20 10 02 06 19 21 18 03 17 11 01 14 04 15 23 1 1.749.331,00
111 07/11/2005 10 01 19 21 25 17 12 05 11 15 13 24 06 18 22 1 1.503.858,00
110 31/10/2005 23 20 03 06 05 01 04 25 12 13 21 17 22 14 19 2 706.957,00
109 24/10/2005 09 07 23 01 11 25 18 13 20 03 21 05 24 16 12 14 76.346,00
108 17/10/2005 09 15 25 14 16 02 08 11 12 07 01 22 04 23 18 8 159.562,00

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Lotofacil da Independência.