🍀 Todos os Resultados — Lotofácil
Ordem do Sorteio — Na ordem em que os números foram sorteados.
Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da Lotofácil na ordem do sorteio. A Lotofácil é o jogo de loteria com maior número de apostadores e ganhadores no Brasil, realizado pela Caixa Econômica Federal de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteados 15 números entre 1 e 25 — e o apostador precisa acertar ao menos 11 para ganhar algum prêmio. Aqui você encontra todos os concursos desde o início do jogo, com o número do concurso, a data do sorteio, os 15 números na ordem exata do sorteio, a quantidade de ganhadores do prêmio máximo (15 acertos) e o valor do rateio correspondente. Os dados são provenientes dos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal e são atualizados após cada concurso. Os concursos especiais (Lotofacil da Independência) estão destacados com ⭐ na tabela.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 17/01/2005 | 23 | 07 | 11 | 15 | 04 | 17 | 20 | 08 | 09 | 24 | 01 | 18 | 21 | 10 | 19 | 4 | 296.233,00 | — |
| 68 | 10/01/2005 | 09 | 01 | 25 | 16 | 06 | 03 | 05 | 22 | 07 | 12 | 08 | 10 | 02 | 17 | 23 | 2 | 853.689,00 | — |
| 67 | 03/01/2005 | 07 | 24 | 13 | 20 | 16 | 05 | 21 | 12 | 11 | 08 | 15 | 22 | 23 | 10 | 09 | 4 | 394.429,00 | — |
| 66 | 27/12/2004 | 08 | 10 | 23 | 17 | 11 | 20 | 02 | 14 | 21 | 22 | 15 | 16 | 24 | 04 | 01 | 8 | 434.105,00 | — |
| 65 | 20/12/2004 | 23 | 19 | 10 | 07 | 01 | 17 | 04 | 02 | 22 | 16 | 21 | 15 | 20 | 18 | 25 | Acum. | — | — |
| 64 | 13/12/2004 | 13 | 01 | 10 | 06 | 25 | 23 | 14 | 09 | 07 | 02 | 18 | 08 | 20 | 03 | 17 | 4 | 323.455,00 | — |
| 63 | 06/12/2004 | 13 | 19 | 22 | 17 | 10 | 04 | 25 | 09 | 24 | 08 | 16 | 11 | 21 | 12 | 20 | 2 | 870.856,00 | — |
| 62 | 29/11/2004 | 09 | 07 | 01 | 13 | 20 | 11 | 03 | 17 | 25 | 08 | 14 | 16 | 15 | 18 | 24 | 5 | 282.087,00 | — |
| 61 | 22/11/2004 | 04 | 15 | 01 | 23 | 09 | 14 | 12 | 11 | 13 | 19 | 25 | 16 | 22 | 05 | 20 | 2 | 698.017,00 | — |
| 60 | 16/11/2004 | 17 | 22 | 16 | 05 | 03 | 02 | 18 | 08 | 25 | 11 | 01 | 19 | 04 | 23 | 24 | 3 | 485.556,00 | — |
| 59 | 08/11/2004 | 06 | 08 | 14 | 01 | 23 | 20 | 03 | 15 | 25 | 11 | 05 | 07 | 13 | 10 | 19 | 2 | 439.884,00 | — |
| 58 | 01/11/2004 | 20 | 14 | 11 | 13 | 19 | 18 | 15 | 16 | 05 | 03 | 06 | 12 | 17 | 22 | 04 | 6 | 294.482,00 | — |
| 57 | 25/10/2004 | 25 | 17 | 08 | 11 | 03 | 06 | 19 | 22 | 21 | 07 | 20 | 01 | 04 | 12 | 02 | 1 | 3.278.857,00 | — |
| 56 | 18/10/2004 | 19 | 01 | 05 | 14 | 16 | 15 | 17 | 02 | 13 | 22 | 20 | 12 | 23 | 09 | 24 | Acum. | — | — |
| 55 | 11/10/2004 | 04 | 06 | 12 | 15 | 02 | 03 | 13 | 16 | 08 | 09 | 07 | 25 | 05 | 18 | 19 | 6 | 213.174,00 | — |
| 54 | 04/10/2004 | 22 | 08 | 12 | 09 | 21 | 05 | 20 | 04 | 24 | 02 | 07 | 06 | 14 | 16 | 18 | 27 | 46.149,00 | — |
| 53 | 27/09/2004 | 23 | 03 | 07 | 17 | 20 | 14 | 12 | 02 | 18 | 24 | 06 | 01 | 11 | 09 | 19 | 4 | 269.887,00 | — |
| 52 | 20/09/2004 | 25 | 04 | 16 | 02 | 15 | 21 | 12 | 09 | 11 | 08 | 24 | 23 | 01 | 13 | 22 | 3 | 532.065,00 | — |
| 51 | 13/09/2004 | 08 | 01 | 13 | 14 | 05 | 22 | 21 | 07 | 06 | 23 | 03 | 17 | 20 | 11 | 16 | 2 | 545.229,00 | — |
| 50 | 06/09/2004 | 02 | 03 | 07 | 25 | 21 | 23 | 10 | 01 | 13 | 11 | 20 | 06 | 12 | 19 | 09 | 1 | 2.776.089,00 | — |
| 49 | 30/08/2004 | 11 | 02 | 24 | 08 | 20 | 16 | 04 | 13 | 19 | 06 | 15 | 22 | 05 | 23 | 21 | Acum. | — | — |
| 48 | 23/08/2004 | 15 | 06 | 21 | 20 | 02 | 17 | 05 | 23 | 11 | 07 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 2 | 777.343,00 | — |
| 47 | 16/08/2004 | 06 | 08 | 25 | 18 | 20 | 05 | 11 | 10 | 15 | 13 | 04 | 22 | 03 | 02 | 01 | 16 | 94.685,00 | — |
| 46 | 09/08/2004 | 06 | 14 | 08 | 11 | 24 | 18 | 19 | 23 | 02 | 05 | 04 | 21 | 10 | 01 | 25 | 4 | 308.549,00 | — |
| 45 | 02/08/2004 | 01 | 23 | 14 | 16 | 02 | 19 | 18 | 07 | 21 | 09 | 24 | 25 | 17 | 05 | 03 | 4 | 731.525,00 | — |
| 44 | 26/07/2004 | 23 | 21 | 12 | 19 | 05 | 04 | 06 | 13 | 14 | 10 | 03 | 18 | 24 | 11 | 25 | Acum. | — | — |
| 43 | 19/07/2004 | 23 | 22 | 03 | 17 | 01 | 24 | 14 | 19 | 08 | 06 | 09 | 18 | 20 | 07 | 10 | 2 | 550.553,00 | — |
| 42 | 12/07/2004 | 01 | 24 | 12 | 25 | 04 | 03 | 21 | 08 | 11 | 06 | 15 | 22 | 14 | 17 | 05 | 1 | 1.731.431,00 | — |
| 41 | 05/07/2004 | 25 | 04 | 23 | 18 | 17 | 19 | 15 | 13 | 09 | 03 | 12 | 20 | 21 | 16 | 02 | 5 | 285.091,00 | — |
| 40 | 28/06/2004 | 10 | 17 | 16 | 12 | 14 | 24 | 08 | 07 | 05 | 20 | 21 | 01 | 13 | 02 | 22 | 9 | 129.462,00 | — |
| 39 | 21/06/2004 | 14 | 15 | 07 | 19 | 08 | 09 | 22 | 17 | 23 | 18 | 02 | 11 | 24 | 13 | 21 | 3 | 888.003,00 | — |
| 38 | 14/06/2004 | 14 | 13 | 08 | 16 | 01 | 10 | 03 | 07 | 15 | 25 | 09 | 02 | 24 | 06 | 22 | Acum. | — | — |
| 37 | 07/06/2004 | 24 | 20 | 05 | 15 | 10 | 22 | 21 | 03 | 01 | 23 | 11 | 04 | 13 | 08 | 09 | 1 | 1.371.528,00 | — |
| 36 | 31/05/2004 | 07 | 23 | 10 | 20 | 01 | 21 | 04 | 08 | 11 | 19 | 17 | 22 | 24 | 14 | 05 | 6 | 92.828,00 | — |
| 35 | 24/05/2004 | 12 | 01 | 13 | 23 | 19 | 21 | 17 | 11 | 22 | 06 | 25 | 16 | 14 | 05 | 04 | 1 | 3.155.820,00 | — |
| 34 | 17/05/2004 | 07 | 19 | 16 | 10 | 23 | 04 | 18 | 11 | 08 | 09 | 20 | 21 | 01 | 02 | 15 | Acum. | — | — |
| 33 | 10/05/2004 | 08 | 20 | 12 | 16 | 10 | 21 | 05 | 02 | 23 | 19 | 11 | 24 | 01 | 14 | 07 | 9 | 109.171,00 | — |
| 32 | 03/05/2004 | 10 | 14 | 09 | 16 | 15 | 07 | 22 | 06 | 04 | 02 | 01 | 17 | 23 | 11 | 20 | 2 | 706.634,00 | — |
| 31 | 26/04/2004 | 01 | 03 | 22 | 14 | 21 | 17 | 24 | 15 | 20 | 13 | 02 | 19 | 04 | 25 | 09 | 3 | 503.451,00 | — |
| 30 | 19/04/2004 | 22 | 02 | 01 | 17 | 08 | 04 | 19 | 20 | 11 | 14 | 06 | 21 | 07 | 23 | 03 | 2 | 813.271,00 | — |
| 29 | 12/04/2004 | 13 | 14 | 06 | 01 | 24 | 04 | 08 | 05 | 17 | 22 | 21 | 19 | 20 | 09 | 16 | 5 | 317.538,00 | — |
| 28 | 05/04/2004 | 18 | 21 | 11 | 07 | 09 | 03 | 20 | 16 | 14 | 12 | 13 | 17 | 01 | 19 | 10 | 2 | 536.916,00 | — |
| 27 | 29/03/2004 | 25 | 06 | 22 | 21 | 11 | 24 | 03 | 14 | 12 | 13 | 20 | 08 | 10 | 15 | 18 | 2 | 811.005,00 | — |
| 26 | 22/03/2004 | 19 | 11 | 07 | 16 | 08 | 21 | 05 | 10 | 20 | 13 | 23 | 09 | 17 | 14 | 22 | 3 | 970.676,00 | — |
| 25 | 15/03/2004 | 04 | 23 | 20 | 02 | 05 | 13 | 07 | 09 | 24 | 03 | 01 | 06 | 14 | 22 | 16 | Acum. | — | — |
| 24 | 08/03/2004 | 01 | 19 | 21 | 14 | 02 | 23 | 25 | 05 | 20 | 11 | 07 | 10 | 24 | 17 | 03 | 2 | 662.295,00 | — |
| 23 | 01/03/2004 | 10 | 11 | 05 | 19 | 18 | 14 | 06 | 04 | 20 | 01 | 08 | 03 | 12 | 16 | 17 | 1 | 1.178.452,00 | — |
| 22 | 25/02/2004 | 13 | 15 | 05 | 09 | 07 | 10 | 01 | 03 | 22 | 02 | 25 | 14 | 06 | 04 | 12 | 1 | 1.081.149,00 | — |
| 21 | 16/02/2004 | 05 | 02 | 01 | 22 | 19 | 08 | 24 | 04 | 25 | 23 | 18 | 20 | 14 | 11 | 16 | 3 | 530.990,00 | — |
| 20 | 09/02/2004 | 04 | 09 | 08 | 24 | 16 | 20 | 03 | 17 | 18 | 19 | 07 | 06 | 23 | 14 | 10 | 9 | 122.882,00 | — |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Lotofacil da Independência.