🍀 Todos os Resultados — Lotofácil
Ordem do Sorteio — Na ordem em que os números foram sorteados.
Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da Lotofácil na ordem do sorteio. A Lotofácil é o jogo de loteria com maior número de apostadores e ganhadores no Brasil, realizado pela Caixa Econômica Federal de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteados 15 números entre 1 e 25 — e o apostador precisa acertar ao menos 11 para ganhar algum prêmio. Aqui você encontra todos os concursos desde o início do jogo, com o número do concurso, a data do sorteio, os 15 números na ordem exata do sorteio, a quantidade de ganhadores do prêmio máximo (15 acertos) e o valor do rateio correspondente. Os dados são provenientes dos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal e são atualizados após cada concurso. Os concursos especiais (Lotofacil da Independência) estão destacados com ⭐ na tabela.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | 02/05/2008 | 14 | 24 | 06 | 09 | 04 | 08 | 03 | 16 | 23 | 01 | 19 | 10 | 20 | 12 | 17 | 7 | 129.225,00 | — |
| 318 | 28/04/2008 | 11 | 21 | 12 | 14 | 06 | 04 | 16 | 15 | 13 | 25 | 05 | 03 | 18 | 23 | 09 | 4 | 290.530,00 | — |
| 317 | 24/04/2008 | 21 | 05 | 08 | 04 | 11 | 01 | 22 | 02 | 25 | 14 | 18 | 16 | 09 | 24 | 19 | 3 | 367.450,00 | — |
| 316 | 22/04/2008 | 08 | 19 | 06 | 14 | 04 | 03 | 24 | 23 | 01 | 13 | 12 | 15 | 10 | 18 | 07 | 1 | 847.060,00 | — |
| 315 | 17/04/2008 | 16 | 13 | 11 | 23 | 05 | 06 | 21 | 17 | 08 | 02 | 24 | 03 | 20 | 14 | 19 | 10 | 125.445,00 | — |
| 314 | 14/04/2008 | 21 | 05 | 11 | 01 | 08 | 19 | 02 | 22 | 09 | 20 | 06 | 12 | 14 | 13 | 15 | 1 | 1.364.366,00 | — |
| 313 | 10/04/2008 | 07 | 06 | 14 | 23 | 17 | 12 | 15 | 19 | 10 | 16 | 09 | 25 | 02 | 03 | 18 | 3 | 381.993,00 | — |
| 312 | 07/04/2008 | 22 | 08 | 09 | 18 | 02 | 17 | 10 | 19 | 01 | 16 | 25 | 11 | 13 | 12 | 06 | 1 | 1.458.512,00 | — |
| 311 | 03/04/2008 | 23 | 05 | 24 | 12 | 17 | 10 | 25 | 02 | 14 | 16 | 20 | 19 | 15 | 07 | 04 | 9 | 133.572,00 | — |
| 310 | 31/03/2008 | 11 | 14 | 21 | 10 | 03 | 24 | 18 | 19 | 09 | 15 | 23 | 16 | 05 | 02 | 17 | 1 | 1.396.694,00 | — |
| 309 | 27/03/2008 | 03 | 13 | 22 | 10 | 16 | 21 | 01 | 09 | 14 | 20 | 04 | 08 | 17 | 24 | 02 | 2 | 694.576,00 | — |
| 308 | 24/03/2008 | 23 | 01 | 21 | 16 | 24 | 19 | 05 | 25 | 12 | 13 | 22 | 04 | 18 | 02 | 15 | 2 | 506.005,00 | — |
| 307 | 20/03/2008 | 20 | 09 | 12 | 14 | 23 | 17 | 21 | 24 | 19 | 01 | 03 | 10 | 15 | 04 | 06 | 22 | 120.368,00 | — |
| 306 | 17/03/2008 | 25 | 05 | 13 | 04 | 02 | 08 | 20 | 01 | 11 | 16 | 18 | 12 | 14 | 15 | 19 | Acum. | — | — |
| 305 | 13/03/2008 | 20 | 10 | 25 | 04 | 03 | 18 | 22 | 21 | 02 | 08 | 11 | 12 | 05 | 24 | 13 | 3 | 1.088.299,00 | — |
| 304 | 10/03/2008 | 01 | 15 | 22 | 16 | 14 | 04 | 18 | 17 | 12 | 21 | 20 | 25 | 05 | 03 | 19 | Acum. | — | — |
| 303 | 06/03/2008 | 06 | 22 | 18 | 21 | 12 | 24 | 23 | 20 | 15 | 17 | 02 | 08 | 03 | 16 | 04 | 3 | 452.508,00 | — |
| 302 | 03/03/2008 | 18 | 20 | 09 | 06 | 11 | 25 | 02 | 16 | 15 | 14 | 04 | 22 | 12 | 10 | 05 | 9 | 154.317,00 | — |
| 301 | 28/02/2008 | 02 | 09 | 11 | 03 | 17 | 13 | 12 | 19 | 20 | 15 | 22 | 23 | 18 | 08 | 14 | 4 | 207.255,00 | — |
| 300 | 25/02/2008 | 07 | 21 | 09 | 04 | 11 | 23 | 19 | 17 | 03 | 12 | 08 | 25 | 20 | 15 | 22 | 5 | 236.323,00 | — |
| 299 | 21/02/2008 | 10 | 20 | 03 | 24 | 23 | 06 | 17 | 08 | 22 | 13 | 07 | 05 | 19 | 18 | 21 | 1 | 1.400.709,00 | — |
| 298 | 18/02/2008 | 01 | 06 | 07 | 16 | 04 | 24 | 21 | 08 | 13 | 03 | 11 | 15 | 14 | 12 | 22 | 2 | 1.712.831,00 | — |
| 297 | 14/02/2008 | 23 | 10 | 25 | 24 | 01 | 21 | 15 | 09 | 08 | 16 | 04 | 22 | 14 | 07 | 12 | Acum. | — | — |
| 296 | 11/02/2008 | 16 | 18 | 14 | 06 | 22 | 11 | 15 | 19 | 02 | 25 | 07 | 03 | 12 | 08 | 17 | 5 | 317.206,00 | — |
| 295 | 07/02/2008 | 25 | 24 | 06 | 23 | 15 | 10 | 03 | 21 | 13 | 18 | 02 | 04 | 19 | 17 | 16 | 2 | 710.326,00 | — |
| 294 | 31/01/2008 | 11 | 16 | 24 | 04 | 20 | 02 | 01 | 05 | 07 | 03 | 08 | 12 | 15 | 23 | 25 | 3 | 423.387,00 | — |
| 293 | 28/01/2008 | 14 | 12 | 03 | 09 | 25 | 22 | 13 | 24 | 02 | 06 | 01 | 23 | 18 | 15 | 19 | 3 | 311.274,00 | — |
| 292 | 24/01/2008 | 21 | 03 | 24 | 07 | 17 | 05 | 02 | 11 | 13 | 09 | 22 | 12 | 25 | 16 | 08 | 1 | 1.210.021,00 | — |
| 291 | 21/01/2008 | 14 | 08 | 15 | 10 | 01 | 05 | 17 | 24 | 02 | 12 | 07 | 13 | 23 | 20 | 11 | 5 | 236.637,00 | — |
| 290 | 17/01/2008 | 17 | 09 | 13 | 02 | 23 | 14 | 11 | 20 | 22 | 07 | 06 | 12 | 01 | 21 | 05 | 5 | 244.730,00 | — |
| 289 | 14/01/2008 | 04 | 08 | 01 | 03 | 10 | 19 | 02 | 14 | 06 | 09 | 17 | 15 | 12 | 24 | 22 | 14 | 63.211,00 | — |
| 288 | 10/01/2008 | 18 | 15 | 06 | 19 | 02 | 10 | 03 | 14 | 25 | 09 | 24 | 01 | 04 | 13 | 12 | 1 | 1.112.109,00 | — |
| 287 | 07/01/2008 | 15 | 21 | 06 | 23 | 02 | 10 | 22 | 25 | 07 | 17 | 16 | 05 | 18 | 13 | 12 | 5 | 270.692,00 | — |
| 286 | 03/01/2008 | 25 | 01 | 23 | 21 | 07 | 04 | 11 | 09 | 12 | 02 | 13 | 10 | 24 | 19 | 03 | 3 | 224.820,00 | — |
| 285 | 29/12/2007 | 11 | 16 | 08 | 10 | 14 | 01 | 04 | 05 | 15 | 22 | 09 | 12 | 19 | 13 | 23 | 3 | 231.166,00 | — |
| 284 | 27/12/2007 | 23 | 05 | 22 | 07 | 21 | 12 | 25 | 13 | 01 | 11 | 15 | 17 | 03 | 06 | 19 | 7 | 51.508,00 | — |
| 283 | 22/12/2007 | 24 | 22 | 10 | 13 | 04 | 20 | 06 | 01 | 11 | 09 | 23 | 12 | 08 | 02 | 19 | 5 | 125.730,00 | — |
| 282 | 20/12/2007 | 25 | 07 | 03 | 21 | 11 | 20 | 16 | 13 | 08 | 04 | 15 | 12 | 19 | 22 | 02 | 5 | 311.399,00 | — |
| 281 | 17/12/2007 | 04 | 01 | 10 | 23 | 12 | 02 | 25 | 17 | 19 | 08 | 11 | 09 | 14 | 03 | 15 | 6 | 166.444,00 | — |
| 280 | 13/12/2007 | 09 | 25 | 20 | 10 | 19 | 24 | 05 | 13 | 16 | 03 | 17 | 11 | 06 | 15 | 04 | 7 | 186.308,00 | — |
| 279 | 10/12/2007 | 12 | 10 | 03 | 17 | 18 | 06 | 05 | 23 | 01 | 02 | 22 | 19 | 11 | 09 | 13 | 3 | 384.377,00 | — |
| 278 | 06/12/2007 | 12 | 09 | 02 | 03 | 21 | 19 | 01 | 23 | 05 | 15 | 11 | 17 | 13 | 06 | 25 | 25 | 14.182,00 | — |
| 277 | 03/12/2007 | 16 | 24 | 13 | 02 | 17 | 10 | 09 | 11 | 21 | 04 | 23 | 14 | 25 | 22 | 12 | 4 | 344.720,00 | — |
| 276 | 29/11/2007 | 02 | 07 | 17 | 05 | 18 | 12 | 22 | 03 | 25 | 13 | 20 | 04 | 11 | 19 | 10 | 3 | 411.743,00 | — |
| 275 | 26/11/2007 | 06 | 09 | 12 | 22 | 01 | 10 | 15 | 05 | 14 | 17 | 20 | 03 | 18 | 11 | 08 | 2 | 658.502,00 | — |
| 274 | 22/11/2007 | 15 | 25 | 05 | 23 | 10 | 02 | 07 | 12 | 17 | 14 | 11 | 21 | 06 | 20 | 04 | 4 | 312.825,00 | — |
| 273 | 19/11/2007 | 16 | 05 | 21 | 07 | 12 | 20 | 01 | 15 | 24 | 18 | 25 | 10 | 19 | 17 | 06 | 2 | 724.498,00 | — |
| 272 | 16/11/2007 | 25 | 15 | 12 | 01 | 04 | 09 | 13 | 24 | 08 | 17 | 05 | 20 | 11 | 23 | 02 | 6 | 131.266,00 | — |
| 271 | 12/11/2007 | 19 | 11 | 05 | 16 | 24 | 20 | 25 | 06 | 04 | 12 | 08 | 01 | 21 | 02 | 18 | 6 | 513.005,00 | — |
| 270 | 08/11/2007 | 16 | 01 | 14 | 05 | 09 | 18 | 08 | 03 | 06 | 25 | 07 | 19 | 23 | 04 | 24 | Acum. | — | — |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Lotofacil da Independência.