Todos os Resultados da Lotofacil na ordem do sorteio

🍀 Todos os Resultados — Lotofácil

Ordem do Sorteio — Na ordem em que os números foram sorteados.

3.757 concursos · Atualizado em 10/08/2026 · ⭐ Inclui Lotofacil da Independência

Página 67 de 76 — concursos 408 a 457

Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da Lotofácil na ordem do sorteio. A Lotofácil é o jogo de loteria com maior número de apostadores e ganhadores no Brasil, realizado pela Caixa Econômica Federal de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteados 15 números entre 1 e 25 — e o apostador precisa acertar ao menos 11 para ganhar algum prêmio. Aqui você encontra todos os concursos desde o início do jogo, com o número do concurso, a data do sorteio, os 15 números na ordem exata do sorteio, a quantidade de ganhadores do prêmio máximo (15 acertos) e o valor do rateio correspondente. Os dados são provenientes dos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal e são atualizados após cada concurso. Os concursos especiais (Lotofacil da Independência) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11B12B13B14B15Ganh.Prêmio (R$)Apostas
457 31/08/2009 15 19 25 04 21 13 23 22 14 16 11 18 05 01 20 1 1.741.731,00
456 27/08/2009 23 12 14 04 11 24 25 09 13 17 03 10 01 18 21 7 178.670,00
455 24/08/2009 07 12 18 21 19 11 01 06 04 03 23 14 05 08 25 8 457.924,00
454 20/08/2009 12 06 04 24 20 17 22 19 25 03 13 11 15 07 14 Acum.
453 17/08/2009 03 24 14 04 01 19 09 02 06 25 15 11 20 21 17 4 1.057.914,00
452 13/08/2009 18 14 20 09 17 24 12 19 25 10 11 01 06 08 07 Acum.
451 10/08/2009 18 05 14 09 24 23 08 19 15 06 01 22 17 03 25 9 155.083,00
450 06/08/2009 24 22 11 14 05 09 16 07 04 21 23 18 17 25 06 3 1.403.449,00
449 03/08/2009 17 01 10 03 04 08 19 18 11 02 22 24 09 25 16 Acum.
448 30/07/2009 10 17 20 05 12 23 01 06 15 13 24 03 14 09 11 1 1.329.469,00
447 27/07/2009 18 16 25 21 24 08 22 17 05 12 01 02 19 10 20 3 589.834,00
446 23/07/2009 01 08 04 15 06 11 14 16 24 05 19 21 10 23 02 5 302.724,00
445 20/07/2009 01 15 10 02 04 12 07 20 18 21 13 16 09 11 19 4 390.412,00
444 16/07/2009 02 07 22 18 19 20 25 03 21 01 15 06 10 14 24 4 458.498,00
443 13/07/2009 23 05 12 07 18 03 16 10 17 11 19 22 21 01 02 4 417.926,00
442 09/07/2009 22 06 12 23 08 05 18 25 14 15 17 24 09 13 07 8 158.181,00
441 06/07/2009 11 25 13 02 20 01 09 07 10 14 04 08 03 23 24 1 1.478.453,00
440 02/07/2009 12 01 14 19 03 13 15 21 05 22 25 24 16 08 09 4 324.801,00
439 29/06/2009 09 25 02 21 10 03 11 05 14 24 23 17 19 12 15 3 331.827,00
438 25/06/2009 21 18 07 23 13 08 09 01 15 17 11 24 22 25 04 2 463.833,00
437 22/06/2009 12 20 05 21 01 08 19 04 11 23 06 17 10 16 02 1 1.623.920,00
436 18/06/2009 20 03 15 25 07 23 04 06 21 19 13 10 14 18 22 4 375.002,00
435 15/06/2009 14 16 25 11 24 15 01 10 17 21 18 05 04 13 03 2 690.715,00
434 12/06/2009 21 12 03 15 17 11 13 16 04 09 23 06 25 24 18 3 388.361,00
433 08/06/2009 14 15 19 07 09 08 24 21 23 03 01 05 02 25 22 4 345.730,00
432 04/06/2009 10 15 13 06 21 12 02 17 07 20 03 23 04 19 24 12 119.469,00
431 01/06/2009 24 03 18 05 12 21 13 09 15 20 22 11 01 23 02 3 355.534,00
430 28/05/2009 05 14 02 20 15 07 25 13 22 06 04 23 09 11 03 1 1.275.129,00
429 25/05/2009 16 07 23 03 05 13 02 12 25 14 19 04 06 17 08 7 168.970,00
428 21/05/2009 13 17 04 14 01 20 18 24 23 11 22 15 19 03 21 2 666.581,00
427 18/05/2009 04 09 07 24 03 11 16 01 10 21 06 22 19 05 12 2 886.616,00
426 14/05/2009 06 15 16 24 19 11 25 03 05 10 04 18 02 22 08 2 726.104,00
425 11/05/2009 16 01 19 22 23 07 10 20 11 12 13 18 09 15 24 6 578.407,00
424 07/05/2009 06 11 13 24 10 01 15 18 25 16 09 03 17 14 19 Acum.
423 04/05/2009 17 16 24 20 25 01 13 02 23 18 11 15 05 03 22 1 1.216.110,00
422 30/04/2009 25 07 22 03 08 18 14 17 01 23 04 12 13 06 02 11 91.352,00
421 27/04/2009 25 10 14 04 05 15 09 03 13 20 16 08 19 23 12 2 656.440,00
420 23/04/2009 22 11 03 19 09 05 04 24 10 25 12 18 08 07 06 3 440.611,00
419 20/04/2009 23 03 17 21 16 14 18 05 04 22 20 15 24 07 06 10 170.853,00
418 16/04/2009 05 19 20 22 11 09 14 08 10 12 24 25 13 18 23 4 299.058,00
417 15/04/2009 21 08 17 12 01 23 14 13 02 09 03 11 19 16 15 1 1.093.879,00
416 09/04/2009 13 20 06 19 23 25 15 05 18 22 24 01 02 07 16 4 363.504,00
415 06/04/2009 07 03 15 01 22 18 19 23 10 11 20 13 14 21 17 5 253.888,00
414 02/04/2009 03 16 19 15 06 05 20 11 18 25 21 10 08 02 09 1 1.338.329,00
413 30/03/2009 08 16 20 21 14 03 10 25 13 17 06 12 02 05 09 4 397.925,00
412 26/03/2009 18 20 21 12 04 11 03 22 19 17 25 10 09 08 16 1 1.710.946,00
411 23/03/2009 18 17 01 05 14 25 07 16 12 24 20 11 22 21 09 4 381.115,00
410 19/03/2009 05 17 01 04 08 15 19 18 07 10 25 09 14 13 11 3 383.338,00
409 16/03/2009 24 06 14 20 08 07 23 25 04 02 10 16 21 01 17 7 217.932,00
408 12/03/2009 20 01 14 12 18 03 21 22 11 04 02 10 15 23 19 6 246.627,00

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Lotofacil da Independência.