Todos os Resultados da Lotofacil na ordem do sorteio

🍀 Todos os Resultados — Lotofácil

Ordem do Sorteio — Na ordem em que os números foram sorteados.

3.719 concursos · Atualizado em 26/06/2026 · ⭐ Inclui Lotofacil da Independência

Página 67 de 75 — concursos 370 a 419

Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da Lotofácil na ordem do sorteio. A Lotofácil é o jogo de loteria com maior número de apostadores e ganhadores no Brasil, realizado pela Caixa Econômica Federal de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteados 15 números entre 1 e 25 — e o apostador precisa acertar ao menos 11 para ganhar algum prêmio. Aqui você encontra todos os concursos desde o início do jogo, com o número do concurso, a data do sorteio, os 15 números na ordem exata do sorteio, a quantidade de ganhadores do prêmio máximo (15 acertos) e o valor do rateio correspondente. Os dados são provenientes dos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal e são atualizados após cada concurso. Os concursos especiais (Lotofacil da Independência) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11B12B13B14B15Ganh.Prêmio (R$)Apostas
419 20/04/2009 23 03 17 21 16 14 18 05 04 22 20 15 24 07 06 10 170.853,00
418 16/04/2009 05 19 20 22 11 09 14 08 10 12 24 25 13 18 23 4 299.058,00
417 15/04/2009 21 08 17 12 01 23 14 13 02 09 03 11 19 16 15 1 1.093.879,00
416 09/04/2009 13 20 06 19 23 25 15 05 18 22 24 01 02 07 16 4 363.504,00
415 06/04/2009 07 03 15 01 22 18 19 23 10 11 20 13 14 21 17 5 253.888,00
414 02/04/2009 03 16 19 15 06 05 20 11 18 25 21 10 08 02 09 1 1.338.329,00
413 30/03/2009 08 16 20 21 14 03 10 25 13 17 06 12 02 05 09 4 397.925,00
412 26/03/2009 18 20 21 12 04 11 03 22 19 17 25 10 09 08 16 1 1.710.946,00
411 23/03/2009 18 17 01 05 14 25 07 16 12 24 20 11 22 21 09 4 381.115,00
410 19/03/2009 05 17 01 04 08 15 19 18 07 10 25 09 14 13 11 3 383.338,00
409 16/03/2009 24 06 14 20 08 07 23 25 04 02 10 16 21 01 17 7 217.932,00
408 12/03/2009 20 01 14 12 18 03 21 22 11 04 02 10 15 23 19 6 246.627,00
407 09/03/2009 12 14 11 17 22 20 25 04 08 15 06 16 09 07 02 3 482.750,00
406 05/03/2009 16 09 05 01 02 08 24 04 22 21 11 07 10 17 23 2 810.235,00
405 02/03/2009 18 16 25 05 07 24 06 11 08 04 19 22 14 13 12 4 394.040,00
404 26/02/2009 21 08 14 01 06 13 20 11 18 16 24 25 22 05 10 10 140.051,00
403 19/02/2009 25 21 08 14 24 13 02 09 07 04 12 15 06 11 19 1 1.372.832,00
402 16/02/2009 09 06 21 22 20 01 11 07 08 23 02 04 25 24 16 3 640.021,00
401 12/02/2009 08 07 25 17 23 10 06 24 21 05 02 03 14 16 01 4 421.490,00
400 09/02/2009 12 20 23 24 15 01 09 22 10 19 17 14 16 21 05 2 869.374,00
399 05/02/2009 10 22 12 11 14 24 21 19 09 17 23 01 07 04 16 6 241.918,00
398 02/02/2009 13 22 10 03 09 16 12 20 05 07 18 04 21 02 08 3 484.199,00
397 29/01/2009 15 02 25 20 06 04 10 01 03 05 09 13 14 08 22 3 423.217,00
396 26/01/2009 03 02 09 01 05 10 15 13 22 07 06 24 20 18 11 12 98.868,00
395 22/01/2009 02 08 11 25 22 01 04 09 13 14 15 23 21 17 06 6 195.471,00
394 19/01/2009 06 14 12 13 02 22 16 20 18 07 24 21 08 23 05 4 363.660,00
393 15/01/2009 04 08 23 17 03 21 22 20 18 01 25 06 07 10 11 3 1.134.703,00
392 12/01/2009 01 23 02 18 20 03 17 21 11 25 15 10 04 14 12 Acum.
391 08/01/2009 21 18 25 16 06 15 04 23 13 12 03 01 09 22 08 16 55.856,00
390 05/01/2009 12 25 21 05 07 22 19 02 20 13 14 10 11 15 24 2 676.763,00
389 02/01/2009 19 23 02 12 03 09 24 04 17 05 10 25 13 06 18 5 508.398,00
388 29/12/2008 01 07 21 15 16 09 11 06 10 20 05 17 03 18 02 Acum.
387 26/12/2008 23 12 11 14 19 15 21 09 04 22 08 02 20 03 10 11 86.423,00
386 22/12/2008 23 15 11 21 19 03 07 06 09 01 18 20 25 02 04 3 490.605,00
385 18/12/2008 04 05 08 12 20 23 25 06 13 15 18 01 24 22 02 7 156.752,00
384 15/12/2008 17 19 13 22 07 11 25 04 01 15 18 03 21 10 20 3 412.832,00
383 11/12/2008 24 22 11 16 15 07 09 23 18 06 05 14 25 12 03 4 349.610,00
382 08/12/2008 10 15 11 03 24 08 12 02 04 14 22 21 07 09 16 2 768.787,00
381 04/12/2008 03 07 13 19 25 15 06 12 17 04 10 22 21 09 01 17 65.578,00
380 01/12/2008 08 07 14 09 25 06 23 10 04 17 18 22 03 11 02 1 1.596.209,00
379 27/11/2008 21 07 14 17 16 13 04 22 05 03 12 25 18 11 10 1 1.583.155,00
378 24/11/2008 24 02 25 13 16 14 06 23 12 04 15 21 03 22 19 2 614.795,00
377 20/11/2008 22 11 12 15 04 03 01 08 02 07 17 09 13 19 20 2 320.234,00
376 17/11/2008 12 24 03 14 08 20 16 10 18 22 13 21 25 15 02 1 1.268.121,00
375 13/11/2008 01 05 16 10 25 02 14 13 11 18 07 19 12 17 20 4 393.090,00
374 10/11/2008 21 03 25 24 16 09 06 18 20 23 13 12 22 02 01 3 518.004,00
373 06/11/2008 19 20 11 22 04 17 14 13 09 23 02 15 12 21 06 4 265.177,00
372 03/11/2008 19 12 23 10 24 14 16 06 22 25 17 13 03 04 05 6 554.941,00
371 30/10/2008 01 16 02 08 03 13 22 07 10 05 14 06 15 25 09 Acum.
370 27/10/2008 14 17 11 03 07 12 19 04 09 10 16 23 06 25 08 5 269.470,00

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Lotofacil da Independência.