Todos os Resultados da Lotofacil na ordem do sorteio

🍀 Todos os Resultados — Lotofácil

Ordem do Sorteio — Na ordem em que os números foram sorteados.

3.757 concursos · Atualizado em 10/08/2026 · ⭐ Inclui Lotofacil da Independência

Página 66 de 76 — concursos 458 a 507

Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da Lotofácil na ordem do sorteio. A Lotofácil é o jogo de loteria com maior número de apostadores e ganhadores no Brasil, realizado pela Caixa Econômica Federal de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteados 15 números entre 1 e 25 — e o apostador precisa acertar ao menos 11 para ganhar algum prêmio. Aqui você encontra todos os concursos desde o início do jogo, com o número do concurso, a data do sorteio, os 15 números na ordem exata do sorteio, a quantidade de ganhadores do prêmio máximo (15 acertos) e o valor do rateio correspondente. Os dados são provenientes dos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal e são atualizados após cada concurso. Os concursos especiais (Lotofacil da Independência) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11B12B13B14B15Ganh.Prêmio (R$)Apostas
507 22/02/2010 08 24 09 11 03 20 21 01 06 10 23 05 02 12 25 6 254.800,00
506 18/02/2010 21 20 19 04 11 09 15 12 06 16 24 17 22 05 13 1 1.526.982,00
505 13/02/2010 03 06 19 24 16 21 17 15 22 07 18 11 20 04 09 1 3.246.835,00
504 11/02/2010 16 15 20 10 17 13 18 14 09 21 12 19 01 23 06 Acum.
503 08/02/2010 01 02 14 12 03 17 05 07 20 25 11 15 21 24 04 3 422.012,00
502 04/02/2010 23 02 10 05 19 13 04 03 16 01 06 08 24 11 18 2 739.979,00
501 01/02/2010 18 03 25 17 21 23 02 12 19 04 15 09 24 06 01 9 148.820,00
500 28/01/2010 25 16 02 05 13 21 23 08 18 06 14 03 10 20 09 11 99.248,00
499 25/01/2010 19 07 03 02 25 12 24 10 01 11 20 15 17 04 21 5 259.345,00
498 21/01/2010 11 14 20 05 16 02 23 13 22 04 15 01 06 25 18 1 1.500.332,00
497 18/01/2010 02 16 04 05 25 17 11 09 03 08 12 14 01 23 19 1 1.452.743,00
496 14/01/2010 19 11 21 22 17 14 05 16 07 09 24 13 15 04 03 4 270.015,00
495 11/01/2010 01 09 24 03 07 06 13 11 08 25 17 22 04 15 19 14 69.850,00
494 07/01/2010 12 04 07 03 20 13 05 18 08 19 16 15 21 22 02 1 1.616.972,00
493 04/01/2010 22 13 25 15 17 12 01 05 14 18 07 04 21 10 08 1 1.153.381,00
492 31/12/2009 15 03 11 01 12 08 24 06 02 04 14 21 19 25 18 2 571.428,00
491 28/12/2009 01 23 13 02 16 11 03 07 25 24 09 21 22 12 20 10 125.888,00
490 24/12/2009 10 21 12 23 17 05 13 16 14 08 22 06 18 03 11 3 420.057,00
489 21/12/2009 23 12 17 10 11 01 05 21 18 22 25 02 14 07 19 1 1.314.020,00
488 17/12/2009 08 07 05 13 24 14 06 20 17 15 25 22 18 12 11 6 240.000,00
487 14/12/2009 08 07 05 17 06 24 15 14 18 21 04 09 10 22 19 5 375.735,00
486 10/12/2009 04 15 13 20 19 02 22 09 07 05 11 03 18 01 21 3 384.852,00
485 07/12/2009 25 17 22 07 06 18 24 20 03 21 16 02 11 05 04 2 1.047.362,00
484 03/12/2009 08 04 16 20 23 14 06 13 01 11 09 17 21 10 25 3 551.482,00
483 30/11/2009 22 05 01 07 21 06 24 17 18 04 09 14 11 12 23 5 320.893,00
482 26/11/2009 25 17 15 02 21 08 10 09 22 12 06 23 07 19 16 4 433.783,00
481 23/11/2009 05 13 17 15 24 22 21 12 10 03 14 09 01 07 20 7 181.112,00
480 19/11/2009 22 07 06 24 11 08 09 12 04 25 19 18 05 17 15 2 752.129,00
479 16/11/2009 18 15 13 23 24 03 05 22 19 02 11 08 16 14 25 1 1.250.813,00
478 12/11/2009 11 02 22 09 10 13 24 23 07 12 05 16 25 03 18 7 182.665,00
477 09/11/2009 08 16 07 14 04 24 02 20 06 23 18 11 25 12 10 8 185.196,00
476 05/11/2009 06 01 13 05 10 07 24 17 09 19 16 15 14 25 11 1 2.359.556,00
475 03/11/2009 04 09 02 20 23 03 21 11 06 05 14 13 25 10 17 Acum.
474 29/10/2009 03 11 10 23 16 17 21 15 12 02 05 09 01 18 24 2 733.503,00
473 27/10/2009 08 25 05 07 15 01 06 17 23 09 11 22 12 19 02 8 154.499,00
472 22/10/2009 13 06 11 02 12 01 14 07 20 08 04 17 18 15 05 3 552.536,00
471 19/10/2009 04 25 20 12 24 16 13 15 11 06 09 03 10 14 02 1 1.727.808,00
470 15/10/2009 20 06 07 18 22 23 13 05 15 04 01 08 03 11 10 3 390.100,00
469 13/10/2009 06 25 05 23 13 14 19 02 22 18 11 10 07 01 08 3 465.357,00
468 08/10/2009 15 09 18 17 05 13 02 06 10 21 25 03 24 22 12 8 191.492,00
467 05/10/2009 07 10 02 13 25 04 22 15 21 24 14 06 18 17 05 5 396.907,00
466 01/10/2009 06 12 17 08 20 14 10 19 25 02 22 11 07 18 21 1 1.976.545,00
465 28/09/2009 07 10 01 22 09 18 06 25 11 03 21 02 19 13 04 2 830.150,00
464 24/09/2009 05 25 17 02 08 21 01 23 22 16 24 19 20 10 11 2 966.866,00
463 21/09/2009 22 19 02 09 18 23 25 20 11 03 06 13 07 17 14 7 515.681,00
462 17/09/2009 18 03 07 23 17 24 21 01 08 14 05 22 16 02 12 Acum.
461 14/09/2009 11 19 04 24 06 12 23 08 15 17 05 07 14 13 03 5 287.640,00
460 10/09/2009 04 09 10 01 19 15 23 11 22 17 16 12 14 06 03 8 214.569,00
459 08/09/2009 11 17 10 19 23 02 14 15 01 20 04 21 03 07 12 3 367.854,00
458 03/09/2009 22 06 13 09 04 20 03 15 08 05 02 07 18 16 11 5 311.957,00

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Lotofacil da Independência.