🍀 Todos os Resultados — Lotofácil
Ordem do Sorteio — Na ordem em que os números foram sorteados.
Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da Lotofácil na ordem do sorteio. A Lotofácil é o jogo de loteria com maior número de apostadores e ganhadores no Brasil, realizado pela Caixa Econômica Federal de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteados 15 números entre 1 e 25 — e o apostador precisa acertar ao menos 11 para ganhar algum prêmio. Aqui você encontra todos os concursos desde o início do jogo, com o número do concurso, a data do sorteio, os 15 números na ordem exata do sorteio, a quantidade de ganhadores do prêmio máximo (15 acertos) e o valor do rateio correspondente. Os dados são provenientes dos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal e são atualizados após cada concurso. Os concursos especiais (Lotofacil da Independência) estão destacados com ⭐ na tabela.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 | 16/08/2010 | 07 | 18 | 12 | 09 | 08 | 21 | 14 | 05 | 17 | 15 | 23 | 10 | 20 | 19 | 01 | 8 | 190.268,00 | — |
| 556 | 12/08/2010 | 08 | 11 | 18 | 20 | 25 | 01 | 04 | 09 | 22 | 23 | 14 | 13 | 16 | 17 | 24 | 1 | 1.649.889,00 | — |
| 555 | 09/08/2010 | 07 | 24 | 16 | 01 | 02 | 17 | 14 | 08 | 10 | 20 | 12 | 06 | 09 | 23 | 18 | 2 | 934.301,00 | — |
| 554 | 05/08/2010 | 13 | 03 | 22 | 04 | 25 | 20 | 19 | 06 | 09 | 24 | 21 | 17 | 02 | 14 | 01 | 2 | 808.008,00 | — |
| 553 | 02/08/2010 | 10 | 23 | 21 | 07 | 14 | 15 | 17 | 08 | 12 | 04 | 05 | 24 | 13 | 18 | 09 | 6 | 236.490,00 | — |
| 552 | 29/07/2010 | 01 | 24 | 22 | 04 | 08 | 13 | 17 | 20 | 06 | 10 | 25 | 12 | 03 | 05 | 23 | 5 | 300.996,00 | — |
| 551 | 26/07/2010 | 10 | 12 | 20 | 19 | 13 | 18 | 24 | 16 | 21 | 14 | 08 | 22 | 03 | 07 | 17 | 4 | 1.006.624,00 | — |
| 550 | 22/07/2010 | 16 | 22 | 14 | 13 | 11 | 01 | 09 | 21 | 17 | 06 | 10 | 05 | 18 | 20 | 07 | Acum. | — | — |
| 549 | 19/07/2010 | 22 | 10 | 20 | 14 | 13 | 09 | 07 | 03 | 04 | 15 | 17 | 16 | 21 | 23 | 11 | 3 | 547.465,00 | — |
| 548 | 15/07/2010 | 20 | 23 | 06 | 13 | 09 | 14 | 03 | 04 | 01 | 02 | 07 | 25 | 05 | 08 | 17 | 3 | 511.311,00 | — |
| 547 | 12/07/2010 | 25 | 14 | 09 | 10 | 06 | 05 | 17 | 20 | 04 | 01 | 02 | 12 | 24 | 19 | 16 | 4 | 364.055,00 | — |
| 546 | 08/07/2010 | 05 | 17 | 10 | 04 | 09 | 13 | 03 | 19 | 18 | 12 | 21 | 08 | 11 | 02 | 23 | 10 | 99.495,00 | — |
| 545 | 05/07/2010 | 18 | 24 | 01 | 23 | 13 | 12 | 11 | 05 | 25 | 07 | 06 | 14 | 15 | 17 | 03 | 5 | 243.944,00 | — |
| 544 | 01/07/2010 | 18 | 19 | 09 | 21 | 05 | 08 | 07 | 04 | 02 | 14 | 15 | 13 | 11 | 24 | 23 | 8 | 131.506,00 | — |
| 543 | 28/06/2010 | 07 | 20 | 15 | 01 | 13 | 17 | 25 | 24 | 14 | 16 | 22 | 11 | 08 | 10 | 05 | 1 | 1.258.973,00 | — |
| 542 | 24/06/2010 | 18 | 13 | 08 | 02 | 04 | 17 | 22 | 10 | 24 | 05 | 09 | 16 | 01 | 03 | 20 | 2 | 780.319,00 | — |
| 541 | 21/06/2010 | 09 | 03 | 20 | 17 | 19 | 10 | 22 | 06 | 04 | 13 | 25 | 14 | 05 | 24 | 15 | 13 | 106.439,00 | — |
| 540 | 17/06/2010 | 13 | 11 | 12 | 07 | 18 | 16 | 09 | 22 | 15 | 24 | 19 | 20 | 02 | 06 | 08 | 2 | 724.630,00 | — |
| 539 | 14/06/2010 | 12 | 04 | 05 | 16 | 06 | 14 | 02 | 13 | 08 | 01 | 21 | 09 | 15 | 23 | 19 | 2 | 701.454,00 | — |
| 538 | 10/06/2010 | 12 | 16 | 06 | 18 | 10 | 24 | 19 | 20 | 13 | 17 | 11 | 25 | 21 | 05 | 02 | 2 | 864.843,00 | — |
| 537 | 07/06/2010 | 10 | 18 | 06 | 24 | 11 | 17 | 22 | 23 | 15 | 04 | 02 | 09 | 14 | 01 | 20 | 3 | 505.475,00 | — |
| 536 | 04/06/2010 | 03 | 19 | 16 | 04 | 20 | 11 | 17 | 09 | 15 | 22 | 23 | 05 | 25 | 24 | 07 | 3 | 358.144,00 | — |
| 535 | 31/05/2010 | 01 | 25 | 13 | 04 | 05 | 24 | 23 | 11 | 15 | 19 | 21 | 16 | 09 | 06 | 17 | 8 | 105.001,00 | — |
| 534 | 27/05/2010 | 03 | 24 | 02 | 22 | 05 | 18 | 07 | 01 | 19 | 08 | 12 | 21 | 11 | 13 | 15 | 8 | 141.434,00 | — |
| 533 | 24/05/2010 | 20 | 10 | 08 | 24 | 25 | 18 | 13 | 16 | 09 | 01 | 11 | 17 | 02 | 03 | 14 | 2 | 825.816,00 | — |
| 532 | 20/05/2010 | 24 | 07 | 02 | 09 | 15 | 06 | 16 | 05 | 19 | 12 | 01 | 11 | 22 | 04 | 13 | 4 | 260.411,00 | — |
| 531 | 17/05/2010 | 14 | 03 | 12 | 21 | 01 | 15 | 23 | 25 | 22 | 07 | 16 | 17 | 10 | 13 | 02 | 1 | 1.750.987,00 | — |
| 530 | 13/05/2010 | 11 | 16 | 10 | 03 | 08 | 23 | 14 | 09 | 18 | 04 | 07 | 06 | 12 | 21 | 22 | 2 | 921.212,00 | — |
| 529 | 10/05/2010 | 23 | 16 | 25 | 07 | 19 | 05 | 18 | 03 | 20 | 17 | 22 | 11 | 06 | 02 | 12 | 1 | 1.744.474,00 | — |
| 528 | 06/05/2010 | 06 | 23 | 10 | 04 | 12 | 15 | 07 | 24 | 11 | 25 | 02 | 19 | 03 | 21 | 08 | 1 | 1.526.533,00 | — |
| 527 | 03/05/2010 | 11 | 05 | 14 | 02 | 06 | 09 | 22 | 23 | 12 | 19 | 15 | 24 | 01 | 16 | 17 | 3 | 464.997,00 | — |
| 526 | 29/04/2010 | 04 | 08 | 24 | 12 | 07 | 10 | 01 | 15 | 02 | 25 | 09 | 11 | 16 | 19 | 14 | 4 | 348.184,00 | — |
| 525 | 26/04/2010 | 04 | 09 | 03 | 25 | 15 | 21 | 17 | 16 | 20 | 22 | 18 | 06 | 10 | 13 | 11 | 4 | 422.783,00 | — |
| 524 | 22/04/2010 | 03 | 11 | 07 | 22 | 05 | 02 | 17 | 23 | 20 | 24 | 12 | 06 | 14 | 10 | 21 | 4 | 333.599,00 | — |
| 523 | 19/04/2010 | 02 | 19 | 11 | 13 | 04 | 08 | 16 | 25 | 24 | 17 | 12 | 05 | 09 | 10 | 18 | 2 | 777.355,00 | — |
| 522 | 15/04/2010 | 16 | 25 | 11 | 06 | 19 | 22 | 23 | 04 | 02 | 21 | 07 | 09 | 17 | 18 | 24 | 1 | 1.779.817,00 | — |
| 521 | 12/04/2010 | 19 | 09 | 05 | 17 | 12 | 11 | 02 | 10 | 06 | 23 | 04 | 20 | 13 | 01 | 03 | 4 | 320.079,00 | — |
| 520 | 08/04/2010 | 15 | 12 | 24 | 10 | 14 | 04 | 18 | 06 | 05 | 22 | 20 | 09 | 02 | 23 | 19 | 5 | 304.073,00 | — |
| 519 | 05/04/2010 | 23 | 09 | 17 | 19 | 24 | 16 | 03 | 12 | 15 | 11 | 07 | 25 | 13 | 02 | 21 | 8 | 70.254,00 | — |
| 518 | 01/04/2010 | 19 | 13 | 11 | 20 | 14 | 17 | 24 | 10 | 05 | 16 | 12 | 06 | 04 | 07 | 22 | 1 | 1.704.237,00 | — |
| 517 | 29/03/2010 | 09 | 21 | 07 | 23 | 12 | 17 | 11 | 03 | 13 | 22 | 08 | 01 | 04 | 06 | 05 | 1 | 1.293.222,00 | — |
| 516 | 25/03/2010 | 08 | 07 | 23 | 11 | 21 | 04 | 20 | 06 | 18 | 05 | 14 | 24 | 12 | 02 | 13 | 1 | 1.564.230,00 | — |
| 515 | 22/03/2010 | 11 | 18 | 14 | 05 | 03 | 17 | 07 | 20 | 25 | 09 | 10 | 02 | 13 | 24 | 12 | 6 | 202.043,00 | — |
| 514 | 18/03/2010 | 01 | 07 | 24 | 25 | 08 | 11 | 22 | 17 | 09 | 12 | 15 | 05 | 06 | 18 | 21 | 2 | 763.862,00 | — |
| 513 | 15/03/2010 | 15 | 20 | 18 | 17 | 22 | 02 | 23 | 03 | 01 | 09 | 10 | 13 | 25 | 11 | 06 | 5 | 236.824,00 | — |
| 512 | 12/03/2010 | 09 | 02 | 12 | 15 | 16 | 05 | 24 | 06 | 21 | 07 | 01 | 04 | 10 | 08 | 13 | 1 | 1.661.076,00 | — |
| 511 | 08/03/2010 | 24 | 13 | 11 | 17 | 25 | 05 | 12 | 19 | 01 | 21 | 18 | 14 | 10 | 07 | 02 | 5 | 294.214,00 | — |
| 510 | 04/03/2010 | 23 | 03 | 21 | 04 | 20 | 07 | 06 | 13 | 25 | 01 | 22 | 10 | 11 | 12 | 02 | 4 | 413.048,00 | — |
| 509 | 01/03/2010 | 20 | 11 | 17 | 01 | 03 | 24 | 15 | 09 | 25 | 05 | 12 | 06 | 19 | 16 | 22 | 9 | 160.612,00 | — |
| 508 | 25/02/2010 | 14 | 15 | 19 | 08 | 05 | 02 | 07 | 09 | 03 | 25 | 06 | 16 | 24 | 18 | 23 | 5 | 281.746,00 | — |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Lotofacil da Independência.