Todos os Resultados da Lotofacil na ordem do sorteio

🍀 Todos os Resultados — Lotofácil

Ordem do Sorteio — Na ordem em que os números foram sorteados.

3.811 concursos · Atualizado em 23/10/2026 · ⭐ Inclui Lotofacil da Independência

Página 65 de 77 — concursos 562 a 611

Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da Lotofácil na ordem do sorteio. A Lotofácil é o jogo de loteria com maior número de apostadores e ganhadores no Brasil, realizado pela Caixa Econômica Federal de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteados 15 números entre 1 e 25 — e o apostador precisa acertar ao menos 11 para ganhar algum prêmio. Aqui você encontra todos os concursos desde o início do jogo, com o número do concurso, a data do sorteio, os 15 números na ordem exata do sorteio, a quantidade de ganhadores do prêmio máximo (15 acertos) e o valor do rateio correspondente. Os dados são provenientes dos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal e são atualizados após cada concurso. Os concursos especiais (Lotofacil da Independência) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11B12B13B14B15Ganh.Prêmio (R$)Apostas
611 21/02/2011 13 06 18 04 16 08 02 03 14 09 23 05 21 19 20 2 840.371,00 —
610 17/02/2011 10 22 02 16 13 01 25 21 14 07 15 04 06 08 12 2 926.468,00 —
609 14/02/2011 23 14 19 04 11 01 07 16 20 12 09 02 25 15 10 2 786.997,00 —
608 10/02/2011 19 13 10 18 25 23 01 14 08 03 16 07 05 02 17 3 420.262,00 —
607 07/02/2011 20 19 16 17 25 09 22 24 12 21 15 03 18 05 07 3 521.465,00 —
606 03/02/2011 03 25 14 16 06 02 18 08 22 12 24 10 07 23 15 2 805.752,00 —
605 31/01/2011 05 21 25 02 18 04 14 23 07 11 03 13 16 17 10 2 692.423,00 —
604 27/01/2011 15 01 07 25 09 12 13 18 14 02 24 22 06 19 20 3 549.733,00 —
603 24/01/2011 08 06 23 13 22 12 19 20 02 15 04 21 16 05 10 9 173.128,00 —
602 20/01/2011 09 18 25 12 05 07 10 01 08 06 11 02 23 22 13 3 531.250,00 —
601 17/01/2011 12 09 13 10 25 16 14 03 20 01 07 19 11 05 06 1 1.549.579,00 —
600 13/01/2011 09 11 25 17 16 18 10 19 05 06 08 22 01 23 03 1 1.508.680,00 —
599 10/01/2011 12 05 24 16 09 20 02 23 21 13 06 18 07 22 04 2 806.835,00 —
598 06/01/2011 05 14 03 19 01 07 12 18 22 25 11 21 15 04 20 2 879.761,00 —
597 03/01/2011 05 01 14 16 08 03 17 10 25 02 18 09 11 22 24 5 293.731,00 —
596 30/12/2010 11 19 08 10 25 22 20 12 17 07 23 09 03 18 02 7 200.409,00 —
595 27/12/2010 06 08 07 21 17 19 25 10 24 15 12 11 05 01 09 3 403.768,00 —
594 23/12/2010 11 02 23 18 25 20 07 14 13 16 09 06 15 03 10 4 368.981,00 —
593 20/12/2010 23 24 15 14 06 10 11 25 13 03 04 05 01 09 20 4 934.664,00 —
592 16/12/2010 19 16 18 22 20 05 08 17 01 09 03 14 15 06 10 Acum. — —
591 13/12/2010 20 07 02 16 14 11 08 21 17 19 01 10 23 04 15 3 543.400,00 —
590 09/12/2010 09 20 15 06 16 19 11 03 01 13 10 21 04 18 14 2 900.878,00 —
589 06/12/2010 04 25 21 23 13 06 12 09 10 03 02 24 08 22 20 3 634.634,00 —
588 02/12/2010 25 17 04 14 05 11 18 19 23 12 24 01 07 13 20 2 711.241,00 —
587 29/11/2010 01 05 13 21 20 19 07 18 23 11 17 10 09 04 12 4 210.422,00 —
586 25/11/2010 25 07 12 04 24 18 11 17 06 03 19 22 08 16 02 7 226.653,00 —
585 22/11/2010 01 08 13 17 14 15 20 16 18 24 09 23 07 05 10 3 502.480,00 —
584 18/11/2010 07 21 23 14 06 10 02 05 11 19 22 20 08 03 15 3 562.616,00 —
583 16/11/2010 11 04 07 17 14 19 18 01 09 23 03 16 21 24 08 1 1.266.644,00 —
582 11/11/2010 12 08 18 17 25 23 03 10 07 19 21 09 15 13 11 5 125.093,00 —
581 08/11/2010 11 19 04 09 18 23 13 21 02 25 14 06 12 17 15 8 160.241,00 —
580 04/11/2010 06 21 13 12 08 07 16 10 09 25 01 04 17 14 24 4 438.982,00 —
579 01/11/2010 06 07 14 24 17 20 19 13 10 01 08 21 03 05 12 4 359.931,00 —
578 28/10/2010 10 08 21 19 22 06 16 04 23 07 15 12 01 14 13 2 904.717,00 —
577 25/10/2010 08 16 15 04 03 02 22 10 19 01 23 05 21 18 12 2 828.762,00 —
576 21/10/2010 15 21 25 06 12 10 08 13 18 16 19 17 09 23 11 2 761.051,00 —
575 18/10/2010 15 21 03 16 13 05 08 24 09 22 19 12 17 10 18 3 488.591,00 —
574 14/10/2010 06 19 20 16 18 25 14 12 22 01 21 11 13 23 05 2 895.020,00 —
573 11/10/2010 11 24 22 02 20 10 14 01 07 03 12 23 18 25 16 10 144.750,00 —
572 07/10/2010 21 05 15 13 16 09 22 10 19 14 06 17 08 02 24 8 208.278,00 —
571 04/10/2010 25 03 11 15 05 24 12 06 19 04 20 18 07 16 21 1 2.000.714,00 —
570 30/09/2010 20 10 18 21 14 05 02 01 15 12 22 23 04 19 03 5 340.385,00 —
569 27/09/2010 19 25 07 06 18 17 12 16 13 01 02 08 22 24 20 3 649.261,00 —
568 23/09/2010 15 16 04 09 13 06 01 20 05 18 17 07 08 21 02 2 945.550,00 —
567 20/09/2010 01 14 10 05 15 09 25 12 13 02 07 17 24 21 08 1 1.396.811,00 —
566 16/09/2010 05 20 16 04 01 09 07 17 03 14 15 21 11 19 10 1 1.442.873,00 —
565 13/09/2010 24 06 07 12 21 01 09 17 18 04 20 15 19 10 23 4 387.484,00 —
564 09/09/2010 09 19 03 14 24 12 15 21 17 23 07 04 01 20 02 6 174.322,00 —
563 06/09/2010 06 20 12 03 01 04 23 05 09 19 07 22 16 24 11 1 3.849.193,00 —
562 02/09/2010 03 22 16 08 13 14 24 05 18 21 20 01 07 19 02 Acum. — —

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Lotofacil da Independência.