🍀 Todos os Resultados — Lotofácil
Ordem do Sorteio — Na ordem em que os números foram sorteados.
Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da Lotofácil na ordem do sorteio. A Lotofácil é o jogo de loteria com maior número de apostadores e ganhadores no Brasil, realizado pela Caixa Econômica Federal de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteados 15 números entre 1 e 25 — e o apostador precisa acertar ao menos 11 para ganhar algum prêmio. Aqui você encontra todos os concursos desde o início do jogo, com o número do concurso, a data do sorteio, os 15 números na ordem exata do sorteio, a quantidade de ganhadores do prêmio máximo (15 acertos) e o valor do rateio correspondente. Os dados são provenientes dos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal e são atualizados após cada concurso. Os concursos especiais (Lotofacil da Independência) estão destacados com ⭐ na tabela.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707 | 23/01/2012 | 25 | 08 | 11 | 20 | 16 | 07 | 03 | 24 | 17 | 12 | 21 | 15 | 14 | 04 | 06 | 3 | 798.815,00 | — |
| 706 | 19/01/2012 | 22 | 18 | 21 | 16 | 08 | 01 | 25 | 12 | 19 | 24 | 03 | 13 | 06 | 02 | 04 | 4 | 480.327,00 | — |
| 705 | 16/01/2012 | 15 | 21 | 22 | 20 | 12 | 09 | 06 | 14 | 11 | 25 | 07 | 08 | 16 | 03 | 04 | 2 | 1.353.150,00 | — |
| 704 | 12/01/2012 | 15 | 17 | 08 | 16 | 11 | 24 | 14 | 22 | 05 | 23 | 02 | 13 | 06 | 03 | 10 | 6 | 335.539,00 | — |
| 703 | 09/01/2012 | 08 | 24 | 15 | 23 | 02 | 18 | 11 | 21 | 25 | 20 | 17 | 14 | 22 | 05 | 10 | 6 | 337.975,00 | — |
| 702 | 05/01/2012 | 04 | 14 | 25 | 08 | 23 | 05 | 13 | 03 | 01 | 10 | 02 | 07 | 20 | 06 | 09 | 10 | 218.295,00 | — |
| 701 | 02/01/2012 | 17 | 04 | 20 | 21 | 16 | 10 | 19 | 13 | 12 | 03 | 22 | 23 | 25 | 14 | 08 | 3 | 1.553.302,00 | — |
| 700 | 29/12/2011 | 10 | 21 | 25 | 01 | 22 | 18 | 13 | 02 | 16 | 06 | 07 | 14 | 08 | 19 | 09 | Acum. | — | — |
| 699 | 26/12/2011 | 22 | 18 | 03 | 08 | 04 | 21 | 19 | 06 | 02 | 25 | 23 | 10 | 09 | 16 | 15 | 1 | 2.135.209,00 | — |
| 698 | 22/12/2011 | 04 | 06 | 12 | 22 | 07 | 21 | 20 | 09 | 15 | 03 | 14 | 24 | 10 | 18 | 02 | 8 | 233.535,00 | — |
| 697 | 19/12/2011 | 03 | 07 | 24 | 19 | 08 | 01 | 11 | 23 | 22 | 14 | 16 | 15 | 02 | 25 | 18 | 5 | 411.640,00 | — |
| 696 | 15/12/2011 | 05 | 20 | 15 | 04 | 09 | 07 | 22 | 13 | 24 | 16 | 11 | 21 | 01 | 10 | 14 | 4 | 522.483,00 | — |
| 695 | 12/12/2011 | 24 | 22 | 13 | 03 | 05 | 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 04 | 11 | 02 | 25 | 14 | 1 | 2.310.275,00 | — |
| 694 | 08/12/2011 | 03 | 16 | 15 | 11 | 10 | 06 | 21 | 08 | 14 | 01 | 09 | 24 | 19 | 18 | 20 | 2 | 1.116.865,00 | — |
| 693 | 05/12/2011 | 06 | 14 | 17 | 07 | 01 | 04 | 02 | 11 | 09 | 22 | 19 | 03 | 10 | 16 | 21 | 1 | 2.273.428,00 | — |
| 692 | 01/12/2011 | 04 | 22 | 17 | 12 | 10 | 11 | 24 | 23 | 18 | 02 | 06 | 19 | 01 | 07 | 21 | 7 | 295.805,00 | — |
| 691 | 28/11/2011 | 22 | 01 | 20 | 06 | 07 | 17 | 09 | 08 | 23 | 03 | 18 | 11 | 19 | 13 | 02 | 3 | 546.038,00 | — |
| 690 | 24/11/2011 | 03 | 15 | 24 | 12 | 20 | 01 | 10 | 14 | 25 | 13 | 09 | 02 | 18 | 19 | 11 | 13 | 146.605,00 | — |
| 689 | 21/11/2011 | 11 | 23 | 13 | 08 | 17 | 07 | 04 | 24 | 02 | 03 | 12 | 05 | 15 | 22 | 06 | 5 | 324.427,00 | — |
| 688 | 17/11/2011 | 21 | 23 | 07 | 01 | 04 | 14 | 03 | 19 | 02 | 24 | 09 | 12 | 22 | 16 | 11 | 3 | 615.207,00 | — |
| 687 | 14/11/2011 | 18 | 19 | 13 | 20 | 23 | 01 | 06 | 03 | 24 | 15 | 12 | 25 | 04 | 02 | 09 | 3 | 531.410,00 | — |
| 686 | 10/11/2011 | 20 | 01 | 06 | 12 | 03 | 24 | 16 | 04 | 13 | 19 | 07 | 10 | 22 | 25 | 23 | 8 | 283.465,00 | — |
| 685 | 07/11/2011 | 20 | 22 | 01 | 25 | 15 | 04 | 12 | 23 | 03 | 21 | 09 | 19 | 13 | 17 | 24 | 6 | 261.793,00 | — |
| 684 | 03/11/2011 | 04 | 08 | 22 | 25 | 01 | 13 | 24 | 20 | 14 | 21 | 11 | 12 | 05 | 10 | 16 | 2 | 1.055.224,00 | — |
| 683 | 31/10/2011 | 08 | 15 | 06 | 12 | 09 | 05 | 01 | 04 | 13 | 23 | 10 | 24 | 02 | 07 | 11 | 3 | 561.489,00 | — |
| 682 | 27/10/2011 | 04 | 18 | 22 | 24 | 19 | 25 | 14 | 02 | 01 | 17 | 05 | 11 | 08 | 07 | 06 | 5 | 435.993,00 | — |
| 681 | 24/10/2011 | 04 | 18 | 06 | 14 | 15 | 16 | 23 | 11 | 19 | 02 | 08 | 07 | 03 | 10 | 12 | 11 | 175.599,00 | — |
| 680 | 20/10/2011 | 03 | 06 | 08 | 09 | 19 | 13 | 21 | 04 | 18 | 12 | 20 | 07 | 22 | 16 | 14 | 6 | 332.843,00 | — |
| 679 | 17/10/2011 | 22 | 11 | 10 | 17 | 15 | 14 | 20 | 02 | 21 | 13 | 19 | 08 | 12 | 07 | 18 | 3 | 596.431,00 | — |
| 678 | 13/10/2011 | 23 | 02 | 19 | 18 | 03 | 15 | 20 | 12 | 09 | 05 | 21 | 07 | 10 | 25 | 24 | 7 | 201.575,00 | — |
| 677 | 10/10/2011 | 16 | 12 | 02 | 19 | 25 | 10 | 06 | 01 | 13 | 07 | 05 | 08 | 15 | 23 | 11 | 4 | 408.645,00 | — |
| 676 | 06/10/2011 | 25 | 15 | 19 | 24 | 06 | 12 | 21 | 16 | 05 | 08 | 13 | 04 | 10 | 02 | 20 | 27 | 152.453,00 | — |
| 675 | 03/10/2011 | 13 | 07 | 05 | 02 | 11 | 22 | 23 | 15 | 04 | 17 | 24 | 14 | 03 | 10 | 16 | Acum. | — | — |
| 674 | 29/09/2011 | 10 | 03 | 14 | 11 | 23 | 02 | 16 | 22 | 20 | 24 | 18 | 19 | 25 | 15 | 08 | 3 | 677.614,00 | — |
| 673 | 26/09/2011 | 02 | 17 | 04 | 15 | 10 | 13 | 11 | 09 | 12 | 14 | 20 | 08 | 05 | 19 | 07 | 6 | 264.187,00 | — |
| 672 | 22/09/2011 | 11 | 21 | 24 | 19 | 04 | 10 | 15 | 01 | 09 | 02 | 06 | 17 | 23 | 12 | 25 | 18 | 78.253,00 | — |
| 671 | 19/09/2011 | 10 | 09 | 18 | 20 | 08 | 13 | 05 | 19 | 12 | 11 | 07 | 04 | 14 | 22 | 24 | 5 | 365.698,00 | — |
| 670 | 15/09/2011 | 01 | 18 | 21 | 20 | 14 | 07 | 25 | 10 | 22 | 15 | 08 | 12 | 23 | 17 | 13 | 1 | 1.869.250,00 | — |
| 669 | 13/09/2011 | 15 | 16 | 25 | 19 | 02 | 23 | 04 | 05 | 22 | 06 | 18 | 17 | 12 | 13 | 24 | 3 | 2.264.469,00 | — |
| 668 | 08/09/2011 | 11 | 25 | 15 | 01 | 13 | 09 | 20 | 24 | 23 | 10 | 17 | 07 | 12 | 16 | 02 | Acum. | — | — |
| 667 | 05/09/2011 | 13 | 15 | 10 | 04 | 17 | 25 | 08 | 06 | 24 | 03 | 20 | 19 | 21 | 18 | 05 | Acum. | — | — |
| 666 | 01/09/2011 | 12 | 24 | 11 | 06 | 07 | 14 | 04 | 16 | 01 | 25 | 02 | 18 | 15 | 20 | 21 | 3 | 739.710,00 | — |
| 665 | 29/08/2011 | 21 | 03 | 13 | 02 | 17 | 07 | 15 | 22 | 24 | 14 | 20 | 06 | 18 | 12 | 25 | 4 | 519.467,00 | — |
| 664 | 25/08/2011 | 18 | 15 | 01 | 23 | 24 | 20 | 07 | 21 | 13 | 03 | 10 | 16 | 04 | 17 | 14 | 3 | 661.652,00 | — |
| 663 | 22/08/2011 | 13 | 04 | 21 | 19 | 02 | 06 | 24 | 17 | 09 | 16 | 22 | 05 | 23 | 11 | 07 | 8 | 203.431,00 | — |
| 662 | 18/08/2011 | 07 | 14 | 13 | 02 | 08 | 15 | 01 | 09 | 06 | 03 | 19 | 16 | 22 | 11 | 20 | 8 | 1.008.663,00 | — |
| 661 | 15/08/2011 | 01 | 07 | 20 | 22 | 03 | 15 | 24 | 06 | 23 | 17 | 10 | 19 | 18 | 11 | 12 | Acum. | — | — |
| 660 | 11/08/2011 | 17 | 05 | 15 | 16 | 04 | 09 | 03 | 07 | 06 | 12 | 19 | 24 | 14 | 08 | 25 | Acum. | — | — |
| 659 | 08/08/2011 | 23 | 03 | 08 | 12 | 10 | 24 | 06 | 09 | 20 | 01 | 15 | 11 | 04 | 05 | 19 | 6 | 710.540,00 | — |
| 658 | 04/08/2011 | 06 | 04 | 17 | 07 | 23 | 24 | 14 | 25 | 09 | 21 | 11 | 15 | 01 | 05 | 10 | Acum. | — | — |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Lotofacil da Independência.