Todos os Resultados da Lotofacil na ordem do sorteio

🍀 Todos os Resultados — Lotofácil

Ordem do Sorteio — Na ordem em que os números foram sorteados.

3.719 concursos · Atualizado em 26/06/2026 · ⭐ Inclui Lotofacil da Independência

Página 61 de 75 — concursos 670 a 719

Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da Lotofácil na ordem do sorteio. A Lotofácil é o jogo de loteria com maior número de apostadores e ganhadores no Brasil, realizado pela Caixa Econômica Federal de segunda a sábado. Em cada concurso são sorteados 15 números entre 1 e 25 — e o apostador precisa acertar ao menos 11 para ganhar algum prêmio. Aqui você encontra todos os concursos desde o início do jogo, com o número do concurso, a data do sorteio, os 15 números na ordem exata do sorteio, a quantidade de ganhadores do prêmio máximo (15 acertos) e o valor do rateio correspondente. Os dados são provenientes dos resultados oficiais da Caixa Econômica Federal e são atualizados após cada concurso. Os concursos especiais (Lotofacil da Independência) estão destacados com ⭐ na tabela.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11B12B13B14B15Ganh.Prêmio (R$)Apostas
719 27/02/2012 18 11 22 24 10 02 15 16 09 23 13 25 08 07 19 2 691.216,00
718 24/02/2012 22 19 03 14 04 24 09 13 21 11 23 25 07 15 17 10 69.135,00
717 22/02/2012 05 09 18 21 23 02 01 14 11 08 07 20 16 03 25 9 103.212,00
716 17/02/2012 21 23 11 18 07 03 12 16 08 20 14 15 25 01 05 15 71.421,00
715 15/02/2012 08 15 24 05 20 18 03 25 13 11 22 01 23 10 14 6 145.645,00
714 13/02/2012 13 17 07 19 06 10 21 12 15 14 04 11 08 09 22 3 556.906,00
713 10/02/2012 23 11 22 06 02 13 15 21 25 05 14 03 19 04 24 2 670.129,00
712 08/02/2012 09 04 20 18 17 16 08 15 22 21 23 12 01 25 14 1 1.070.276,00
711 06/02/2012 02 12 18 21 06 04 01 24 10 22 16 05 15 07 13 5 405.520,00
710 02/02/2012 19 03 17 14 20 25 21 06 04 18 15 12 24 02 22 2 933.071,00
709 30/01/2012 06 08 20 12 11 07 14 18 03 01 22 15 16 19 23 4 521.421,00
708 26/01/2012 01 19 14 06 02 16 21 03 24 05 11 25 04 09 22 5 410.292,00
707 23/01/2012 25 08 11 20 16 07 03 24 17 12 21 15 14 04 06 3 798.815,00
706 19/01/2012 22 18 21 16 08 01 25 12 19 24 03 13 06 02 04 4 480.327,00
705 16/01/2012 15 21 22 20 12 09 06 14 11 25 07 08 16 03 04 2 1.353.150,00
704 12/01/2012 15 17 08 16 11 24 14 22 05 23 02 13 06 03 10 6 335.539,00
703 09/01/2012 08 24 15 23 02 18 11 21 25 20 17 14 22 05 10 6 337.975,00
702 05/01/2012 04 14 25 08 23 05 13 03 01 10 02 07 20 06 09 10 218.295,00
701 02/01/2012 17 04 20 21 16 10 19 13 12 03 22 23 25 14 08 3 1.553.302,00
700 29/12/2011 10 21 25 01 22 18 13 02 16 06 07 14 08 19 09 Acum.
699 26/12/2011 22 18 03 08 04 21 19 06 02 25 23 10 09 16 15 1 2.135.209,00
698 22/12/2011 04 06 12 22 07 21 20 09 15 03 14 24 10 18 02 8 233.535,00
697 19/12/2011 03 07 24 19 08 01 11 23 22 14 16 15 02 25 18 5 411.640,00
696 15/12/2011 05 20 15 04 09 07 22 13 24 16 11 21 01 10 14 4 522.483,00
695 12/12/2011 24 22 13 03 05 21 17 18 19 20 04 11 02 25 14 1 2.310.275,00
694 08/12/2011 03 16 15 11 10 06 21 08 14 01 09 24 19 18 20 2 1.116.865,00
693 05/12/2011 06 14 17 07 01 04 02 11 09 22 19 03 10 16 21 1 2.273.428,00
692 01/12/2011 04 22 17 12 10 11 24 23 18 02 06 19 01 07 21 7 295.805,00
691 28/11/2011 22 01 20 06 07 17 09 08 23 03 18 11 19 13 02 3 546.038,00
690 24/11/2011 03 15 24 12 20 01 10 14 25 13 09 02 18 19 11 13 146.605,00
689 21/11/2011 11 23 13 08 17 07 04 24 02 03 12 05 15 22 06 5 324.427,00
688 17/11/2011 21 23 07 01 04 14 03 19 02 24 09 12 22 16 11 3 615.207,00
687 14/11/2011 18 19 13 20 23 01 06 03 24 15 12 25 04 02 09 3 531.410,00
686 10/11/2011 20 01 06 12 03 24 16 04 13 19 07 10 22 25 23 8 283.465,00
685 07/11/2011 20 22 01 25 15 04 12 23 03 21 09 19 13 17 24 6 261.793,00
684 03/11/2011 04 08 22 25 01 13 24 20 14 21 11 12 05 10 16 2 1.055.224,00
683 31/10/2011 08 15 06 12 09 05 01 04 13 23 10 24 02 07 11 3 561.489,00
682 27/10/2011 04 18 22 24 19 25 14 02 01 17 05 11 08 07 06 5 435.993,00
681 24/10/2011 04 18 06 14 15 16 23 11 19 02 08 07 03 10 12 11 175.599,00
680 20/10/2011 03 06 08 09 19 13 21 04 18 12 20 07 22 16 14 6 332.843,00
679 17/10/2011 22 11 10 17 15 14 20 02 21 13 19 08 12 07 18 3 596.431,00
678 13/10/2011 23 02 19 18 03 15 20 12 09 05 21 07 10 25 24 7 201.575,00
677 10/10/2011 16 12 02 19 25 10 06 01 13 07 05 08 15 23 11 4 408.645,00
676 06/10/2011 25 15 19 24 06 12 21 16 05 08 13 04 10 02 20 27 152.453,00
675 03/10/2011 13 07 05 02 11 22 23 15 04 17 24 14 03 10 16 Acum.
674 29/09/2011 10 03 14 11 23 02 16 22 20 24 18 19 25 15 08 3 677.614,00
673 26/09/2011 02 17 04 15 10 13 11 09 12 14 20 08 05 19 07 6 264.187,00
672 22/09/2011 11 21 24 19 04 10 15 01 09 02 06 17 23 12 25 18 78.253,00
671 19/09/2011 10 09 18 20 08 13 05 19 12 11 07 04 14 22 24 5 365.698,00
670 15/09/2011 01 18 21 20 14 07 25 10 22 15 08 12 23 17 13 1 1.869.250,00

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente. ⭐ = Lotofacil da Independência.