Resultado do concurso 3145 da Lotofacil sorteado pela Loteria da Caixa na Quarta-feira, 03/07/2024. A Lotofacil 3145 não teve ganhador, com este resultado a Lotofacil esta acumulada ha 1 sorteio.
Resultado da Lotofacil 3145
Números Sorteados
01 | 02 | 04 | 07 | 09 |
12 | 13 | 14 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 23 | 25 |
- Resultados completo da Lotofacil
- Todos os resultados da Lotofacil
- Números que mais saíram na Lotofacil
- 10 últimos resultados da Lotofacil
- Cidades mais premiadas da Lotofacil
- Todos os Resultados da Lotofacil da Independência
- Como Jogar na Lotofacil
Premiação da Lotofacil 3145
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
15 | 0 | 0,00 |
14 | 237 | 1.858,83 |
13 | 8.603 | 30,00 |
12 | 110.707 | 12,00 |
11 | 584.005 | 6,00 |
Próximo Sorteio da Lotofacil
O próximo sorteio será realizado Quinta-feira 04/07/2024, e o prêmio previsto é de R$ 4.000.000,00.
Outros resultados da Lotofacil
Lotofacil 3144, Lotofacil 3143, Lotofacil 3142, Lotofacil 3141, Lotofacil 3140
Resumo da Lotofacil de hoje
- Dos números sorteados neste concurso da Lotofacil o que mais saiu este ano foi o 02, sorteado 105 vezes.
- O que menos saiu foi o número 16, sorteado apenas 77 vezes.
- Das 25 dezenas, a que está há mais tempo sem ser sorteada é a 11 que não sai tem 5 dias.
- O prêmio de maior valor pago nos últimos 12 meses, sem contar o da Lotofacil da Independência, foi de R$ 12.607.118,10 correspondente ao concurso 2971, sorteado em 05/12/2023.
- Nos últimos 12 meses foram realizados 291 sorteios e premiadas 731 apostas que acertaram os 15 números da Lotofacil.
- Neste período a Lotofacil não teve acertadores em 57 oportunidades.
Histórico dos números sorteados neste concurso da Lotofacil
Nesta tabela você irá encontrar as seguintes informações relativas aos sorteios da Lotofacil dos últimos 12 meses:
A quantidade de vezes que o número foi sorteado na Lotofacil,
A quantidade de sorteios que este número saiu e o concurso teve ganhador,
A data do último sorteio na Lotofacil desta dezena.
Dezena | Total | Premiada | Data |
---|---|---|---|
01 | 187 | 154 | 02/07/2024 |
02 | 183 | 154 | 01/07/2024 |
04 | 187 | 156 | 02/07/2024 |
07 | 188 | 152 | 02/07/2024 |
09 | 184 | 145 | 01/07/2024 |
12 | 179 | 139 | 02/07/2024 |
13 | 171 | 138 | 02/07/2024 |
14 | 175 | 134 | 02/07/2024 |
16 | 151 | 115 | 02/07/2024 |
17 | 176 | 136 | 01/07/2024 |
18 | 181 | 144 | 02/07/2024 |
19 | 169 | 131 | 01/07/2024 |
20 | 187 | 149 | 01/07/2024 |
23 | 164 | 130 | 01/07/2024 |
25 | 187 | 148 | 01/07/2024 |
Jogos da Lotofacil que pagaram os maiores prêmios
Abaixo os concursos da Lotofacil que pagaram os maiores prêmios na historia do jogo.
Concurso | Data | Prêmio (R$) |
---|---|---|
2971 | 05/12/2023 | 12.607.118,10 |
3067 | 01/04/2024 | 11.889.648,60 |
2830 | 05/06/2023 | 11.480.010,08 |
2367 | 08/11/2021 | 11.457.658,70 |
3051 | 12/03/2024 | 10.425.730,25 |
Para a confecção desta tabela foram considerados apenas os prêmios pagos aos acertadores das 15 dezenas.
Números mais sorteados na Lotofacil
As 5 dezenas mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
07 | 188 | 152 | 03/07/2024 |
01 | 187 | 154 | 03/07/2024 |
04 | 187 | 156 | 03/07/2024 |
25 | 187 | 148 | 03/07/2024 |
20 | 187 | 149 | 03/07/2024 |
Números menos sorteados na Lotofacil
As 5 dezenas menos sorteadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
16 | 151 | 115 | 03/07/2024 |
11 | 160 | 129 | 28/06/2024 |
05 | 163 | 132 | 01/07/2024 |
23 | 164 | 130 | 03/07/2024 |
24 | 165 | 139 | 02/07/2024 |
Legenda
Total = quantidade sorteada,
Premiada = Total de vezes que no sorteio da dezena houve acertador,
Data = Data do último sorteio antes do atual.
Números mais atrasados
Estes são os números da Lotofacil que há mais tempo não são sorteados:
Dezena | Último sorteio |
---|---|
11 | 28/06/2024 |
05 | 01/07/2024 |
21 | 01/07/2024 |
03 | 02/07/2024 |
06 | 02/07/2024 |
08 | 02/07/2024 |
10 | 02/07/2024 |
15 | 02/07/2024 |
22 | 02/07/2024 |
24 | 02/07/2024 |
Cidades mais premiadas
As 5 cidades mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Cidade | UF | Qtde | Total (R$) |
---|---|---|---|
São Paulo | SP | 70 | 92.893.706,43 |
Brasília | DF | 31 | 30.818.381,64 |
Belo Horizonte | MG | 16 | 21.474.640,92 |
Rio de janeiro | RJ | 17 | 16.914.653,74 |
Goiânia | GO | 13 | 13.872.876,67 |
Nota: A divulgação do resultado pela LoteriaDaCaixa.net.br foi cercada de todos os cuidados para informa-lo corretamente e com precisão,
entretanto o resultado oficial é o divulgado no site da Caixa Econômica Federal e pelas casas lotéricas.