10 últimos resultados da Lotofacil, do concurso 2818 sorteado no dia 20/05/2023 ao 2827 de 01/06/2023. Nesse período 7 concursos tiveram ganhadores do prêmio principal. No total foram 16 acertadores que dividiram R$ 20.093.825,81 em prêmio.
Os 10 números mais sorteados nos últimos 10 sorteios foram: 21, 05, 17, 24, 20, 04, 09, 13, 06, 02.
Resultado da Lotofacil 2827 sorteado em 01/06/2023
01 | 02 | 03 | 05 | 06 |
07 | 10 | 13 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 21 | 24 |
Premiacao da Lotofacil 2827
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
15 | 2 | 1.816.279,49 |
14 | 251 | 2.033,06 |
13 | 9.992 | 30,00 |
12 | 129.877 | 12,00 |
11 | 745.821 | 6,00 |
Resultado da Lotofacil 2826 sorteado em 31/05/2023
01 | 02 | 03 | 05 | 07 |
09 | 11 | 12 | 13 | 16 |
17 | 18 | 19 | 21 | 23 |
Premiacao da Lotofacil 2826
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
15 | 0 | 0,00 |
14 | 294 | 1.221,41 |
13 | 12.816 | 30,00 |
12 | 143.612 | 12,00 |
11 | 622.078 | 6,00 |
Resultado da Lotofacil 2825 sorteado em 30/05/2023
02 | 03 | 04 | 06 | 07 |
08 | 09 | 14 | 17 | 18 |
20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
Premiacao da Lotofacil 2825
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
15 | 1 | 1.522.602,30 |
14 | 175 | 1.824,32 |
13 | 6.470 | 30,00 |
12 | 86.514 | 12,00 |
11 | 494.428 | 6,00 |
Resultado da Lotofacil 2824 sorteado em 29/05/2023
01 | 02 | 05 | 07 | 09 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
Premiacao da Lotofacil 2824
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
15 | 2 | 2.119.313,66 |
14 | 531 | 1.323,70 |
13 | 15.095 | 30,00 |
12 | 184.667 | 12,00 |
11 | 983.675 | 6,00 |
Resultado da Lotofacil 2823 sorteado em 27/05/2023
01 | 04 | 06 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 23 | 24 | 25 |
Premiacao da Lotofacil 2823
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
15 | 0 | 0,00 |
14 | 156 | 2.543,10 |
13 | 5.562 | 30,00 |
12 | 81.172 | 12,00 |
11 | 465.566 | 6,00 |
Resultado da Lotofacil 2822 sorteado em 26/05/2023
01 | 03 | 04 | 05 | 06 |
09 | 10 | 11 | 12 | 17 |
20 | 21 | 23 | 24 | 25 |
Premiacao da Lotofacil 2822
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
15 | 2 | 714.647,46 |
14 | 298 | 1.436,67 |
13 | 9.507 | 30,00 |
12 | 115.033 | 12,00 |
11 | 617.869 | 6,00 |
Resultado da Lotofacil 2821 sorteado em 25/05/2023
02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
08 | 09 | 10 | 12 | 13 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Premiacao da Lotofacil 2821
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
15 | 2 | 660.785,77 |
14 | 229 | 1.728,65 |
13 | 10.656 | 30,00 |
12 | 103.469 | 12,00 |
11 | 530.418 | 6,00 |
Resultado da Lotofacil 2820 sorteado em 24/05/2023
04 | 05 | 06 | 09 | 10 |
12 | 13 | 14 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 23 | 25 |
Premiacao da Lotofacil 2820
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
15 | 6 | 1.117.698,36 |
14 | 517 | 1.635,63 |
13 | 17.803 | 30,00 |
12 | 214.594 | 12,00 |
11 | 1.142.248 | 6,00 |
Resultado da Lotofacil 2819 sorteado em 23/05/2023
01 | 02 | 04 | 05 | 06 |
08 | 10 | 11 | 14 | 18 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Premiacao da Lotofacil 2819
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
15 | 0 | 0,00 |
14 | 274 | 1.457,95 |
13 | 10.775 | 30,00 |
12 | 101.756 | 12,00 |
11 | 518.038 | 6,00 |
Resultado da Lotofacil 2818 sorteado em 22/05/2023
01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
07 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 17 | 24 |
Premiacao da Lotofacil 2818
Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
---|---|---|
15 | 1 | 1.242.980,59 |
14 | 323 | 1.152,69 |
13 | 23.920 | 30,00 |
12 | 109.012 | 12,00 |
11 | 592.649 | 6,00 |
Veja também: Todos os resultados da Lotofacil.