🎫 Últimos 10 Resultados — Loteria Federal
Confira abaixo os 10 últimos resultados da Loteria Federal 🎫 com os números sorteados, ganhadores e o valor do prêmio de cada concurso. Os dados vão do concurso 6.109 ao 6.118 e são atualizados após cada sorteio oficial da Caixa Econômica Federal.
Para cada concurso você encontra os números sorteados em ordem, a quantidade de ganhadores na faixa principal e o valor do rateio. Clique em Resultado completo para ver todos os detalhes de premiação daquele sorteio.
Concurso 6.118
16/11/2026
| 1º Prêmio | 62545 | R$ 0,00 |
| 2º Prêmio | 65170 | R$ 40.000,00 |
| 3º Prêmio | 57177 | R$ 30.000,00 |
| 4º Prêmio | 83440 | R$ 20.000,00 |
| 5º Prêmio | 54040 | R$ 17.339,00 |
Concurso 6.117
11/11/2026
| 1º Prêmio | 47376 | R$ 0,00 |
| 2º Prêmio | 32229 | R$ 35.000,00 |
| 3º Prêmio | 31114 | R$ 30.000,00 |
| 4º Prêmio | 59504 | R$ 25.000,00 |
| 5º Prêmio | 16594 | R$ 20.363,00 |
Concurso 6.116
08/11/2026
| 1º Prêmio | 68911 | R$ 0,00 |
| 2º Prêmio | 85444 | R$ 35.000,00 |
| 3º Prêmio | 34785 | R$ 30.000,00 |
| 4º Prêmio | 54803 | R$ 25.000,00 |
| 5º Prêmio | 86716 | R$ 20.503,00 |
Concurso 6.115
04/11/2026
| 1º Prêmio | 32588 | R$ 0,00 |
| 2º Prêmio | 78206 | R$ 35.000,00 |
| 3º Prêmio | 78624 | R$ 30.000,00 |
| 4º Prêmio | 63078 | R$ 25.000,00 |
| 5º Prêmio | 20763 | R$ 20.363,00 |
Concurso 6.114
01/11/2026
| 1º Prêmio | 56338 | R$ 0,00 |
| 2º Prêmio | 01871 | R$ 35.000,00 |
| 3º Prêmio | 24389 | R$ 30.000,00 |
| 4º Prêmio | 62267 | R$ 25.000,00 |
| 5º Prêmio | 30022 | R$ 20.503,00 |
Concurso 6.113
28/10/2026
| 1º Prêmio | 03296 | R$ 0,00 |
| 2º Prêmio | 71832 | R$ 35.000,00 |
| 3º Prêmio | 34774 | R$ 30.000,00 |
| 4º Prêmio | 50827 | R$ 25.000,00 |
| 5º Prêmio | 36316 | R$ 20.363,00 |
Concurso 6.112
24/10/2026
| 1º Prêmio | 64383 | R$ 0,00 |
| 2º Prêmio | 47006 | R$ 40.000,00 |
| 3º Prêmio | 15140 | R$ 30.000,00 |
| 4º Prêmio | 34147 | R$ 20.000,00 |
| 5º Prêmio | 09305 | R$ 17.339,00 |
Concurso 6.111
21/10/2026
| 1º Prêmio | 68003 | R$ 0,00 |
| 2º Prêmio | 33062 | R$ 35.000,00 |
| 3º Prêmio | 34756 | R$ 30.000,00 |
| 4º Prêmio | 44114 | R$ 25.000,00 |
| 5º Prêmio | 05674 | R$ 20.363,00 |
Concurso 6.110
18/10/2026
| 1º Prêmio | 46831 | R$ 0,00 |
| 2º Prêmio | 31652 | R$ 35.000,00 |
| 3º Prêmio | 60252 | R$ 30.000,00 |
| 4º Prêmio | 78093 | R$ 25.000,00 |
| 5º Prêmio | 09231 | R$ 20.503,00 |
Concurso 6.109
14/10/2026
| 1º Prêmio | 87637 | R$ 0,00 |
| 2º Prêmio | 75621 | R$ 35.000,00 |
| 3º Prêmio | 78748 | R$ 30.000,00 |
| 4º Prêmio | 55165 | R$ 25.000,00 |
| 5º Prêmio | 75592 | R$ 20.363,00 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais.