Todos os resultados do Dia de Sorte

🌸 Todos os Resultados — Dia de Sorte

Ordem Crescente — Números em ordem crescente, com o Mês da Sorte.

1.313 concursos · Atualizado em 11/10/2026

Página 1 de 27 — concursos 1.264 a 1.313

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados do Dia de Sorte com os números em ordem crescente. O Dia de Sorte sorteia 7 números entre 1 e 31, mais um Mês do Ano. Para o prêmio máximo, é preciso acertar os 7 números e o mês. Há premiação para 4, 5 e 6 acertos, e também para quem acertar só o Mês da Sorte. Exibir os números em ordem crescente facilita a conferência de apostas, já que o campo de números de 1 a 31 é relativamente reduzido.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6B7Mês da SorteGanh.Prêmio (R$)Apostas
1320 11/10/2026 02 16 19 24 25 29 30 Novembro 1 150.055,97 438.693
1319 09/10/2026 02 04 09 10 23 26 28 Janeiro 1 4.192.833,50 1.377.595
1318 08/10/2026 01 02 03 11 20 25 27 Setembro Acum. — 1.242.853
1317 07/10/2026 04 07 16 25 27 28 31 Março Acum. — 1.189.124
1316 06/10/2026 01 06 10 16 18 22 29 Setembro Acum. — 1.146.372
1315 05/10/2026 02 09 13 15 17 19 26 Outubro Acum. — 1.050.230
1314 03/10/2026 02 10 11 17 25 27 31 Junho Acum. — 1.018.415
1313 02/10/2026 07 11 12 15 22 25 31 Fevereiro Acum. — 897.245
1312 01/10/2026 02 08 15 16 19 27 30 Abril Acum. — 843.252
1311 30/09/2026 01 02 08 09 13 16 24 Março Acum. — 685.344
1310 29/09/2026 02 06 07 16 22 26 29 Abril Acum. — 676.222
1309 28/09/2026 06 12 24 25 26 29 31 Maio Acum. — 547.330
1308 27/09/2026 04 07 09 11 16 24 28 Agosto Acum. — 521.552
1307 25/09/2026 01 03 04 09 11 27 31 Janeiro Acum. — 425.354
1306 24/09/2026 03 05 10 13 18 22 24 Janeiro Acum. — 410.475
1305 23/09/2026 08 11 13 14 18 27 31 Novembro Acum. — 325.130
1304 22/09/2026 05 07 22 25 26 27 30 Setembro 1 837.362,95 647.599
1303 21/09/2026 11 13 17 21 25 28 31 Agosto Acum. — 531.217
1302 20/09/2026 03 05 20 21 27 28 29 Fevereiro Acum. — 530.414
1301 18/09/2026 02 07 08 14 15 24 26 Agosto Acum. — 427.226
1300 17/09/2026 02 12 15 25 27 29 31 Agosto Acum. — 366.932
1299 16/09/2026 04 05 08 20 25 27 31 Abril 1 253.505,53 393.796
1298 15/09/2026 02 08 18 24 28 29 31 Outubro Acum. — 369.283
1297 14/09/2026 01 07 08 09 11 19 26 Novembro 1 1.326.234,85 754.078
1296 13/09/2026 02 08 11 14 16 21 30 Dezembro Acum. — 786.821
1295 11/09/2026 10 12 14 15 24 27 31 Outubro Acum. — 665.914
1294 10/09/2026 01 02 03 06 19 29 30 Fevereiro Acum. — 641.035
1293 09/09/2026 06 11 12 14 22 26 28 Novembro Acum. — 491.450
1292 08/09/2026 01 06 09 11 12 22 26 Maio Acum. — 502.035
1291 06/09/2026 04 06 11 13 19 21 27 Abril 1 701.249,51 710.440
1290 04/09/2026 10 13 14 20 23 24 26 Novembro Acum. — 560.468
1289 03/09/2026 01 03 06 08 20 26 30 Fevereiro Acum. — 418.402
1288 02/09/2026 02 04 06 07 09 16 24 Julho Acum. — 331.719
1287 01/09/2026 03 06 16 18 26 27 29 Novembro 1 2.975.271,85 1.306.595
1286 31/08/2026 02 04 08 10 12 17 23 Novembro Acum. — 1.064.536
1285 30/08/2026 04 05 06 10 12 15 17 Abril Acum. — 969.545
1284 28/08/2026 04 05 08 14 22 25 30 Abril Acum. — 875.451
1283 27/08/2026 04 08 11 19 24 27 30 Maio Acum. — 787.861
1282 26/08/2026 07 11 15 20 22 23 29 Junho Acum. — 717.462
1281 25/08/2026 01 02 18 20 21 28 31 Abril Acum. — 716.995
1280 24/08/2026 05 10 17 22 25 28 30 Fevereiro Acum. — 494.927
1279 23/08/2026 01 03 04 14 15 30 31 Janeiro Acum. — 529.692
1278 21/08/2026 01 03 04 10 12 24 30 Junho Acum. — 419.518
1277 20/08/2026 01 04 08 11 16 21 29 Outubro Acum. — 422.287
1276 19/08/2026 06 13 15 21 22 23 28 Junho Acum. — 303.321
1275 18/08/2026 05 10 21 23 25 29 30 Julho 1 792.939,02 566.301
1274 17/08/2026 08 09 15 16 22 23 24 Fevereiro Acum. — 479.655
1273 16/08/2026 07 08 15 17 20 23 26 Outubro Acum. — 496.488
1272 14/08/2026 01 02 05 11 18 20 23 Maio Acum. — 405.428
1271 13/08/2026 05 07 12 24 29 30 31 Outubro Acum. — 385.531

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.