Todos os resultados do Dia de Sorte na ordem do sorteio

🌸 Todos os Resultados — Dia de Sorte

Ordem do Sorteio — Na ordem do sorteio, com o Mês da Sorte.

1.303 concursos · Atualizado em 30/09/2026

Página 1 de 27 — concursos 1.254 a 1.303

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados do Dia de Sorte na ordem do sorteio. O Dia de Sorte é um jogo temático da Caixa Econômica Federal com uma mecânica diferente: são sorteados 7 números entre 1 e 31, mais um Mês do Ano como elemento surpresa. Para ganhar o prêmio principal, o apostador precisa acertar os 7 números e o mês sorteado. Há prêmios também para 4, 5 e 6 acertos nos números, e ainda para quem acertar apenas o Mês da Sorte. A tabela exibe todos os concursos com as dezenas na ordem exata do sorteio, o mês sorteado, os ganhadores e o valor do prêmio.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6B7Mês da SorteGanh.Prêmio (R$)Apostas
1310 29/09/2026 06 16 02 07 22 29 26 Abril Acum. — 676.222
1309 28/09/2026 24 06 25 31 26 12 29 Maio Acum. — 547.330
1308 27/09/2026 07 04 24 11 16 28 09 Agosto Acum. — 521.552
1307 25/09/2026 31 11 27 04 01 03 09 Janeiro Acum. — 425.354
1306 24/09/2026 18 03 13 10 22 05 24 Janeiro Acum. — 410.475
1305 23/09/2026 31 11 18 27 13 14 08 Novembro Acum. — 325.130
1304 22/09/2026 25 22 07 30 27 26 05 Setembro 1 837.362,95 647.599
1303 21/09/2026 13 25 11 28 17 31 21 Agosto Acum. — 531.217
1302 20/09/2026 03 05 29 28 20 27 21 Fevereiro Acum. — 530.414
1301 18/09/2026 15 08 02 14 26 07 24 Agosto Acum. — 427.226
1300 17/09/2026 27 12 31 25 02 29 15 Agosto Acum. — 366.932
1299 16/09/2026 08 31 04 27 20 25 05 Abril 1 253.505,53 393.796
1298 15/09/2026 28 24 08 18 31 29 02 Outubro Acum. — 369.283
1297 14/09/2026 08 19 26 09 11 07 01 Novembro 1 1.326.234,85 754.078
1296 13/09/2026 14 30 16 08 11 02 21 Dezembro Acum. — 786.821
1295 11/09/2026 14 24 27 10 15 31 12 Outubro Acum. — 665.914
1294 10/09/2026 06 30 29 01 03 19 02 Fevereiro Acum. — 641.035
1293 09/09/2026 11 12 26 14 06 22 28 Novembro Acum. — 491.450
1292 08/09/2026 26 06 12 11 09 22 01 Maio Acum. — 502.035
1291 06/09/2026 13 27 19 11 04 06 21 Abril 1 701.249,51 710.440
1290 04/09/2026 14 26 24 20 10 23 13 Novembro Acum. — 560.468
1289 03/09/2026 08 30 03 26 20 06 01 Fevereiro Acum. — 418.402
1288 02/09/2026 24 02 04 16 06 07 09 Julho Acum. — 331.719
1287 01/09/2026 03 26 27 18 16 29 06 Novembro 1 2.975.271,85 1.306.595
1286 31/08/2026 02 08 23 12 10 17 04 Novembro Acum. — 1.064.536
1285 30/08/2026 17 15 06 12 10 04 05 Abril Acum. — 969.545
1284 28/08/2026 05 04 22 25 30 14 08 Abril Acum. — 875.451
1283 27/08/2026 08 24 27 04 11 19 30 Maio Acum. — 787.861
1282 26/08/2026 20 07 22 15 23 29 11 Junho Acum. — 717.462
1281 25/08/2026 18 20 21 01 31 28 02 Abril Acum. — 716.995
1280 24/08/2026 30 25 05 28 22 17 10 Fevereiro Acum. — 494.927
1279 23/08/2026 15 31 04 01 30 14 03 Janeiro Acum. — 529.692
1278 21/08/2026 04 12 24 03 01 10 30 Junho Acum. — 419.518
1277 20/08/2026 01 11 04 16 08 21 29 Outubro Acum. — 422.287
1276 19/08/2026 28 15 06 13 23 21 22 Junho Acum. — 303.321
1275 18/08/2026 05 30 10 29 25 23 21 Julho 1 792.939,02 566.301
1274 17/08/2026 24 22 23 15 08 16 09 Fevereiro Acum. — 479.655
1273 16/08/2026 08 26 07 15 23 20 17 Outubro Acum. — 496.488
1272 14/08/2026 05 18 02 11 23 20 01 Maio Acum. — 405.428
1271 13/08/2026 05 30 12 07 24 31 29 Outubro Acum. — 385.531
1270 12/08/2026 18 23 06 16 20 14 30 Abril 2 527.008,60 637.317
1269 11/08/2026 28 29 21 13 06 25 16 Abril Acum. — 672.701
1268 10/08/2026 12 22 28 23 08 26 19 Outubro Acum. — 510.208
1267 09/08/2026 18 05 15 28 24 02 31 Agosto Acum. — 559.566
1266 07/08/2026 28 04 11 07 25 23 10 Maio Acum. — 425.389
1265 06/08/2026 06 18 01 04 11 14 12 Maio Acum. — 371.015
1264 05/08/2026 20 16 07 22 04 19 14 Junho 1 264.807,58 378.820
1263 04/08/2026 04 07 17 03 08 14 09 Dezembro Acum. — 379.651
1262 03/08/2026 18 26 03 15 24 06 13 Janeiro 1 111.645,61 325.680
1261 02/08/2026 28 08 19 24 27 01 14 Outubro 1 775.314,04 611.874

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.