Todos os resultados do Dia de Sorte na ordem do sorteio

🌸 Todos os Resultados — Dia de Sorte

Ordem do Sorteio — Na ordem do sorteio, com o Mês da Sorte.

1.256 concursos · Atualizado em 05/08/2026

Página 3 de 26 — concursos 1.107 a 1.156

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados do Dia de Sorte na ordem do sorteio. O Dia de Sorte é um jogo temático da Caixa Econômica Federal com uma mecânica diferente: são sorteados 7 números entre 1 e 31, mais um Mês do Ano como elemento surpresa. Para ganhar o prêmio principal, o apostador precisa acertar os 7 números e o mês sorteado. Há prêmios também para 4, 5 e 6 acertos nos números, e ainda para quem acertar apenas o Mês da Sorte. A tabela exibe todos os concursos com as dezenas na ordem exata do sorteio, o mês sorteado, os ganhadores e o valor do prêmio.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6B7Mês da SorteGanh.Prêmio (R$)Apostas
1156 23/12/2025 31 25 07 12 13 15 19 Setembro 1 2.381.007,54 1.243.842
1155 20/12/2025 19 14 13 07 08 28 02 Outubro Acum. 1.146.176
1154 18/12/2025 16 08 15 03 01 05 24 Maio Acum. 945.923
1153 16/12/2025 19 21 16 18 27 23 15 Julho Acum. 918.453
1152 13/12/2025 12 14 16 24 22 10 18 Fevereiro Acum. 839.416
1151 11/12/2025 21 06 31 03 18 22 24 Junho Acum. 660.405
1150 09/12/2025 30 18 10 26 08 11 06 Julho Acum. 618.148
1149 06/12/2025 30 09 01 10 17 27 22 Fevereiro Acum. 569.132
1148 04/12/2025 20 15 17 06 05 16 23 Maio 1 187.747,47 513.579
1147 02/12/2025 30 23 20 24 21 13 10 Outubro 1 174.889,19 533.121
1146 29/11/2025 06 18 08 04 02 31 29 Maio 1 603.177,20 699.219
1145 27/11/2025 27 14 04 22 09 16 12 Setembro Acum. 571.541
1144 25/11/2025 13 24 03 11 23 26 05 Março Acum. 519.070
1143 22/11/2025 20 13 07 16 31 08 11 Dezembro 2 113.912,10 659.059
1142 18/11/2025 23 24 20 30 22 31 28 Maio 1 3.641.283,30 1.983.527
1141 13/11/2025 16 09 26 10 01 22 14 Maio Acum. 1.392.462
1140 11/11/2025 15 30 27 01 14 20 07 Setembro Acum. 1.369.752
1139 08/11/2025 29 28 19 01 30 05 17 Dezembro Acum. 1.300.426
1138 06/11/2025 31 27 16 26 10 21 09 Março Acum. 1.044.583
1137 04/11/2025 14 13 20 26 12 22 07 Abril Acum. 941.428
1136 01/11/2025 19 24 17 30 05 25 06 Setembro Acum. 796.888
1135 30/10/2025 07 30 25 29 19 09 13 Março Acum. 631.288
1134 28/10/2025 02 24 28 31 20 10 14 Agosto Acum. 586.925
1133 25/10/2025 12 21 04 08 26 10 20 Abril Acum. 565.882
1132 23/10/2025 06 13 17 29 04 23 26 Janeiro 1 4.761.847,69 2.065.665
1131 21/10/2025 13 26 07 11 20 06 12 Julho Acum. 2.045.130
1130 18/10/2025 30 10 27 07 12 14 04 Novembro Acum. 1.822.710
1129 16/10/2025 16 05 07 10 04 25 31 Julho Acum. 1.638.044
1128 14/10/2025 16 09 17 10 19 24 20 Abril Acum. 1.414.053
1127 11/10/2025 19 31 07 06 28 25 11 Março Acum. 1.082.476
1126 09/10/2025 25 15 18 04 19 03 21 Julho Acum. 967.567
1125 07/10/2025 01 07 14 21 02 11 27 Abril Acum. 890.876
1124 04/10/2025 31 02 28 27 30 24 18 Julho Acum. 765.061
1123 02/10/2025 05 09 02 12 10 28 23 Maio Acum. 629.237
1122 30/09/2025 10 06 15 30 25 28 20 Novembro Acum. 510.000
1121 27/09/2025 16 02 17 23 30 26 24 Agosto 1 2.088.351,55 1.282.354
1120 25/09/2025 11 28 06 08 03 23 24 Junho Acum. 1.049.368
1119 23/09/2025 03 20 28 22 15 04 14 Maio Acum. 966.757
1118 20/09/2025 16 30 26 03 08 17 09 Março Acum. 835.563
1117 18/09/2025 10 11 30 13 14 12 03 Junho Acum. 669.074
1116 16/09/2025 22 01 21 04 11 19 25 Outubro Acum. 618.180
1115 13/09/2025 22 07 31 25 11 06 15 Dezembro Acum. 571.485
1114 11/09/2025 04 29 24 08 12 17 27 Novembro 2 507.870,43 974.060
1113 09/09/2025 03 25 24 30 26 20 05 Fevereiro Acum. 787.806
1112 06/09/2025 20 24 02 19 03 06 13 Julho Acum. 653.971
1111 04/09/2025 13 06 15 30 08 09 11 Junho Acum. 570.834
1110 02/09/2025 04 01 12 16 25 15 22 Setembro 2 834.472,08 1.223.985
1109 30/08/2025 11 28 06 15 03 29 19 Outubro Acum. 1.139.964
1108 28/08/2025 21 17 29 04 23 24 09 Julho Acum. 906.193
1107 26/08/2025 23 21 18 20 29 28 03 Abril Acum. 640.521

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.