Todos os resultados do Dia de Sorte na ordem do sorteio

🌸 Todos os Resultados — Dia de Sorte

Ordem do Sorteio — Na ordem do sorteio, com o Mês da Sorte.

1.294 concursos · Atualizado em 19/09/2026

Página 5 de 26 — concursos 1.045 a 1.094

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados do Dia de Sorte na ordem do sorteio. O Dia de Sorte é um jogo temático da Caixa Econômica Federal com uma mecânica diferente: são sorteados 7 números entre 1 e 31, mais um Mês do Ano como elemento surpresa. Para ganhar o prêmio principal, o apostador precisa acertar os 7 números e o mês sorteado. Há prêmios também para 4, 5 e 6 acertos nos números, e ainda para quem acertar apenas o Mês da Sorte. A tabela exibe todos os concursos com as dezenas na ordem exata do sorteio, o mês sorteado, os ganhadores e o valor do prêmio.

ConcursoData B1B2B3B4B5B6B7Mês da SorteGanh.Prêmio (R$)Apostas
1094 26/07/2025 26 08 07 28 19 14 03 Setembro Acum. 513.206
1093 24/07/2025 14 09 17 13 12 21 15 Maio 1 358.839,09 549.409
1092 22/07/2025 24 31 08 17 12 20 01 Agosto Acum. 493.564
1091 19/07/2025 12 07 06 22 01 21 19 Julho 1 377.414,16 594.392
1090 17/07/2025 04 19 10 29 20 24 09 Maio Acum. 503.761
1089 15/07/2025 30 14 15 07 21 22 13 Agosto 2 203.477,38 634.676
1088 12/07/2025 06 07 11 19 24 25 27 Dezembro Acum. 558.199
1087 10/07/2025 08 25 26 22 24 05 29 Abril 1 410.682,89 586.147
1086 08/07/2025 29 16 24 31 14 21 23 Fevereiro Acum. 562.696
1085 05/07/2025 27 13 08 31 09 19 10 Agosto 1 665.867,06 802.335
1084 03/07/2025 06 18 20 17 24 31 09 Março Acum. 638.219
1083 01/07/2025 26 19 03 23 10 21 16 Fevereiro Acum. 518.859
1082 28/06/2025 05 26 14 10 12 27 13 Março 1 167.620,09 501.961
1081 26/06/2025 22 26 09 14 23 29 05 Novembro 1 160.080,48 487.988
1080 24/06/2025 17 27 20 01 09 07 21 Outubro 1 164.819,43 498.213
1079 21/06/2025 31 06 26 01 29 19 05 Fevereiro 1 231.858,84 652.721
1078 17/06/2025 30 31 15 18 27 29 25 Novembro 1 2.018.608,00 1.221.022
1077 14/06/2025 03 19 20 02 04 13 24 Julho Acum. 1.079.482
1076 12/06/2025 31 03 10 27 07 23 01 Novembro Acum. 928.580
1075 10/06/2025 26 08 25 21 20 22 15 Abril Acum. 797.658
1074 07/06/2025 27 11 16 22 25 14 13 Julho Acum. 744.430
1073 05/06/2025 26 07 14 21 27 29 17 Dezembro Acum. 578.080
1072 03/06/2025 23 05 09 14 04 26 02 Abril Acum. 538.054
1071 31/05/2025 03 04 26 25 02 19 28 Abril 1 1.231.972,19 1.036.937
1070 29/05/2025 14 30 17 03 20 29 13 Janeiro Acum. 799.333
1069 27/05/2025 08 30 14 26 07 15 22 Março Acum. 681.464
1068 24/05/2025 20 28 07 10 24 11 17 Setembro Acum. 615.200
1067 22/05/2025 18 16 01 11 27 02 19 Maio Acum. 489.013
1066 20/05/2025 17 07 30 05 16 20 24 Março 1 2.054.799,22 1.245.134
1065 17/05/2025 28 11 10 15 14 29 22 Dezembro Acum. 1.155.679
1064 15/05/2025 10 19 22 09 24 28 31 Agosto Acum. 951.366
1063 13/05/2025 21 07 05 23 08 25 19 Setembro Acum. 773.169
1062 10/05/2025 05 28 03 10 23 13 31 Abril Acum. 751.208
1061 08/05/2025 14 02 18 19 13 17 25 Setembro Acum. 646.878
1060 06/05/2025 11 25 10 30 26 02 15 Janeiro Acum. 555.372
1059 03/05/2025 04 27 10 17 21 12 01 Abril 1 1.569.199,81 1.415.996
1058 29/04/2025 16 25 19 21 15 06 01 Julho Acum. 933.716
1057 26/04/2025 28 30 09 06 18 29 16 Maio Acum. 776.197
1056 24/04/2025 12 05 29 02 03 20 11 Setembro Acum. 614.070
1055 22/04/2025 13 05 20 15 06 04 22 Abril Acum. 483.644
1054 19/04/2025 17 27 15 19 30 04 23 Junho Acum. 405.323
1053 17/04/2025 25 12 07 04 23 09 30 Março 1 1.668.654,94 1.076.468
1052 15/04/2025 16 20 18 22 25 30 10 Maio Acum. 991.201
1051 12/04/2025 03 08 18 15 30 06 29 Janeiro Acum. 855.111
1050 10/04/2025 18 20 21 09 05 31 30 Março Acum. 715.539
1049 08/04/2025 16 04 26 27 19 24 29 Julho Acum. 652.716
1048 05/04/2025 10 31 11 23 30 29 15 Janeiro Acum. 570.852
1047 03/04/2025 07 18 13 19 15 17 04 Fevereiro 1 1.130.620,36 945.554
1046 01/04/2025 07 13 28 16 04 03 18 Outubro Acum. 758.503
1045 29/03/2025 29 12 28 15 22 01 20 Outubro Acum. 664.426

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.