🌸 Todos os Resultados — Dia de Sorte
Ordem do Sorteio — Na ordem do sorteio, com o Mês da Sorte.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados do Dia de Sorte na ordem do sorteio. O Dia de Sorte é um jogo temático da Caixa Econômica Federal com uma mecânica diferente: são sorteados 7 números entre 1 e 31, mais um Mês do Ano como elemento surpresa. Para ganhar o prêmio principal, o apostador precisa acertar os 7 números e o mês sorteado. Há prêmios também para 4, 5 e 6 acertos nos números, e ainda para quem acertar apenas o Mês da Sorte. A tabela exibe todos os concursos com as dezenas na ordem exata do sorteio, o mês sorteado, os ganhadores e o valor do prêmio.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | Mês da Sorte | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | 27/04/2024 | 12 | 13 | 29 | 10 | 02 | 22 | 31 | Abril | Acum. | — | 747.544 |
| 905 | 25/04/2024 | 20 | 12 | 29 | 13 | 03 | 06 | 11 | Abril | Acum. | — | 597.534 |
| 904 | 23/04/2024 | 27 | 16 | 25 | 02 | 05 | 04 | 11 | Dezembro | Acum. | — | 517.966 |
| 903 | 20/04/2024 | 04 | 23 | 02 | 15 | 05 | 10 | 11 | Fevereiro | Acum. | — | 522.690 |
| 902 | 18/04/2024 | 18 | 11 | 14 | 27 | 13 | 03 | 21 | Fevereiro | Acum. | — | 424.684 |
| 901 | 16/04/2024 | 04 | 02 | 10 | 22 | 14 | 16 | 29 | Novembro | 2 | 587.155,01 | 721.683 |
| 900 | 13/04/2024 | 10 | 09 | 14 | 22 | 16 | 13 | 06 | Setembro | Acum. | — | 709.966 |
| 899 | 11/04/2024 | 05 | 08 | 06 | 29 | 24 | 18 | 23 | Abril | Acum. | — | 613.837 |
| 898 | 09/04/2024 | 04 | 02 | 11 | 08 | 07 | 22 | 21 | Outubro | Acum. | — | 567.345 |
| 897 | 06/04/2024 | 21 | 19 | 18 | 09 | 20 | 06 | 15 | Março | Acum. | — | 573.271 |
| 896 | 04/04/2024 | 28 | 02 | 10 | 24 | 11 | 25 | 07 | Outubro | Acum. | — | 458.598 |
| 895 | 02/04/2024 | 15 | 02 | 01 | 30 | 11 | 07 | 14 | Outubro | 1 | 1.169.741,99 | 777.976 |
| 894 | 30/03/2024 | 16 | 09 | 11 | 19 | 18 | 07 | 21 | Maio | Acum. | — | 527.129 |
| 893 | 28/03/2024 | 31 | 27 | 28 | 09 | 04 | 06 | 16 | Maio | Acum. | — | 597.066 |
| 892 | 26/03/2024 | 20 | 06 | 21 | 27 | 14 | 07 | 15 | Junho | Acum. | — | 547.181 |
| 891 | 23/03/2024 | 10 | 28 | 01 | 30 | 14 | 11 | 04 | Junho | Acum. | — | 529.663 |
| 890 | 21/03/2024 | 19 | 07 | 09 | 25 | 30 | 15 | 27 | Abril | Acum. | — | 436.061 |
| 889 | 19/03/2024 | 07 | 04 | 31 | 14 | 03 | 20 | 18 | Janeiro | 1 | 159.809,81 | 448.346 |
| 888 | 16/03/2024 | 21 | 14 | 17 | 18 | 27 | 22 | 08 | Julho | 1 | 1.377.125,10 | 849.027 |
| 887 | 14/03/2024 | 18 | 05 | 29 | 21 | 12 | 28 | 13 | Junho | Acum. | — | 723.001 |
| 886 | 12/03/2024 | 08 | 15 | 11 | 22 | 18 | 06 | 01 | Julho | Acum. | — | 626.882 |
| 885 | 09/03/2024 | 12 | 27 | 03 | 16 | 17 | 20 | 30 | Junho | Acum. | — | 653.833 |
| 884 | 07/03/2024 | 18 | 05 | 24 | 10 | 29 | 26 | 14 | Maio | Acum. | — | 555.434 |
| 883 | 05/03/2024 | 24 | 30 | 09 | 15 | 06 | 18 | 20 | Novembro | Acum. | — | 487.691 |
| 882 | 02/03/2024 | 31 | 08 | 11 | 14 | 27 | 30 | 07 | Novembro | 1 | 172.739,35 | 528.899 |
| 881 | 29/02/2024 | 10 | 09 | 02 | 25 | 06 | 17 | 27 | Outubro | 1 | 1.196.780,57 | 711.783 |
| 880 | 27/02/2024 | 06 | 29 | 01 | 05 | 09 | 23 | 02 | Maio | Acum. | — | 682.848 |
| 879 | 24/02/2024 | 03 | 05 | 07 | 26 | 15 | 24 | 04 | Abril | Acum. | — | 637.120 |
| 878 | 22/02/2024 | 01 | 22 | 24 | 09 | 05 | 10 | 25 | Março | Acum. | — | 542.114 |
| 877 | 20/02/2024 | 21 | 09 | 10 | 13 | 11 | 19 | 04 | Dezembro | Acum. | — | 521.972 |
| 876 | 17/02/2024 | 06 | 25 | 24 | 12 | 19 | 04 | 29 | Abril | Acum. | — | 526.054 |
| 875 | 15/02/2024 | 19 | 05 | 13 | 18 | 21 | 24 | 04 | Abril | 1 | 1.356.366,43 | 925.367 |
| 874 | 10/02/2024 | 27 | 23 | 16 | 11 | 28 | 18 | 09 | Dezembro | Acum. | — | 813.141 |
| 873 | 08/02/2024 | 23 | 17 | 06 | 07 | 03 | 25 | 09 | Março | Acum. | — | 695.177 |
| 872 | 06/02/2024 | 17 | 08 | 06 | 30 | 26 | 24 | 18 | Agosto | Acum. | — | 638.755 |
| 871 | 03/02/2024 | 07 | 11 | 04 | 25 | 02 | 29 | 03 | Janeiro | Acum. | — | 591.900 |
| 870 | 01/02/2024 | 01 | 25 | 10 | 29 | 17 | 24 | 04 | Dezembro | Acum. | — | 498.195 |
| 869 | 30/01/2024 | 22 | 20 | 14 | 11 | 27 | 25 | 08 | Fevereiro | 1 | 1.710.850,19 | 982.437 |
| 868 | 27/01/2024 | 12 | 23 | 20 | 09 | 05 | 11 | 02 | Novembro | Acum. | — | 917.753 |
| 867 | 25/01/2024 | 25 | 24 | 30 | 12 | 22 | 07 | 26 | Novembro | Acum. | — | 772.503 |
| 866 | 23/01/2024 | 14 | 05 | 31 | 10 | 21 | 08 | 24 | Junho | Acum. | — | 705.420 |
| 865 | 20/01/2024 | 18 | 08 | 24 | 13 | 02 | 30 | 07 | Setembro | Acum. | — | 650.854 |
| 864 | 18/01/2024 | 23 | 22 | 08 | 02 | 09 | 28 | 12 | Novembro | Acum. | — | 556.084 |
| 863 | 16/01/2024 | 19 | 17 | 02 | 01 | 20 | 09 | 22 | Fevereiro | Acum. | — | 501.499 |
| 862 | 13/01/2024 | 05 | 03 | 27 | 20 | 23 | 12 | 08 | Janeiro | 1 | 615.632,58 | 678.325 |
| 861 | 11/01/2024 | 25 | 11 | 16 | 15 | 20 | 08 | 30 | Novembro | Acum. | — | 585.691 |
| 860 | 09/01/2024 | 05 | 30 | 28 | 14 | 06 | 27 | 15 | Maio | Acum. | — | 549.710 |
| 859 | 06/01/2024 | 11 | 22 | 05 | 31 | 18 | 03 | 06 | Fevereiro | 1 | 1.183.068,58 | 1.003.058 |
| 858 | 04/01/2024 | 28 | 25 | 26 | 14 | 23 | 27 | 01 | Abril | Acum. | — | 734.056 |
| 857 | 02/01/2024 | 18 | 30 | 05 | 29 | 08 | 12 | 10 | Março | Acum. | — | 574.533 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.