🌸 Todos os Resultados — Dia de Sorte
Ordem do Sorteio — Na ordem do sorteio, com o Mês da Sorte.
Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados do Dia de Sorte na ordem do sorteio. O Dia de Sorte é um jogo temático da Caixa Econômica Federal com uma mecânica diferente: são sorteados 7 números entre 1 e 31, mais um Mês do Ano como elemento surpresa. Para ganhar o prêmio principal, o apostador precisa acertar os 7 números e o mês sorteado. Há prêmios também para 4, 5 e 6 acertos nos números, e ainda para quem acertar apenas o Mês da Sorte. A tabela exibe todos os concursos com as dezenas na ordem exata do sorteio, o mês sorteado, os ganhadores e o valor do prêmio.
| Concurso | Data | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | Mês da Sorte | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 994 | 28/11/2024 | 19 | 29 | 13 | 06 | 07 | 01 | 26 | Dezembro | 1 | 617.531,60 | 653.309 |
| 993 | 26/11/2024 | 08 | 18 | 12 | 10 | 17 | 14 | 13 | Agosto | Acum. | — | 613.540 |
| 992 | 23/11/2024 | 29 | 28 | 10 | 27 | 07 | 24 | 02 | Junho | Acum. | — | 551.445 |
| 991 | 21/11/2024 | 21 | 25 | 30 | 28 | 12 | 06 | 15 | Janeiro | 2 | 301.249,16 | 572.765 |
| 990 | 19/11/2024 | 23 | 06 | 14 | 16 | 26 | 02 | 11 | Agosto | Acum. | — | 634.758 |
| 989 | 16/11/2024 | 25 | 31 | 10 | 24 | 26 | 03 | 23 | Junho | Acum. | — | 483.276 |
| 988 | 14/11/2024 | 13 | 14 | 06 | 30 | 28 | 23 | 25 | Outubro | 1 | 1.459.053,93 | 1.174.679 |
| 987 | 12/11/2024 | 21 | 31 | 07 | 27 | 17 | 30 | 05 | Abril | Acum. | — | 1.003.484 |
| 986 | 09/11/2024 | 01 | 03 | 14 | 26 | 20 | 05 | 24 | Novembro | Acum. | — | 761.267 |
| 985 | 07/11/2024 | 20 | 18 | 21 | 31 | 28 | 07 | 12 | Fevereiro | Acum. | — | 649.778 |
| 984 | 05/11/2024 | 25 | 20 | 22 | 26 | 15 | 11 | 14 | Maio | Acum. | — | 733.492 |
| 983 | 31/10/2024 | 01 | 19 | 17 | 03 | 06 | 08 | 05 | Abril | 1 | 175.316,96 | 528.325 |
| 982 | 29/10/2024 | 25 | 05 | 23 | 13 | 28 | 04 | 16 | Abril | 1 | 1.179.786,94 | 954.621 |
| 981 | 26/10/2024 | 04 | 10 | 28 | 08 | 02 | 01 | 12 | Dezembro | Acum. | — | 787.976 |
| 980 | 24/10/2024 | 21 | 13 | 31 | 08 | 26 | 25 | 20 | Outubro | Acum. | — | 660.716 |
| 979 | 22/10/2024 | 10 | 16 | 12 | 20 | 23 | 13 | 06 | Maio | Acum. | — | 607.673 |
| 978 | 19/10/2024 | 27 | 01 | 17 | 28 | 02 | 12 | 04 | Março | Acum. | — | 574.196 |
| 977 | 17/10/2024 | 22 | 05 | 15 | 17 | 04 | 26 | 29 | Agosto | 4 | 436.461,32 | 1.165.581 |
| 976 | 15/10/2024 | 14 | 11 | 01 | 16 | 25 | 09 | 22 | Março | Acum. | — | 1.219.084 |
| 975 | 10/10/2024 | 31 | 27 | 25 | 01 | 18 | 08 | 24 | Agosto | Acum. | — | 815.345 |
| 974 | 08/10/2024 | 20 | 11 | 03 | 02 | 07 | 08 | 09 | Julho | Acum. | — | 754.528 |
| 973 | 05/10/2024 | 17 | 06 | 04 | 20 | 25 | 26 | 18 | Março | Acum. | — | 634.289 |
| 972 | 03/10/2024 | 06 | 17 | 30 | 27 | 31 | 19 | 04 | Março | Acum. | — | 516.100 |
| 971 | 01/10/2024 | 01 | 16 | 18 | 29 | 05 | 09 | 04 | Novembro | 1 | 388.147,65 | 600.309 |
| 970 | 28/09/2024 | 12 | 20 | 19 | 25 | 07 | 15 | 10 | Janeiro | Acum. | — | 546.086 |
| 969 | 26/09/2024 | 21 | 10 | 02 | 18 | 08 | 09 | 25 | Outubro | 1 | 727.729,93 | 616.343 |
| 968 | 24/09/2024 | 28 | 26 | 04 | 18 | 14 | 23 | 09 | Março | Acum. | — | 592.841 |
| 967 | 21/09/2024 | 12 | 14 | 09 | 08 | 06 | 31 | 27 | Julho | Acum. | — | 550.075 |
| 966 | 19/09/2024 | 14 | 04 | 09 | 18 | 08 | 25 | 17 | Abril | Acum. | — | 454.246 |
| 965 | 17/09/2024 | 02 | 07 | 16 | 13 | 24 | 29 | 21 | Novembro | 1 | 1.234.534,75 | 835.533 |
| 964 | 14/09/2024 | 28 | 11 | 17 | 19 | 31 | 07 | 02 | Junho | Acum. | — | 772.079 |
| 963 | 12/09/2024 | 03 | 31 | 21 | 06 | 20 | 27 | 02 | Maio | Acum. | — | 668.918 |
| 962 | 10/09/2024 | 17 | 05 | 26 | 29 | 28 | 16 | 13 | Dezembro | Acum. | — | 772.994 |
| 961 | 05/09/2024 | 08 | 31 | 17 | 03 | 09 | 06 | 30 | Dezembro | Acum. | — | 580.837 |
| 960 | 03/09/2024 | 19 | 05 | 22 | 13 | 20 | 01 | 30 | Maio | 1 | 1.315.218,86 | 1.016.387 |
| 959 | 31/08/2024 | 07 | 01 | 19 | 05 | 08 | 22 | 09 | Setembro | Acum. | — | 964.082 |
| 958 | 29/08/2024 | 15 | 13 | 26 | 16 | 11 | 07 | 09 | Fevereiro | Acum. | — | 694.756 |
| 957 | 27/08/2024 | 21 | 16 | 27 | 11 | 24 | 23 | 14 | Junho | Acum. | — | 625.329 |
| 956 | 24/08/2024 | 16 | 15 | 29 | 13 | 10 | 06 | 21 | Dezembro | Acum. | — | 557.024 |
| 955 | 22/08/2024 | 17 | 04 | 18 | 09 | 23 | 28 | 27 | Fevereiro | 3 | 991.779,58 | 1.460.297 |
| 954 | 20/08/2024 | 03 | 14 | 10 | 19 | 09 | 29 | 24 | Maio | Acum. | — | 1.195.731 |
| 953 | 17/08/2024 | 16 | 09 | 31 | 20 | 15 | 14 | 13 | Novembro | Acum. | — | 1.079.448 |
| 952 | 15/08/2024 | 20 | 10 | 22 | 08 | 01 | 27 | 16 | Julho | Acum. | — | 895.351 |
| 951 | 13/08/2024 | 19 | 24 | 30 | 03 | 05 | 12 | 18 | Dezembro | Acum. | — | 861.224 |
| 950 | 10/08/2024 | 11 | 05 | 19 | 31 | 25 | 30 | 08 | Maio | Acum. | — | 854.174 |
| 949 | 08/08/2024 | 01 | 25 | 16 | 15 | 08 | 05 | 06 | Agosto | Acum. | — | 725.434 |
| 948 | 06/08/2024 | 31 | 22 | 10 | 23 | 20 | 30 | 05 | Junho | Acum. | — | 633.605 |
| 947 | 03/08/2024 | 25 | 11 | 15 | 13 | 04 | 12 | 10 | Julho | Acum. | — | 606.540 |
| 946 | 01/08/2024 | 25 | 27 | 04 | 14 | 28 | 05 | 09 | Fevereiro | Acum. | — | 470.226 |
| 945 | 30/07/2024 | 14 | 26 | 03 | 23 | 29 | 06 | 15 | Julho | 2 | 76.255,41 | 472.765 |
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.