Todos os Resultados da Loteria Federal

🎫 Todos os Resultados — Loteria Federal

Ordem Crescente — Os 5 bilhetes premiados em ordem do 1º ao 5º prêmio.

6.075 concursos · Atualizado em 20/07/2026

Página 41 de 122 — concursos 4.026 a 4.075

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Loteria Federal. A Loteria Federal é uma das mais antigas loterias do Brasil. Em cada sorteio são premiados 5 bilhetes do 1º ao 5º prêmio. Por ser um jogo de bilhetes (não de prognóstico numérico), a ordenação é sempre do 1º ao 5º prêmio.

ConcursoData B1B2B3B4B5
4075 30/09/2006 17436 35074 58676 70864 73514
4074 27/09/2006 16547 31921 36672 51315 64564
4073 23/09/2006 3487 14881 36266 63497 67790
4072 20/09/2006 8628 27193 30845 32844 47564
4071 16/09/2006 613 7720 15407 19797 45556
4070 13/09/2006 2627 30016 38558 47625 56980
4069 09/09/2006 8854 13292 16512 31450 44290
4068 06/09/2006 16215 18467 21902 61207 61381
4067 02/09/2006 3899 20984 23019 29268 69620
4066 30/08/2006 184 9206 11214 39641 45896
4065 26/08/2006 29179 49757 50484 54218 73358
4064 23/08/2006 1642 2137 6566 9862 47559
4063 19/08/2006 8711 13453 23002 29932 34159
4062 16/08/2006 19303 28362 46166 50558 72052
4061 12/08/2006 30 21722 53251 62227 69448
4060 09/08/2006 12251 16586 19559 34173 40594
4059 05/08/2006 11881 28844 48167 55763 60840
4058 02/08/2006 474 15282 22494 38129 64581
4057 29/07/2006 16130 25030 35336 46628 49360
4056 26/07/2006 18808 33843 47538 51102 60559
4055 22/07/2006 3098 21849 29369 57818 58123
4054 19/07/2006 19556 37974 43873 50077 72743
4053 15/07/2006 104 9266 26621 31402 38547
4052 12/07/2006 25413 55757 61310 70526 70840
4051 08/07/2006 37826 42942 68020 69289 73432
4050 05/07/2006 1895 3493 12900 45118 52483
4049 01/07/2006 18261 26849 34604 53070 63568
4048 28/06/2006 33745 46365 55632 67118 72639
4047 24/06/2006 5403 36354 58840 61301 69630
4046 21/06/2006 12669 20710 31808 33229 71219
4045 17/06/2006 6057 8294 13411 22670 25687
4044 14/06/2006 5844 19378 47064 59878 64495
4043 10/06/2006 3078 35820 48807 53875 65031
4042 07/06/2006 1747 46840 52947 61080 68815
4041 03/06/2006 2303 18584 31930 42429 74596
4040 31/05/2006 21868 24239 51602 68472 70074
4039 27/05/2006 21997 26547 27062 49101 69488
4038 24/05/2006 3570 16768 18475 25930 64950
4037 20/05/2006 26564 31560 49578 55593 57913
4036 17/05/2006 11553 15225 38733 56140 62783
4035 13/05/2006 806 21482 38117 41327 41810
4034 10/05/2006 1488 31114 53712 57725 65245
4033 06/05/2006 8965 18329 22072 23671 51698
4032 03/05/2006 4973 23883 50037 62116 63070
4031 29/04/2006 15646 16189 27142 51645 68293
4030 26/04/2006 18155 22256 36210 52117 74482
4029 22/04/2006 40366 48535 50176 68817 69107
4028 19/04/2006 17082 23822 24331 26183 29182
4027 15/04/2006 30497 48807 49389 74192 74211
4026 12/04/2006 622 17674 33683 36371 63177

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.