Todos os Resultados da Loteria Federal

🎫 Todos os Resultados — Loteria Federal

Ordem Crescente — Os 5 bilhetes premiados em ordem do 1º ao 5º prêmio.

6.075 concursos · Atualizado em 20/07/2026

Página 38 de 122 — concursos 4.176 a 4.225

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Loteria Federal. A Loteria Federal é uma das mais antigas loterias do Brasil. Em cada sorteio são premiados 5 bilhetes do 1º ao 5º prêmio. Por ser um jogo de bilhetes (não de prognóstico numérico), a ordenação é sempre do 1º ao 5º prêmio.

ConcursoData B1B2B3B4B5
4225 15/03/2008 2619 6233 22959 53721 55365
4224 12/03/2008 10493 23278 23560 33321 59030
4223 08/03/2008 10103 30278 38179 50911 68278
4222 05/03/2008 13219 18721 51529 57738 63809
4221 01/03/2008 9985 10841 25253 52525 56025
4220 27/02/2008 4968 33187 33915 60483 71668
4219 23/02/2008 15143 23557 31112 58407 70071
4218 20/02/2008 9897 39468 44904 46387 59481
4217 16/02/2008 1362 4781 8791 13671 74684
4216 13/02/2008 1023 19558 44950 56204 56932
4215 09/02/2008 28525 42061 54169 65019 69007
4214 06/02/2008 10144 16004 16076 24012 50443
4213 02/02/2008 23739 29121 35122 45430 69598
4212 30/01/2008 6505 8406 50067 66128 69255
4211 26/01/2008 22329 24925 51255 53053 68773
4210 23/01/2008 2175 2792 12347 14264 19454
4209 19/01/2008 24837 24946 40374 64275 66582
4208 16/01/2008 2195 55112 61317 66599 74244
4207 12/01/2008 8482 24725 57937 70051 70501
4206 09/01/2008 8568 20946 27401 42716 46087
4205 05/01/2008 34032 42094 63294 64312 64587
4204 02/01/2008 19542 32910 36890 43905 65257
4203 29/12/2007 23765 46770 48827 53549 61825
4202 26/12/2007 2138 9528 30747 61898 66992
4201 22/12/2007 1411 16818 25199 27328 52863
4200 19/12/2007 32253 47669 55787 59783 64673
4199 15/12/2007 14500 27847 33089 47586 73985
4198 12/12/2007 157 26350 52332 52634 55286
4197 08/12/2007 2018 8748 21605 23754 71540
4196 05/12/2007 6729 15898 20039 27317 56253
4195 01/12/2007 14374 41431 49320 63915 73828
4194 28/11/2007 583 15243 32607 33751 41004
4193 24/11/2007 34520 37266 39873 56550 71401
4192 21/11/2007 17395 47778 48081 55634 66287
4191 17/11/2007 2767 28643 43988 59428 59583
4190 14/11/2007 10932 29222 43101 48330 68255
4189 10/11/2007 17375 39228 48662 54118 60182
4188 07/11/2007 18869 22582 36992 60846 70660
4187 03/11/2007 10022 15790 42082 53741 71180
4186 31/10/2007 5576 36735 46840 48205 51719
4185 27/10/2007 2082 25469 26993 59277 71188
4184 24/10/2007 17576 18555 33234 55604 64978
4183 20/10/2007 12275 54818 55923 57629 71587
4182 17/10/2007 4271 33878 62538 63851 70298
4181 13/10/2007 4722 45777 45806 51175 57281
4180 10/10/2007 9634 15825 17095 24072 43878
4179 06/10/2007 3354 13134 35807 56723 66584
4178 03/10/2007 7490 15560 63440 71192 74143
4177 29/09/2007 11042 59002 59729 61920 73186
4176 26/09/2007 5846 20014 43194 43740 45794

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.