Todos os Resultados da Loteria Federal

🎫 Todos os Resultados — Loteria Federal

Ordem Crescente — Os 5 bilhetes premiados em ordem do 1º ao 5º prêmio.

6.100 concursos · Atualizado em 17/10/2026

Página 36 de 122 — concursos 4.301 a 4.350

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Loteria Federal. A Loteria Federal é uma das mais antigas loterias do Brasil. Em cada sorteio são premiados 5 bilhetes do 1º ao 5º prêmio. Por ser um jogo de bilhetes (não de prognóstico numérico), a ordenação é sempre do 1º ao 5º prêmio.

ConcursoData B1B2B3B4B5
4350 30/05/2009 4693 14454 42088 54641 59217
4349 27/05/2009 7266 13893 22105 62391 73914
4348 23/05/2009 5130 12087 41029 47683 56468
4347 20/05/2009 5026 13473 51057 57861 78250
4346 16/05/2009 3776 9676 37820 39012 62467
4345 13/05/2009 3118 4054 52437 58582 73582
4344 09/05/2009 9140 29321 42350 47464 70251
4343 06/05/2009 20364 32160 61236 74932 79941
4342 02/05/2009 26898 27407 31845 50777 65476
4341 29/04/2009 4464 9194 17497 32419 50410
4340 25/04/2009 19370 27024 49305 58871 61114
4339 22/04/2009 23750 38526 48922 62570 73241
4338 18/04/2009 4737 17769 41039 41171 45864
4337 15/04/2009 6534 51696 64911 70357 73804
4336 11/04/2009 24794 30887 51407 55559 60350
4335 08/04/2009 1265 18995 29782 69333 76567
4334 04/04/2009 9456 10033 13669 36119 43039
4333 01/04/2009 13684 41385 48641 49401 78948
4332 28/03/2009 10144 38007 43131 52572 54423
4331 25/03/2009 3633 13475 15933 20871 22948
4330 21/03/2009 4329 13875 52662 73516 73554
4329 18/03/2009 5740 15368 35329 53650 73036
4328 14/03/2009 21121 22179 41933 68227 77990
4327 11/03/2009 24157 31850 54008 60045 75584
4326 07/03/2009 40288 58448 63680 66909 69661
4325 04/03/2009 8003 12205 44241 60300 78324
4324 28/02/2009 5285 8606 30709 34925 71841
4323 25/02/2009 25797 27959 49949 78070 78778
4322 21/02/2009 1389 16900 35826 47347 60309
4321 18/02/2009 20424 34910 35816 48820 61291
4320 14/02/2009 4241 31158 33835 42526 48231
4319 11/02/2009 29064 42050 49872 60134 71490
4318 07/02/2009 31062 42380 47870 70662 71422
4317 04/02/2009 5448 23662 43039 78170 78606
4316 31/01/2009 6500 23510 35854 45913 51006
4315 28/01/2009 4380 5378 7396 43872 79789
4314 24/01/2009 5065 18619 32707 51835 69219
4313 21/01/2009 7070 21543 32383 36439 62956
4312 17/01/2009 28382 35207 45686 48345 52403
4311 14/01/2009 8354 34085 40585 49703 60901
4310 10/01/2009 15693 15880 36185 61878 71207
4309 07/01/2009 2713 18932 61244 67040 72335
4308 03/01/2009 11240 21134 40904 41160 51536
4307 31/12/2008 15040 20534 66178 70272 72943
4306 27/12/2008 7619 21145 32808 55216 66066
4305 24/12/2008 16232 34035 47965 56267 76957
4304 20/12/2008 4836 11777 30471 41211 44674
4303 17/12/2008 25946 49933 53943 64967 73197
4302 13/12/2008 485 11081 22523 45777 54330
4301 10/12/2008 11533 44137 51188 70702 73382

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.