Todos os Resultados da Loteria Federal

🎫 Todos os Resultados — Loteria Federal

Ordem Crescente — Os 5 bilhetes premiados em ordem do 1º ao 5º prêmio.

6.100 concursos · Atualizado em 17/10/2026

Página 42 de 122 — concursos 4.001 a 4.050

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Loteria Federal. A Loteria Federal é uma das mais antigas loterias do Brasil. Em cada sorteio são premiados 5 bilhetes do 1º ao 5º prêmio. Por ser um jogo de bilhetes (não de prognóstico numérico), a ordenação é sempre do 1º ao 5º prêmio.

ConcursoData B1B2B3B4B5
4050 05/07/2006 1895 3493 12900 45118 52483
4049 01/07/2006 18261 26849 34604 53070 63568
4048 28/06/2006 33745 46365 55632 67118 72639
4047 24/06/2006 5403 36354 58840 61301 69630
4046 21/06/2006 12669 20710 31808 33229 71219
4045 17/06/2006 6057 8294 13411 22670 25687
4044 14/06/2006 5844 19378 47064 59878 64495
4043 10/06/2006 3078 35820 48807 53875 65031
4042 07/06/2006 1747 46840 52947 61080 68815
4041 03/06/2006 2303 18584 31930 42429 74596
4040 31/05/2006 21868 24239 51602 68472 70074
4039 27/05/2006 21997 26547 27062 49101 69488
4038 24/05/2006 3570 16768 18475 25930 64950
4037 20/05/2006 26564 31560 49578 55593 57913
4036 17/05/2006 11553 15225 38733 56140 62783
4035 13/05/2006 806 21482 38117 41327 41810
4034 10/05/2006 1488 31114 53712 57725 65245
4033 06/05/2006 8965 18329 22072 23671 51698
4032 03/05/2006 4973 23883 50037 62116 63070
4031 29/04/2006 15646 16189 27142 51645 68293
4030 26/04/2006 18155 22256 36210 52117 74482
4029 22/04/2006 40366 48535 50176 68817 69107
4028 19/04/2006 17082 23822 24331 26183 29182
4027 15/04/2006 30497 48807 49389 74192 74211
4026 12/04/2006 622 17674 33683 36371 63177
4025 08/04/2006 2864 4791 19731 43330 71744
4024 05/04/2006 480 12015 20675 25003 54629
4023 01/04/2006 28133 37820 42819 53934 63277
4022 29/03/2006 18311 26492 38725 43999 68826
4021 25/03/2006 1682 13954 44680 62056 68570
4020 22/03/2006 22459 36350 37926 38424 54586
4019 18/03/2006 14926 19439 22728 34741 74910
4018 15/03/2006 13074 21724 25090 27891 35590
4017 11/03/2006 27756 30989 42140 68135 74992
4016 08/03/2006 13245 49292 55264 63384 64256
4015 04/03/2006 203 4855 21184 21630 50461
4014 02/03/2006 16424 40955 44283 59980 73979
4013 25/02/2006 41918 47788 51439 67045 72501
4012 22/02/2006 52609 58787 63948 73231 74894
4011 18/02/2006 394 2384 19603 68037 73272
4010 15/02/2006 19619 21372 38055 43299 55952
4009 11/02/2006 2683 18164 31168 38280 47897
4008 08/02/2006 8130 19351 46125 62085 64402
4007 04/02/2006 24276 49530 63874 67367 68509
4006 01/02/2006 1807 7164 17548 23205 62949
4005 28/01/2006 12027 18000 39425 42064 61157
4004 25/01/2006 1188 30131 33109 59476 66890
4003 21/01/2006 12098 27167 50929 67101 72080
4002 18/01/2006 7249 13637 20558 49837 63438
4001 14/01/2006 27893 42608 49542 62106 62754

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.