Todos os Resultados da Loteria Federal

🎫 Todos os Resultados — Loteria Federal

Ordem Crescente — Os 5 bilhetes premiados em ordem do 1º ao 5º prêmio.

6.100 concursos · Atualizado em 17/10/2026

Página 44 de 122 — concursos 3.901 a 3.950

Esta página reúne o histórico completo de todos os resultados da Loteria Federal. A Loteria Federal é uma das mais antigas loterias do Brasil. Em cada sorteio são premiados 5 bilhetes do 1º ao 5º prêmio. Por ser um jogo de bilhetes (não de prognóstico numérico), a ordenação é sempre do 1º ao 5º prêmio.

ConcursoData B1B2B3B4B5
3950 09/07/2005 2342 25737 40972 62214 65800
3949 06/07/2005 12439 24503 37944 50925 53713
3948 02/07/2005 7772 36478 37919 46816 49178
3947 29/06/2005 669 18055 42920 54277 60419
3946 25/06/2005 690 13998 19891 33362 67281
3945 22/06/2005 27784 35886 39641 57029 62249
3944 18/06/2005 5457 9314 13698 52385 60607
3943 15/06/2005 18135 19288 23152 65868 70924
3942 11/06/2005 3188 35062 36840 49036 69107
3941 08/06/2005 2651 11511 27485 36584 44770
3940 04/06/2005 14715 19357 22969 25078 66296
3939 01/06/2005 8676 23854 52663 69327 72189
3938 28/05/2005 13378 21817 27493 34644 43174
3937 25/05/2005 15067 23267 37369 39096 61288
3936 21/05/2005 16132 27878 49397 52864 63438
3935 18/05/2005 11136 34265 45945 53479 69203
3934 14/05/2005 16657 17290 59364 61245 71269
3933 11/05/2005 32007 48308 53496 63366 65417
3932 07/05/2005 179 4874 23369 43957 47140
3931 04/05/2005 20412 22930 37269 57119 73471
3930 30/04/2005 9493 12868 33315 48038 62815
3929 27/04/2005 95 1210 10775 15840 70460
3928 23/04/2005 2079 40512 58901 59929 60154
3927 20/04/2005 53920 55175 60707 72569 74720
3926 16/04/2005 13306 13555 27825 40184 59705
3925 13/04/2005 4058 20657 48944 54747 70054
3924 09/04/2005 5801 45995 52925 55854 60508
3923 06/04/2005 504 1945 4049 14317 38328
3922 02/04/2005 819 22619 26800 58060 66112
3921 30/03/2005 6287 22220 46165 46206 62007
3920 26/03/2005 4787 30634 59508 60726 66210
3919 23/03/2005 5238 20347 32563 33451 62105
3918 19/03/2005 12711 24482 54950 67540 69616
3917 16/03/2005 6344 40615 58020 60395 72892
3916 12/03/2005 14116 14153 14423 57929 66950
3915 09/03/2005 11641 60226 63137 66937 71221
3914 05/03/2005 40760 52430 62979 66699 72309
3913 02/03/2005 10113 16887 50148 52313 63450
3912 26/02/2005 27812 42400 44609 44619 73259
3911 23/02/2005 27666 27844 61890 67943 70177
3910 19/02/2005 24462 44716 54140 71612 73393
3909 16/02/2005 3553 19813 32386 32970 62767
3908 12/02/2005 20880 29833 38027 65873 70113
3907 10/02/2005 16837 32508 56132 60325 67336
3906 05/02/2005 2692 32541 37077 48252 60983
3905 02/02/2005 17162 19972 29917 51900 66106
3904 29/01/2005 11843 42042 58690 70298 70743
3903 26/01/2005 20600 23115 27981 61099 71331
3902 22/01/2005 17286 22245 48708 49157 64836
3901 19/01/2005 4928 29149 43276 47971 55365

Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.