Resultado do concurso 2872 da Lotomania sorteado pela Loteria da Caixa na Quarta-feira, 07/01/2026. A Lotomania 2872 teve 1 acertador, o ganhador é da cidade de Lago da Pedra (MA) e receberá um prêmio de R$ 12.645.357,89.
Resultado da Lotomania 2872
Números Sorteados
| 01 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 18 | 21 | 27 | 47 | 53 |
| 57 | 58 | 61 | 69 | 70 |
| 76 | 80 | 81 | 89 | 90 |
- Todos os resultados da Lotomania
- Números que mais saíram na Lotomania
- 10 últimos resultados da Lotomania
- Cidades mais premiadas na Lotomania
Premiação da Lotomania 2872
| Acertos | Ganhadores | Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 12.645.357,89 |
| 19 | 10 | 45.396,67 |
| 18 | 109 | 2.603,02 |
| 17 | 1.146 | 247,58 |
| 16 | 6.307 | 44,98 |
| 15 | 28.910 | 9,81 |
| 0 | 1 | 226.983,38 |
Local das Apostas Vencedoras
As apostas vencedoras foram realizadas nas seguintes cidades:
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| Lago da Pedra | Maranhão | 1 |
Localização das cidades ganhadoras
- Lago da Pedra esta localizada na região “Oeste Maranhense”. A população é de 44.403 habitantes.
Próximo Sorteio da Lotomania
O próximo sorteio será realizado Sexta-feira 09/01/2026, e o prêmio previsto é de R$ 400.000,00.
Outros resultados da Lotomania
Lotomania 2871, Lotomania 2870, Lotomania 2869, Lotomania 2868, Lotomania 2867
Resumo da Lotomania de hoje
- Dos números sorteados neste concurso da Lotomania o que mais saiu este ano foi o 12, sorteado 3 vezes.
- O que menos saiu foi o número 16, sorteado apenas 1 vezes.
- Das 100 dezenas, a que está há mais tempo sem ser sorteada é a 64 que não sai tem 51 dias.
- O prêmio de maior valor pago nos últimos 12 meses foi de R$ 17.374.177,38 correspondente ao concurso 2804, sorteado em 01/08/2025.
- Nos últimos 12 meses foram realizados 153 sorteios e premiadas 22 apostas que acertaram os 20 números da Lotomania.
- Neste período a Lotomania não teve acertadores em 132 oportunidades.
Histórico dos números sorteados neste concurso da Lotomania
Nesta tabela você irá encontrar as seguintes informações relativas aos sorteios da Lotomania dos últimos 12 meses:
A quantidade de vezes que o número foi sorteado na Lotomania,
A quantidade de sorteios que este número saiu e o concurso teve ganhador,
A data do último sorteio na Lotomania desta dezena.
| Dezena | Total | Premiada | Data |
|---|---|---|---|
| 01 | 30 | 5 | 05/01/2026 |
| 10 | 21 | 1 | 05/01/2026 |
| 12 | 28 | 4 | 05/01/2026 |
| 14 | 31 | 4 | 05/01/2026 |
| 16 | 34 | 4 | 24/12/2025 |
| 18 | 35 | 6 | 31/12/2025 |
| 21 | 18 | 2 | 21/11/2025 |
| 27 | 32 | 3 | 31/12/2025 |
| 47 | 32 | 4 | 31/12/2025 |
| 53 | 35 | 4 | 02/01/2026 |
| 57 | 24 | 5 | 22/12/2025 |
| 58 | 34 | 4 | 24/12/2025 |
| 61 | 29 | 8 | 17/12/2025 |
| 69 | 30 | 4 | 03/12/2025 |
| 70 | 24 | 6 | 31/12/2025 |
| 76 | 27 | 3 | 24/12/2025 |
| 80 | 28 | 3 | 05/01/2026 |
| 81 | 35 | 8 | 29/12/2025 |
| 89 | 27 | 2 | 26/12/2025 |
| 90 | 37 | 5 | 24/12/2025 |
Jogos da Lotomania que pagaram os maiores prêmios
Abaixo os concursos da Lotomania que pagaram os maiores prêmios na historia do jogo.
| Concurso | Data | Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| 1335 | 30/03/2013 | 41.253.202,68 |
| 1444 | 19/04/2014 | 37.261.929,79 |
| 1644 | 26/03/2016 | 35.480.875,28 |
| 1543 | 04/04/2015 | 35.195.698,50 |
| 1741 | 03/03/2017 | 26.372.958,88 |
Para a confecção desta tabela foram considerados apenas os prêmios pagos aos acertadores das 20 dezenas.
Números mais sorteados na Lotomania
As 5 dezenas mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
| Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
|---|---|---|---|
| 77 | 42 | 9 | 31/12/2025 |
| 25 | 41 | 1 | 02/01/2026 |
| 28 | 40 | 4 | 05/01/2026 |
| 37 | 40 | 4 | 31/12/2025 |
| 99 | 39 | 4 | 22/12/2025 |
Números menos sorteados na Lotomania
As 5 dezenas menos sorteadas nos últimos 12 meses foram:
| Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
|---|---|---|---|
| 56 | 14 | 2 | 24/12/2025 |
| 78 | 17 | 1 | 17/12/2025 |
| 21 | 18 | 2 | 07/01/2026 |
| 59 | 18 | 4 | 15/12/2025 |
| 65 | 20 | 3 | 02/01/2026 |
Legenda
Total = quantidade sorteada,
Premiada = Total de vezes que no sorteio da dezena houve acertador,
Data = Data do último sorteio antes do atual.
Números mais atrasados
Estes são os números da Lotomania que há mais tempo não são sorteados:
| Dezena | Último sorteio |
|---|---|
| 64 | 17/11/2025 |
| 91 | 17/11/2025 |
| 33 | 21/11/2025 |
| 83 | 21/11/2025 |
| 08 | 05/12/2025 |
| 00 | 10/12/2025 |
| 39 | 10/12/2025 |
| 35 | 15/12/2025 |
| 54 | 15/12/2025 |
| 59 | 15/12/2025 |
Cidades mais premiadas
As 5 cidades mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
| Cidade | UF | Qtde | Total (R$) |
|---|---|---|---|
| Nova Olinda | CE | 1 | 17.374.177,38 |
| Lago da Pedra | MA | 1 | 12.645.357,89 |
| Rio de Janeiro | RJ | 2 | 12.406.185,19 |
| Santa Luzia | MG | 1 | 11.671.245,78 |
| Teofilândia | BA | 1 | 11.573.495,60 |
Nota: A divulgação do resultado pela LoteriaDaCaixa.net.br foi cercada de todos os cuidados para informa-lo corretamente e com precisão,
entretanto o resultado oficial é o divulgado no site da Caixa Econômica Federal e pelas casas lotéricas.