Resultado do concurso 2790 da Lotomania sorteado pela Loteria da Caixa na Segunda-feira, 30/06/2025. O sorteio da Lotomania 2790 foi realizado há pouco e a Caixa ainda não divulgou a premiação. O prêmio previsto para o acertador dos 20 números deste sorteio é de R$ 2.300.000.
Resultado da Lotomania 2790
Números Sorteados
00 | 06 | 08 | 11 | 21 |
25 | 26 | 32 | 45 | 47 |
56 | 64 | 69 | 71 | 74 |
84 | 85 | 89 | 92 | 94 |
- Todos os resultados da Lotomania
- Números que mais saíram na Lotomania
- 10 últimos resultados da Lotomania
- Cidades mais premiadas na Lotomania
Premiação da Lotomania 2790
A premiação será divulgada em breve.
Outros resultados da Lotomania
Lotomania 2789, Lotomania 2788, Lotomania 2787, Lotomania 2786, Lotomania 2785
Resumo da Lotomania de hoje
- Dos números sorteados neste concurso da Lotomania o que mais saiu este ano foi o 26, sorteado 19 vezes.
- O que menos saiu foi o número 08, sorteado apenas 8 vezes.
- Das 100 dezenas, a que está há mais tempo sem ser sorteada é a 12 que não sai tem 63 dias.
- O prêmio de maior valor pago nos últimos 12 meses foi de R$ 18.558.357,77 correspondente ao concurso 2675, sorteado em 18/09/2024.
- Nos últimos 12 meses foram realizados 150 sorteios e premiadas 18 apostas que acertaram os 20 números da Lotomania.
- Neste período a Lotomania não teve acertadores em 132 oportunidades.
Histórico dos números sorteados neste concurso da Lotomania
Nesta tabela você irá encontrar as seguintes informações relativas aos sorteios da Lotomania dos últimos 12 meses:
A quantidade de vezes que o número foi sorteado na Lotomania,
A quantidade de sorteios que este número saiu e o concurso teve ganhador,
A data do último sorteio na Lotomania desta dezena.
Dezena | Total | Premiada | Data |
---|---|---|---|
00 | 26 | 2 | 20/06/2025 |
06 | 34 | 6 | 23/06/2025 |
08 | 15 | 1 | 23/06/2025 |
11 | 33 | 3 | 23/06/2025 |
21 | 26 | 3 | 25/06/2025 |
25 | 29 | 1 | 27/06/2025 |
26 | 35 | 7 | 13/06/2025 |
32 | 36 | 5 | 23/06/2025 |
45 | 29 | 5 | 20/06/2025 |
47 | 24 | 3 | 20/06/2025 |
56 | 30 | 4 | 23/06/2025 |
64 | 31 | 7 | 25/06/2025 |
69 | 34 | 4 | 19/05/2025 |
71 | 25 | 1 | 27/06/2025 |
74 | 27 | 2 | 18/06/2025 |
84 | 31 | 3 | 25/06/2025 |
85 | 30 | 2 | 30/05/2025 |
89 | 26 | 1 | 09/06/2025 |
92 | 31 | 4 | 11/06/2025 |
94 | 28 | 4 | 18/06/2025 |
Jogos da Lotomania que pagaram os maiores prêmios
Abaixo os concursos da Lotomania que pagaram os maiores prêmios na historia do jogo.
Concurso | Data | Prêmio (R$) |
---|---|---|
1335 | 30/03/2013 | 41.253.202,68 |
1444 | 19/04/2014 | 37.261.929,79 |
1644 | 26/03/2016 | 35.480.875,28 |
1543 | 04/04/2015 | 35.195.698,50 |
1741 | 03/03/2017 | 26.372.958,88 |
Para a confecção desta tabela foram considerados apenas os prêmios pagos aos acertadores das 20 dezenas.
Números mais sorteados na Lotomania
As 5 dezenas mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
05 | 39 | 4 | 27/06/2025 |
51 | 38 | 4 | 27/06/2025 |
32 | 37 | 5 | 23/06/2025 |
82 | 37 | 6 | 27/06/2025 |
49 | 37 | 2 | 25/06/2025 |
Números menos sorteados na Lotomania
As 5 dezenas menos sorteadas nos últimos 12 meses foram:
Número | Qtde | Conc. Premiados | Data |
---|---|---|---|
57 | 15 | 0 | 27/06/2025 |
08 | 16 | 1 | 23/06/2025 |
23 | 19 | 2 | 11/06/2025 |
70 | 19 | 2 | 06/06/2025 |
43 | 22 | 4 | 09/06/2025 |
Legenda
Total = quantidade sorteada,
Premiada = Total de vezes que no sorteio da dezena houve acertador,
Data = Data do último sorteio antes do atual.
Números mais atrasados
Estes são os números da Lotomania que há mais tempo não são sorteados:
Dezena | Último sorteio |
---|---|
12 | 28/04/2025 |
69 | 19/05/2025 |
73 | 21/05/2025 |
40 | 26/05/2025 |
81 | 28/05/2025 |
85 | 30/05/2025 |
27 | 02/06/2025 |
38 | 04/06/2025 |
70 | 06/06/2025 |
13 | 09/06/2025 |
Cidades mais premiadas
As 5 cidades mais premiadas nos últimos 12 meses foram:
Cidade | UF | Qtde | Total (R$) |
---|---|---|---|
Mauá | SP | 1 | 18.558.357,77 |
Brasília | DF | 1 | 11.708.025,41 |
Santa Luzia | MG | 1 | 11.671.245,78 |
Teofilândia | BA | 1 | 11.573.495,60 |
Salvador | BA | 1 | 11.078.847,67 |
Nota: A divulgação do resultado pela LoteriaDaCaixa.net.br foi cercada de todos os cuidados para informa-lo corretamente e com precisão,
entretanto o resultado oficial é o divulgado no site da Caixa Econômica Federal e pelas casas lotéricas.