🎰 Todos os Resultados — Lotomania
Ordem do Sorteio — Na ordem em que os números foram sorteados.
Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da Lotomania na ordem do sorteio. A Lotomania tem uma mecânica única entre as loterias da Caixa: o apostador marca 50 números entre 0 e 99, e em cada concurso são sorteados 20 números. Ganha o prêmio principal quem acerta os 20 números, mas há premiação também para quem acerta 19, 18, 17, 16 e 15 números — e até mesmo para quem não acerta nenhum. Os 20 números são exibidos aqui na ordem exata em que foram extraídos durante o sorteio oficial, agrupados em quatro linhas de cinco para facilitar a leitura.
| Concurso | Data | Dezenas (20 números) | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 02/09/2000 | 29 | 45 | 50 | 85 | 86 | 1 | 819.254,00 | — |
| 55 | 21 | 80 | 61 | 81 | |||||
| 79 | 40 | 44 | 62 | 37 | |||||
| 95 | 83 | 97 | 88 | 31 | |||||
| 48 | 26/08/2000 | 34 | 64 | 15 | 14 | 37 | 2 | 1.340.918,00 | — |
| 13 | 56 | 00 | 30 | 05 | |||||
| 98 | 09 | 68 | 47 | 45 | |||||
| 35 | 88 | 18 | 74 | 70 | |||||
| 47 | 19/08/2000 | 07 | 21 | 18 | 95 | 80 | Acum. | — | — |
| 75 | 10 | 78 | 31 | 96 | |||||
| 50 | 11 | 92 | 42 | 89 | |||||
| 97 | 82 | 70 | 34 | 39 | |||||
| 46 | 12/08/2000 | 05 | 02 | 98 | 97 | 28 | Acum. | — | — |
| 50 | 93 | 94 | 24 | 12 | |||||
| 78 | 25 | 63 | 45 | 00 | |||||
| 09 | 81 | 32 | 31 | 41 | |||||
| 45 | 05/08/2000 | 03 | 33 | 74 | 80 | 18 | 1 | 2.616.196,00 | — |
| 70 | 90 | 24 | 01 | 30 | |||||
| 67 | 69 | 37 | 68 | 42 | |||||
| 57 | 14 | 41 | 86 | 00 | |||||
| 44 | 29/07/2000 | 78 | 15 | 40 | 28 | 32 | Acum. | — | — |
| 87 | 36 | 52 | 44 | 72 | |||||
| 23 | 38 | 80 | 18 | 54 | |||||
| 00 | 81 | 77 | 08 | 99 | |||||
| 43 | 22/07/2000 | 17 | 54 | 93 | 31 | 96 | Acum. | — | — |
| 32 | 08 | 94 | 18 | 39 | |||||
| 30 | 53 | 75 | 77 | 86 | |||||
| 90 | 58 | 84 | 06 | 19 | |||||
| 42 | 15/07/2000 | 12 | 18 | 48 | 74 | 75 | 1 | 833.924,00 | — |
| 29 | 35 | 41 | 83 | 64 | |||||
| 03 | 80 | 86 | 89 | 67 | |||||
| 73 | 99 | 21 | 20 | 47 | |||||
| 41 | 08/07/2000 | 98 | 50 | 37 | 33 | 47 | 1 | 850.388,00 | — |
| 04 | 86 | 64 | 26 | 82 | |||||
| 29 | 58 | 11 | 09 | 71 | |||||
| 77 | 22 | 41 | 52 | 65 | |||||
| 40 | 01/07/2000 | 55 | 74 | 07 | 05 | 62 | 1 | 788.929,00 | — |
| 09 | 77 | 57 | 80 | 41 | |||||
| 83 | 16 | 90 | 67 | 51 | |||||
| 08 | 99 | 86 | 43 | 25 | |||||
| 39 | 24/06/2000 | 84 | 24 | 17 | 26 | 33 | 3 | 252.787,00 | — |
| 57 | 78 | 70 | 72 | 02 | |||||
| 00 | 05 | 38 | 30 | 81 | |||||
| 52 | 44 | 09 | 11 | 18 | |||||
| 38 | 17/06/2000 | 56 | 04 | 58 | 55 | 30 | 1 | 842.858,00 | — |
| 35 | 66 | 36 | 57 | 02 | |||||
| 11 | 20 | 83 | 99 | 12 | |||||
| 53 | 61 | 49 | 23 | 98 | |||||
| 37 | 10/06/2000 | 44 | 43 | 74 | 73 | 99 | 3 | 892.612,00 | — |
| 01 | 20 | 03 | 82 | 97 | |||||
| 98 | 50 | 09 | 55 | 17 | |||||
| 35 | 38 | 21 | 52 | 06 | |||||
| 36 | 03/06/2000 | 71 | 56 | 58 | 05 | 16 | Acum. | — | — |
| 17 | 85 | 86 | 65 | 50 | |||||
| 88 | 76 | 78 | 57 | 43 | |||||
| 69 | 51 | 55 | 09 | 89 | |||||
| 35 | 27/05/2000 | 23 | 48 | 85 | 47 | 88 | Acum. | — | — |
| 12 | 11 | 42 | 99 | 67 | |||||
| 22 | 04 | 14 | 49 | 28 | |||||
| 54 | 53 | 08 | 36 | 60 | |||||
| 34 | 20/05/2000 | 66 | 45 | 77 | 82 | 61 | 4 | 212.878,00 | — |
| 24 | 23 | 28 | 51 | 20 | |||||
| 19 | 89 | 44 | 54 | 09 | |||||
| 58 | 02 | 14 | 79 | 12 | |||||
| 33 | 13/05/2000 | 49 | 13 | 82 | 93 | 14 | 1 | 1.778.696,00 | — |
| 52 | 34 | 11 | 06 | 23 | |||||
| 90 | 76 | 60 | 28 | 71 | |||||
| 56 | 39 | 86 | 33 | 12 | |||||
| 32 | 06/05/2000 | 05 | 20 | 29 | 49 | 12 | Acum. | — | — |
| 83 | 23 | 28 | 41 | 80 | |||||
| 79 | 42 | 95 | 67 | 94 | |||||
| 66 | 92 | 39 | 76 | 17 | |||||
| 31 | 29/04/2000 | 15 | 07 | 52 | 94 | 24 | 1 | 2.584.623,00 | — |
| 64 | 73 | 35 | 14 | 10 | |||||
| 53 | 44 | 00 | 68 | 48 | |||||
| 08 | 01 | 79 | 13 | 43 | |||||
| 30 | 22/04/2000 | 79 | 33 | 00 | 15 | 60 | Acum. | — | — |
| 05 | 61 | 23 | 97 | 40 | |||||
| 29 | 34 | 42 | 43 | 71 | |||||
| 24 | 36 | 49 | 22 | 72 | |||||
| 29 | 15/04/2000 | 84 | 11 | 42 | 96 | 05 | Acum. | — | — |
| 29 | 09 | 27 | 86 | 87 | |||||
| 61 | 68 | 78 | 69 | 85 | |||||
| 01 | 02 | 53 | 74 | 93 | |||||
| 28 | 08/04/2000 | 85 | 37 | 96 | 05 | 89 | 3 | 912.367,00 | — |
| 64 | 24 | 67 | 68 | 49 | |||||
| 54 | 33 | 73 | 65 | 57 | |||||
| 60 | 45 | 44 | 56 | 41 | |||||
| 27 | 01/04/2000 | 03 | 56 | 86 | 84 | 31 | Acum. | — | — |
| 58 | 59 | 32 | 61 | 06 | |||||
| 21 | 91 | 82 | 75 | 16 | |||||
| 71 | 98 | 19 | 39 | 01 | |||||
| 26 | 25/03/2000 | 33 | 81 | 42 | 51 | 66 | Acum. | — | — |
| 78 | 19 | 92 | 13 | 88 | |||||
| 53 | 15 | 03 | 05 | 27 | |||||
| 04 | 30 | 48 | 32 | 49 | |||||
| 25 | 18/03/2000 | 98 | 48 | 85 | 05 | 21 | 1 | 3.646.800,00 | — |
| 73 | 95 | 49 | 64 | 46 | |||||
| 45 | 94 | 88 | 47 | 59 | |||||
| 31 | 19 | 82 | 93 | 92 | |||||
| 24 | 11/03/2000 | 95 | 42 | 13 | 66 | 48 | Acum. | — | — |
| 46 | 51 | 75 | 43 | 49 | |||||
| 32 | 01 | 11 | 50 | 23 | |||||
| 94 | 41 | 45 | 59 | 86 | |||||
| 23 | 04/03/2000 | 77 | 04 | 41 | 53 | 28 | Acum. | — | — |
| 17 | 40 | 19 | 99 | 24 | |||||
| 26 | 18 | 32 | 78 | 60 | |||||
| 64 | 37 | 25 | 89 | 31 | |||||
| 22 | 26/02/2000 | 00 | 05 | 11 | 13 | 23 | Acum. | — | — |
| 29 | 33 | 37 | 38 | 41 | |||||
| 42 | 45 | 49 | 56 | 79 | |||||
| 84 | 85 | 93 | 94 | 95 | |||||
| 21 | 19/02/2000 | 71 | 54 | 67 | 38 | 59 | 2 | 937.293,00 | — |
| 16 | 89 | 02 | 92 | 77 | |||||
| 45 | 75 | 07 | 73 | 26 | |||||
| 99 | 97 | 29 | 41 | 08 | |||||
| 20 | 12/02/2000 | 84 | 72 | 59 | 90 | 97 | Acum. | — | — |
| 30 | 75 | 26 | 42 | 55 | |||||
| 31 | 93 | 71 | 65 | 61 | |||||
| 60 | 70 | 43 | 51 | 20 | |||||
| 19 | 05/02/2000 | 67 | 31 | 86 | 08 | 53 | 1 | 902.634,00 | — |
| 82 | 94 | 36 | 21 | 00 | |||||
| 25 | 13 | 11 | 77 | 98 | |||||
| 33 | 48 | 10 | 18 | 99 | |||||
| 18 | 29/01/2000 | 92 | 34 | 69 | 85 | 16 | 1 | 864.459,00 | — |
| 97 | 47 | 46 | 00 | 60 | |||||
| 79 | 96 | 59 | 91 | 70 | |||||
| 78 | 05 | 40 | 32 | 76 | |||||
| 17 | 22/01/2000 | 98 | 39 | 38 | 29 | 43 | 1 | 894.163,00 | — |
| 78 | 19 | 97 | 92 | 79 | |||||
| 01 | 37 | 47 | 30 | 96 | |||||
| 59 | 13 | 31 | 22 | 61 | |||||
| 16 | 15/01/2000 | 91 | 57 | 59 | 49 | 94 | 2 | 938.973,00 | — |
| 01 | 45 | 51 | 73 | 16 | |||||
| 13 | 46 | 48 | 63 | 10 | |||||
| 12 | 78 | 11 | 22 | 29 | |||||
| 15 | 08/01/2000 | 14 | 12 | 13 | 54 | 92 | Acum. | — | — |
| 38 | 26 | 31 | 05 | 48 | |||||
| 04 | 29 | 73 | 97 | 15 | |||||
| 22 | 19 | 41 | 65 | 94 | |||||
| 14 | 31/12/1999 | 83 | 36 | 85 | 43 | 03 | 1 | 3.840.753,00 | — |
| 52 | 30 | 59 | 97 | 76 | |||||
| 13 | 11 | 29 | 04 | 37 | |||||
| 40 | 86 | 55 | 81 | 18 | |||||
| 13 | 24/12/1999 | 75 | 84 | 00 | 79 | 32 | Acum. | — | — |
| 42 | 76 | 58 | 02 | 47 | |||||
| 59 | 82 | 03 | 66 | 91 | |||||
| 06 | 35 | 56 | 68 | 88 | |||||
| 12 | 18/12/1999 | 89 | 81 | 37 | 16 | 56 | Acum. | — | — |
| 63 | 05 | 21 | 22 | 49 | |||||
| 20 | 36 | 39 | 32 | 65 | |||||
| 10 | 88 | 28 | 52 | 43 | |||||
| 11 | 11/12/1999 | 16 | 54 | 53 | 93 | 46 | Acum. | — | — |
| 87 | 79 | 24 | 14 | 83 | |||||
| 34 | 58 | 74 | 08 | 94 | |||||
| 78 | 51 | 71 | 64 | 35 | |||||
| 10 | 04/12/1999 | 47 | 42 | 51 | 28 | 25 | 1 | 1.048.263,00 | — |
| 81 | 34 | 41 | 08 | 60 | |||||
| 86 | 38 | 65 | 55 | 63 | |||||
| 79 | 09 | 87 | 95 | 98 | |||||
| 9 | 27/11/1999 | 73 | 36 | 21 | 98 | 30 | 2 | 1.043.588,00 | — |
| 17 | 70 | 60 | 67 | 22 | |||||
| 29 | 00 | 03 | 10 | 07 | |||||
| 32 | 09 | 01 | 69 | 77 | |||||
| 8 | 20/11/1999 | 19 | 41 | 26 | 65 | 47 | Acum. | — | — |
| 75 | 05 | 94 | 10 | 00 | |||||
| 59 | 33 | 99 | 57 | 84 | |||||
| 11 | 74 | 83 | 07 | 53 | |||||
| 7 | 13/11/1999 | 97 | 19 | 94 | 23 | 85 | 3 | 1.838.697,00 | — |
| 39 | 50 | 59 | 46 | 45 | |||||
| 99 | 36 | 70 | 64 | 92 | |||||
| 03 | 56 | 18 | 06 | 73 | |||||
| 6 | 06/11/1999 | 48 | 12 | 24 | 76 | 33 | Acum. | — | — |
| 58 | 27 | 13 | 93 | 42 | |||||
| 35 | 74 | 17 | 72 | 73 | |||||
| 47 | 75 | 30 | 20 | 80 | |||||
| 5 | 30/10/1999 | 39 | 32 | 65 | 08 | 51 | Acum. | — | — |
| 42 | 17 | 92 | 43 | 71 | |||||
| 28 | 73 | 98 | 69 | 59 | |||||
| 54 | 20 | 87 | 99 | 00 | |||||
| 4 | 23/10/1999 | 14 | 67 | 12 | 55 | 25 | Acum. | — | — |
| 60 | 51 | 30 | 41 | 35 | |||||
| 78 | 83 | 93 | 64 | 98 | |||||
| 39 | 44 | 49 | 05 | 63 | |||||
| 3 | 16/10/1999 | 34 | 08 | 10 | 11 | 99 | Acum. | — | — |
| 28 | 67 | 20 | 55 | 74 | |||||
| 45 | 48 | 85 | 91 | 79 | |||||
| 57 | 47 | 22 | 17 | 54 | |||||
| 2 | 09/10/1999 | 76 | 63 | 18 | 44 | 84 | Acum. | — | — |
| 11 | 55 | 93 | 08 | 29 | |||||
| 82 | 62 | 17 | 64 | 24 | |||||
| 14 | 37 | 97 | 49 | 51 | |||||
| 1 | 02/10/1999 | 00 | 06 | 11 | 14 | 16 | Acum. | — | — |
| 21 | 22 | 25 | 32 | 33 | |||||
| 34 | 46 | 61 | 70 | 73 | |||||
| 78 | 88 | 89 | 90 | 95 | |||||
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.