🎰 Todos os Resultados — Lotomania
Ordem do Sorteio — Na ordem em que os números foram sorteados.
Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da Lotomania na ordem do sorteio. A Lotomania tem uma mecânica única entre as loterias da Caixa: o apostador marca 50 números entre 0 e 99, e em cada concurso são sorteados 20 números. Ganha o prêmio principal quem acerta os 20 números, mas há premiação também para quem acerta 19, 18, 17, 16 e 15 números — e até mesmo para quem não acerta nenhum. Os 20 números são exibidos aqui na ordem exata em que foram extraídos durante o sorteio oficial, agrupados em quatro linhas de cinco para facilitar a leitura.
| Concurso | Data | Dezenas (20 números) | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 06/12/2000 | 55 | 00 | 95 | 45 | 94 | Acum. | — | — |
| 15 | 72 | 34 | 76 | 24 | |||||
| 69 | 73 | 98 | 58 | 86 | |||||
| 30 | 29 | 14 | 01 | 83 | |||||
| 68 | 02/12/2000 | 82 | 08 | 28 | 88 | 03 | Acum. | — | — |
| 46 | 78 | 94 | 32 | 54 | |||||
| 71 | 06 | 23 | 05 | 24 | |||||
| 25 | 45 | 22 | 57 | 53 | |||||
| 67 | 29/11/2000 | 14 | 64 | 46 | 62 | 09 | 1 | 360.509,00 | — |
| 18 | 76 | 07 | 50 | 25 | |||||
| 49 | 91 | 26 | 89 | 85 | |||||
| 03 | 36 | 98 | 94 | 75 | |||||
| 66 | 25/11/2000 | 16 | 54 | 76 | 92 | 62 | 2 | 1.437.985,00 | — |
| 99 | 38 | 04 | 66 | 36 | |||||
| 23 | 88 | 14 | 94 | 33 | |||||
| 17 | 57 | 78 | 44 | 26 | |||||
| 65 | 22/11/2000 | 98 | 83 | 72 | 23 | 79 | Acum. | — | — |
| 07 | 69 | 14 | 08 | 58 | |||||
| 21 | 39 | 18 | 01 | 27 | |||||
| 45 | 31 | 86 | 11 | 92 | |||||
| 64 | 18/11/2000 | 06 | 54 | 38 | 21 | 93 | Acum. | — | — |
| 66 | 05 | 09 | 69 | 47 | |||||
| 16 | 37 | 85 | 98 | 84 | |||||
| 68 | 29 | 51 | 11 | 03 | |||||
| 63 | 11/11/2000 | 82 | 52 | 78 | 24 | 74 | Acum. | — | — |
| 91 | 92 | 41 | 54 | 47 | |||||
| 69 | 01 | 99 | 36 | 65 | |||||
| 48 | 57 | 33 | 03 | 18 | |||||
| 62 | 08/11/2000 | 33 | 32 | 66 | 43 | 44 | 1 | 387.126,00 | — |
| 31 | 27 | 19 | 20 | 14 | |||||
| 24 | 62 | 49 | 61 | 09 | |||||
| 81 | 36 | 41 | 25 | 23 | |||||
| 61 | 04/11/2000 | 64 | 60 | 84 | 70 | 68 | 1 | 1.042.542,00 | — |
| 06 | 00 | 53 | 40 | 74 | |||||
| 88 | 27 | 26 | 61 | 30 | |||||
| 14 | 35 | 34 | 55 | 51 | |||||
| 60 | 01/11/2000 | 60 | 76 | 04 | 41 | 88 | Acum. | — | — |
| 12 | 14 | 42 | 22 | 17 | |||||
| 87 | 93 | 45 | 40 | 26 | |||||
| 67 | 68 | 43 | 47 | 02 | |||||
| 59 | 28/10/2000 | 27 | 81 | 92 | 63 | 14 | 1 | 1.095.137,00 | — |
| 83 | 35 | 96 | 07 | 89 | |||||
| 45 | 76 | 56 | 53 | 52 | |||||
| 94 | 20 | 91 | 16 | 30 | |||||
| 58 | 25/10/2000 | 08 | 80 | 92 | 23 | 25 | Acum. | — | — |
| 22 | 78 | 85 | 48 | 95 | |||||
| 16 | 19 | 13 | 74 | 90 | |||||
| 11 | 51 | 61 | 56 | 66 | |||||
| 57 | 21/10/2000 | 41 | 67 | 98 | 58 | 85 | 3 | 977.754,00 | — |
| 79 | 64 | 44 | 09 | 78 | |||||
| 93 | 83 | 73 | 97 | 50 | |||||
| 05 | 28 | 02 | 95 | 25 | |||||
| 56 | 18/10/2000 | 82 | 74 | 88 | 92 | 47 | Acum. | — | — |
| 56 | 28 | 60 | 30 | 24 | |||||
| 12 | 16 | 91 | 31 | 08 | |||||
| 35 | 36 | 17 | 80 | 63 | |||||
| 55 | 14/10/2000 | 97 | 37 | 05 | 04 | 96 | Acum. | — | — |
| 26 | 44 | 49 | 40 | 99 | |||||
| 50 | 89 | 54 | 03 | 64 | |||||
| 63 | 32 | 74 | 67 | 73 | |||||
| 54 | 07/10/2000 | 97 | 88 | 23 | 98 | 06 | Acum. | — | — |
| 87 | 45 | 22 | 18 | 43 | |||||
| 56 | 40 | 17 | 38 | 74 | |||||
| 94 | 15 | 53 | 91 | 86 | |||||
| 53 | 30/09/2000 | 56 | 08 | 28 | 42 | 82 | 2 | 396.383,00 | — |
| 18 | 12 | 41 | 10 | 34 | |||||
| 86 | 49 | 59 | 32 | 62 | |||||
| 95 | 21 | 50 | 39 | 06 | |||||
| 52 | 23/09/2000 | 85 | 50 | 81 | 09 | 53 | 2 | 860.049,00 | — |
| 26 | 89 | 87 | 31 | 18 | |||||
| 65 | 37 | 80 | 45 | 73 | |||||
| 99 | 69 | 06 | 01 | 13 | |||||
| 51 | 16/09/2000 | 41 | 21 | 01 | 53 | 10 | Acum. | — | — |
| 83 | 03 | 98 | 16 | 89 | |||||
| 51 | 82 | 40 | 46 | 60 | |||||
| 75 | 63 | 47 | 57 | 04 | |||||
| 50 | 09/09/2000 | 34 | 20 | 26 | 24 | 73 | 1 | 813.621,00 | — |
| 68 | 06 | 54 | 08 | 40 | |||||
| 28 | 00 | 27 | 71 | 30 | |||||
| 66 | 82 | 39 | 43 | 42 | |||||
| 49 | 02/09/2000 | 29 | 45 | 50 | 85 | 86 | 1 | 819.254,00 | — |
| 55 | 21 | 80 | 61 | 81 | |||||
| 79 | 40 | 44 | 62 | 37 | |||||
| 95 | 83 | 97 | 88 | 31 | |||||
| 48 | 26/08/2000 | 34 | 64 | 15 | 14 | 37 | 2 | 1.340.918,00 | — |
| 13 | 56 | 00 | 30 | 05 | |||||
| 98 | 09 | 68 | 47 | 45 | |||||
| 35 | 88 | 18 | 74 | 70 | |||||
| 47 | 19/08/2000 | 07 | 21 | 18 | 95 | 80 | Acum. | — | — |
| 75 | 10 | 78 | 31 | 96 | |||||
| 50 | 11 | 92 | 42 | 89 | |||||
| 97 | 82 | 70 | 34 | 39 | |||||
| 46 | 12/08/2000 | 05 | 02 | 98 | 97 | 28 | Acum. | — | — |
| 50 | 93 | 94 | 24 | 12 | |||||
| 78 | 25 | 63 | 45 | 00 | |||||
| 09 | 81 | 32 | 31 | 41 | |||||
| 45 | 05/08/2000 | 03 | 33 | 74 | 80 | 18 | 1 | 2.616.196,00 | — |
| 70 | 90 | 24 | 01 | 30 | |||||
| 67 | 69 | 37 | 68 | 42 | |||||
| 57 | 14 | 41 | 86 | 00 | |||||
| 44 | 29/07/2000 | 78 | 15 | 40 | 28 | 32 | Acum. | — | — |
| 87 | 36 | 52 | 44 | 72 | |||||
| 23 | 38 | 80 | 18 | 54 | |||||
| 00 | 81 | 77 | 08 | 99 | |||||
| 43 | 22/07/2000 | 17 | 54 | 93 | 31 | 96 | Acum. | — | — |
| 32 | 08 | 94 | 18 | 39 | |||||
| 30 | 53 | 75 | 77 | 86 | |||||
| 90 | 58 | 84 | 06 | 19 | |||||
| 42 | 15/07/2000 | 12 | 18 | 48 | 74 | 75 | 1 | 833.924,00 | — |
| 29 | 35 | 41 | 83 | 64 | |||||
| 03 | 80 | 86 | 89 | 67 | |||||
| 73 | 99 | 21 | 20 | 47 | |||||
| 41 | 08/07/2000 | 98 | 50 | 37 | 33 | 47 | 1 | 850.388,00 | — |
| 04 | 86 | 64 | 26 | 82 | |||||
| 29 | 58 | 11 | 09 | 71 | |||||
| 77 | 22 | 41 | 52 | 65 | |||||
| 40 | 01/07/2000 | 55 | 74 | 07 | 05 | 62 | 1 | 788.929,00 | — |
| 09 | 77 | 57 | 80 | 41 | |||||
| 83 | 16 | 90 | 67 | 51 | |||||
| 08 | 99 | 86 | 43 | 25 | |||||
| 39 | 24/06/2000 | 84 | 24 | 17 | 26 | 33 | 3 | 252.787,00 | — |
| 57 | 78 | 70 | 72 | 02 | |||||
| 00 | 05 | 38 | 30 | 81 | |||||
| 52 | 44 | 09 | 11 | 18 | |||||
| 38 | 17/06/2000 | 56 | 04 | 58 | 55 | 30 | 1 | 842.858,00 | — |
| 35 | 66 | 36 | 57 | 02 | |||||
| 11 | 20 | 83 | 99 | 12 | |||||
| 53 | 61 | 49 | 23 | 98 | |||||
| 37 | 10/06/2000 | 44 | 43 | 74 | 73 | 99 | 3 | 892.612,00 | — |
| 01 | 20 | 03 | 82 | 97 | |||||
| 98 | 50 | 09 | 55 | 17 | |||||
| 35 | 38 | 21 | 52 | 06 | |||||
| 36 | 03/06/2000 | 71 | 56 | 58 | 05 | 16 | Acum. | — | — |
| 17 | 85 | 86 | 65 | 50 | |||||
| 88 | 76 | 78 | 57 | 43 | |||||
| 69 | 51 | 55 | 09 | 89 | |||||
| 35 | 27/05/2000 | 23 | 48 | 85 | 47 | 88 | Acum. | — | — |
| 12 | 11 | 42 | 99 | 67 | |||||
| 22 | 04 | 14 | 49 | 28 | |||||
| 54 | 53 | 08 | 36 | 60 | |||||
| 34 | 20/05/2000 | 66 | 45 | 77 | 82 | 61 | 4 | 212.878,00 | — |
| 24 | 23 | 28 | 51 | 20 | |||||
| 19 | 89 | 44 | 54 | 09 | |||||
| 58 | 02 | 14 | 79 | 12 | |||||
| 33 | 13/05/2000 | 49 | 13 | 82 | 93 | 14 | 1 | 1.778.696,00 | — |
| 52 | 34 | 11 | 06 | 23 | |||||
| 90 | 76 | 60 | 28 | 71 | |||||
| 56 | 39 | 86 | 33 | 12 | |||||
| 32 | 06/05/2000 | 05 | 20 | 29 | 49 | 12 | Acum. | — | — |
| 83 | 23 | 28 | 41 | 80 | |||||
| 79 | 42 | 95 | 67 | 94 | |||||
| 66 | 92 | 39 | 76 | 17 | |||||
| 31 | 29/04/2000 | 15 | 07 | 52 | 94 | 24 | 1 | 2.584.623,00 | — |
| 64 | 73 | 35 | 14 | 10 | |||||
| 53 | 44 | 00 | 68 | 48 | |||||
| 08 | 01 | 79 | 13 | 43 | |||||
| 30 | 22/04/2000 | 79 | 33 | 00 | 15 | 60 | Acum. | — | — |
| 05 | 61 | 23 | 97 | 40 | |||||
| 29 | 34 | 42 | 43 | 71 | |||||
| 24 | 36 | 49 | 22 | 72 | |||||
| 29 | 15/04/2000 | 84 | 11 | 42 | 96 | 05 | Acum. | — | — |
| 29 | 09 | 27 | 86 | 87 | |||||
| 61 | 68 | 78 | 69 | 85 | |||||
| 01 | 02 | 53 | 74 | 93 | |||||
| 28 | 08/04/2000 | 85 | 37 | 96 | 05 | 89 | 3 | 912.367,00 | — |
| 64 | 24 | 67 | 68 | 49 | |||||
| 54 | 33 | 73 | 65 | 57 | |||||
| 60 | 45 | 44 | 56 | 41 | |||||
| 27 | 01/04/2000 | 03 | 56 | 86 | 84 | 31 | Acum. | — | — |
| 58 | 59 | 32 | 61 | 06 | |||||
| 21 | 91 | 82 | 75 | 16 | |||||
| 71 | 98 | 19 | 39 | 01 | |||||
| 26 | 25/03/2000 | 33 | 81 | 42 | 51 | 66 | Acum. | — | — |
| 78 | 19 | 92 | 13 | 88 | |||||
| 53 | 15 | 03 | 05 | 27 | |||||
| 04 | 30 | 48 | 32 | 49 | |||||
| 25 | 18/03/2000 | 98 | 48 | 85 | 05 | 21 | 1 | 3.646.800,00 | — |
| 73 | 95 | 49 | 64 | 46 | |||||
| 45 | 94 | 88 | 47 | 59 | |||||
| 31 | 19 | 82 | 93 | 92 | |||||
| 24 | 11/03/2000 | 95 | 42 | 13 | 66 | 48 | Acum. | — | — |
| 46 | 51 | 75 | 43 | 49 | |||||
| 32 | 01 | 11 | 50 | 23 | |||||
| 94 | 41 | 45 | 59 | 86 | |||||
| 23 | 04/03/2000 | 77 | 04 | 41 | 53 | 28 | Acum. | — | — |
| 17 | 40 | 19 | 99 | 24 | |||||
| 26 | 18 | 32 | 78 | 60 | |||||
| 64 | 37 | 25 | 89 | 31 | |||||
| 22 | 26/02/2000 | 00 | 05 | 11 | 13 | 23 | Acum. | — | — |
| 29 | 33 | 37 | 38 | 41 | |||||
| 42 | 45 | 49 | 56 | 79 | |||||
| 84 | 85 | 93 | 94 | 95 | |||||
| 21 | 19/02/2000 | 71 | 54 | 67 | 38 | 59 | 2 | 937.293,00 | — |
| 16 | 89 | 02 | 92 | 77 | |||||
| 45 | 75 | 07 | 73 | 26 | |||||
| 99 | 97 | 29 | 41 | 08 | |||||
| 20 | 12/02/2000 | 84 | 72 | 59 | 90 | 97 | Acum. | — | — |
| 30 | 75 | 26 | 42 | 55 | |||||
| 31 | 93 | 71 | 65 | 61 | |||||
| 60 | 70 | 43 | 51 | 20 | |||||
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.