🎰 Todos os Resultados — Lotomania
Ordem do Sorteio — Na ordem em que os números foram sorteados.
Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da Lotomania na ordem do sorteio. A Lotomania tem uma mecânica única entre as loterias da Caixa: o apostador marca 50 números entre 0 e 99, e em cada concurso são sorteados 20 números. Ganha o prêmio principal quem acerta os 20 números, mas há premiação também para quem acerta 19, 18, 17, 16 e 15 números — e até mesmo para quem não acerta nenhum. Os 20 números são exibidos aqui na ordem exata em que foram extraídos durante o sorteio oficial, agrupados em quatro linhas de cinco para facilitar a leitura.
| Concurso | Data | Dezenas (20 números) | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 24/11/2001 | 96 | 65 | 75 | 55 | 42 | 1 | 1.794.750,00 | — |
| 23 | 53 | 59 | 25 | 78 | |||||
| 43 | 94 | 68 | 91 | 54 | |||||
| 95 | 11 | 39 | 04 | 24 | |||||
| 168 | 21/11/2001 | 23 | 77 | 20 | 46 | 01 | Acum. | — | — |
| 15 | 55 | 69 | 40 | 14 | |||||
| 25 | 53 | 19 | 27 | 57 | |||||
| 79 | 00 | 83 | 89 | 13 | |||||
| 167 | 17/11/2001 | 51 | 43 | 57 | 30 | 36 | Acum. | — | — |
| 65 | 35 | 23 | 96 | 76 | |||||
| 17 | 59 | 63 | 52 | 99 | |||||
| 01 | 86 | 82 | 29 | 95 | |||||
| 166 | 14/11/2001 | 21 | 24 | 70 | 31 | 94 | 1 | 1.797.974,00 | — |
| 34 | 38 | 89 | 87 | 30 | |||||
| 77 | 17 | 15 | 81 | 92 | |||||
| 76 | 72 | 22 | 62 | 12 | |||||
| 165 | 10/11/2001 | 60 | 89 | 39 | 71 | 61 | Acum. | — | — |
| 09 | 49 | 41 | 67 | 15 | |||||
| 82 | 14 | 92 | 29 | 46 | |||||
| 76 | 01 | 43 | 45 | 65 | |||||
| 164 | 07/11/2001 | 87 | 64 | 24 | 84 | 96 | Acum. | — | — |
| 80 | 47 | 45 | 54 | 77 | |||||
| 55 | 73 | 63 | 59 | 40 | |||||
| 15 | 81 | 49 | 12 | 69 | |||||
| 163 | 03/11/2001 | 09 | 53 | 83 | 69 | 33 | 1 | 559.669,00 | — |
| 26 | 96 | 13 | 81 | 52 | |||||
| 78 | 30 | 19 | 59 | 47 | |||||
| 18 | 11 | 15 | 06 | 85 | |||||
| 162 | 31/10/2001 | 25 | 98 | 91 | 01 | 08 | 3 | 393.106,00 | — |
| 18 | 49 | 29 | 83 | 81 | |||||
| 61 | 80 | 70 | 12 | 95 | |||||
| 62 | 74 | 86 | 27 | 41 | |||||
| 161 | 27/10/2001 | 58 | 55 | 13 | 32 | 16 | Acum. | — | — |
| 82 | 04 | 83 | 98 | 43 | |||||
| 61 | 11 | 69 | 60 | 92 | |||||
| 02 | 73 | 50 | 33 | 80 | |||||
| 160 | 24/10/2001 | 00 | 65 | 37 | 25 | 38 | 2 | 600.258,00 | — |
| 33 | 68 | 66 | 23 | 89 | |||||
| 62 | 92 | 01 | 56 | 83 | |||||
| 29 | 26 | 94 | 48 | 42 | |||||
| 159 | 20/10/2001 | 86 | 11 | 65 | 45 | 14 | Acum. | — | — |
| 48 | 61 | 75 | 68 | 35 | |||||
| 67 | 74 | 55 | 08 | 05 | |||||
| 79 | 96 | 29 | 53 | 73 | |||||
| 158 | 17/10/2001 | 51 | 89 | 62 | 56 | 72 | 1 | 501.037,00 | — |
| 86 | 55 | 52 | 31 | 63 | |||||
| 66 | 24 | 36 | 98 | 53 | |||||
| 54 | 13 | 70 | 06 | 93 | |||||
| 157 | 13/10/2001 | 59 | 23 | 86 | 38 | 81 | 2 | 568.932,00 | — |
| 63 | 17 | 04 | 16 | 51 | |||||
| 54 | 88 | 90 | 84 | 44 | |||||
| 08 | 62 | 30 | 57 | 66 | |||||
| 156 | 10/10/2001 | 10 | 32 | 95 | 85 | 66 | Acum. | — | — |
| 42 | 91 | 98 | 38 | 77 | |||||
| 68 | 19 | 59 | 01 | 24 | |||||
| 82 | 50 | 20 | 40 | 48 | |||||
| 155 | 06/10/2001 | 33 | 72 | 18 | 24 | 15 | 3 | 413.601,00 | — |
| 70 | 05 | 01 | 50 | 29 | |||||
| 93 | 37 | 42 | 17 | 26 | |||||
| 38 | 32 | 47 | 34 | 27 | |||||
| 154 | 03/10/2001 | 73 | 45 | 44 | 65 | 30 | Acum. | — | — |
| 12 | 06 | 66 | 04 | 92 | |||||
| 55 | 79 | 62 | 98 | 28 | |||||
| 88 | 51 | 49 | 81 | 43 | |||||
| 153 | 29/09/2001 | 97 | 43 | 11 | 75 | 09 | 1 | 1.218.194,00 | — |
| 69 | 51 | 64 | 79 | 50 | |||||
| 63 | 28 | 76 | 04 | 36 | |||||
| 10 | 12 | 71 | 67 | 39 | |||||
| 152 | 26/09/2001 | 51 | 83 | 52 | 27 | 48 | Acum. | — | — |
| 66 | 08 | 95 | 81 | 09 | |||||
| 87 | 75 | 86 | 18 | 73 | |||||
| 28 | 60 | 46 | 19 | 06 | |||||
| 151 | 22/09/2001 | 34 | 11 | 48 | 73 | 85 | 1 | 679.457,00 | — |
| 25 | 33 | 39 | 84 | 56 | |||||
| 78 | 12 | 45 | 04 | 94 | |||||
| 07 | 51 | 81 | 90 | 50 | |||||
| 150 | 19/09/2001 | 37 | 54 | 79 | 25 | 18 | 1 | 2.489.509,00 | — |
| 52 | 26 | 38 | 20 | 15 | |||||
| 96 | 29 | 48 | 89 | 50 | |||||
| 07 | 55 | 39 | 23 | 09 | |||||
| 149 | 15/09/2001 | 24 | 45 | 29 | 66 | 25 | Acum. | — | — |
| 90 | 82 | 18 | 50 | 93 | |||||
| 43 | 10 | 63 | 49 | 39 | |||||
| 38 | 55 | 85 | 70 | 58 | |||||
| 148 | 12/09/2001 | 45 | 49 | 22 | 10 | 26 | Acum. | — | — |
| 00 | 33 | 40 | 91 | 43 | |||||
| 12 | 81 | 98 | 60 | 84 | |||||
| 09 | 24 | 77 | 85 | 41 | |||||
| 147 | 08/09/2001 | 06 | 98 | 81 | 73 | 35 | Acum. | — | — |
| 59 | 40 | 85 | 23 | 48 | |||||
| 88 | 02 | 56 | 08 | 21 | |||||
| 26 | 04 | 07 | 82 | 65 | |||||
| 146 | 05/09/2001 | 96 | 24 | 06 | 47 | 37 | 1 | 1.717.259,00 | — |
| 59 | 43 | 92 | 49 | 03 | |||||
| 57 | 17 | 88 | 75 | 67 | |||||
| 73 | 26 | 87 | 93 | 60 | |||||
| 145 | 01/09/2001 | 41 | 64 | 45 | 34 | 99 | Acum. | — | — |
| 46 | 76 | 33 | 50 | 57 | |||||
| 40 | 03 | 39 | 22 | 42 | |||||
| 85 | 79 | 70 | 05 | 43 | |||||
| 144 | 29/08/2001 | 60 | 62 | 50 | 74 | 85 | Acum. | — | — |
| 41 | 66 | 87 | 51 | 45 | |||||
| 46 | 25 | 81 | 36 | 15 | |||||
| 59 | 14 | 38 | 99 | 95 | |||||
| 143 | 25/08/2001 | 33 | 78 | 48 | 22 | 58 | 1 | 1.245.366,00 | — |
| 82 | 38 | 83 | 05 | 26 | |||||
| 76 | 32 | 45 | 80 | 69 | |||||
| 54 | 18 | 47 | 81 | 53 | |||||
| 142 | 22/08/2001 | 89 | 31 | 94 | 54 | 25 | Acum. | — | — |
| 07 | 98 | 38 | 60 | 44 | |||||
| 13 | 55 | 51 | 24 | 35 | |||||
| 68 | 96 | 14 | 63 | 82 | |||||
| 141 | 18/08/2001 | 84 | 30 | 93 | 19 | 56 | 1 | 1.310.865,00 | — |
| 10 | 99 | 92 | 89 | 90 | |||||
| 51 | 14 | 40 | 87 | 04 | |||||
| 79 | 66 | 24 | 25 | 46 | |||||
| 140 | 15/08/2001 | 60 | 16 | 20 | 62 | 57 | Acum. | — | — |
| 50 | 10 | 30 | 51 | 78 | |||||
| 92 | 14 | 43 | 56 | 04 | |||||
| 83 | 65 | 15 | 28 | 95 | |||||
| 139 | 11/08/2001 | 85 | 75 | 23 | 24 | 65 | 2 | 1.078.488,00 | — |
| 10 | 02 | 33 | 11 | 89 | |||||
| 71 | 93 | 51 | 43 | 66 | |||||
| 13 | 55 | 06 | 49 | 08 | |||||
| 138 | 08/08/2001 | 32 | 15 | 41 | 29 | 25 | Acum. | — | — |
| 20 | 53 | 52 | 48 | 69 | |||||
| 79 | 82 | 58 | 88 | 03 | |||||
| 81 | 10 | 12 | 54 | 77 | |||||
| 137 | 04/08/2001 | 32 | 54 | 82 | 87 | 80 | Acum. | — | — |
| 64 | 65 | 81 | 29 | 18 | |||||
| 69 | 50 | 10 | 74 | 44 | |||||
| 19 | 03 | 42 | 91 | 55 | |||||
| 136 | 01/08/2001 | 06 | 54 | 71 | 22 | 89 | 1 | 524.171,00 | — |
| 59 | 41 | 91 | 33 | 35 | |||||
| 55 | 53 | 47 | 87 | 80 | |||||
| 30 | 16 | 20 | 50 | 07 | |||||
| 135 | 28/07/2001 | 27 | 13 | 37 | 97 | 41 | 1 | 1.295.883,00 | — |
| 95 | 58 | 68 | 78 | 53 | |||||
| 60 | 86 | 84 | 49 | 54 | |||||
| 59 | 80 | 05 | 48 | 33 | |||||
| 134 | 25/07/2001 | 20 | 63 | 71 | 67 | 99 | Acum. | — | — |
| 48 | 47 | 85 | 25 | 15 | |||||
| 07 | 65 | 27 | 13 | 21 | |||||
| 24 | 38 | 22 | 73 | 55 | |||||
| 133 | 21/07/2001 | 66 | 21 | 42 | 32 | 34 | 2 | 1.443.191,00 | — |
| 53 | 79 | 75 | 38 | 48 | |||||
| 86 | 95 | 62 | 13 | 52 | |||||
| 45 | 57 | 92 | 02 | 71 | |||||
| 132 | 18/07/2001 | 06 | 42 | 40 | 79 | 21 | Acum. | — | — |
| 74 | 27 | 02 | 86 | 45 | |||||
| 96 | 29 | 76 | 12 | 10 | |||||
| 58 | 51 | 07 | 49 | 71 | |||||
| 131 | 14/07/2001 | 27 | 24 | 98 | 45 | 47 | Acum. | — | — |
| 94 | 48 | 69 | 23 | 42 | |||||
| 55 | 75 | 10 | 90 | 62 | |||||
| 43 | 70 | 09 | 12 | 80 | |||||
| 130 | 11/07/2001 | 84 | 17 | 37 | 05 | 15 | Acum. | — | — |
| 10 | 85 | 16 | 51 | 38 | |||||
| 19 | 76 | 52 | 49 | 99 | |||||
| 41 | 21 | 44 | 03 | 94 | |||||
| 129 | 07/07/2001 | 17 | 10 | 78 | 76 | 47 | 1 | 829.613,00 | — |
| 60 | 90 | 44 | 38 | 13 | |||||
| 36 | 28 | 65 | 84 | 37 | |||||
| 80 | 21 | 26 | 41 | 43 | |||||
| 128 | 04/07/2001 | 88 | 97 | 86 | 49 | 24 | 1 | 589.537,00 | — |
| 34 | 47 | 17 | 05 | 52 | |||||
| 58 | 45 | 03 | 31 | 43 | |||||
| 74 | 84 | 46 | 59 | 57 | |||||
| 127 | 30/06/2001 | 54 | 45 | 27 | 07 | 86 | 1 | 4.357.216,00 | — |
| 62 | 24 | 39 | 65 | 59 | |||||
| 78 | 03 | 41 | 48 | 38 | |||||
| 22 | 79 | 29 | 67 | 71 | |||||
| 126 | 27/06/2001 | 68 | 38 | 29 | 09 | 07 | Acum. | — | — |
| 97 | 40 | 37 | 12 | 56 | |||||
| 08 | 01 | 96 | 83 | 14 | |||||
| 46 | 20 | 63 | 03 | 41 | |||||
| 125 | 23/06/2001 | 86 | 69 | 62 | 92 | 68 | Acum. | — | — |
| 77 | 51 | 48 | 34 | 45 | |||||
| 08 | 23 | 26 | 00 | 52 | |||||
| 82 | 66 | 12 | 71 | 94 | |||||
| 124 | 20/06/2001 | 08 | 40 | 69 | 81 | 64 | Acum. | — | — |
| 41 | 39 | 06 | 70 | 26 | |||||
| 02 | 59 | 25 | 95 | 67 | |||||
| 84 | 11 | 28 | 32 | 76 | |||||
| 123 | 16/06/2001 | 69 | 08 | 90 | 50 | 19 | Acum. | — | — |
| 45 | 44 | 65 | 33 | 06 | |||||
| 60 | 58 | 85 | 81 | 30 | |||||
| 54 | 64 | 26 | 66 | 76 | |||||
| 122 | 13/06/2001 | 43 | 95 | 24 | 59 | 85 | Acum. | — | — |
| 27 | 84 | 20 | 14 | 12 | |||||
| 82 | 08 | 86 | 35 | 58 | |||||
| 21 | 30 | 36 | 88 | 77 | |||||
| 121 | 09/06/2001 | 73 | 99 | 35 | 00 | 02 | 3 | 430.605,00 | — |
| 34 | 70 | 71 | 75 | 59 | |||||
| 15 | 91 | 27 | 82 | 69 | |||||
| 09 | 89 | 03 | 10 | 40 | |||||
| 120 | 06/06/2001 | 09 | 27 | 19 | 29 | 47 | Acum. | — | — |
| 11 | 77 | 61 | 10 | 12 | |||||
| 94 | 84 | 35 | 56 | 31 | |||||
| 74 | 21 | 02 | 48 | 75 | |||||
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.