🎰 Todos os Resultados — Lotomania
Ordem do Sorteio — Na ordem em que os números foram sorteados.
Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da Lotomania na ordem do sorteio. A Lotomania tem uma mecânica única entre as loterias da Caixa: o apostador marca 50 números entre 0 e 99, e em cada concurso são sorteados 20 números. Ganha o prêmio principal quem acerta os 20 números, mas há premiação também para quem acerta 19, 18, 17, 16 e 15 números — e até mesmo para quem não acerta nenhum. Os 20 números são exibidos aqui na ordem exata em que foram extraídos durante o sorteio oficial, agrupados em quatro linhas de cinco para facilitar a leitura.
| Concurso | Data | Dezenas (20 números) | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 15/09/2001 | 24 | 45 | 29 | 66 | 25 | Acum. | — | — |
| 90 | 82 | 18 | 50 | 93 | |||||
| 43 | 10 | 63 | 49 | 39 | |||||
| 38 | 55 | 85 | 70 | 58 | |||||
| 148 | 12/09/2001 | 45 | 49 | 22 | 10 | 26 | Acum. | — | — |
| 00 | 33 | 40 | 91 | 43 | |||||
| 12 | 81 | 98 | 60 | 84 | |||||
| 09 | 24 | 77 | 85 | 41 | |||||
| 147 | 08/09/2001 | 06 | 98 | 81 | 73 | 35 | Acum. | — | — |
| 59 | 40 | 85 | 23 | 48 | |||||
| 88 | 02 | 56 | 08 | 21 | |||||
| 26 | 04 | 07 | 82 | 65 | |||||
| 146 | 05/09/2001 | 96 | 24 | 06 | 47 | 37 | 1 | 1.717.259,00 | — |
| 59 | 43 | 92 | 49 | 03 | |||||
| 57 | 17 | 88 | 75 | 67 | |||||
| 73 | 26 | 87 | 93 | 60 | |||||
| 145 | 01/09/2001 | 41 | 64 | 45 | 34 | 99 | Acum. | — | — |
| 46 | 76 | 33 | 50 | 57 | |||||
| 40 | 03 | 39 | 22 | 42 | |||||
| 85 | 79 | 70 | 05 | 43 | |||||
| 144 | 29/08/2001 | 60 | 62 | 50 | 74 | 85 | Acum. | — | — |
| 41 | 66 | 87 | 51 | 45 | |||||
| 46 | 25 | 81 | 36 | 15 | |||||
| 59 | 14 | 38 | 99 | 95 | |||||
| 143 | 25/08/2001 | 33 | 78 | 48 | 22 | 58 | 1 | 1.245.366,00 | — |
| 82 | 38 | 83 | 05 | 26 | |||||
| 76 | 32 | 45 | 80 | 69 | |||||
| 54 | 18 | 47 | 81 | 53 | |||||
| 142 | 22/08/2001 | 89 | 31 | 94 | 54 | 25 | Acum. | — | — |
| 07 | 98 | 38 | 60 | 44 | |||||
| 13 | 55 | 51 | 24 | 35 | |||||
| 68 | 96 | 14 | 63 | 82 | |||||
| 141 | 18/08/2001 | 84 | 30 | 93 | 19 | 56 | 1 | 1.310.865,00 | — |
| 10 | 99 | 92 | 89 | 90 | |||||
| 51 | 14 | 40 | 87 | 04 | |||||
| 79 | 66 | 24 | 25 | 46 | |||||
| 140 | 15/08/2001 | 60 | 16 | 20 | 62 | 57 | Acum. | — | — |
| 50 | 10 | 30 | 51 | 78 | |||||
| 92 | 14 | 43 | 56 | 04 | |||||
| 83 | 65 | 15 | 28 | 95 | |||||
| 139 | 11/08/2001 | 85 | 75 | 23 | 24 | 65 | 2 | 1.078.488,00 | — |
| 10 | 02 | 33 | 11 | 89 | |||||
| 71 | 93 | 51 | 43 | 66 | |||||
| 13 | 55 | 06 | 49 | 08 | |||||
| 138 | 08/08/2001 | 32 | 15 | 41 | 29 | 25 | Acum. | — | — |
| 20 | 53 | 52 | 48 | 69 | |||||
| 79 | 82 | 58 | 88 | 03 | |||||
| 81 | 10 | 12 | 54 | 77 | |||||
| 137 | 04/08/2001 | 32 | 54 | 82 | 87 | 80 | Acum. | — | — |
| 64 | 65 | 81 | 29 | 18 | |||||
| 69 | 50 | 10 | 74 | 44 | |||||
| 19 | 03 | 42 | 91 | 55 | |||||
| 136 | 01/08/2001 | 06 | 54 | 71 | 22 | 89 | 1 | 524.171,00 | — |
| 59 | 41 | 91 | 33 | 35 | |||||
| 55 | 53 | 47 | 87 | 80 | |||||
| 30 | 16 | 20 | 50 | 07 | |||||
| 135 | 28/07/2001 | 27 | 13 | 37 | 97 | 41 | 1 | 1.295.883,00 | — |
| 95 | 58 | 68 | 78 | 53 | |||||
| 60 | 86 | 84 | 49 | 54 | |||||
| 59 | 80 | 05 | 48 | 33 | |||||
| 134 | 25/07/2001 | 20 | 63 | 71 | 67 | 99 | Acum. | — | — |
| 48 | 47 | 85 | 25 | 15 | |||||
| 07 | 65 | 27 | 13 | 21 | |||||
| 24 | 38 | 22 | 73 | 55 | |||||
| 133 | 21/07/2001 | 66 | 21 | 42 | 32 | 34 | 2 | 1.443.191,00 | — |
| 53 | 79 | 75 | 38 | 48 | |||||
| 86 | 95 | 62 | 13 | 52 | |||||
| 45 | 57 | 92 | 02 | 71 | |||||
| 132 | 18/07/2001 | 06 | 42 | 40 | 79 | 21 | Acum. | — | — |
| 74 | 27 | 02 | 86 | 45 | |||||
| 96 | 29 | 76 | 12 | 10 | |||||
| 58 | 51 | 07 | 49 | 71 | |||||
| 131 | 14/07/2001 | 27 | 24 | 98 | 45 | 47 | Acum. | — | — |
| 94 | 48 | 69 | 23 | 42 | |||||
| 55 | 75 | 10 | 90 | 62 | |||||
| 43 | 70 | 09 | 12 | 80 | |||||
| 130 | 11/07/2001 | 84 | 17 | 37 | 05 | 15 | Acum. | — | — |
| 10 | 85 | 16 | 51 | 38 | |||||
| 19 | 76 | 52 | 49 | 99 | |||||
| 41 | 21 | 44 | 03 | 94 | |||||
| 129 | 07/07/2001 | 17 | 10 | 78 | 76 | 47 | 1 | 829.613,00 | — |
| 60 | 90 | 44 | 38 | 13 | |||||
| 36 | 28 | 65 | 84 | 37 | |||||
| 80 | 21 | 26 | 41 | 43 | |||||
| 128 | 04/07/2001 | 88 | 97 | 86 | 49 | 24 | 1 | 589.537,00 | — |
| 34 | 47 | 17 | 05 | 52 | |||||
| 58 | 45 | 03 | 31 | 43 | |||||
| 74 | 84 | 46 | 59 | 57 | |||||
| 127 | 30/06/2001 | 54 | 45 | 27 | 07 | 86 | 1 | 4.357.216,00 | — |
| 62 | 24 | 39 | 65 | 59 | |||||
| 78 | 03 | 41 | 48 | 38 | |||||
| 22 | 79 | 29 | 67 | 71 | |||||
| 126 | 27/06/2001 | 68 | 38 | 29 | 09 | 07 | Acum. | — | — |
| 97 | 40 | 37 | 12 | 56 | |||||
| 08 | 01 | 96 | 83 | 14 | |||||
| 46 | 20 | 63 | 03 | 41 | |||||
| 125 | 23/06/2001 | 86 | 69 | 62 | 92 | 68 | Acum. | — | — |
| 77 | 51 | 48 | 34 | 45 | |||||
| 08 | 23 | 26 | 00 | 52 | |||||
| 82 | 66 | 12 | 71 | 94 | |||||
| 124 | 20/06/2001 | 08 | 40 | 69 | 81 | 64 | Acum. | — | — |
| 41 | 39 | 06 | 70 | 26 | |||||
| 02 | 59 | 25 | 95 | 67 | |||||
| 84 | 11 | 28 | 32 | 76 | |||||
| 123 | 16/06/2001 | 69 | 08 | 90 | 50 | 19 | Acum. | — | — |
| 45 | 44 | 65 | 33 | 06 | |||||
| 60 | 58 | 85 | 81 | 30 | |||||
| 54 | 64 | 26 | 66 | 76 | |||||
| 122 | 13/06/2001 | 43 | 95 | 24 | 59 | 85 | Acum. | — | — |
| 27 | 84 | 20 | 14 | 12 | |||||
| 82 | 08 | 86 | 35 | 58 | |||||
| 21 | 30 | 36 | 88 | 77 | |||||
| 121 | 09/06/2001 | 73 | 99 | 35 | 00 | 02 | 3 | 430.605,00 | — |
| 34 | 70 | 71 | 75 | 59 | |||||
| 15 | 91 | 27 | 82 | 69 | |||||
| 09 | 89 | 03 | 10 | 40 | |||||
| 120 | 06/06/2001 | 09 | 27 | 19 | 29 | 47 | Acum. | — | — |
| 11 | 77 | 61 | 10 | 12 | |||||
| 94 | 84 | 35 | 56 | 31 | |||||
| 74 | 21 | 02 | 48 | 75 | |||||
| 119 | 02/06/2001 | 41 | 55 | 05 | 03 | 38 | 1 | 702.548,00 | — |
| 08 | 87 | 36 | 69 | 25 | |||||
| 29 | 82 | 81 | 79 | 45 | |||||
| 50 | 64 | 73 | 52 | 02 | |||||
| 118 | 30/05/2001 | 32 | 23 | 83 | 11 | 90 | 1 | 2.520.903,00 | — |
| 60 | 74 | 33 | 63 | 82 | |||||
| 12 | 53 | 29 | 56 | 14 | |||||
| 02 | 65 | 15 | 92 | 41 | |||||
| 117 | 26/05/2001 | 23 | 65 | 64 | 42 | 45 | Acum. | — | — |
| 14 | 73 | 25 | 37 | 99 | |||||
| 66 | 74 | 46 | 30 | 31 | |||||
| 00 | 67 | 02 | 48 | 36 | |||||
| 116 | 23/05/2001 | 46 | 83 | 03 | 82 | 21 | Acum. | — | — |
| 56 | 04 | 11 | 80 | 64 | |||||
| 92 | 35 | 45 | 59 | 08 | |||||
| 31 | 53 | 07 | 39 | 47 | |||||
| 115 | 19/05/2001 | 17 | 26 | 19 | 63 | 09 | Acum. | — | — |
| 31 | 72 | 10 | 84 | 47 | |||||
| 39 | 32 | 40 | 30 | 88 | |||||
| 92 | 38 | 02 | 23 | 56 | |||||
| 114 | 16/05/2001 | 80 | 74 | 25 | 44 | 71 | 2 | 253.539,00 | — |
| 48 | 32 | 01 | 88 | 17 | |||||
| 50 | 76 | 49 | 27 | 07 | |||||
| 29 | 91 | 90 | 13 | 11 | |||||
| 113 | 12/05/2001 | 11 | 34 | 36 | 84 | 37 | 1 | 6.642.639,00 | — |
| 27 | 71 | 81 | 31 | 83 | |||||
| 52 | 13 | 88 | 41 | 32 | |||||
| 87 | 91 | 17 | 38 | 04 | |||||
| 112 | 09/05/2001 | 57 | 10 | 94 | 74 | 24 | Acum. | — | — |
| 60 | 00 | 09 | 67 | 61 | |||||
| 63 | 78 | 37 | 15 | 47 | |||||
| 97 | 58 | 18 | 51 | 88 | |||||
| 111 | 05/05/2001 | 25 | 96 | 30 | 44 | 32 | Acum. | — | — |
| 18 | 58 | 07 | 82 | 71 | |||||
| 41 | 79 | 86 | 98 | 61 | |||||
| 52 | 56 | 59 | 72 | 88 | |||||
| 110 | 02/05/2001 | 75 | 72 | 66 | 30 | 62 | Acum. | — | — |
| 35 | 21 | 39 | 67 | 92 | |||||
| 61 | 65 | 23 | 13 | 16 | |||||
| 63 | 53 | 01 | 81 | 22 | |||||
| 109 | 28/04/2001 | 80 | 16 | 00 | 77 | 92 | Acum. | — | — |
| 98 | 13 | 89 | 06 | 19 | |||||
| 29 | 01 | 50 | 79 | 94 | |||||
| 49 | 65 | 39 | 20 | 40 | |||||
| 108 | 25/04/2001 | 01 | 25 | 85 | 90 | 86 | Acum. | — | — |
| 44 | 67 | 41 | 59 | 97 | |||||
| 48 | 35 | 32 | 18 | 61 | |||||
| 62 | 09 | 28 | 53 | 43 | |||||
| 107 | 21/04/2001 | 40 | 54 | 13 | 45 | 26 | Acum. | — | — |
| 38 | 61 | 33 | 64 | 91 | |||||
| 06 | 53 | 75 | 30 | 62 | |||||
| 69 | 22 | 18 | 36 | 34 | |||||
| 106 | 18/04/2001 | 72 | 09 | 15 | 97 | 21 | Acum. | — | — |
| 01 | 75 | 55 | 82 | 88 | |||||
| 29 | 78 | 12 | 87 | 77 | |||||
| 25 | 40 | 20 | 68 | 10 | |||||
| 105 | 14/04/2001 | 93 | 15 | 54 | 23 | 00 | Acum. | — | — |
| 10 | 04 | 86 | 34 | 01 | |||||
| 28 | 02 | 87 | 25 | 76 | |||||
| 09 | 03 | 48 | 72 | 41 | |||||
| 104 | 11/04/2001 | 41 | 65 | 35 | 71 | 37 | Acum. | — | — |
| 07 | 33 | 20 | 53 | 50 | |||||
| 44 | 17 | 10 | 23 | 85 | |||||
| 49 | 68 | 64 | 31 | 70 | |||||
| 103 | 07/04/2001 | 45 | 35 | 97 | 85 | 92 | 1 | 693.115,00 | — |
| 25 | 26 | 61 | 91 | 99 | |||||
| 77 | 32 | 95 | 58 | 05 | |||||
| 29 | 24 | 72 | 86 | 30 | |||||
| 102 | 04/04/2001 | 57 | 48 | 70 | 72 | 13 | 2 | 1.506.273,00 | — |
| 35 | 47 | 09 | 11 | 62 | |||||
| 64 | 94 | 89 | 76 | 91 | |||||
| 24 | 95 | 85 | 21 | 04 | |||||
| 101 | 31/03/2001 | 16 | 12 | 20 | 05 | 80 | Acum. | — | — |
| 82 | 33 | 49 | 68 | 02 | |||||
| 83 | 30 | 01 | 51 | 74 | |||||
| 03 | 19 | 59 | 27 | 39 | |||||
| 100 | 28/03/2001 | 95 | 28 | 11 | 12 | 56 | Acum. | — | — |
| 27 | 21 | 02 | 77 | 67 | |||||
| 07 | 38 | 06 | 90 | 51 | |||||
| 58 | 60 | 48 | 91 | 66 | |||||
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.