🎰 Todos os Resultados — Lotomania
Ordem do Sorteio — Na ordem em que os números foram sorteados.
Esta página apresenta o histórico completo de todos os resultados da Lotomania na ordem do sorteio. A Lotomania tem uma mecânica única entre as loterias da Caixa: o apostador marca 50 números entre 0 e 99, e em cada concurso são sorteados 20 números. Ganha o prêmio principal quem acerta os 20 números, mas há premiação também para quem acerta 19, 18, 17, 16 e 15 números — e até mesmo para quem não acerta nenhum. Os 20 números são exibidos aqui na ordem exata em que foram extraídos durante o sorteio oficial, agrupados em quatro linhas de cinco para facilitar a leitura.
| Concurso | Data | Dezenas (20 números) | Ganh. | Prêmio (R$) | Apostas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 28/03/2001 | 95 | 28 | 11 | 12 | 56 | Acum. | — | — |
| 27 | 21 | 02 | 77 | 67 | |||||
| 07 | 38 | 06 | 90 | 51 | |||||
| 58 | 60 | 48 | 91 | 66 | |||||
| 99 | 24/03/2001 | 69 | 92 | 10 | 42 | 34 | Acum. | — | — |
| 82 | 04 | 32 | 89 | 26 | |||||
| 16 | 62 | 02 | 06 | 97 | |||||
| 28 | 53 | 90 | 39 | 38 | |||||
| 98 | 21/03/2001 | 63 | 76 | 68 | 27 | 55 | Acum. | — | — |
| 73 | 38 | 89 | 18 | 46 | |||||
| 72 | 26 | 70 | 51 | 39 | |||||
| 45 | 64 | 96 | 02 | 84 | |||||
| 97 | 17/03/2001 | 57 | 39 | 38 | 55 | 97 | 1 | 2.433.108,00 | — |
| 44 | 16 | 92 | 51 | 01 | |||||
| 45 | 05 | 34 | 49 | 08 | |||||
| 85 | 31 | 43 | 50 | 63 | |||||
| 96 | 14/03/2001 | 15 | 95 | 51 | 42 | 06 | Acum. | — | — |
| 09 | 03 | 64 | 86 | 70 | |||||
| 65 | 62 | 22 | 18 | 94 | |||||
| 32 | 24 | 73 | 19 | 75 | |||||
| 95 | 10/03/2001 | 69 | 91 | 86 | 94 | 23 | Acum. | — | — |
| 72 | 85 | 27 | 16 | 57 | |||||
| 87 | 44 | 84 | 01 | 79 | |||||
| 55 | 41 | 20 | 53 | 48 | |||||
| 94 | 07/03/2001 | 67 | 46 | 14 | 88 | 54 | Acum. | — | — |
| 60 | 84 | 72 | 42 | 59 | |||||
| 83 | 94 | 37 | 26 | 47 | |||||
| 90 | 23 | 07 | 21 | 13 | |||||
| 93 | 03/03/2001 | 81 | 20 | 82 | 94 | 69 | 2 | 369.801,00 | — |
| 74 | 01 | 53 | 77 | 28 | |||||
| 19 | 49 | 90 | 43 | 34 | |||||
| 07 | 84 | 14 | 52 | 54 | |||||
| 92 | 24/02/2001 | 70 | 60 | 58 | 86 | 61 | 1 | 1.127.111,00 | — |
| 05 | 90 | 51 | 27 | 55 | |||||
| 29 | 48 | 13 | 62 | 42 | |||||
| 21 | 92 | 63 | 35 | 89 | |||||
| 91 | 21/02/2001 | 81 | 25 | 64 | 23 | 22 | Acum. | — | — |
| 67 | 85 | 34 | 55 | 91 | |||||
| 14 | 08 | 36 | 27 | 31 | |||||
| 26 | 35 | 66 | 58 | 00 | |||||
| 90 | 17/02/2001 | 57 | 93 | 34 | 55 | 62 | 1 | 3.364.314,00 | — |
| 52 | 66 | 92 | 20 | 37 | |||||
| 32 | 17 | 73 | 80 | 24 | |||||
| 26 | 31 | 25 | 94 | 88 | |||||
| 89 | 14/02/2001 | 17 | 59 | 67 | 86 | 83 | Acum. | — | — |
| 48 | 44 | 68 | 50 | 64 | |||||
| 88 | 60 | 63 | 41 | 01 | |||||
| 11 | 76 | 33 | 25 | 56 | |||||
| 88 | 10/02/2001 | 76 | 95 | 30 | 46 | 77 | Acum. | — | — |
| 84 | 66 | 47 | 51 | 17 | |||||
| 86 | 94 | 45 | 60 | 33 | |||||
| 57 | 41 | 11 | 28 | 23 | |||||
| 87 | 07/02/2001 | 17 | 24 | 87 | 15 | 47 | Acum. | — | — |
| 53 | 43 | 83 | 51 | 96 | |||||
| 54 | 59 | 99 | 42 | 85 | |||||
| 93 | 30 | 98 | 67 | 06 | |||||
| 86 | 03/02/2001 | 87 | 01 | 26 | 42 | 71 | Acum. | — | — |
| 96 | 33 | 45 | 19 | 38 | |||||
| 51 | 61 | 60 | 98 | 24 | |||||
| 64 | 99 | 47 | 59 | 14 | |||||
| 85 | 31/01/2001 | 92 | 63 | 31 | 60 | 45 | 2 | 206.261,00 | — |
| 47 | 84 | 23 | 25 | 71 | |||||
| 58 | 02 | 04 | 13 | 44 | |||||
| 07 | 30 | 51 | 36 | 10 | |||||
| 84 | 27/01/2001 | 19 | 45 | 65 | 16 | 95 | 1 | 631.571,00 | — |
| 68 | 88 | 57 | 11 | 22 | |||||
| 42 | 03 | 81 | 25 | 04 | |||||
| 08 | 50 | 12 | 55 | 02 | |||||
| 83 | 24/01/2001 | 30 | 83 | 71 | 13 | 45 | 2 | 569.187,00 | — |
| 44 | 37 | 40 | 76 | 74 | |||||
| 51 | 11 | 65 | 04 | 85 | |||||
| 50 | 79 | 00 | 61 | 43 | |||||
| 82 | 20/01/2001 | 64 | 14 | 48 | 42 | 79 | Acum. | — | — |
| 06 | 53 | 62 | 69 | 52 | |||||
| 22 | 21 | 85 | 01 | 93 | |||||
| 90 | 59 | 47 | 49 | 88 | |||||
| 81 | 17/01/2001 | 16 | 83 | 92 | 39 | 23 | 4 | 109.348,00 | — |
| 97 | 67 | 14 | 65 | 74 | |||||
| 68 | 87 | 30 | 63 | 86 | |||||
| 94 | 52 | 43 | 47 | 33 | |||||
| 80 | 13/01/2001 | 00 | 91 | 20 | 50 | 88 | 3 | 1.208.284,00 | — |
| 22 | 06 | 17 | 41 | 86 | |||||
| 42 | 81 | 55 | 93 | 30 | |||||
| 77 | 98 | 36 | 12 | 95 | |||||
| 79 | 10/01/2001 | 30 | 20 | 51 | 85 | 15 | Acum. | — | — |
| 26 | 86 | 09 | 87 | 37 | |||||
| 07 | 02 | 67 | 43 | 47 | |||||
| 77 | 04 | 03 | 55 | 38 | |||||
| 78 | 06/01/2001 | 83 | 87 | 94 | 72 | 71 | Acum. | — | — |
| 86 | 33 | 29 | 84 | 41 | |||||
| 24 | 81 | 21 | 46 | 07 | |||||
| 53 | 45 | 36 | 63 | 67 | |||||
| 77 | 03/01/2001 | 56 | 98 | 38 | 83 | 31 | Acum. | — | — |
| 85 | 80 | 28 | 00 | 02 | |||||
| 89 | 16 | 41 | 76 | 05 | |||||
| 07 | 32 | 27 | 91 | 49 | |||||
| 76 | 30/12/2000 | 00 | 22 | 61 | 80 | 96 | Acum. | — | — |
| 31 | 30 | 07 | 67 | 48 | |||||
| 29 | 56 | 10 | 55 | 68 | |||||
| 50 | 06 | 52 | 86 | 18 | |||||
| 75 | 27/12/2000 | 98 | 64 | 87 | 78 | 15 | Acum. | — | — |
| 73 | 37 | 85 | 01 | 95 | |||||
| 94 | 76 | 48 | 26 | 59 | |||||
| 57 | 11 | 27 | 38 | 39 | |||||
| 74 | 23/12/2000 | 13 | 48 | 53 | 99 | 11 | 1 | 675.676,00 | — |
| 96 | 57 | 71 | 92 | 17 | |||||
| 42 | 28 | 40 | 24 | 49 | |||||
| 87 | 41 | 61 | 46 | 43 | |||||
| 73 | 20/12/2000 | 81 | 39 | 50 | 94 | 69 | 2 | 214.624,00 | — |
| 18 | 91 | 92 | 73 | 11 | |||||
| 71 | 99 | 83 | 59 | 41 | |||||
| 98 | 93 | 74 | 14 | 30 | |||||
| 72 | 16/12/2000 | 74 | 93 | 00 | 35 | 31 | 1 | 3.262.164,00 | — |
| 25 | 16 | 11 | 39 | 52 | |||||
| 68 | 70 | 87 | 64 | 47 | |||||
| 90 | 45 | 08 | 09 | 20 | |||||
| 71 | 13/12/2000 | 39 | 30 | 66 | 69 | 24 | Acum. | — | — |
| 81 | 90 | 61 | 94 | 59 | |||||
| 44 | 53 | 73 | 36 | 63 | |||||
| 46 | 55 | 50 | 27 | 11 | |||||
| 70 | 09/12/2000 | 17 | 44 | 89 | 66 | 90 | Acum. | — | — |
| 80 | 38 | 94 | 81 | 12 | |||||
| 46 | 30 | 83 | 41 | 91 | |||||
| 13 | 00 | 39 | 47 | 33 | |||||
| 69 | 06/12/2000 | 55 | 00 | 95 | 45 | 94 | Acum. | — | — |
| 15 | 72 | 34 | 76 | 24 | |||||
| 69 | 73 | 98 | 58 | 86 | |||||
| 30 | 29 | 14 | 01 | 83 | |||||
| 68 | 02/12/2000 | 82 | 08 | 28 | 88 | 03 | Acum. | — | — |
| 46 | 78 | 94 | 32 | 54 | |||||
| 71 | 06 | 23 | 05 | 24 | |||||
| 25 | 45 | 22 | 57 | 53 | |||||
| 67 | 29/11/2000 | 14 | 64 | 46 | 62 | 09 | 1 | 360.509,00 | — |
| 18 | 76 | 07 | 50 | 25 | |||||
| 49 | 91 | 26 | 89 | 85 | |||||
| 03 | 36 | 98 | 94 | 75 | |||||
| 66 | 25/11/2000 | 16 | 54 | 76 | 92 | 62 | 2 | 1.437.985,00 | — |
| 99 | 38 | 04 | 66 | 36 | |||||
| 23 | 88 | 14 | 94 | 33 | |||||
| 17 | 57 | 78 | 44 | 26 | |||||
| 65 | 22/11/2000 | 98 | 83 | 72 | 23 | 79 | Acum. | — | — |
| 07 | 69 | 14 | 08 | 58 | |||||
| 21 | 39 | 18 | 01 | 27 | |||||
| 45 | 31 | 86 | 11 | 92 | |||||
| 64 | 18/11/2000 | 06 | 54 | 38 | 21 | 93 | Acum. | — | — |
| 66 | 05 | 09 | 69 | 47 | |||||
| 16 | 37 | 85 | 98 | 84 | |||||
| 68 | 29 | 51 | 11 | 03 | |||||
| 63 | 11/11/2000 | 82 | 52 | 78 | 24 | 74 | Acum. | — | — |
| 91 | 92 | 41 | 54 | 47 | |||||
| 69 | 01 | 99 | 36 | 65 | |||||
| 48 | 57 | 33 | 03 | 18 | |||||
| 62 | 08/11/2000 | 33 | 32 | 66 | 43 | 44 | 1 | 387.126,00 | — |
| 31 | 27 | 19 | 20 | 14 | |||||
| 24 | 62 | 49 | 61 | 09 | |||||
| 81 | 36 | 41 | 25 | 23 | |||||
| 61 | 04/11/2000 | 64 | 60 | 84 | 70 | 68 | 1 | 1.042.542,00 | — |
| 06 | 00 | 53 | 40 | 74 | |||||
| 88 | 27 | 26 | 61 | 30 | |||||
| 14 | 35 | 34 | 55 | 51 | |||||
| 60 | 01/11/2000 | 60 | 76 | 04 | 41 | 88 | Acum. | — | — |
| 12 | 14 | 42 | 22 | 17 | |||||
| 87 | 93 | 45 | 40 | 26 | |||||
| 67 | 68 | 43 | 47 | 02 | |||||
| 59 | 28/10/2000 | 27 | 81 | 92 | 63 | 14 | 1 | 1.095.137,00 | — |
| 83 | 35 | 96 | 07 | 89 | |||||
| 45 | 76 | 56 | 53 | 52 | |||||
| 94 | 20 | 91 | 16 | 30 | |||||
| 58 | 25/10/2000 | 08 | 80 | 92 | 23 | 25 | Acum. | — | — |
| 22 | 78 | 85 | 48 | 95 | |||||
| 16 | 19 | 13 | 74 | 90 | |||||
| 11 | 51 | 61 | 56 | 66 | |||||
| 57 | 21/10/2000 | 41 | 67 | 98 | 58 | 85 | 3 | 977.754,00 | — |
| 79 | 64 | 44 | 09 | 78 | |||||
| 93 | 83 | 73 | 97 | 50 | |||||
| 05 | 28 | 02 | 95 | 25 | |||||
| 56 | 18/10/2000 | 82 | 74 | 88 | 92 | 47 | Acum. | — | — |
| 56 | 28 | 60 | 30 | 24 | |||||
| 12 | 16 | 91 | 31 | 08 | |||||
| 35 | 36 | 17 | 80 | 63 | |||||
| 55 | 14/10/2000 | 97 | 37 | 05 | 04 | 96 | Acum. | — | — |
| 26 | 44 | 49 | 40 | 99 | |||||
| 50 | 89 | 54 | 03 | 64 | |||||
| 63 | 32 | 74 | 67 | 73 | |||||
| 54 | 07/10/2000 | 97 | 88 | 23 | 98 | 06 | Acum. | — | — |
| 87 | 45 | 22 | 18 | 43 | |||||
| 56 | 40 | 17 | 38 | 74 | |||||
| 94 | 15 | 53 | 91 | 86 | |||||
| 53 | 30/09/2000 | 56 | 08 | 28 | 42 | 82 | 2 | 396.383,00 | — |
| 18 | 12 | 41 | 10 | 34 | |||||
| 86 | 49 | 59 | 32 | 62 | |||||
| 95 | 21 | 50 | 39 | 06 | |||||
| 52 | 23/09/2000 | 85 | 50 | 81 | 09 | 53 | 2 | 860.049,00 | — |
| 26 | 89 | 87 | 31 | 18 | |||||
| 65 | 37 | 80 | 45 | 73 | |||||
| 99 | 69 | 06 | 01 | 13 | |||||
| 51 | 16/09/2000 | 41 | 21 | 01 | 53 | 10 | Acum. | — | — |
| 83 | 03 | 98 | 16 | 89 | |||||
| 51 | 82 | 40 | 46 | 60 | |||||
| 75 | 63 | 47 | 57 | 04 | |||||
Fonte: Caixa Econômica Federal — resultados oficiais. Total de apostas = arrecadação ÷ valor da aposta simples vigente.